ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2016 № 542-ПП
Мурманск
О внесенииизменений
вгосударственную программу Мурманской области
"Социальнаяподдержка граждан"
В соответствии с постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Мурманской области"Правительство Мурманской области постановляет:
внести вгосударственную программу Мурманской области "Социальная поддержкаграждан", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 05.08.2016№ 390-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 02.11.2016№ 542-ПП
Изменения в государственную программу Мурманскойобласти "Социальная поддержка граждан"
1. В паспорте государственной программы Мурманскойобласти "Социальная поддержка граждан" (далее – государственнаяпрограмма):
1.1. Позицию"Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
|
1.2. Позицию"Соисполнители программы" дополнить словами "- Комитет пообеспечению безопасности населения Мурманской области".
2. В паспортеподпрограммы "Модернизация системы социального обслуживания населенияМурманской области" государственной программы:
2.1. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" дополнить пунктом 6 следующегосодержания:
"6. Удельный веснегосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальноеобслуживание, в общем количестве поставщиков социальных услуг, осуществляющихсоциальное обслуживание, всех форм собственности, включенных в реестрпоставщиков".
2.2. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
3. В паспортеподпрограммы "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимыхслоев населения" государственной программы:
3.1. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" дополнить пунктом 4 следующегосодержания:
"4. Доля лиц сограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности даннойкатегории населения".
3.2. Пункты 4-9считать пунктами 5-10 соответственно.
3.3.Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
4. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы"Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся безпопечения родителей, лицам из их числа" государственной программы изложитьв редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
5. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы"Обеспечение реализации государственной программы" государственнойпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
6. В Перечне показателей государственной программы:
6.1. Пункт 0.1 изложить в редакции:
"0.1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Мурманской области | % | ш | 11,1 | 12,5 | 10,8 | 11,2 | 10,9 | 11,0 | 13,3 | 11,7 | - | 11,5 | - | 11,3 | - | 11,0 | - | 10,8 | - | Министерство социального развития Мурманской области" |
6.2. Раздел 1 "Подпрограмма 1"Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманскойобласти" дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
"1.6 | Удельный вес негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, в общем количестве поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков | % | ц | - | - | - | - | - | 11,1 | 11,1 | 17,2 | 17,2 | 20,0 | - | 22,6 | - | 25 | - | 27,3 | - | Министерство социального развития Мурманской области" |
6.3. В разделе 2 "Подпрограмма 2"Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоевнаселения":
6.3.1. Пункт 2.3 изложить в редакции:
"2.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | ц | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 2,0 | 2,33 | 2,5 | 7,2 | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 18 | - | 20 | - | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, ГАУ МО "Центр спортивной подготовки" |
6.3.2. Дополнить новым пунктом 2.4 следующегосодержания:
"2.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | ц | 13,4 | 13,9 | 13,9 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 54,5 | - | 55 | - | 55,5 | - | 56 | - | 57 | - | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, ГАУ МО "Центр спортивной подготовки" |
6.3.3.Пункт 2.6 изложить в редакции:
"2.6 | Доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации, от общего числа инвалидов | % | = | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 10,2 | 9,7 | 9,8 | 6,9 | - | 6,9 | - | 6,9 | - | 6,9 | - | 6,9 | - | Комитет по культуре и искусству Мурманской области" |
6.3.4. Пункты 2.4-2.9 считать пунктами 2.5-2.10соответственно.
7. Раздел 3"Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансированиягосударственной программы" изложить в редакции:
"3. Перечень основных мероприятий и сведения обобъемах финансирования государственной программы
№ п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполне-ния | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализа-ции | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан"
|
| Всего | 86 204 850,4 | 78 156 570,3 | 8 015 561,1 | - | 32 719,0 |
| Министерство социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 10 645 786,3 | 9 478 940,0 | 1 150 846,3 | 0,0 | 16 000,0 | |||||
2015 | 10 698 545,1 | 9 505 666,2 | 1 176 378,9 | 0,0 | 16 500,0 | |||||
2016 | 12 294 070,1 | 10 631 459,8 | 1 662 391,3 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 12 318 238,2 | 11 345 998,9 | 972 239,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 12 370 497,8 | 11 397 047,4 | 973 450,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 12 509 969,7 | 11 537 949,8 | 972 019,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 15 367 743,2 | 14 259 508,2 | 1 108 235,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство социального развития Мурманской области |
| Всего | 74 203 976,6 | 66 339 762,8 | 7 864 213,8 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 9 130 326,1 | 7 998 230,2 | 1 132 095,9 | - | 0,0 | |||||
2015 | 9 118 385,6 | 7 981 838,6 | 1 136 547,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 10 705 996,5 | 9 109 127,9 | 1 596 868,6 | - | 0,0 | |||||
2017 | 10 681 677,0 | 9 716 565,6 | 965 111,4 | - | 0,0 | |||||
2018 | 10 956 782,2 | 9 990 459,7 | 966 322,5 | - | 0,0 | |||||
2019 | 11 128 122,8 | 10 163 230,8 | 964 892,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 12 482 686,4 | 11 380 310,0 | 1 102 376,4 | - | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
| Всего | 2 276 104,3 | 2 198 516,7 | 77 587,6 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 242 332,0 | 242 332,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 280 714,7 | 254 714,7 | 26 000,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 170 287,6 | 118 700,0 | 51 587,6 | - | 0,0 | |||||
2017 | 173 800,0 | 173 800,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 1 348 970,0 | 1 348 970,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области |
| Всего | 8 867 408,3 | 8 795 818,6 | 71 589,7 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 168 675,7 | 1 150 025,2 | 18 650,5 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 211 740,3 | 1 198 228,5 | 13 511,8 | - | 0,0 | |||||
2016 | 1 290 804,7 | 1 278 619,6 | 12 185,1 | - | 0,0 | |||||
2017 | 1 313 940,5 | 1 306 812,6 | 7 127,9 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 237 159,9 | 1 230 032,0 | 7 127,9 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 205 291,2 | 1 198 163,3 | 7 127,9 | - | 0,0 | |||||
2020 | 1 439 796,0 | 1 433 937,4 | 5 858,6 | - | 0,0 | |||||
| Министерство здравоохранения Мурманской области |
| Всего | 798 862,2 | 798 862,2 | 0,0 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 85 140,0 | 85 140,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 68 043,0 | 68 043,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 122 037,2 | 122 037,2 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 143 680,6 | 143 680,6 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 143 680,6 | 143 680,6 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 143 680,6 | 143 680,6 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 92 600,2 | 92 600,2 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
| Всего | 8 101,6 | 8 101,6 | 0,0 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 385,0 | 1 385,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 598,6 | 1 598,6 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 1 102,0 | 1 102,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 1 002,0 | 1 002,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 002,0 | 1 002,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 002,0 | 1 002,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 1 010,0 | 1 010,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
| Всего | 17 490,9 | 15 320,9 | 2 170,0 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 927,5 | 1 827,6 | 99,9 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 375,4 | 1 055,3 | 320,1 | - | 0,0 | |||||
2016 | 3 623,1 | 1 873,1 | 1 750,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 4 138,1 | 4 138,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 2 680,6 | 2 680,6 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Комитет по труду и занятости населения Мурманской области |
| Всего | 187,5 | 187,5 | 0,0 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 187,5 | 187,5 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ |
| Всего | 32 500,0 | 0,0 | 0,0 | - | 32 500,0 |
|
|
2014 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 16 000,0 | |||||
2015 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | - | 16 500,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
| Всего | 219,0 | 0,0 | 0,0 | - | 219,0 |
|
|
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 219,0 | 0,0 | 0,0 | - | 219,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
1
| Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"
| 2014 - 2020 годы
| Всего | 17 904 244,1 | 17 801 698,3 | 102 545,8 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения и центры социальной поддержки населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 | 2 086 647,9 | 2 070 425,9 | 16 222,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 937 304,7 | 1 906 396,3 | 30 908,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2 028 810,3 | 1 974 438,7 | 54 371,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 454 263,6 | 2 453 972,6 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 416 847,0 | 2 416 556,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 418 814,2 | 2 418 523,2 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 4 561 556,4 | 4 561 385,6 | 170,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1 | Основное мероприятие 1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства системы социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 2 276 204,3 | 2 198 616,7 | 77 587,6 | 0,0 | 0,0 | - удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий; | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
2014 | 242 432,0 | 242 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 280 714,7 | 254 714,7 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 170 287,6 | 118 700,0 | 51 587,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 173 800,0 | 173 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 348 970,0 | 1 348 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб | 2014 - 2020 годы | Всего | 101 757,8 | 99 857,8 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения | Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения и центры социальной поддержки населения Мурманской области |
2014 | 27 666,4 | 25 766,4 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 433,9 | 15 433,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 6 115,0 | 6 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 6 130,2 | 6 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 6 166,2 | 6 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3
| Основное мероприятие 3. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения, привлечение к оказанию услуг в сфере социального обслуживания негосударственных организаций | 2014 - 2020 годы
| Всего | 15 195 055,7 | 15 193 117,1 | 1 938,6 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения; | Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения Мурманской области |
2014 | 1 728 687,9 | 1 728 224,0 | 463,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 599 705,4 | 1 599 565,5 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 810 525,6 | 1 810 234,6 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 234 007,9 | 2 233 716,9 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 340 208,0 | 2 339 917,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 341 978,7 | 2 341 687,7 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 3 139 942,2 | 3 139 771,4 | 170,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4 | Основное мероприятие 4. Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 313 208,5 | 303 642,9 | 9 565,6 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения; | Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения и центры социальной поддержки населения Мурманской области |
2014 | 75 384,2 | 73 080,1 | 2 304,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 40 527,3 | 35 758,8 | 4 768,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 41 173,7 | 38 680,7 | 2 493,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 39 417,3 | 39 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 39 585,4 | 39 585,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 39 745,9 | 39 745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 37 374,7 | 37 374,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2014 - 2020 годы | Всего | 18 017,8 | 6 463,8 | 11 554,0 | 0,0 | 0,0 | - доля социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), получивших финансовую поддержку на конкурсной основе, от общего числа СО НКО, принявших участие в конкурсе на оказание поддержки | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 12 477,4 | 923,4 | 11 554,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2
| Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"
| 2014 - 2020 годы
| Всего | 55 652 454,9 | 47 811 029,3 | 7 841 425,6 | 0,0 | 219,0 |
| Министерство социального развития Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные учреждения культуры Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения и центры социальной поддержки населения Мурманской области, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 6 886 233,9 | 5 770 260,1 | 1 115 973,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 7 051 808,4 | 5 919 849,7 | 1 131 958,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 8 444 989,1 | 6 849 154,5 | 1 595 834,6 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 7 996 273,3 | 7 031 452,9 | 964 820,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 8 161 615,2 | 7 195 583,7 | 966 031,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 8 329 760,9 | 7 365 159,9 | 964 601,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 8 781 774,1 | 7 679 568,5 | 1 102 205,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1 | Основное мероприятие 1. Социальная поддержка инвалидов | 2014 - 2020 годы | Всего | 102 687,9 | 74 872,6 | 27 815,3 | 0,0 | 0,0 | - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области | Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения и центры социальной поддержки населения Мурманской области |
2014 | 27 621,5 | 12 210,2 | 15 411,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 20 859,7 | 10 775,3 | 10 084,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 12 332,0 | 10 012,4 | 2 319,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 9 696,1 | 9 696,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 9 782,2 | 9 782,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 10 641,5 | 10 641,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 11 754,9 | 11 754,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2
| Основное мероприятие 2. Создание доступной информационной среды для инвалидов | 2014 - 2020 годы
| Всего | 1 054,6 | 1 054,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации, от общего числа инвалидов | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, государственные областные учреждения культуры Мурманской области |
2014 | 146,1 | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 543,0 | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 79,5 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3 | Основное мероприятие 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта для инвалидов | 2014 - 2020 годы | Всего | 17 490,9 | 15 320,9 | 2 170,0 | 0,0 | 0,0 | - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
2014 | 1 927,5 | 1 827,6 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 375,4 | 1 055,3 | 320,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 3 623,1 | 1 873,1 | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 4 138,1 | 4 138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 680,6 | 2 680,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4 | Основное мероприятие 4. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 64 477,4 | 63 971,0 | 506,4 | 0,0 | 219,0 | - доля сотрудников учреждений социального обслуживания населения, принявших участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции, от общего количества сотрудников учреждений социального обслуживания населения; | Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения и центры социальной поддержки населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 15 816,7 | 15 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 9 588,1 | 9 338,9 | 249,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 6 445,8 | 6 188,6 | 257,2 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 6 675,9 | 6 675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 7 568,0 | 7 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 7 268,0 | 7 268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 11 114,9 | 11 114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.5
| Основное мероприятие 5. Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению
| 2014 - 2020 годы
| Всего | 53 842 308,8 | 46 031 374,9 | 7 810 933,9 | 0,0 | 0,0 | - удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки | Министерство социального развития Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, государственные областные казенные учреждения - центры социальной поддержки населения Мурманской области |
2014 | 6 636 332,6 | 5 535 870,0 | 1 100 462,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 6 842 885,6 | 5 721 580,6 | 1 121 305,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 8 181 890,5 | 6 590 382,7 | 1 591 507,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 7 712 476,1 | 6 747 655,7 | 964 820,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 7 879 105,1 | 6 913 073,6 | 966 031,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 8 046 691,5 | 7 082 090,5 | 964 601,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020
| 8 542 927,4 | 7 440 721,8 | 1 102 205,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.6 | Основное мероприятие 6. Организация оздоровления и отдыха в санаториях Мурманской области лиц старше 70 лет, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 2014 - 2020 годы | Всего | 280 379,9 | 280 379,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - число лиц, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках госпрограммы | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 42 428,1 | 42 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 38 956,7 | 38 956,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 38 933,7 | 38 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 38 934,0 | 38 934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 38 933,7 | 38 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 38 933,7 | 38 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 43 260,0 | 43 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.7 | Основное мероприятие 7. Организация оздоровления и отдыха за пределами Мурманской области ветеранов ВОВ, ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет | 2014 - 2020 годы | Всего | 545 193,2 | 545 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - число лиц, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках госпрограммы | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 76 821,4 | 76 821,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 69 556,9 | 69 556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 79 655,3 | 79 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 80 601,0 | 80 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 80 601,0 | 80 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 80 601,0 | 80 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 77 356,6 | 77 356,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение медико-социальной помощи отдельным категориям граждан | 2014 - 2020 годы | Всего | 798 862,2 | 798 862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - доля граждан, обеспеченных слуховыми аппаратами, от общего количества обратившихся; | Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 | 85 140,0 | 85 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
