ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2011 года № 520/1-ПП
Утратит силу с 1января 2012 года - Постановление Правительства Мурманской области от24.11.2011 № 599-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу"Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области"
на 2011-2014 годы
С целью уточнения объемовфинансирования и перечня программных мероприятий Правительство Мурманскойобласти постановляет :
внести в долгосрочную целевуюпрограмму "Развитие физической культуры и спорта в Мурманскойобласти" на 2011-2014 годы, утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 05.09.2011№ 444-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманскойобласти
от 10.10.2011№ 520/1-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу"Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области" на2011-2014 годы
1. В паспорте долгосрочнойцелевой программы "Развитие физической культуре и спорта в Мурманскойобласти" на 2011-2014 годы (далее - Программа) раздел "Объемы иисточники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования | Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 5275310,3 тыс.руб., в том числе за счет средств: |
2. В разделе 4"Обоснование ресурсного обеспечения Программы" Программы:
2.1. Абзац седьмой итаблицу изложить в редакции:
"Общий объемпрогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источниковфинансирования составляет 5275310,3 тыс.руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего | По годам реализации Программы | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
Федеральный бюджет | 1568000,0 | 40000,0 | 366000,0 | 662000,0 | 500000,0 |
Областной бюджет | 3707310,3 | 663780,0 | 1117595,2 | 945316,8 | 980618,3 |
ИТОГО, в том числе: | 5275310,3 | 703780,0 | 1483595,2 | 1607316,8 | 1480618,3 |
ст.310 | 3728526,6 | 223650,0 | 1242700,0 | 1389000,0 | 873176,6 |
ст.530 | 948157,9 | 177807,9 | 157750,0 | 136000,0 | 476600,0 |
Прочие расходы | 598625,8 | 302322,1 | 83145,2 | 82316,8 | 130841,7" |
2.2. Раздел 2"Детско-юношеский спорт, подготовка спортивного резерва" изложить вредакции:
"Раздел 2. "Детско-юношеский спорт, подготовка спортивногорезерва"
Общий объем прогнозируемыхзатрат на реализацию мероприятий раздела за счет всех источников финансированиясоставляет 156938,3 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего | По годам реализации Программы | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
Областной бюджет | 156938,0 | 48887,2 | 25615,8 | 30040,9 | 52394,4 |
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
ИТОГО, в том числе: | 156938,3 | 48887,2 | 25615,8 | 30040,9 | 52394,4 |
ст.310 | 5126,6 | 450,0 | - | - | 4676,6 |
Прочие расходы | 132811,7 | 29437,2 | 25615,8 | 30040,9 | 47717,8 |
Ст.530 | 19000,0 | 19000,0 | " |
2.3. Раздел 3 "Спорт высшихдостижений" изложить в редакции:
"Раздел 3."Спорт высших достижений"
Общий объем прогнозируемыхзатрат на реализацию мероприятий раздела за счет всех источников финансированиясоставляет 221078,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего | По годам реализации Программы | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
Областной бюджет | 230078,4 | 98151,9 | 33864,4 | 35388,4 | 62673,7 |
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
ИТОГО, в том числе: | 230078,4 | 98151,9 | 33864,4 | 35388,4 | 62673,7 |
ст.310 | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 230078,4 | 98151,9 | 33864,4 | 35388,4 | 62673,7" |
2.4. Раздел 4"Организационно-методические мероприятия" изложить в редакции:
"Раздел 4."Организационно-методические мероприятия"
Общий объем прогнозируемыхзатрат на реализацию мероприятий раздела за счет всех источников финансированиясоставляет 21794,0 тыс. руб.:
Источник финансирования | Всего | По годам реализации Программы | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
Областной бюджет | 21794,0 | 7816,0 | 4001,1 | 4181,1 | 5795,8 |
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
ИТОГО, в том числе: | 21794,0 | 7816,0 | 4001,1 | 4181,1 | 5795,8 |
Прочие расходы | 19386,1 | 5408,1 | 4001,1 | 4181,1 | 5795,8 |
т.530 | 2407,9 | 2407,9 | " |
2.5. Раздел 5"Развитие инфраструктуры и строительство спортивных объектов"изложить в редакции:
"Раздел 5."Развитие инфраструктуры и строительство спортивных объектов"
Общий объем прогнозируемыхзатрат на реализацию мероприятий раздела за счет всех источников финансированиясоставляет 4800450,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего | По годам реализации Программы | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
Федеральный бюджет | 1568000,0 | 40000,0 | 366000,0 | 662000,0 | 500000,0 |
Областной бюджет | 3232450,0 | 482400,0 | 1041950,0 | 863000,0 | 845100,0 |
ИТОГО, в том числе: | 4800450,0 | 522400,0 | 1407950,0 | 1525000,0 | 1345100,0 |
ст.310 | 3723400,0 | 223200,0 | 1242700,0 | 1389000,0 | 868500,0 |
ст. 530 | 926750,0 | 156400,0 | 157750,0 | 136000,0 | 476600,0 |
Прочие расходы | 150300,0 | 142800,0 | 7500,0 | - | - " |
3. Приложение № 1 кПрограмме изложить в редакции:
"Приложение № 1
к Программе
Мероприятия долгосрочнойцелевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Мурманскойобласти" на 2011-2014 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | | Сроки исполнения | Исполнители | ВСЕГО | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||||||||||||||||||||
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||||||||
1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| Раздел 1. Массовый спорт | |||||||||||||||||||||||||
1.1. | Всероссийские соревнования "Лыжня России", "Лыжня Кольского Заполярья" | | 2011-2014 | КФКиСМО, ГОУП "УСЦ" | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 1245,2 | 290,0 | 304,5 | 318,2 | 332,5 | ||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | | 1245,2 | 290,0 | 304,5 | 318,2 | 332,5 | ||||||||||||||||||||
1.2. | Всероссийские соревнования "Российский Азимут" | | 2011-2014 | КФКиСМО, ГОУП "УСЦ" | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 279,1 | 65,0 | 68,3 | 71,3 | 74,5 | ||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | | 279,1 | 65,0 | 68,3 | 71,3 | 74,5 | ||||||||||||||||||||
1.3. | Комплексное спортивное мероприятие "Спартакиада государственных и муниципальных служащих Мурманской области" | | 2011-2014 | КФКиСМО | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 2040,1 | 475,1 | 498,9 | 521,3 | 544,8 | ||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | | 2040,1 | 475,1 | 498,9 | 521,3 | 544,8 | ||||||||||||||||||||
1.4. | Олимпийский День бега | | 2014 | КФКиСМО | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
1.5. | Спартакиада коллективов физкультуры Мурманской области | | 2014 | КФКиСМО, ГОУП "УСЦ" | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 544,8 | 544,8 | |||||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | | 544,8 | 544,8 | |||||||||||||||||||||||
1.6. | Областная спартакиада среди команд ВУЗов (по 7 видам спорта) | | 2011-2014 | КФКиСМО, ГОУП "УСЦ" | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 987,2 | 229,9 | 241,4 | 252,3 | 263,6 | ||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | | 987,2 | 229,9 | 241,4 | 252,3 | 263,6 | ||||||||||||||||||||
1.7. | Проведение областных декад "Здоровье и спорт" | | 2014 | КФКиСМО, ГОУП "УСЦ" | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 114,7 | 114,7 | |||||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | | 114,7 | 114,7 | |||||||||||||||||||||||
1.8. | Проведение спортивных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника | | 2011-2014 | КФКиСМО, ГОУП "УСЦ" | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 4,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | | 4,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
1.9. | Областные сельские игры | | 2014 | КФКиСМО, ГОУП "УСЦ" | ||||||||||||||||||||||
всего, в том числе: | | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||
ст. 310 | | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |