ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2016 № 573-ПП
Мурманск
О внесении изменений в абсолютныезначения региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельностидошкольных образовательных организаций Мурманской области на 2016 год
В соответствии сЗаконами Мурманской области от 10.12.2013№ 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспеченияобразовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"Правительство Мурманской области постановляет:
1. Внести изменения в абсолютные значениярегиональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольныхобразовательных организаций Мурманской области на 2016 год, утвержденные постановлениемПравительства Мурманской области от 13.01.2016№ 4-ПП, изложив их в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2016 года.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 18.11.2016№ 573-ПП
"Абсолютные значения региональных нормативов финансовогообеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организацийМурманской области на 2016 год
Ед. изм.: рубли | ||||
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||
Режим работы | Общеразвивающая группа (от 2 месяцев и старше) | Оздоровительная и комбинированная группы (от 1 года и старше) | ||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |
5 часов | 39 628 | 43 493 | 51 222 | 56 246 |
10 часов | 58 837 | 64 562 | 76 014 | 83 458 |
10,5 часа | 62 416 | 68 499 | 80 666 | 88 574 |
12 часов | 74 019 | 80 560 | 95 517 | 104 020 |
14 часов | 81 088 | 88 961 | 104 707 | 114 941 |
24 часа | 88 245 | 96 834 | 114 011 | 125 176 |
| ||||
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||
Режим работы | Общеразвивающая группа (от 2 месяцев и старше) | Оздоровительная и комбинированная группы (от 1 года и старше) | ||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |
3 часа | 31 397 | - | 40 522 | - |
5 часов | 49 289 | 54 121 | 63 782 | 70 062 |
10 часов | 73 151 | 80 308 | 94 622 | 103 927 |
10,5 часа | 77 625 | 85 228 | 100 437 | 110 324 |
11 часов | 82 097 | - | 106 253 | - |
12 часов | 91 934 | 100 110 | 118 806 | 129 435 |
14 часов | 100 770 | 110 611 | 130 293 | 143 086 |
24 часа | 109 717 | 120 453 | 141 924 | 155 880 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||||
Режим работы | Компенсирующая группа (от 1 года и старше) | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
с ограниченными возможностями здоровья<<1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | |
3 часа | 64 246 | 74 470 | 103 670 | - | - | - |
5 часов | 101 464 | 117 413 | 163 790 | 111 512 | 129 007 | 180 021 |
10 часов | 150 447 | 174 130 | 242 839 | 165 335 | 191 307 | 266 887 |
10,5 часа | 159 752 | 184 867 | 257 868 | 175 569 | 203 017 | 283 419 |
12 часов | 188 673 | 218 517 | 304 508 | 205 680 | 238 140 | 331 981 |
14 часов | 207 053 | 239 724 | 334 198 | 227 522 | 263 343 | 367 264 |
24 часа | 225 662 | 261 196 | 364 258 | 247 992 | 286 961 | 400 330 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||||
Режим работы | Компенсирующая группа (от 1 года и старше) | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | |
5 часов | 126 584 | 146 399 | 204 369 | 139 145 | 160 892 | 224 660 |
10 часов | 187 665 | 217 073 | 302 958 | 206 273 | 238 544 | 333 018 |
10,5 часа | 199 295 | 230 493 | 321 746 | 219 066 | 253 306 | 353 684 |
11 часов | 210 925 | 243 912 | 340 533 | - | - | - |
12 часов | 235 252 | 272 262 | 379 750 | 256 511 | 296 790 | 414 091 |
14 часов | 258 227 | 298 770 | 416 863 | 283 813 | 328 293 | 458 194 |
24 часа | 281 487 | 325 610 | 454 437 | 309 400 | 357 817 | 499 527 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||||
Режим работы | Разновозрастная группа | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | |
3 часа | 34 333 | 25 313 | 32 614 | - | - | - |
5 часов | 54 088 | 39 628 | 51 222 | 59 399 | 43 493 | 56 246 |
10 часов | 80 600 | 58 837 | 76 014 | 88 502 | 64 562 | 83 458 |
10,5 часа | 85 538 | 62 416 | 80 666 | 93 934 | 68 499 | 88 574 |
12 часов | 101 249 | 74 019 | 95 517 | 110 325 | 80 560 | 104 020 |
14 часов | 111 012 | 81 088 | 104 707 | 121 877 | 88 961 | 114 941 |
24 часа | 120 889 | 88 245 | 114 011 | 132 743 | 96 834 | 125 176 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||||
Режим работы | Разновозрастная группа | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | |
5 часов | 67 365 | 49 289 | 63 782 | 74 003 | 54 121 | 70 062 |
10 часов | 100 354 | 73 151 | 94 622 | 110 232 | 80 308 | 103 927 |
10,5 часа | 106 528 | 77 625 | 100 437 | 117 023 | 85 228 | 110 324 |
12 часов | 125 971 | 91 934 | 118 806 | 137 316 | 100 110 | 129 435 |
14 часов | 138 174 | 100 770 | 130 293 | 151 756 | 110 611 | 143 086 |
24 часа | 150 522 | 109 717 | 141 924 | 165 338 | 120 453 | 155 880 |
Структурные подразделения в дошкольных образовательных организациях с 5-дневным режимом работы | Логопеди-ческий пункт с 6-дневным режимом работы | Дети-инвалиды, обучающиеся на дому | ||||
Местность | Логопедический пункт | Семейные дошкольные группы (семейные детские сады) | Центр игровой поддержки ребенка | Консультационный центр | ||
Городская местность | 570 625 | 1 385 118 | 1 230 484 | 555 625 | 626 188 | 27 025 |
Сельская местность и поселки городского типа | 570 625 | - | 1 230 484 | 555 625 | 626 188 | 33 536" |
__________________
<1> Дети стяжелыми нарушениями речи, слабовидящие дети, дети с амблиопией,косоглазием, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкойстепени.
<2> Глухие и слепые дети
<3> Дети с нарушениямиопорно-двигательного аппарата, слабослышащие дети, дети с умственнойотсталостью умеренной и тяжелой степени,дети с аутизмом, дети со сложным дефектом (имеющие сочетание двух и болеенедостатков в физическом и (или) психическом развитии).