ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2016 № 604-ПП
Мурманск
Овнесении изменений в государственную программу
Мурманскойобласти "Развитие физической культуры и спорта"
Всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Мурманской области" ПравительствоМурманской области постановляет:
внести вгосударственную программу Мурманской области "Развитие физической культурыи спорта", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 16.08.2016№ 402-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 01.12.2016 № 604-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области
"Развитие физической культуры и спорта"
1. Позицию "Финансовое обеспечениепрограммы" паспорта программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение Программы | - | Всего по государственной программе 5 766 301,5 тыс. рублей, в том числе: ОБ 4 648 888,5 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 870 639,5 тыс. рублей, 2015 г. - 621 018,9 тыс. рублей, 2016 г. - 528 911,6 тыс. рублей, 2017 г. - 838 186,6 тыс. рублей, 2018 г. - 599 388,3 тыс. рублей, 2019 г. - 462 995,7 тыс. рублей, 2020 г. - 727 320,6 тыс. рублей. ФБ: 619 549,6 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 95 764,2 тыс. рублей, 2015 г. - 150 332,0 тыс. рублей, 2016 г. - 25 501,9 тыс. рублей, 2017 г. - 229 148,4 тыс. рублей, 2018 г. - 118 803,1 тыс. рублей. МБ: 459 875,3 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 1 752,6 тыс. рублей, 2015 г. - 2 920,6 тыс. рублей, 2016 г. - 5 949,2 тыс. рублей, 2017 г. - 281 500,0 тыс. рублей, 2018 г. - 23 407,0 тыс. рублей, 2019 г. - 0,0 тыс. рублей, 2020 г. - 144 345,9 тыс. рублей ВБС: 37 988,1 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 2 188,1 тыс. рублей, 2015 г. - 0,0 тыс. рублей, 2016 г. - 20 800,0 тыс. рублей, 2017 г. - 15 000,0 тыс. рублей" |
2. Позицию "Финансовое обеспечение"паспорта подпрограммы "Развитие массового спорта" изложить вредакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | - | Всего по подпрограмме 115 580,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 105 729,2 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 20 666,4 тыс. рублей, 2015 г. - 13 143,4 тыс. рублей, 2016 г. - 12 120,6 тыс. рублей, 2017 г. - 12 020,6 тыс. рублей, 2018 г. - 12 020,6 тыс. рублей, 2019 г. - 12 020,6 тыс. рублей, 2020 г. - 23 737,0 тыс. рублей. ФБ: 9 851,4 тыс. рублей, из них: 2015 г. - 1 914,9 тыс. рублей, 2016 г. - 7 936,5 тыс. рублей" |
3. Позицию "Финансовое обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы "Подготовка спортивного резерва"изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | - | Всего по подпрограмме 2 830 144,2 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 2 801 962,5 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 351 200,1 тыс. рублей, 2015 г. - 329 450,2 тыс. рублей, 2016 г. - 379 215,5 тыс. рублей, 2017 г. - 423 197,7 тыс. рублей, 2018 г. - 415 527,5 тыс. рублей, 2019 г. - 415 464,4 тыс. рублей, 2020 г. - 487 907,1 тыс. рублей. ФБ: 28 181,7 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 7 343,2 тыс. рублей, 2015 г. - 6 575,1 тыс. рублей, 2016 г. - 6 207,9 тыс. рублей, 2017 г. - 8 055,5 тыс. рублей" |
4. Позицию "Финансовое обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие спортивнойинфраструктуры" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | - | Всего по подпрограмме 2 642 120,8 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 1 562 740,9 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 473 335,7 тыс. рублей, 2015 г. - 254 835,7 тыс. рублей, 2016 г. - 112 036,0 тыс. рублей, 2017 г. - 377 225,1 тыс. рублей, 2018 г. - 146 099,8 тыс. рублей, 2019 г. - 9 750,0 тыс. рублей, 2020 г. - 189 458,6 тыс. рублей. ФБ: 581 516,5 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 88 421,0 тыс. рублей, 2015 г. - 141 842,0 тыс. рублей, 2016 г. - 11 357,5 тыс. рублей, 2017 г. - 221 092,9 тыс. рублей, 2018 г. - 118 803,1 тыс. рублей. МБ: 459 875,3 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 1 752,6 тыс. рублей, 2015 г. - 2 920,6 тыс. рублей, 2016 г. - 5 949,2 тыс. рублей, 2017 г. - 281 500,0 тыс. рублей, 2018 г. - 23 407,0 тыс. рублей, 2019 г. - 0,0 тыс. рублей, 2020 г. - 141 529,0 тыс. рублей ВБС: 37 988,1 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 2 188,1 тыс. рублей, 2015 г. - 0,0 тыс. рублей, 2016 г. - 20800,0 тыс. рублей, 2017 г. - 15000,0 тыс. рублей" |
5. Позицию "Финансовое обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализациигосударственной программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | - | Всего по подпрограмме 178 455,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 178 455,9 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 25 437,3 тыс. рублей, 2015 г. - 24 016,9 тыс. рублей, 2016 г. - 25 539,5 тыс. рублей, 2017 г. - 25 743,2 тыс. рублей, 2018 г. - 25 740,4 тыс. рублей, 2019 г. - 25 760,7 тыс. рублей, 2020 г. - 26 217,9 тыс. рублей" |
6. Таблицу раздела 2 "Перечень показателейгосударственной программы" изложить в редакции:
7. "№ п/п | "Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность* | Значение показателя** | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||||||||
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | ||||||||||
| | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | ||
| Государственная программа Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта" | ||||||||||||||||||||||
0.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | ц | 12,7 | 13,7 | 18,5 | 24 | 26,3 | 28 | 30,4 | 32 | | 34 | | 36 | | 38 | | 40 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
0.2 | Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения) | ед. | ц | 128 | 130,1 | 139,9 | 142,8 | 144,6 | 145,6 | 147,9 | 148,9 | | 149,5 | | 150,9 | | 152,7 | | 155,3 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
1 | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | ц | 34,7 | 36,7 | 40,8 | 43,0 | 56,6 | 58,0 | 62,9 | 64,0 | | 66,0 | | 68,0 | | 70,0 | | 72,0 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
1.2. | Доля граждан Мурманской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
1.3. | Доля граждан Мурманской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | ц | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 16,6 | 17,6 | | 18,6 | | 19,6 | | 20,6 | | 21,6 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
2 | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | ||||||||||||||||||||||
2.1. | Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | ц | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 34,0 | 34,0 | 36,0 | 33,6 | 34,0 | | 35,0 | | 36,0 | | 37,0 | | 38,0 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
2.2. | Численность спортсменов МО, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | чел. | ц | 38 | 38 | 52 | 53 | 53 | 55 | 53 | 57 | | 60 | | 63 | | 65 | | 70 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
2.3. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | ц | 41,0 | 41,0 | 44,3 | 44,3 | 47,6 | 48,0 | 42,8 | 48,5 | | 49,0 | | 50,0 | | 50,5 | | 51,0 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
2.4. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | ц | 12,9 | | 13,6 | | 13,7 | 13,8 | 21,6 | 13,9 | | 14,0 | | 14,1 | | 14,2 | | 14,5 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
2,5 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | ц | 1813 | | 1934 | | 1979 | 2020 | 2007 | 2050 | | 2090 | | 2120 | | 2150 | | 2200 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
3 | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | ||||||||||||||||||||||
3.1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта (к всероссийскому нормативу) | % | ц | 16,2 | 18 | 17,9 | 20 | 18 | 20 | 19,7 | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
3.2. | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | ц | - | - | - | - | 43,1 | 46 | 41,6 | 49 | | 53 | | 57 | | 62 | | 70 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||
3.3. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы | чел. | = | 150 | 315 | 315 | 445 | 445 | 851 | 801 | 1011 | | 1270 | | 1546 | | 1621 | | 1696 | | Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области | ||
3.4. | Количество спортивных сооружений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт | ед. | = | 5 | 11 | 9 | 13 | 13 | 16 | 15 | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области" | ||
7. Таблицу раздела 3 "Переченьосновных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственнойпрограммы" изложить в редакции:
"№ п/п | Подпрограмма, задача, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2014-2020 | Всего | 5 766 301,5 | 4 648 888,5 | 619 549,6 | 459 875,3 | 37 988,1 |
| КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 970 344,4 | 870 639,5 | 95 764,2 | 1 752,6 | 2 188,1 | |||||
2015 | 774 698,8 | 621 446,2 | 150 332,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 581 162,7 | 528 911,6 | 25 501,9 | 5 949,2 | 20 800,0 | |||||
2017 | 1 363 835,0 | 838 186,6 | 229 148,4 | 281 500,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 741 598,4 | 599 388,3 | 118 803,1 | 23 407,0 | 0,0 | |||||
2019 | 462 995,7 | 462 995,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 871 666,5 | 727 320,6 | 0,0 | 144 345,9 | 0,0 | |||||
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
| Всего | 3 268 787,1 | 3 193 007,2 | 74 653,6 | 1 126,3 | 0,0 |
| КФКиС МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 434 216,2 | 418 452,0 | 15 764,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 397 351,7 | 372 019,7 | 25 332,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 473 180,8 | 446 552,6 | 25 501,9 | 1 126,3 | 0,0 | |||||
2017 | 479 517,0 | 471 461,5 | 8 055,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 463 038,5 | 463 038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 462 995,7 | 462 995,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 558 487,2 | 558 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
| Всего | 2 497 514,4 | 1 455 881,3 | 544 896,0 | 458 749,0 | 37 988,1 |
| Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 536 128,2 | 452 187,5 | 80 000,0 | 1 752,6 | 2 188,1 | |||||
2015 | 377 347,1 | 249 426,5 | 125 000,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 107 981,9 | 82 359,0 | 0,0 | 4 822,9 | 20 800,0 | |||||
2017 | 884 318,0 | 366 725,1 | 221 092,9 | 281 500,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 278 559,9 | 136 349,8 | 118 803,1 | 23 407,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 313 179,3 | 168 833,4 | 0,0 | 144 345,9 | 0,0 | |||||
1 | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | 2014-2020 | Всего | 115 580,6 | 105 729,2 | 9 851,4 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 20 666,4 | 20 666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 058,3 | 13 143,4 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 20 057,1 | 12 120,6 | 7 936,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 12 020,6 | 12 020,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 12 020,6 | 12 020,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 12 020,6 | 12 020,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 23 737,0 | 23 737,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" | 2014-2020 | Всего | 85 885,2 | 78 908,2 | 6 977,0 | 0,0 | 0,0 | доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 18 951,9 | 18 951,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 3 145,7 | 3 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 15 841,4 | 8 864,4 | 6 977,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 8 764,4 | 8 764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 8 764,4 | 8 764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 8 764,4 | 8 764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 21 653,0 | 21 653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1. | Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" | 2014-2020 | Всего | 21 099,0 | 18 224,6 | 2 874,4 | 0,0 | 0,0 | доля граждан Мурманской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Доля граждан Мурманской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 1 714,5 | 1 714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 3 316,2 | 1 401,3 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 4 215,7 | 3 256,2 | 959,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 3 256,2 | 3 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 3 256,2 | 3 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 3 256,2 | 3 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 084,0 | 2 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | 2014-2020 | Всего | 2 830 144,2 | 2 801 962,5 | 28 181,7 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 358 543,3 | 351 200,1 | 7 343,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 336 025,3 | 329 450,2 | 6 575,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 385 423,4 | 379 215,5 | 6 207,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 431 253,2 | 423 197,7 | 8 055,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 415 527,5 | 415 527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 415 464,4 | 415 464,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 487 907,1 | 487 907,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.1. | Основное мероприятие 1 "Проведение спортивных мероприятий, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 659 221,9 | 659 241,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Численность спортсменов МО, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 128 033,6 | 128 033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 86 630,5 | 86 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 86 400,5 | 86 400,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 84 304,6 | 84 304,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 73 304,6 | 73 304,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 73 304,6 | 73 304,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 127 243,5 | 127 243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2.1. | Основное мероприятие 2 "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта подведомственными учреждениями" | 2014-2020 | Всего | 2 109 037,6 | 2 080 855,9 | 28 181,7 | 0,0 | 0,0 | доля спортсменов - разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 213 046,8 | 205 703,6 | 7 343,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 233 706,7 | 227 131,6 | 6 575,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 297 039,6 | 290 831,7 | 6 207,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 344 215,3 | 336 159,8 | 8 055,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 341 339,6 | 341 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 341 276,5 | 341 276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 338 413,1 | 338 413,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2.2. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение спортивного резерва инвентарем и оборудованием" | 2014-2020 | Всего | 61 864,7 | 61 864,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля спортсменов - разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 17 462,9 | 17 462,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 668,1 | 15 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 983,3 | 1 983,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 733,3 | 2 733,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 883,3 | 883,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 883,3 | 883,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 22 250,5 | 22 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | 2014-2020 | Всего | 2 642 120,8 | 1 562 740,9 | 581 516,5 | 459 875,3 | 37 988,1 |
| КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 565 697,4 | 473 335,7 | 88 421,0 | 1 752,6 | 2 188,1 | |||||
2015 | 399 598,3 | 254 835,7 | 141 842,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 150 142,7 | 112 036,0 | 11 357,5 | 5 949,2 | 20 800,0 | |||||
2017 | 894 818,0 | 377 225,1 | 221 092,9 | 281 500,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 288 309,9 | 146 099,8 | 118 803,1 | 23 407,0 | 0,0 | |||||
2019 | 9 750,0 | 9 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 333 804,5 | 189 458,6 | 0,0 | 144 345,9 | 0,0 | |||||
3.1.1. | Основное мероприятие 1 "Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 2 394 471,1 | 1 360 534,1 | 544 896,0 | 451 052,9 | 37 988,1 | единовременная пропускная способность объектов спорта. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы | Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 516 075,6 | 433 887,5 | 80 000,0 | 0,0 | 2 188,1 | |||||
2015 | 323 427,5 | 198 427,5 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 61 401,7 | 38 301,7 | 0,0 | 2 300,0 | 20 800,0 | |||||
2017 | 879 327,1 | 362 234,2 | 221 092,9 | 281 000,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 282 309,9 | 140 099,8 | 118 803,1 | 23 407,0 | 0,0 | |||||
2019 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 328 179,3 | 183 833,4 | 0,0 | 144 345,9 | 0,0 | |||||
3.2.1. | Основное мероприятие 2 "Проведение капитального и текущего ремонта, реализация мероприятий по энергоэффективности спортивных сооружений Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 247 649,7 | 202 206,8 | 36 620,5 | 8 822,4 | 0,0 | эффективность использования существующих объектов спорта. Количество спортивных сооружений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт | КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 49 621,8 | 39 448,2 | 8 421,0 | 1 752,6 | 0,0 | |||||
2015 | 76 170,8 | 56 408,2 | 16 842,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 88 741,0 | 73 734,3 | 11 357,5 | 3 649,2 | 0,0 | |||||
2017 | 15 490,9 | 14 990,9 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||||
2018 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 5 625,2 | 5 625,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 2014-2020 | Всего | 178 455,9 | 178 455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО |
2014 | 25 437,3 | 25 437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 24 016,9 | 24 016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25 539,5 | 25 539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 25 743,2 | 25 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 25 740,4 | 25 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 25 760,7 | 25 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 26 217,9 | 26 217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение реализации государственных функций и оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта | 2014-2020 | Всего | 178 455,9 | 178 455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО" |
2014 | 25 437,3 | 25 437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 24 016,9 | 24 016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25 539,5 | 25 539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 25 743,2 | 25 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 25 740,4 | 25 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 25 760,7 | 25 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 26 217,9 | 26 217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. Таблицу раздела 4 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
|