N п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Единица измерения | Объемы выполнения по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Создание государственного кадастра недвижимости на территории Мурманской области | 0 | проценты | 12 | 74 | 95 | 100 |
2 | Уровень информационного наполнения кадастра объектов недвижимости | 0 | проценты | 25 | 64 | 95 | 100 |
3 | Количество объектов недвижимости, прошедших кадастровую оценку | 0 | проценты | 5 | 25 | 82 | 100 |
4 | Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет полученных от сбора земельного и имущественных налогов | N | проценты | - | 2 | 5 | 10 |
5 | Сокращение срока государственного кадастрового учета | 1 месяц | календарные дни | - | - | - | 20 |
6 | Сокращение срока предоставление сведений из государственного кадастра объектов недвижимости | 10 дней | рабочие дни | - | - | - | 4 |
7 | Количество обращений организаций и граждан по вопросам государственного кадастрового учета и предоставления сведений из государственного кадастра объектов недвижимости посредством портальных услуг | 15 | проценты | 100 | 200 | 300 | 400 |
8 | Количество обращений органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросу предоставления служебных каталогов, справочных и аналитических сведений об объектах кадастрового учета из государственного кадастра недвижимости | 100 | проценты | 100 | 200 | 300 | 500 |
--------------------------------
<*> N - базовое значение для расчета показателей за 2006 год.