Мурманская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
(очередное шестое заседание пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 02.02.2017 г. Кола № 6/8
О внесении изменений в приложение № 2 к решениюСовета депутатов Кольского района от 24.11.2011 № 10/5 "О системеналогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видовдеятельности"
В целях приведения муниципальныхправовых актов Кольского района в соответствие с налоговым законодательством, руководствуясьФедеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ "О внесении измененийв часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Совет депутатов Кольскогорайона решил:
1. Приложение № 2 "Значения корректирующего коэффициента базовойдоходности К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности (за исключениемвидов деятельности, указанных в приложении № 3 настоящего решения)" крешению Совета депутатов Кольского района от 24.11.2011№ 10/5 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (в редакциирешения Совета депутатов Кольского района от 18.10.2012№ 19/9) изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение разместитьна официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образованияКольский район в сети "Интернет" и опубликовать в газете "Кольскоеслово".
3. Настоящее решение распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава Кольского района В.Д. Кустенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 02.02.2017 № 6/8
Значения
корректирующегокоэффициента базовой доходности К 2
для отдельныхвидов предпринимательской деятельности
(заисключением видов деятельности,
указанных вприложении № 3 настоящего решения)
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 |
1 | Оказание бытовых услуг, | | | | | | |
1.1 | услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 15.20.99.200 (коды 15.20.99.211-15.20.99.230) | 0,4 | 0,35 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.2 | услуги по ремонту обуви Код ОКПД2 95.23.10.100 (коды 95.23.10.110-95.23.10.199) | 0,4 | 0,35 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.3 | услуги по пошиву готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 13.92.99.200 (коды 13.92.99.210-13.92.99.250) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.4 | услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не включённых в другие группировки по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 13.99.99.200 (коды 13.99.99.210-13.99.99.240) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.5 | услуги по пошиву одежды из натуральной и искусственной кожи, замши по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 14.11.99.200 | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.6 | услуги по пошиву производственной одежды по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 14.12.99.200 | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.7 | услуги по пошиву верхней одежды по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 14.13.99.200 (коды 14.13.99.210-14.13.99.250) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.8 | услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 14.19.99.200 (коды 14.19.99.210-14.19.99.290) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.9 | услуги по пошиву меховых изделий по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 14.20.99.200 (коды 14.20.99.210-14.20.99.220) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.10 | услуги по изготовлению трикотажных и вязанных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 14.31.99.200 | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.11 | услуги по ремонту и подгонке/ перешиву одежды и бытовых текстильных изделий Код ОКПД2 95.29.11 (коды 95.29.11.100-95.29.11.490) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.12 | услуги по изготовлению готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 25.99.99.200 (коды 25.99.99.211-25.99.99.229) | 0,45 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.13 | услуги по ремонту металлоизделий Код ОКПД2 95.29.19.200 (коды 95.29.19.211-95.29.19.229) | 0,45 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.14 | услуги по ремонту ювелирных изделий, бижутерии Код 95.25.12.110 | 0,7 | 0,6 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,05 |
1.15 | услуги по изготовлению ювелирных и соответствующих изделий по индивидуальному заказу населения Код ОКПД2 32.12.99.200 (коды 32.12.99.211-32.12.99.219) | 0,7 | 0,6 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,05 |
1.16 | услуги по ремонту приборов бытовой электроники Код ОКПД2 95.21.10.100 (коды 95.21.10.110-95.21.10.190) | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,05 |
1.17 | услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры Код ОКПД2 95.21.10.200 | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,05 |
1.18 | услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним Код ОКПД2 95.22.10.100 (коды 95.22.10.110-95.22.10.190) | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,05 |
1.19 | услуги по ремонту бытовых приборов Код ОКПД2 95.22.10.200 (коды 95.22.10.211-95.22.10.259) | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,05 |
1.20 | услуги по ремонту мебели Код ОКПД2 95.24.10.110 | 0,45 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.21 | услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) Код ОКПД2 96.01.12 (коды 96.01.12.111-96.01.12.145) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.22 | прочие услуги при химической чистке Код ОКПД2 96.01.12.200 (коды 96.01.12.211-96.01.12.237) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.23 | услуги по глажению Код ОКПД2 96.01.13 | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.24 | услуги по крашению и интенсификации цвета Код ОКПД2 96.01.14 (коды 96.01.14.111-96.01.14.119) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.25 | услуги прачечных Код ОКПД2 96.01.19.100 (коды 96.01.19.111-96.01.19.139) | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
1.26 | услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности, предоставляемые банями, душевыми, саунами и парными Код ОКПД2 96.04.10 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
1.27 | услуги в области фотографии Код ОКПД2 74.20 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.28 | услуги в области фото-и видеосъёмки событий Код ОКПД2 74.20.23 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.29 | услуги по обработке фотоматериалов Код ОКПД2 74.20.31 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.30 | услуги парикмахерских и услуги салонов красоты Код ОКПД2 96.02 | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
1.31 | услуги по захоронению Код ОКПД2 96.03.11.100 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
1.32 | услуги крематориев Код ОКПД2 96.03.11.200 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
1.33 | услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами захоронения Код ОКПД2 96.03.11.300 (коды 96.03.11.311-96.03.11.319) | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
1.34 | услуги похоронных бюро Код ОКПД2 96.03.12 (коды 96.03.12.111-96.03.12.129) | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
1.35 | другие услуги согласно перечню кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
4 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
5 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и (или) грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользование, владение и (или) распоряжение) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, в том числе: | | | | | | |
5.1 | оказание услуг по перевозке пассажиров, за исключением услуг по перевозке пассажиров автобусами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5.2 | оказание услуг по перевозке пассажиров | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
5.3 | оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,25 |
7 | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
8 | Распространение наружной рекламы с использованием различных рекламных конструкций | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
9 | Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
10 | Оказание услуг по временному размещению и (или) проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 кв.м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
11 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
12 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование объектов нестационарной торговой сети | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
13 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
14 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Зона 1: г.Кола, п.г.т. Мурмаши.
Зона 2:п.г.т. Молочный.
Зона 3:п.г.т. Туманный.
Зона 4: н.п.Зверосовхоз, п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Шонгуй, с. Тулома, н.п. Пушной, п.г.т.Верхнетуломский, н.п. Междуречье, н.п. Килпъявр, с. Ура-Губа.
Зона 5: с.Териберка, н.п. Дальние Зеленцы.
Зона 6: ж.-д.ст. Выходной, н.п. Светлый, н.п. Голубые Ручьи, ж.-д. ст. Магнетиты, с.Минькино, н.п. Мишуково, с. Белокаменка, н.п. Ретинское, с. Пулозеро, н.п.Песчаный, н.п. Мокрая Кица, ж.-д. ст. Тайбола, ж.-д. ст. Кица, ж.-д. ст.Лопарская, ж.-д. ст. Нял, ж.-д. ст. Пяйве, н.п. Западный Кильдин, н.п.Восточный Кильдин, н.п. Остров Большой Олений.