ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2017 № 78-ПП
Мурманск
О внесенииизменений в государственную программу Мурманской области "Развитиеобразования"
В соответствии с постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Мурманской области", в связис необходимостью уточнения объемов финансирования государственной программыМурманской области "Развитие образования" Правительство Мурманскойобласти постановляет:
внести вгосударственную программу Мурманской области "Развитие образования", утвержденнуюпостановлением Правительства Мурманской области от 13.02.2017№ 71-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманскойобласти М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 15.02.2017 № 78-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области "Развитиеобразования"
1. В паспорте программы позицию"Финансовое обеспечение Программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение Программы | Всего по государственной программе: 96 289 928,0 тыс. рублей, в том числе: | ||
ОБ: | 94 597 163,7 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 12 366 970,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 12 414 554,8 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 13 105 280,5 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 13 522 041,5 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 13 788 802,3 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 13 816 825,2 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 15 582 590,3 | тыс. рублей. | |
| | | |
ФБ: | 845 753,5 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 448 307,3 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 222 275,8 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 54 085,5 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 98 361,2 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 7 618,1 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 7 518,1 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 7 587,4 | тыс. рублей. | |
| | | |
МБ: | 846 929,8 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 265 201,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 295 185,6 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 186 209,0 | тыс. рублей, | |
2017 год | 100 333,5 | тыс. рублей, | |
| | | |
ВБС: | 180,0 | тыс. рублей, из них: | |
2016 год: | 180,0 | тыс. рублей" |
2. Впаспорте подпрограммы "Развитие профессионального образования"позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | 10 532 926,2 | тыс. рублей, в том числе: |
ОБ: | 10 528 270,2 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 1 355 944,3 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 1 260 684,7 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 1 420 887,9 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 1 494 976,8 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 1 579 598,5 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 1 586 098,9 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 1 830 079,1 | тыс. рублей. | |
ФБ: | 4 656,0 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 1 694,4 | тыс. рублей, | |
2015 год: 2016 год: | 1 673,6 | тыс. рублей, тыс. рублей" | |
1 288,0 |
3. В паспорте подпрограммы"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | 78 557 934,1 | тыс. рублей, в том числе: |
ОБ: | 78 405 741,4 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 10 164 807,2 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 10 446 873,7 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 10 801 977,7 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 11 157 476,6 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 11 434 220,6 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 11 436 985,2 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 12 963 400,5 | тыс. рублей. | |
ФБ: | 152 012,7 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 74 354,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: 2016 год: | 5 027,0 | тыс. рублей, тыс. рублей" | |
15 023,5 | |||
| 2017 год: | 57 607,5 | |
4. В паспортеподпрограммы "Развитие современной инфраструктуры системыобразования" позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы"изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | 5 832 562,1 | тыс. рублей, в том числе: |
ОБ: | 4 352 484,4 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 670 623,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 523 887,7 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 674 095,7 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 684 036,2 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 587 419,7 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 605 876,5 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 606 545,6 | тыс. рублей. | |
ФБ: | 633 147,9 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 364 676,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: 2016 год: | 209 151,9 | тыс. рублей, тыс. рублей | |
30 656,4 | |||
2017 год: | 28 663,6 | | |
МБ: | 846 929,8 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 265 201,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 295 185,6 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 186 209,0 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 100 333,5 | тыс. рублей" |
5. Впаспорте подпрограммы "Обеспечение реализации государственнойпрограммы" позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы"изложить в редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | 1 321 576,9 | тыс. рублей, в том числе: |
ОБ: | 1 265 640,0 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 168 518,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 177 495,4 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 202 400,3 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 177 633,0 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 181 644,5 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 181 945,6 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 176 002,4 | тыс. рублей. | |
|
| ||
ФБ: | 55 936,9 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 7 582,2 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 6 423,3 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 7 117,6 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 12 090,1 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 7 618,1 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 7 518,1 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 7 587,4 | тыс. рублей" |
6. Таблицураздела 3 "Перечень основных мероприятий и сведения об объемахфинансирования государственной программы" изложить в редакции:
"№ п/п | Подпрограмма, задача, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполне-ния | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Развитие образования" | 2014-2020 | Всего | 96 289 928,0 | 94 597 064,7 | 845 753,5 | 846 929,8 | 180,0 |
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области |
2014 | 13 080 479,0 | 12 366 970,0 | 448 307,3 | 265 201,7 | 0,0 | |||||
2015 | 12 932 016,2 | 12 414 554,8 | 222 275,8 | 295 185,6 | 0,0 | |||||
2016 | 13 345 755,0 | 13 105 280,5 | 54 085,5 | 186 209,0 | 180,0 | |||||
2017 | 13 720 736,3 | 13 522 041,5 | 98 361,2 | 100 333,5 | 0,0 | |||||
2018 | 13 796 420,5 | 13 788 802,3 | 7 618,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 13 824 343,3 | 13 816 825,2 | 7 518,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 15 590 177,7 | 15 582 590,3 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области | | Всего | 93 999 929,4 | 93 651 444,1 | 312 035,9 | 36 269,4 | 180,0 | ||
2014 | 12 328 411,4 | 12 222 114,5 | 96 457,8 | 9 839,1 | 0,0 | |||||
2015 | 12 353 542,9 | 12 295 811,8 | 40 407,7 | 17 323,4 | 0,0 | |||||
2016 | 12 989 910,1 | 12 926 537,7 | 54 085,5 | 9 106,9 | 180,0 | |||||
2017 | 13 430 470,4 | 13 332 109,1 | 98 361,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 13 698 200,4 | 13 690 582,2 | 7 618,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 13 723 861,8 | 13 716 343,7 | 7 518,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 15 475 532,4 | 15 467 945,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | | Всего | 1 615 090,62 | 270 712,60 | 533 717,60 | 810 660,42 | 0,00 |
|
|
2014 | 658 517,80 | 51 305,70 | 351 849,50 | 255 362,60 | 0 | |||||
2015 | 497 120,60 | 37 390,30 | 181 868,10 | 277 862,20 | 0 | |||||
2016 | 267 318,72 | 90 216,60 | 0 | 177 102,12 | 0 | |||||
2017 | 192 133,50 | 91 800,00 | 0 | 100 333,50 | 0 | |||||
2018 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | | Всего | 625 979,20 | 625 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2014 | 86 472,90 | 86 472,90 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015 | 75 739,40 | 75 739,40 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016 | 82 607,20 | 82 607,20 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017 | 90 213,40 | 90 213,40 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018 | 92 301,10 | 92 301,10 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019 | 94 562,50 | 94 562,50 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | 104 082,70 | 104 082,70 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области | | Всего | 44 928,80 | 44 928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2014 | 7 076,80 | 7 076,80 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015 | 5 613,30 | 5 613,30 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016 | 5 919,00 | 5 919,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017 | 7 919,00 | 7 919,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018 | 5 919,00 | 5 919,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019 | 5 919,00 | 5 919,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | 6 562,70 | 6 562,70 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | 2014-2020 | Всего | 10 532 926,2 | 10 528 270,2 | 4 656,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 1 357 638,7 | 1 355 944,3 | 1 694,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 262 358,3 | 1 260 684,7 | 1 673,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 422 175,9 | 1 420 887,9 | 1 288,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 494 976,8 | 1 494 976,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 579 598,5 | 1 579 598,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 586 098,9 | 1 586 098,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 830 079,1 | 1 830 079,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.1. | Основное мероприятие 1. "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками" | 2014-2020 | Всего | 9 959 520,6 | 9 956 664,6 | 2 856,0 | 0,0 | 0,0 | удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности. | Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 1 291 685,5 | 1 290 991,1 | 694,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 194 014,1 | 1 193 140,5 | 873,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 346 451,9 | 1 345 163,9 | 1 288,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 402 133,9 | 1 402 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 486 308,1 | 1 486 308,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 492 682,7 | 1 492 682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 746 244,3 | 1 746 244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.2. . | Основное мероприятие 2. "Переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования" | 2014-2020 | Всего | 525 326,6 | 523 526,6 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | удельный вес численности руководителей и педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций Мурманской области, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку (в рамках предоставления государственной услуги), в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций | Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 58 300,2 | 57 300,2 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 62 444,2 | 61 644,2 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 70 544,0 | 70 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 88 161,7 | 88 161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 88 609,2 | 88 609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 88 735,0 | 88 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 68 532,3 | 68 532,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1. | Основное мероприятие 3. "Формирование современной структуры сети государственных областных профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное пространство" | 2014-2020 | Всего | 48 079,0 | 48 079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля государственных профессиональных образовательных организаций Мурманской области с модернизированной структурой (имеются учебно-производственные полигоны и (или) ресурсные центры и (или) многофункциональные центры прикладных квалификаций и (или) центры сертификаций профессиональных квалификаций) в общем числе государственных профессиональных образовательных организаций Мурманской области | Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 7 653,0 | 7 653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 5 179,9 | 5 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 4 681,2 | 4 681,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 4 681,2 | 4 681,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 4 681,2 | 4 681,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 15 302,5 | 15 302,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. | Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 2014-2020 | Всего | 78 557 934,1 | 78 405 741,4 | 152 012,7 | 0,0 | 180,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 10 239 161,9 | 10 164 807,2 | 74 354,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 10 451 900,7 | 10 446 873,7 | 5 027,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 10 817 181,2 | 10 801 977,7 | 15 023,5 | 0,0 | 180,0 | |||||
2017 | 11 215 084,1 | 11 157 476,6 | 57 607,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 11 434 220,6 | 11 434 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 11 436 985,2 | 11 436 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 12 963 400,5 | 12 963 400,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.1. | Основное мероприятие 1. "Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования" | 2014-2020 | Всего | 76 335 855,7 | 76 335 775,7 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 года до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет). Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования. | Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 9 925 261,9 | 9 925 181,9 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 10 134 576,3 | 10 134 576,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 10 509 443,1 | 10 509 443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 10 845 047,1 | 10 845 047,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 11 141 029,6 | 11 141 029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 11 143 794,2 | 11 143 794,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 12 636 703,5 | 12 636 703,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2.1. | Основное мероприятие 2. "Создание условий для повышения качества образовательных услуг общего образования и дополнительного образования детей" | 2014-2020 | Всего | 275 284,9 | 203 545,4 | 71 460,5 | 0,0 | 180,0 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 40 454,3 | 35 428,3 | 5 026,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 31 621,2 | 26 594,2 | 5 027,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25 394,2 | 21 414,2 | 3 800,0 | 0,0 | 180,0 | |||||
2017 | 99 014,5 | 41 308,0 | 57 607,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 22 064,2 | 22 064,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 22 064,2 | 22 064,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 34 672,3 | 34 672,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3.1. | Основное мероприятие 3. "Организация качественного отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет" | 2014-2020 | Всего | 1 946 892,6 | 1 866 420,4 | 80 472,2 | 0,0 | 0,0 | доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной возрастной категории | Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 273 445,7 | 204 197,0 | 69 248,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 285 703,2 | 285 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 282 343,9 | 271 120,4 | 11 223,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 271 121,5 | 271 121,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 271 126,8 | 271 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 271 126,8 | 271 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 292 024,7 | 292 024,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3. | Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" | 2014-2020 | Всего | 5 832 562,1 | 4 352 484,4 | 633 147,9 | 846 929,8 | 0,0 | Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области | |
2014 | 1 300 500,7 | 670 623,0 | 364 676,0 | 265 201,7 | 0,0 | |||||
2015 | 1 028 225,2 | 523 887,7 | 209 151,9 | 295 185,6 | 0,0 | |||||
2016 | 890 961,1 | 674 095,7 | 30 656,4 | 186 209,0 | 0,0 | |||||
2017 | 813 033,3 | 684 036,2 | 28 663,6 | 100 333,5 | 0,0 | |||||
2018 | 587 419,7 | 587 419,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 605 876,5 | 605 876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 606 545,6 | 606 545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.1.1. | Основное мероприятие 1. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования" | 2014-2020 | Всего | 1 715 742,2 | 363 897,2 | 533 717,6 | 818 127,4 | 0,0 | обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях. | Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 736 782,9 | 125 228,8 | 351 849,5 | 259 704,6 | 0,0 | |||||
2015 | 508 561,1 | 45 705,8 | 181 868,1 | 280 987,2 | 0,0 | |||||
2016 | 267 318,7 | 90 216,6 | 0,0 | 177 102,1 | 0,0 | |||||
2017 | 194 237,5 | 93 904,0 | 0,0 | 100 333,5 | 0,0 | |||||
2018 | 3 421,0 | 3 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 5 421,0 | 5 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.2.1. | Основное мероприятие 2. "Комплексная безопасность и ресурсное обеспечение организаций образования" | 2014-2020 | Всего | 3 810 337,5 | 3 682 104,8 | 99 430,3 | 28 802,4 | 0,0 | доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году). Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 513 555,3 | 495 231,7 | 12 826,5 | 5 497,1 | 0,0 | |||||
2015 | 471 636,0 | 430 153,8 | 27 283,8 | 14 198,4 | 0,0 | |||||
2016 | 583 822,5 | 544 059,2 | 30 656,4 | 9 106,9 | 0,0 | |||||
2017 | 583 646,9 | 554 983,3 | 28 663,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 545 569,3 | 545 569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 562 026,1 | 562 026,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 550 081,4 | 550 081,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.3.1. | Основное мероприятие 3. "Информатизация образования" | 2014-2020 | Всего | 306 482,4 | 306 482,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля образовательных организаций, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 50 162,5 | 50 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 48 028,1 | 48 028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 39 819,9 | 39 819,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 35 148,9 | 35 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 38 429,4 | 38 429,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 38 429,4 | 38 429,4 | | | | |||||
2020 | 56 464,2 | 56 464,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 2014-2020 | Всего | 1 321 576,9 | 1 265 640,0 | 55 936,9 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 176 100,9 | 168 518,7 | 7 582,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 183 918,7 | 177 495,4 | 6 423,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 209 517,9 | 202 400,3 | 7 117,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 189 723,1 | 177 633,0 | 12 090,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 189 262,7 | 181 644,5 | 7 618,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 189 463,8 | 181 945,6 | 7 518,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 183 589,8 | 176 002,4 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.1. | Основное мероприятие 1. "Реализация государственных функций, оказание государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере образования" | 2014-2020 | Всего | 525 149,6 | 473 284,7 | 51 864,9 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 71 777,0 | 64 194,8 | 7 582,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 68 864,4 | 62 441,1 | 6 423,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 78 890,2 | 71 772,6 | 7 117,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 78 205,4 | 70 187,3 | 8 018,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 77 805,4 | 70 187,3 | 7 618,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 77 705,4 | 70 187,3 | 7 518,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 71 901,7 | 64 314,3 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.2. | Основное мероприятие 2. "Реализация государственного задания и прочих мероприятий организациями, обеспечивающими предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования" | 2014-2020 | Всего | 776 355,2 | 776 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 104 323,9 | 104 323,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 115 054,3 | 115 054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 130 627,7 | 130 627,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 103 445,7 | 103 445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 107 457,2 | 107 457,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 107 758,3 | 107 758,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 107 688,1 | 107 688,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.3 | Основное мероприятие 2. "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" | 2017-2020 | Всего | 20 072,0 | 16 000,0 | 4 072,0 | 0,0 | 0,0 | | Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | | | | | | |||||
2015 | | | | | | |||||
2016 | | | | | | |||||
2017 | 8 072,0 | 4 000,0 | 4 072,0 | | | |||||
2018 | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | |||||
2019 | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | |||||
2020 | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | |||||
5. | Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в социальную практику" | 2014-2020 | Всего | 44 928,8 | 44 928,8 |