Мурманская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
(очередноепятое заседание пятого созыва)
Р Е Ш Е Н И Е
от 20.04.2017 г. Кола № 8/8
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерацииот 31.07.1998 № 145-ФЗ, Положением о бюджетном процессе в муниципальномобразовании Кольский район Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатовКольского района от 30.08.2012№ 18/3 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальномобразовании Кольский район Мурманской области" (в редакции решения Совета депутатовКольского района от 17.11.2016 № 4/9), Совет депутатов Кольского районарешил:
1. Внести в решение Совета депутатов Кольского района от 02.02.2017№ 6/10) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Кольского района на 2017год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольского района в сумме 1 914 575,5тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского района в сумме 1 941 172,8тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образованияКольский район Мурманской области на 1 января 2018 года в сумме 15 300,0тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантияммуниципального образования Кольский район Мурманской области в сумме 10 000,0тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района в сумме 26 597,3 тыс. рублей.".
1.2. Пункт 19 изложить вследующей редакции:
"19. Утвердить в бюджете Кольского района на 2017 годбезвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации в сумме 1 512 931,1 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета всумме 1 506 314,3 тыс. рублей;
из бюджетов поселений – межбюджетныетрансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений наосуществление части полномочий по решению вопросов местного значения всоответствии с заключенными соглашениями в сумме 6 616,8 тыс. рублей.
Утвердить в бюджете Кольского района на2018 год безвозмездные поступления издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме1 280 410,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 250 282,0тыс. рублей.".
1.3. В пункте 21:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"21. Утвердить распределение межбюджетных трансфертовбюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кольскогорайона из бюджета Кольского района на 2017 год в сумме 231 646,6 тыс. рублей, из них:".
1.3.2. Абзацпятый изложить в следующей редакции:
"г) объемсубсидий бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселенийКольского района в сумме 120 132,6 тыс. рублей;".
1.3.3. Дополнить абзацем седьмым следующегосодержания:
"е) объем иных межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 747,4 тыс. рублей.".
1.3.4. Абзацы 7 – 18 считатьабзацами 8 – 19 соответственно.
1.4. Пункт 22 изложить вследующей редакции:
"22. УтвердитьМетодики распределения межбюджетных трансфертов:
- Методикураспределения субсидии из бюджета Кольского района бюджетам муниципальных образованийгородских и сельских поселений Кольского района на софинансирование расходов, направляемыхна оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальныхучреждений согласно приложению 12 к настоящему решению;
- Методику распределенияиных межбюджетных трансфертов на подготовку и проведение выборов в представительныеорганы муниципальных образований на 2017 год согласно приложению 20 к настоящемурешению;
- Методику распределенияиных межбюджетных трансфертов на исполнение предписаний об устранении нарушенийзаконодательства в области градостроительной деятельности муниципальным образованиямКольского района согласно приложению 21 к настоящему решению;
- Методику распределениясубсидии бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кольскогорайона на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотексогласно приложению 22 к настоящему решению.".
1.5. Приложения 4, 5, 5.1, 6, 6.1,7, 7.1, 8, 9, 13 решения Совета депутатов Кольского района от 22.12.2016 № 5/11"О бюджете Кольского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов" изложить в редакции приложений 4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 13 кнастоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официальногоопубликования в газете "Кольское слово".
Глава Кольского района В. Д. Кустенкова
Приложение № 4 | ||
к решению Совета депутатов | ||
Кольского района | ||
от 20.04.2017 г. № 8/8 | ||
Объем поступлений доходов бюджета Кольского района по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год | ||
рублей | ||
Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 401 239 400,00 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 353 063 400,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 253 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 253 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 252 070 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 320 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 600 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 10 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 4 027 000,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 4 027 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 350 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 25 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 2 652 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 88 336 400,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 20 000 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 11 300 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 11 300 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 1 000 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 17 500 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 17 500 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 50 166 400,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 50 166 400,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 670 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 670 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 7 700 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 48 176 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 35 733 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 10 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 03050 05 0000 120 | 10 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 35 723 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 35 503 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 19 707 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 15 796 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 20 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 001 1 11 05035 05 0000 120 | 20 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 200 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 200 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 1 795 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 1 795 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 445 000,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 1 050 000,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 300 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 2 130 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 2 130 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1 13 02060 00 0000 130 | 2 130 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 000 1 13 02065 05 0000 130 | 2 130 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 2 478 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 200 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 200 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 200 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 2 278 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 1 753 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 378 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 1 375 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 525 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных | 000 1 14 06025 05 0000 430 | 525 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 6 040 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 200 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 200 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 900 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 2 600 000,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 2 600 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 500 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 640 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 1 640 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 513 336 058,82 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 512 931 058,82 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 364 400 700,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 358 049 200,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 151 | 358 049 200,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 6 351 500,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 151 | 6 351 500,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 319 005 075,92 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 00 0000 151 | 98 841 142,30 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 05 0000 151 | 98 841 142,30 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 20051 00 0000 151 | 2 361 624,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 20051 05 0000 151 | 2 361 624,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 2 02 20077 00 0000 151 | 4 333 900,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2 02 20077 05 0000 151 | 4 333 900,00 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 00 0000 151 | 32 034,16 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 05 0000 151 | 32 034,16 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 00 0000 151 | 18 144 330,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 05 0000 151 | 18 144 330,00 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей | 000 2 02 25558 00 0000 151 | 550 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей | 000 2 02 25558 05 0000 151 | 550 000,00 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 194 742 045,46 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 151 | 194 742 045,46 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 822 908 540,90 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 44 102 400,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 151 | 44 102 400,00 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 151 | 12 176 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 05 0000 151 | 12 176 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 00 0000 151 | 14 672 600,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 05 0000 151 | 14 672 600,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 151 | 2 739 900,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 05 0000 151 | 2 739 900,00 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 151 | 2 014 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 151 | 2 014 500,00 |
Прочие субвенции | 000 2 02 39999 00 0000 151 | 747 202 640,90 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39999 05 0000 151 | 747 202 640,90 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 6 616 742,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 00 0000 151 | 6 616 742,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 05 0000 151 | 6 616 742,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 270 000,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05000 05 0000 180 | 270 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 180 | 270 000,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 135 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 135 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05030 05 0000 180 | 135 000,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 914 575 458,82 |
|
|
|
|
|
| Приложение № 5 |
|
|
|
|
| к решению Совета депутатов | |
|
|
|
|
| Кольского района | |
|
|
|
|
| от 20.04.2017 № 8/8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Кольского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Кольского района на 2017 год | ||||||
| ||||||
|
|
|
|
|
| рублей |
Наименование разделов и подразделов | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на 2017 год | в том числе за счет средств областного бюджета |
Общегосударственные вопросы | 01 |
|
|
| 208 531 302,00 | 8 555 100,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
|
| 2 632 500,00 | |
Непрограммная деятельность | 01 | 02 | 99 0 00 00000 |
| 2 632 500,00 | |
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 02 | 99 1 00 00000 |
| 2 632 500,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования | 01 | 02 | 99 1 00 01010 |
| 2 632 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 100 | 2 632 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 120 | 2 632 500,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 121 | 2 173 000,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 129 | 459 500,00 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
|
| 2 850 000,00 | |
Непрограммная деятельность | 01 | 03 | 99 0 00 00000 |
| 2 850 000,00 | |
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 03 | 99 1 00 00000 |
| 2 850 000,00 | |
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 99 1 00 03030 |
| 30 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 100 | 30 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 120 | 30 500,00 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 123 | 30 500,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 01 | 03 | 99 1 00 06010 |
| 2 614 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 100 | 2 614 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 120 | 2 614 500,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 121 | 2 034 500,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 129 | 580 000,00 | |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 01 | 03 | 99 1 00 06030 |
| 165 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 200 | 165 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 240 | 165 000,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 242 | 69 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 244 | 96 000,00 | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 01 | 03 | 99 1 00 13060 |
| 40 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 13060 | 100 | 40 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 13060 | 120 | 40 000,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 99 1 00 13060 | 122 | 40 000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
|
| 85 223 800,00 | |
Муниципальная программа 13 "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы | 01 | 04 | 13 0 00 00000 |
| 85 223 800,00 | |
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий" | 01 | 04 | 13 1 00 00000 |
| 85 223 800,00 | |
