СОВЕТДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17.11.2016 № 4/12
О внесенииизменений и дополнений в решение Совета депутатов от 17.12.2015 № 53/16"О бюджете Кольского района на 2016 год"
Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998№ 145-ФЗ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образованииКольский район Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатовКольского района от 30.08.2012№ 18/3 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе вмуниципальном образовании Кольский район Мурманской области" (в редакциирешения Совета депутатов Кольского района от 17.11.2016 № 4/9), Советдепутатов Кольского района решил:
1.Внести в решение Совета депутатов Кольского района от 17.12.2015№ 53/16 "О бюджете Кольского района на 2016год" (в редакции решения Совета депутатов Кольского района от 28.07.2016№ 59/3) следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Кольского района на 2016 год:
прогнозируемыйобщий объем доходов бюджета Кольского района в сумме 1 820 611,7 тыс.рублей;
общийобъем расходов бюджета Кольского района в сумме 1 868 021,3 тыс.рублей;
верхнийпредел муниципального внутреннего долга муниципального образования Кольскийрайон Мурманской области на 1 января 2017 года в сумме 15 300,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантияммуниципального образования Кольский район Мурманской области в сумме 10 000,0тыс. рублей;
дефицитбюджета Кольского района в сумме 47 409,6 тыс. рублей.".
1.2.Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9.Утвердить распределение расходов бюджета Кольского района, направляемых наисполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 25 093,1тыс. рублей.".
1.3.Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17.Утвердить в бюджете Кольского района на 2016 год безвозмездные поступления всумме 1 485 328,9 тыс. рублей, в том числе:
изобластного бюджета в сумме 1 479 295,1 тыс. рублей;
избюджетов поселений – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетумуниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочийпо решению вопросов местного значения в соответствии с заключеннымисоглашениями в сумме 6 033,8 тыс. рублей.".
1.4.Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальныхобразований городских и сельских поселений Кольского района из бюджетаКольского района на 2016 год в сумме 350 587,4 тыс. рублей, из них:
а)объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счетсубвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по расчету ипредоставлению дотации поселениям в сумме 38 288,1 тыс. рублей;
б)объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кольскогорайона за счет субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований городских и сельских поселений Кольского района на формированиерайонных фондов финансовой поддержки поселений в сумме 71 774,1 тыс.рублей;
в)объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кольскогорайона из средств бюджета Кольского района в сумме 3 131,0 тыс. рублей;
г)объем субсидий бюджетам муниципальных образований городских и сельскихпоселений Кольского района в сумме 210 729,3 тыс. рублей;
д)объем субвенций бюджетам муниципальных образований городских и сельскихпоселений Кольского района в сумме 4 855,1 тыс. рублей;
е)объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образованийгородских и сельских поселений Кольского района в сумме 21 809,8 тыс.рублей.".
1.5.Пункт 20 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"-Методику распределения иных межбюджетных трансфертов на оплату услуг поотоплению и горячему водоснабжению пустующих муниципальных жилых и нежилыхпомещений поселений Кольского района на 2016 год согласно приложению 24.".
1.6.Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долгамуниципального образования Кольский район на 2016 год в сумме 3,0 тыс. рублей.".
1.7.Абзац 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:
"33.Установить предельный объем муниципального долга муниципального образованияКольский район Мурманской области на 2016 год в сумме 15 300,0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям муниципального образованияКольский район Мурманской области в сумме 10 000,0 тыс. рублей.".
1.8.Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17 решения Совета депутатов Кольскогорайона от 17.12.2015 № 53/16 "О бюджете Кольского района на2016 год" (в редакции решения Совета депутатов Кольского района от 28.07.2016№ 59/3) изложить в редакции приложений 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17 кнастоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Кольскоеслово".
Глава Кольского района В.Д. Кустенкова
| рублей |
| ||||
Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 335 282 800,00 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 284 850 000,00 | |||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 232 450 000,00 | ||||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 232 450 000,00 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 231 040 000,00 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 400 000,00 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1 000 000,00 | ||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 10 000,00 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 45 310 000,00 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 19 570 000,00 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 10 170 000,00 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 10 170 000,00 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 6 500 000,00 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 6 500 000,00 | ||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 2 900 000,00 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 16 000 000,00 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 16 000 000,00 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 9 220 000,00 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 9 220 000,00 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 520 000,00 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 520 000,00 | ||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 7 090 000,00 | ||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 7 090 000,00 | ||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 7 090 000,00 | ||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50 432 800,00 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 33 582 000,00 | ||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 80 000,00 | ||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 03050 05 0000 120 | 80 000,00 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 33 502 000,00 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 32 215 000,00 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 18 379 000,00 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 13 836 000,00 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 1 047 000,00 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 05 0000 120 | 1 047 000,00 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 40 000,00 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 40 000,00 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 200 000,00 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 200 000,00 | ||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 1 620 000,00 | ||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 1 620 000,00 | ||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 410 000,00 | ||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 930 000,00 | ||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 280 000,00 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 2 200 000,00 | ||||
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 2 200 000,00 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 2 200 000,00 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 02995 05 0000 130 | 2 200 000,00 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 6 010 800,00 | ||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 910 700,00 | ||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 910 700,00 | ||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 910 700,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 5 100 100,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 4 315 000,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 1 110 000,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 3 205 000,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 785 100,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06025 05 0000 430 | 785 100,00 | ||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 7 020 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 420 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 420 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 100 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 100 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 100 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 900 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 2 500 000,00 | ||||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 2 500 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 500 000,00 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 2 500 000,00 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 2 500 000,00 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 485 328 899,43 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 485 328 899,43 | ||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 340 531 389,00 | ||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 338 559 900,00 | ||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 05 0000 151 | 338 559 900,00 | ||||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 1 971 489,00 | ||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 05 0000 151 | 1 971 489,00 | ||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 353 462 989,86 | ||||
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 000 2 02 02008 00 0000 151 | 3 964 000,00 | ||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 000 2 02 02008 05 0000 151 | 3 964 000,00 | ||||
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 000 2 02 02009 00 0000 151 | 971 292,83 | ||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 000 2 02 02009 05 0000 151 | 971 292,83 | ||||
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 02041 00 0000 151 | 108 357 764,75 | ||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 02041 05 0000 151 | 108 357 764,75 | ||||
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 000 2 02 02150 00 0000 151 | 39 640 106,16 | ||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 000 2 02 02150 05 0000 151 | 39 640 106,16 | ||||
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 02215 00 0000 151 | 8 092 000,00 | ||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 02215 05 0000 151 | 8 092 000,00 | ||||
Прочие субсидии | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 192 437 826,12 | ||||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 02999 05 0000 151 | 192 437 826,12 | ||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 783 688 198,32 | ||||
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 03003 00 0000 151 | 1 737 200,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 03003 05 0000 151 | 1 737 200,00 | ||||
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 03007 00 0000 151 | 39 510,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 03007 05 0000 151 | 39 510,00 | ||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 2 730 700,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 05 0000 151 | 2 730 700,00 | ||||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 39 324 300,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 05 0000 151 | 39 324 300,00 | ||||
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 03029 00 0000 151 | 10 869 600,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 03029 05 0000 151 | 10 869 600,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 03119 00 0000 151 | 9 146 400,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 03119 05 0000 151 | 9 146 400,00 | ||||
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 000 2 02 03121 00 0000 151 | 1 506 849,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 000 2 02 03121 05 0000 151 | 1 506 849,00 | ||||
Прочие субвенции | 000 2 02 03999 00 0000 151 | 718 333 639,32 | ||||
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 03999 05 0000 151 | 718 333 639,32 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 7 646 322,25 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 00 0000 151 | 6 033 760,25 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 05 0000 151 | 6 033 760,25 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 000 2 02 04025 00 0000 151 | 12 562,00 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 000 2 02 04025 05 0000 151 | 12 562,00 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 04999 00 0000 151 | 1 600 000,00 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 04999 05 0000 151 | 1 600 000,00 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 820 611 699,43 | |||||
| рублей |
| |||||||||||
Наименование разделов и подразделов | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на 2016 год | в том числе за счет средств областного бюджета | |||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 168 803 819,25 | 2 958 009,00 | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 077 400,00 | ||||||||||
Непрограммная деятельность | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 3 077 400,00 | |||||||||
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 02 | 99 1 00 00000 | 3 077 400,00 | |||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 2 126 900,00 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 100 | 2 126 900,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 120 | 2 126 900,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 121 | 1 743 500,00 | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 129 | 383 400,00 | ||||||||
Расходы на компенсационные выплаты, производимые депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию, уволенным в связи с истечением срока полномочий | 01 | 02 | 99 1 00 07200 | 931 700,00 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 07200 | 100 | 931 700,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 07200 | 120 | 931 700,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 07200 | 121 | 808 000,00 | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 07200 | 129 | 123 700,00 | ||||||||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 18 800,00 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 100 | 18 800,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 120 | 18 800,00 | ||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 122 | 18 800,00 | ||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 358 400,00 | ||||||||||
Непрограммная деятельность | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | 2 358 400,00 | |||||||||
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 03 | 99 1 00 00000 | 2 358 400,00 | |||||||||
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 36 800,00 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 100 | 36 800,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 120 | 36 800,00 | ||||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 123 | 36 800,00 | ||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 2 126 300,00 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 100 | 2 126 300,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 120 | 2 126 300,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 121 | 1 635 000,00 | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 129 | 491 300,00 | ||||||||
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 136 300,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 200 | 136 300,00 | ||||||||
