ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2017 № 304-ПП
Мурманск
О внесении изменений в государственную программу
Мурманской области "Обеспечение общественногопорядка и безопасности населения региона"
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Мурманской области" Правительство Мурманскойобласти постановляет:
внести в государственнуюпрограмму Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасностинаселения региона", утвержденную постановлением Правительства Мурманской областиот 30.09.2013№ 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской областиот 22.12.2016№ 651-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 15.06.2017№ 304-ПП
Изменения вгосударственную программу Мурманской области
"Обеспечение общественного порядкаи безопасности
населения региона"
1. Позиции "Финансовое обеспечение программы" и "Ожидаемыеконечные результаты реализации программы" паспорта государственнойпрограммы Мурманской области "Обеспечение общественного порядка ибезопасности населения региона" (далее – Программа) изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по Программе: 10012982,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 9994767,2 тыс. рублей, из них: ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них: 2016 год: 18215,4 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров на 30 млн. рублей; |
- число спасенных на одного погибшего, травмированного и пострадавшего на пожарах возрастет до 2,7 человека; | |
- сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах; | |
- формирование у граждан законопослушного поведения путем проведения мероприятий профилактической направленности" |
2. Позиции "Целевые показатели подпрограммы", " Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений" Программыизложить в редакции:
"Целевые показатели подпрограммы | - темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году; - доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении; - доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении; - количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации; - темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году; - темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сокращение числа преступлений, совершенных в общественных местах; - увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением криминогенной активности; - увеличение числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5 %; - уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы; - снижение количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности" |
3. Позиции "Финансовоеобеспечение подпрограммы" и " Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности"Программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 8363244,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 8345029,5 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1165234,2 тыс. рублей, 2015 год: 1117952,3 тыс. рублей, 2016 год: 1127438,1 тыс. рублей, 2017 год: 1216848,7 тыс. рублей, 2018 год: 1178721,9 тыс. рублей, 2019 год: 1113694,0 тыс. рублей, 2020 год: 1425140,3 тыс. рублей. ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них: 2016 год: 18215,4 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 20 %; - увеличение доли населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации до 0,55 %; - увеличение доли персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации до 1,34 %; - снижение количества пожаров до 900 в год; - снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год; - обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год; - обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц; - обеспечение в полном объеме специальной оценки условий труда" |
4. Позиции "Целевыепоказатели подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы"и " Ожидаемые конечныерезультаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение защиты населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций" Программы изложить в редакции:
"Целевые показатели подпрограммы | - количество погибших и пострадавших от ЧС; - количество произошедших ЧС; - темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году; - доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС; - уровень охвата населения средствами оповещения; - уровень достоверности прогнозов систем |
Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1275772,1 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 178313,9 тыс. рублей, 2015 год: 187725,3 тыс. рублей, 2016 год: 176846,7 тыс. рублей, 2017 год: 190712,2 тыс. рублей, 2018 год: 166772,8 тыс. рублей, 2019 год: 167045,2 тыс. рублей, 2020 год: 208356,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек; - снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год; - снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9 %; - доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %; - увеличение доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95%; - повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3 %" |
5. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" в паспортеподпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы"Программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 178486,4 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 21647,9 тыс. рублей, 2015 год: 21787,1 тыс. рублей, 2016 год: 26793,0 тыс. рублей, 2017 год: 27064,6 тыс. рублей, 2018 год: 27064,6 тыс. рублей, 2019 год: 27064,6 тыс. рублей, 2020 год: 27064,6 тыс. рублей" |
6. В разделе 1 "Приоритеты государственнойполитики в сфере реализации государственной программы" абзацы пятнадцатый- тридцать второй изложить в редакции:
"Реализация запланированного государственнойпрограммой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение удельного веса преступлений, совершенных вобщественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений до 35,4 %;
- сокращение количества несовершеннолетних, признанныхнаходящимися в социально опасном положении, вступивших в конфликт с законом;
- увеличение количества несовершеннолетних, с которыхснят статус находящихся в социально опасном положении, в связи с положительнойдинамикой их поведения и сокращением их криминогенной активности;
- увеличение числа участников мероприятийпрофилактической направленности, проводимых государственными учреждениямикультуры, до 108,5 % ;
- снижение времени оперативного реагирования на пожарына 20 % ;
- снижение количества пожаров до 900 в год;
- снижение количества погибшего и травмированногонаселения на пожарах до 95 чел. в год;
- обеспечение количества вступивших в добровольнуюпожарную охрану на уровне 15 чел. в год;
- обеспечение обучения по охране труда необходимогоколичества должностных лиц;
- обеспечение в полном объеме специальной оценкирабочих мест по условиям труда;
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС поотношению к 2012 году на 2446 человек;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 вгод;
- снижение времени реагирования аварийно-спасательныхслужб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9 % ;
- доведение уровня охвата населения средствамиоповещения об опасностях до 80 % ;
- повышение эффективности подготовки должностных лиц иработников ГО и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС путем увеличения доли обучаемых с применениемкомпьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95 % ;
- повышение уровня достоверности прогнозов системмониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3 %."
7. Раздел 2 Программы изложить вредакции:
"2. Перечень показателей государственной программы
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направлен-ность | Значение показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" | ||||||||||||||||||||
0.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений | % | ж | 29,8 | 29,7 | 32,3 | 32,2 | 37,67 | 37,5 | 37,59 | 37,4 | 35,8 | 35,7 | | 35,6 | | 35,5 | | 35,4 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
0.2 | Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров | млн. руб. | ж | 90,1 | 72,6 | 47,9 | 70 | 71,41 | 68,0 | 29,86 | 66,0 | 32,14 | 64,0 | | 62,0 | | 61,0 | | 60,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
0.3 | Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах | чел. | д | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,24 | 2,5 | 2,95 | 3 | 2,16 | 2,4 | | 2,5 | | 2,6 | | 2,7 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
| Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | ||||||||||||||||||||
1.1. | Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году | % | ж | | | 100,4 | | 112,6 | | 143,9 | 98,57 | 77,3 | 77,2 | | 77,1 | | 77,0 | | 69,9 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
1.2 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении | % | ж | 20,0 | | 18,0 | | 13,3 | | 16,6 | 16,0 | 14,9 | 14,9 | | 14,0 | | 13,0 | | 12,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
1.3. | Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации | чел. | д | 76 | 144 | 144 | 150 | 149 | 150 | 312* | | | | | | | | | | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
1.4. | Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году | % | д | | | | | 101,1 | | 101,9 | | 106,39 | 107 | | 107,5 | | 108,0 | | 108,5 | | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
1.5 | Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении | % | д | 25,0 | | 26,9 | | 28,9 | | 31,7 | 30,0 | 31,6 | 31,6 | | 32,0 | | 33,0 | | 34,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
1.6 | Темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году | % | ж | | | | | | | | | | 98,57 | | 98,57 | | 98,57 | | 98,57 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | ||||||||||||||||||||
2.1. | Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году) | % | ж | 100 | 99 | 99 | 98 | 93 | 97,8 | 90 | 97,5 | 86 | 85 | | 83 | | 81 | | 80 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.2. | Количество пожаров | ед. | ж | 1090 | | 1052 | | 1012 | 1010 | 970 | 1008 | 915 | 915 | | 910 | | 905 | | 900 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.3. | Количество погибшего и травмированного на пожарах населения | чел. | ж | 109 | | 99 | | 100 | 100 | 102 | 99 | 109 | 98 | | 97 | | 96 | | 95 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.4. | Количество вступивших в добровольную пожарную охрану | чел. | д | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.5. | Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, в общем числе должностных лиц государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда | % | д | | | | | | | 24 | 24 | 25 | 52 | | 24 | | 24 | | 52 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.6 | Доля рабочих мест, по которым проведена специальная оценка по условиям труда | % | д | 57 | 67 | 67 | 75 | 75 | 80 | 80 | 82 | 83 | 85 | | 90 | | 95 | | 100 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.7 | Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации** | % | д | | | | | | | | 0,21 | 0,21 | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.8 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации** | % | д | | | | | | | | 0,19 | 0,4 | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | ||||||||||||||||||||
3.1. | Количество погибших и пострадавших от ЧС | чел. | ж | 2469 | 2200 | 3 | 2000 | 121 | 200 | 16 | 190 | 63 | 65 | | 60 | | 55 | | 50 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
3.2 | Количество произошедших ЧС | ед. | ж | 2 | | 6 | | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
3.3. | Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году | % | ж | 100 | | 99,8 | | 99,5 | 99 | 93 | 98,8 | 91,7 | 91,5 | | 91,3 | | 91,2 | | 91 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
3.4. | Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС | % | д | | | | | 15 | | 19 | | 29 | 38 | | 57 | | 76 | | 95 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
3.5. | Уровень охвата населения средствами оповещения | % | д | 70 | 70 | 73,6 | 70 | 64,6 | 70 | 74,3 | 75 | 78,3 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
3.6. | Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС | % | д | 92 | | 93 | | 98 | 98 | 98 | 98,2 | 98,33 | 98,3 | | 98,3 | | 98,3 | | 98,3 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
* В связи спередачей функции взаимодействия с Управлением Федеральной миграционной службыпо Мурманской области Комитету по труду и занятости населения Мурманскойобласти.
** В соответствии с Правилами предоставления ираспределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на реализациюмероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечениявызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" вРоссийской Федерации на 2013-2017 годы", утвержденными постановлениемПравительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 (ред. от 23.03.2016)."
8. Раздел 3 Программыизложить в редакции:
"3. Перечень основных мероприятий исведения об объемах финансирования государственной программы
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители | ||||
По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" | 2014-2020 годы | Всего | 10012982,6 | 9994767,2 | 18215,4 | 0,0 |
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 1406887,2 | 1406887,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1352635,7 | 1352635,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1374491,6 | 1356276,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1460698,9 | 1460698,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1398632,7 | 1398632,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1333877,2 | 1333877,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1685759,3 | 1685759,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 9743694,4 | 9725479,0 | 18215,4 | 0,0 | | |
2014 | 1389342,2 | 1389342,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1326124,2 | 1326124,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1315428,6 | 1297213,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1362877,9 | 1362877,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1331001,7 | 1331001,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1333223,5 | 1333223,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1685696,3 | 1685696,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 266970,5 | 266970,5 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 17350,0 | 17350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 26475,9 | 26475,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 59000,0 | 59000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 97167,3 | 97167,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 66977,3 | 66977,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области | 2017-2019 годы | Всего | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области | 2017-2019 годы | Всего | 1116,9 | 1116,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 1020,8 | 1020,8 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1. | Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" | 2014-2020 годы | Всего | 195479,2 | 195479,2 | 0,0 | 0,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 41691,2 | 41691,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 25171,0 | 25171,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25198,4 | 25198,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 26073,4 | 26073,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 26073,4 | 26073,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 26073,4 | 26073,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 25198,4 | 25198,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1. | Основное мероприятие 1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения | 2014-2020 годы | Всего | 605,6 | 605,6 | 0,0 | 0,0 | Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Основное мероприятие 2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | 2014-2020 годы | Всего | 175941,3 | 175941,3 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении. 2. Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 24336,2 | 24336,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 25135,4 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25135,4 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 25399,7 | 25399,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 25399,7 | 25399,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 25399,7 | 25399,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 25135,4 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3 | Основное мероприятие 3. Разработка плана создания (развития) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4. | Основное мероприятие 4. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства | 2014-2015 годы | Всего | 17160,0 | 17160,0 | 0,0 | 0,0 | Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, |
2014 | 17160,0 | 17160,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5. | Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению идеологии экстремизма и терроризма | 2017-2020 | Всего | 1772,1 | 1772,1 | 0,0 | 0,0 | Доля отдельных групп населения, с которых снят статус подверженных влиянию идеологии экстремизма и терроризма в связи с положительной динамикой проведения комплексной профилактической работы, в общем количестве населения, подверженного влиянию идеологии экстремизма и терроризма в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации либо прошедшего обучение в зарубежных исламских учебных заведениях | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 590,7 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 590,7 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 590,7 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. | Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности" | 2014-2020 годы | Всего | 8363244,9 | 8345029,5 | 18215,4 | 0,0 |
| ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 1165234,2 | 1165234,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1117952,3 | 117952,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1145653,5 | 1127438,1 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1216848,7 | 1216848,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1178721,9 | 1178721,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1113694,0 | 1113694,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1425140,3 | 1425140,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1 | Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 477967,5 | 459752,1 | 18215,4 | 0,0 | 1.Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году). 2. Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации. 3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 75469,9 | 75469,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 39133,1 | 39133,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 89632,6 | 71417,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 117454,7 | 117454,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 76749,3 | 76749,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 9772,0 | 9772,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 69755,9 | 69755,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
