ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2017 № 362-ПП
Мурманск
О внесенииизменений в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП "Об утверждении П орядкаразработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманскойобласти" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения",утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 03.04.2017№ 166-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 17.07.2017 № 362-ПП
Изменения в государственную программуМурманской области "Развитие здравоохранения"
1. Позицию "Финансовое обеспечениепрограммы" паспорта государственной программы Мурманской области "Развитиездравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: | ||
| 170971602,3 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 68922962,8 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 9526905,6 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 9618156,9 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 9444554,7 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 10185147 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 10078030,2 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 10024858,9 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 10045309,5 | тыс. рублей. | |
| |||
ФБ: | 1657987,0 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 466073,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 410710,4 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 395082,3 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 221648,1 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 55603,8 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 54434,7 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 54434,7 | тыс. рублей. | |
| |||
ВБС: | 100390652,5 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 12426222,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 12902145,3 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 12944338,5 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 13483260,3 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 15680602,9 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 16477041,4 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 16477041,4 | тыс. рублей" |
2. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 45674537,9 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 5274766,3 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 735644,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 848190,6 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 748651,8 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 705627,3 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 745076,0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 745459,5 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 746116,4 | тыс. рублей. | |
ФБ: | 923114,3 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 210026,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 266277,6 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 178665,7 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 144291,2 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 41891,6 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 40981,1 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 40981,1 | тыс. рублей. | |
ВБС: | 39476657,3 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 5392741,8 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 5716049,2 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 4894378,1 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 5135501,2 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 5945149,6 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 6196418,7 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 6196418,7 | тыс. рублей" |
3. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 73844681,8 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 12628184,6 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 1714821,1 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 1571654,4 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 1682703,6 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 1799764,3 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 1951059,6 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 1954090,8 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 1954090,8 | тыс. рублей. | |
ФБ: | 684773,9 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 236509,8 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 136311,8 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 207238 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 69541,4 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 11896,7 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 11638,1 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 11638,1 | тыс. рублей. | |
ВБС: | 60531723,3 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 7002262,8 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 7129850,3 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 7997975,2 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 8287053,4 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 9674747,6 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 10219917,0 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 10219917,0 | тыс. рублей" |
4. Позицию "Финансовое обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 2525588,5 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 2136905,9 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 279362,3 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 285318,9 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 274577,4 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 313607,1 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 327685,6 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 328177,3 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 328177,3 | тыс. рублей. | |
ФБ: | 6410,7 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 6410,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 0,0 | тыс. рублей. | |
ВБС: | 382271,9 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 31218,1 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 56245,8 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 51985,2 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 60705,7 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 60705,7 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 60705,7 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 60705,7 | тыс. рублей" |
5. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 2433340,0 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 2423918,7 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 575147,9 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 226833,9 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 238695,3 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 550869,7 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 311428,9 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 251746,1 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 271539,8 | тыс. рублей. | |
ФБ: | 7078,4 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 5353,3 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 1725,1 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 0 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 0 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 0 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 0 | тыс. рублей" |
6. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 2152081,7 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 2133081,7 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 251558,6 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 247429,9 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 306942,2 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 329525,6 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 330816,4 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 333404,5 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 333404,5 | тыс. рублей. | |
ФБ: | 19000,0 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 4000,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 3000,0 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 6000,0 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 6000,0 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 0,0 | тыс. рублей" |
7. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 438646,0 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 438646,0 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 67517,6 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 48543,5 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 60729,5 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 61336,3 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 66829,7 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 66844,7 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 66844,7 | тыс. рублей" |
8. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы"паспорта подпрограммы 7 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 43902726,4 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 43887459,6 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 5902853,4 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 6390185,7 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 6132254,9 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 6424416,7 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 6345134,0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 6345136,0 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 6345136,0 | тыс. рублей. | |
| |||
ФБ: | 17609,7 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 3773,2 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 3395,9 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 3178,6 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 1815,5 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 1815,5 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 1815,5 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 1815,5 | тыс. рублей" |
9.Раздел 2изложить в редакции:
"2. Перечень показателей государственной программы
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-лен-ность | Значение показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | План | План | План | |||||||
| Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения" | ||||||||||||||||||
0.1 | Смертность от всех причин | на 1000 населения | ж | 11,30 | 11,30 | 11,00 | 11,10 | 11,40 | 11,00 | 11,6 | 10,90 | 11,5 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,80 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.2 | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | ж | 10,70 | 10,90 | 32,40 | 10,90 | 11,10 | 10,90 | 11,0 | 10,90 | 11,6 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.3 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | ж | 6,70 | 7,00 | 6,30 | 7,00 | 6,40 | 7,00 | 5,9 | 6,80 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.4 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | ж | 662,10 | 664,60 | 639,10 | 651,50 | 639,20 | 651,50 | 639,7 | 650,00 | 613,5 | 646,0 | 644,0 | 644,70 | 643,40 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.5 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | ж | 170,90 | 172,60 | 173,30 | 174,50 | 176,50 | 173,60 | 188,2 | 173,60 | 202,5 | 173,60 | 173,60 | 173,00 | 172,80 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.6 | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | ж | 5,70 | 5,20 | 4,90 | 6,30 | 6,10 | 6,20 | 5,9 | 6,10 | 3,9 | 6,00 | 5,90 | 5,8 | 5,7 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.7 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | ж | 8,90 | 9,00 | 5,50 | 8,70 | 7,80 | 8,50 | 5,6 | 8,20 | 6,0 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.8 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | ж | 602,30 | 664,10 | 570,30 | 601,90 | 602,4 | 617,00 | 635,4 | 625,9 | 571,9 | 615,0 | 610,2 | 602,0 | 590,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.9 | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) | на 100 тыс. населения | ж | 1025,80 | 1025,80 | 997,80 | 1010,00 | 1015,8 | 1020,00 | 1031,3 | 1010,00 | 1032,5 | 996,00 | 995,00 | 994,00 | 993,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.10 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | д | 69,80 | 70,10 | 70,46 | 70,40 | 69,97 | 70,20 | 70,24 | 70,7 | 70,94 | 71,3 | 71,5 | 71,6 | 71,7 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.11 | Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. населения | д | 38,7 | 36,9 | 36,9 | 37,0 | 37,8 | 37,4 | 37,1 | 37,4 | 37,6 | 37,6 | 38,0 | 39,5 | 40,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.12 | Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области | % | д | 137,7 | 131,7 | 141,4 | 145,3 | 144,8 | 144,0 | 157,7 | 154,5 | 154,5 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.13 | Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области | % | д | 73,1 | 75,6 | 79 | 81,8 | 82,5 | 81,1 | 88,5 | 85,4 | 85,4 | 90 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.14 | Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области | % | д | 38,8 | 50,1 | 47,9 | 52,3 | 51,7 | 52,4 | 55,7 | 60,8 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.15 | Соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников медицинских организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области | % | д | 35,5 | 51,1 | 64,5 | 62,3 | 72,7 | 68,5 | 80,6 | 79 | 77,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
0.16 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области | % | д | 87,7 | 79 | 95,1 | 91,7 | 92,0 | 105,0 | 100,3 | 100,0 | 95,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||||
1.1. | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | ж | 13,00 | 10,70 | 10,50 | 10,60 | 11,4 | 10,50 | 10,6 | 10,00 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.2 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | ж | 40,50 | 38,5 | 40,30 | 39,90 | 39,90 | 39,80 | 34,90 | 37,90 | 35,0 | 35,00 | 35,00 | 34,9 | 34,80 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.3 | Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м) | % | ж | 25,00 | 24,80 | 24,90 | 24,50 | 24,30 | 24,00 | 24,30 | 23,50 | 24,3 | 24,0 | 23,80 | 23,50 | 23,30 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.4 | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения | % | ж | 45,00 | 43,00 | 42,90 | 42,70 | 42,70 | 42,00 | 42,50 | 41,80 | 42,5 | 42,00 | 41,80 | 41,60 | 41,40 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.5 | Распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения | % | ж | 37,00 | 36,00 | 26,20 | 35,00 | 28,40 | 30,20 | 30,20 | 28,60 | 30,0 | 28,60 | 28,50 | 28,40 | 28,30 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.6 | Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения | % | ж | 56,00 | 56,00 | 56,10 | 56,00 | 55,70 | 55,00 | 53,50 | 53,50 | 52,5 | 52,50 | 52,30 | 52,00 | 51,80 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.7 | Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения | % | ж | 55,40 | 54,80 | 54,70 | 54,00 | 54,00 | 53,00 | 51,00 | 51,00 | 51,0 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.8 | Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения | % | ж | 75,80 | 75,00 | 74,90 | 74,80 | 74,60 | 74,00 | 72,00 | 73,00 | 70,5 | 70,50 | 70,30 | 70,20 | 70,10 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.9. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | д | 92,70 | 92,90 | 90,80 | 93,00 | 86,10 | 93,00 | 96,6 | 93,50 | 93,20 | 93,50 | 94,00 | 94,50 | 95,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.10 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | % | д | 96,30 | 98,30 | 100,00 | 98,00 | 90,37 | 97,90 | 98,3 | 98,0 | 92,8 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.11 | Охват населения профосмотрами на туберкулез | % | д | 57,00 | 60,00 | 52,30 | 62,00 | 56,00 | 65,00 | 57,0 | 58,0 | 57,7 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.12 | Количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза | на 100 тыс. населения | ж | 35,50 | 35,50 | 34,26 | 40,80 | 36,40 | 40,60 | 38,4 | 40,40 | 37,4 | 40,20 | 40,00 | 39,8 | 39,6 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.13 | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии | % | д | 57,30 | 57,30 | 58,30 | 57,40 | 59,60 | 59,70 | 60,1 | 60,1 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.14 | Заболеваемость дифтерией | на 100 тыс. населения | ж | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.15 | Заболеваемость корью | на 1 млн. населения | ж | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.16 | Заболеваемость краснухой | на 100 тыс. населения | ж | 0,50 | 0,40 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.17 | Заболеваемость эпидемическим паротитом | на 100 тыс. населения | ж | 0,00 | 0,01 | 0,52 | 0,39 | 0,26 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.18 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В | на 100 тыс. населения | ж | 0,70 | 0,60 | 0,39 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,26 | 0,52 | 0,4 | 0,40 | 0,40 | 0,28 | 0,28 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.19 | Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки | % | д | 73,00 | 79,00 | 98,10 | 79,50 | 98,00 | 95,00 | 98,00 | 95,00 | 97,5 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.20 | Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | % | д | 95,00 | 95,10 | 97,60 | 95,20 | 97,30 | 95,20 | 97,70 | 95,30 | 97,2 | 95,30 | 95,40 | 95,40 | 95,50 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.21 | Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки | % | д | 95,00 | 95,10 | 98,60 | 95,20 | 98,20 | 95,20 | 98,10 | 95,30 | 97,9 | 95,30 | 95,40 | 95,40 | 95,50 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.22 | Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки | % | д | 95,00 | 95,10 | 98,60 | 95,20 | 98,20 | 95,20 | 98,10 | 95,30 | 97,9 | 95,30 | 95,40 | 95,40 | 95,50 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.23 | Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки | % | д | 95,00 | 95,10 | 98,60 | 95,20 | 98,20 | 95,20 | 98,10 | 95,30 | 97,9 | 95,30 | 95,40 | 95,40 | 95,50 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.24 | Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов | % | д | 94,00 | 97,00 | 97,00 | 97,25 | 99,80 | 97,50 | 99,60 | 98,00 | 99,4 | 98,15 | 98,25 | 98,50 | 99,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
1.25 | Охват учащихся профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, от общего контингента обучающихся в возрасте 12-17 лет | % | д | 36,5 | 38,3 | 41 | 42,4 | 45 | Министерство образования и науки Мурманской области | ||||||||||
| Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | ||||||||||||||||||
2.1. | Смертность от ишемической болезни сердца | на 100 тыс. населения | ж | 329,10 | 40,70 | 320,9 | 317,20 | 330,5 | 317,00 | 332,2 | 316,90 | 296,9 | 315,0 | 314,0 | 313,0 | 313,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.2 | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | на 100 тыс. населения | ж | 208,60 | 220,10 | 206,9 | 206,10 | 203,2 | 205,90 | 198,5 | 205,70 | 219,1 | 215,5 | 210,0 | 205,1 | 204,9 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | % | ж | 28,00 | 27,70 | 26,20 | 27,00 | 24,00 | 25,00 | 22,90 | 22,8 | 23,4 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 22,5 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.4 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | % | д | 53,20 | 53,00 | 53,50 | 53,00 | 53,60 | 53,10 | 54,7 | 53,20 | 55,6 | 55,0 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.5 | Больничная летальность пострадавших в результате ДТП | % | ж | 3,90 | 3,80 | 1,75 | 3,80 | 2,25 | 2,10 | 2,72 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.6 | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | ж | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 6,87 | 6,1 | 6,86 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.7 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | ж | 53,6 | 53,4 | 53,6 | 52,8 | 53,6 | 52,4 | 51,96 | 52,7 | 52,55 | 52,2 | 51,6 | 52,1 | 52,1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.8 | Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях | % | ж | 62,2 | 62,2 | 62,0 | 61,9 | 62,8 | 61,8 | 58,48 | 61,7 | 54,0 | 61,6 | 61,5 | 61,4 | 61,3 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.9 | Средняя занятость койки в году | дней | д | 329,0 | 327,5 | 329,7 | 329,0 | 333,0 | 331,0 | 322,79 | 332,0 | 326,1 | 332,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.10 | Средняя длительность лечения в стационаре | дней | ж | 12,9 | 12,3 | 11,9 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,58 | 11,6 | 11,3 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.11 | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | % | д | 38,40 | 39,00 | 40,40 | 39,20 | 48,20 | 42,20 | 48,80 | 45,50 | 41,8 | 44,3 | 45,0 | 45,5 | 46,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.12 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | % | д | 15,90 | 18,30 | 19,00 | 18,90 | 19,30 | 20,50 | 32,00 | 21,00 | 40,4 | 22,0 | 22,00 | 22,50 | 23,00 | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
2.13 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | % | д | 94,90 | 95,00 | 90,00 | 95,10 | 90,90 | 95,20 | 95,30
| 95,60 |
|