ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2017 № 441-ПП
Мурманск
О внесении изменений
в государственную программу Мурманской области
"Обеспечение комфортной среды проживаниянаселения региона"
ПравительствоМурманской области постановляет:
внести вгосударственную программу Мурманской области "Обеспечение комфортной средыпроживания населения региона", утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 26.07.2017№ 381-ПП), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 08.09.2017 № 441-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области
"Обеспечение комфортной среды проживаниянаселения региона "
1. В паспортегосударственной программы Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по государственной программе: 22 877 349,0 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 15 265 591,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 992 027,6 тыс. рублей, 2015 год: 831 693,2 тыс. рублей, 2016 год: 866 676,7 тыс. рублей, 2017 год: 5070217,2 тыс. рублей, 2018 год: 2 487485,5 тыс. рублей, 2019 год: 2 148983,6 тыс. рублей, 2020 год: 2 868507,4 тыс. рублей; ФБ: 1 370 913,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 398 276,3 тыс. рублей, 2015 год: 299608,4 тыс. рублей, 2016 год: 362729,6 тыс. рублей, 2017 год: 177781,5 тыс. рублей, 2018 год: 42 905,8 тыс. рублей, 2019 год: 44 205,8 тыс. рублей, 2020 год: 45 405,8 тыс. рублей; МБ: 1 893 063,9 тыс. рублей, из них: 2014 год: 488 342,2 тыс. рублей, 2015 год: 448 279,4 тыс. рублей, 2016 год: 212 538,1 тыс. рублей, 2017 год: 186 083,8 тыс. рублей, 2018 год: 137 594,4 тыс. рублей, 2019 год: 194 423,5 тыс. рублей, 2020 год: 225 802,5 тыс. рублей; ВБС: 4 347 780,7 тыс. рублей, из них: 2014 год: 51 045,9 тыс. рублей, 2015 год: 373 858,8 тыс. рублей, 2016 год: 1109177,8 тыс. рублей, 2017 год: 1925525,4 тыс. рублей, 2018 год: 529 050,9 тыс. рублей, 2019 год: 231 121,9 тыс. рублей, 2020 год: 128 000,0 тыс. рублей" |
2. В паспорте подпрограммы"Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальнымиуслугами граждан Мурманской области" позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение Подпрограммы | Всего по Подпрограмме: 9 734 321,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 3 801 121,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: 617 269,6 тыс. рублей, 2015 год: 435 297,7 тыс. рублей, 2016 год: 505 626,0 тыс. рублей, 2017 год: 628 144,7 тыс. рублей, 2018 год: 609203,8 тыс. рублей, 2019 год: 251442,7 тыс. рублей, 2020 год: 754136,5 тыс. рублей; ФБ: 1 250 951,7 тыс. рублей, из них: 2014 год: 398 276,3 тыс. рублей, 2015 год: 299 608,4 тыс. рублей, 2016 год: 362 729,6 тыс. рублей, 2017 год: 57820,0 тыс. рублей, 2018 год: 42905,8 тыс. рублей, 2019 год: 44 205,8 тыс. рублей, 2020 год: 45 405,8 тыс. рублей; МБ: 820 963,9 тыс. рублей, из них: 2014 год: 294 114,7 тыс. рублей, 2015 год: 269 628,7 тыс. рублей, 2016 год: 35 074,4 тыс. рублей, 2017 год: 45804,7 тыс. рублей, 2018 год: 17627,2 тыс. рублей, 2019 год: 70391,6 тыс. рублей, 2020 год: 88 322,6 тыс. рублей; ВБС: 3 861 284,8 тыс.рублей, из них: 2014 год: 51 045,9 тыс. рублей, 2015 год: 373 858,8 тыс. рублей, 2016 год: 1109177,8 тыс. рублей, 2017 год: 1800964,4 тыс. рублей, 2018 год: 167 116,0 тыс. рублей, 2019 год: 231 121,9 тыс. рублей, 2020 год: 128 000,0 тыс. рублей" |
3. В таблице раздела 2 "Перечень показателей государственной программы"пункты 1.2, 1.5, 2.5, 2.6, 2.8 изложить в редакции:
"1.2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Мурманской области | кв. м | ц | 24,7 | 24,5 | 24,7 | 24,7 | 26,0 | 25,1 | 26 | 25,1 | 26 | | 27 | | 28,5 | | 29 | | Минстрой МО | |||
1.5 | Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | чел. | ш | 4659 | 4158 | 3396 | 3396 | 2286 | 2286 | 1413 | 790 | 731 | | х | | х | | х | | Минстрой МО | |||
2.5. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел. | ц | 501 | 762 | 626 | 1113 | 770 | 873 | 921 | 709 | 731 | | х | | х | | х | | Минстрой МО | |||
2.6. | Расселенная площадь жилых помещений | кв.м | ш | | | 22152,53 | 22094,33 | 15249,24 | 14965,74 | 16803,9 | 13838,7 | 13343,0 | | | | | | | | Минстрой МО | |||
2.8. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе имеющих трех и более детей | ед. | ц | | | 103 | 103 | 123 | 106 | 114 | 122 | 89 | | 114 | | 200 | | 200 | | Минстрой МО" | |||
4. В разделе 3 "Перечень основных мероприятий исведения об объемах финансирования государственной программы":
4.1. Дополнитьновыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"Жилыепомещения, построенные погосударственным контрактам и реализуемые в рамках мероприятия"Приобретение жилых помещений для работников государственных областныхучреждений здравоохранения" подлежат дальнейшей передачеуполномоченному государственному областному учреждению здравоохранения на правеоперативного управления в соответствии с действующим законодательством.
На основании решенияПравительства Мурманской области, в соответствии со статьей 11 Федеральногозакона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевомстроительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесенииизменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" с моментагосударственной регистрации государственного контракта на участие в долевомстроительстве жилых помещений до момента подписания сторонами передаточногоакта или иного документа о передаче объекта долевого строительства допускаетсяуступка исполнительным органом государственной власти, заключившим контракт,прав требований по государственному контракту уполномоченномугосударственному областному учреждению здравоохранения.".
4.2. Таблицу " Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансированиягосударственной программы" изложить в редакции:
| "Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы | |||||||||
№ п/п | Подпрограмма, задача, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |
| Всего | 22877349,0 | 15265591,2 | 1370913,2 | 1893063,9 | 4347780,7 |
| Минстрой МО, |
2014 | 1929692,0 | 992027,6 | 398276,3 | 488342,2 | 51045,9 | |||||
2015 | 1953439,8 | 831693,2 | 299608,4 | 448279,4 | 373858,8 | |||||
2016 | 2551122,2 | 866676,7 | 362729,6 | 212538,1 | 1109177,8 | |||||
2017 | 7359607,9 | 5070217,2 | 177781,5 | 186083,8 | 1925525,4 | |||||
2018 | 3197036,6 | 2487485,5 | 42905,8 | 137594,4 | 529050,9 | |||||
2019 | 2618734,8 | 2148983,6 | 44205,8 | 194423,5 | 231121,9 | |||||
2020 | 3267715,7 | 2868507,4 | 45405,8 | 225802,5 | 128000,0 | |||||
| Соисполнитель 1 Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
| Всего | 7106686,0 | 4153050,6 | 1117309,8 | 909587,7 | 926737,9 |
|
|
2014 | 1114231,7 | 708814,3 | 165535,6 | 192381,8 | 47500,0 | |||||
2015 | 1289018,7 | 554995,9 | 278745,7 | 340277,1 | 115000,0 | |||||
2016 | 1111299,4 | 505347,7 | 362729,6 | 125222,1 | 118000,0 | |||||
2017 | 1085012,1 | 725313,3 | 177781,5 | 61917,3 | 120000,0 | |||||
2018 | 802771,1 | 575122,1 | 42905,8 | 17627,2 | 167116,0 | |||||
2019 | 565122,3 | 219403,0 | 44205,8 | 70391,6 | 231121,9 | |||||
2020 | 1139230,7 | 864054,3 | 45405,8 | 101770,6 | 128000,0 | |||||
| Соисполнитель 2 Министерство финансов Мурманской области |
| Всего | 1623401,5 | 986914,9 | 213523,0 | 422963,6 | 0,0 |
|
|
2014 | 480077,7 | 186588,3 | 213523,0 | 79966,4 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 372376,6 | 260663,6 | 0,0 | 111713,0 | 0,0 | |||||
2019 | 385473,6 | 269831,5 | 0,0 | 115642,1 | 0,0 | |||||
2020 | 385473,6 | 269831,5 | 0,0 | 115642,1 | 0,0 | |||||
| Соисполнитель 3 Государственная жилищная инспекция Мурманской области |
| Всего | 300456,3 | 300456,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2014 | 33534,7 | 33534,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 39022,4 | 39022,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 44857,4 | 44857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 47483,8 | 47 483,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 45186,0 | 45 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 45186,0 | 45 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 45186,0 | 45 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Соисполнитель 4 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
| Всего | 12114893,7 | 8354831,4 | 40080,4 | 298939,1 | 3421042,8 |
|
|
2014 | 301847,9 | 63090,3 | 19217,7 | 215994 | 3545,9 | |||||
2015 | 371645,3 | 60047,6 | 20862,7 | 31876,2 | 258858,8 | |||||
2016 | 1113780,3 | 119642,0 | 0,0 | 2960,5 | 991177,8 | |||||
2017 | 5030139,0 | 3201539,0 | 0,0 | 23074,6 | 1805525,4 | |||||
2018 | 1976702,9 | 1606513,8 | 0,0 | 8254,2 | 361934,9 | |||||
2019 | 1622952,9 | 1614563,1 | 0,0 | 8389,8 | 0,0 | |||||
2020 | 1697825,4 | 1689435,6 | 0,0 | 8389,8 | 0,0 | |||||
| Соисполнитель 5 Министерство имущественных отношений Мурманской области |
| Всего | 860000,0 | 860000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2014 |
|
|
|
|
| |||||
2015 |
|
|
|
|
| |||||
2016 |
|
|
|
|
| |||||
2017 | 860000,0 | 860000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 |
|
|
|
|
| |||||
2019 |
|
|
|
|
| |||||
2020 |
|
|
|
|
| |||||
| Соисполнитель 6 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Всего | 871911,5 | 610338,0 | 0,0 | 261573,5 | 0,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 253753,4 | 177627,3 | 0,0 | 76126,1 | 0,0 | |||||
2016 | 281185,1 | 196829,6 | 0,0 | 84355,5 | 0,0 | |||||
2017 | 336973,0 | 235881,1 | 0,0 | 101091,9 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области" |
| Всего | 9734321,4 | 3801121,0 | 1250951,7 | 820963,9 | 3861284,8 |
| Минстрой МО, Минфин МО, ГЖИ МО, Минэнерго и ЖКХ МО, муниципальные образования МО, ОАО "АИЖК МО", |
2014 | 1360706,5 | 617269,6 | 398276,3 | 294114,7 | 51045,9 | |||||
2015 | 1378393,6 | 435297,7 | 299608,4 | 269628,7 | 373858,8 | |||||
2016 | 2012607,8 | 505626,0 | 362729,6 | 35074,4 | 1109177,8 | |||||
2017 | 2532733,8 | 628144,7 | 57820,0 | 45804,7 | 1800964,4 | |||||
2018 | 836852,8 | 609203,8 | 42905,8 | 17627,2 | 167116,0 | |||||
2019 | 597162,0 | 251442,7 | 44205,8 | 70391,6 | 231121,9 | |||||
2020 | 1015864,9 | 754136,5 | 45405,8 | 88322,6 | 128000,0 | |||||
1.1. | Основное мероприятие 1. Вовлечение в оборот и развитие инфраструктуры земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | 2014-2020 | Всего | 340 425,6 | 324 063,6 | 0,0 | 16 362,0 | 0,0 | Количество подготовленных (сформированных) земельных участков для жилищного строительства, в том числе для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, имеющих трех и более детей | Минстрой МО, муниципальные образования МО |
2014 | 44007,0 | 41 800,0 | 0,0 | 2 207,0 | 0,0 | |||||
2015 | 47358,6 | 45 103,6 | 0,0 | 2 255,0 | 0,0 | |||||
2016 | 49896,0 | 47 520,0 | 0,0 | 2 376,0 | 0,0 | |||||
2017 | 48720,0 | 46 360,0 | 0,0 | 2 360,0 | 0,0 | |||||
2018 | 50148,0 | 47 760,0 | 0,0 | 2 388,0 | 0,0 | |||||
2019 | 50148,0 | 47 760,0 | 0,0 | 2 388,0 | 0,0 | |||||
2020 | 50148,0 | 47 760,0 | 0,0 | 2 388,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для жилищного строительства | 2014-2015, 2017-2020 | Всего | 638 915,8 | 605 054,4 | 0,0 | 33 861,4 | 0,0 | Объем ввода жилья по стандартам | Минстрой МО, ГОКУ "УКС МО", муниципальные образования МО |
2014 | 57 538,7 | 54 661,70 | 0,0 | 2 877,0 | 0,0 | |||||
2015 | 57 586,3 | 51 827,70 | 0,0 | 5 758,6 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 66 579,6 | 61024,0 | 0,0 | 5 555,6 | 0,0 | |||||
2018 | 22 239,2 | 20000,0 | 0,0 | 2 239,2 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 434 972,0 | 417 541,0 | 0,0 | 17 431,0 | 0,0 | |||||
1.3. | Основное мероприятие 3. Содействие внедрению новых современных технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве | 2014-2020 | Всего | 16 764,4 | 16 764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество отчетов по мониторингу сметной стоимости жилищного строительства, созданию банка данных по проектам строительства жилья экономкласса; 2. Количество отчетов по мониторингу стоимости строительных ресурсов для расчета ежеквартальных коэффициентов | Минстрой МО, УФСИН России по МО |
2014 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2 272,3 | 2 272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 138,5 | 2138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 233,7 | 2233,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 830,9 | 2830,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 689,0 | 2 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4. | Основное мероприятие 4. Развитие систем водоснабжения и водоотведения | 2014-2020 | Всего | 929 727,5 | 646 540,8 | 0,0 | 131 948,8 | 151 237,9 | 1. Ввод мощности водоотведения и водоснабжения 2. Количество разработанных документов, обеспечивающих строительство, реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения | Минстрой МО, |
2014 | 282 993,8 | 266 565,2 | 0,0 | 16 428,6 | 0,0 | |||||
2015 | 61 190,0 | 61 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 52 680,2 | 51 902,4 | 0,0 | 777,8 | 0,0 | |||||
2017 | 64 798,4 | 58 063,2 | 0,0 | 6735,2 | 0,0 | |||||
2018 | 53 936,0 | 8 820,0 | 0,0 | 0,0 | 45116,0 | |||||
2019 | 160 125,5 | 0,0 | 0,0 | 54 003,6 | 106121,9 | |||||
2020 | 254 003,6 | 200 000,0 | 0,0 | 54 003,6 | 0,0 | |||||
1.5. | Основное мероприятие 5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2017 | Всего | 2 329 493,4 | 1 300 159,1 | 744 406,5 | 284 927,8 | 0,0 | 1. Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда; 2. Расселенная площадь жилых помещений; 3. Объем ввода жилья по стандартам экономкласса | Минстрой МО, муниципальные образования МО, ГОКУ "УКС МО" |
2014 | 331 583,1 | 147 701,9 | 136 831,3 | 47 049,9 | 0,0 | |||||
2015 | 643 685,7 | 176 525,8 | 249 512,0 | 217 647,9 | 0,0 | |||||
2016 | 591 219,1 | 245 648,8 | 328 853,7 | 16 716,6 | 0,0 | |||||
2017 | 337 305,7 | 304 582,8 | 29 209,5 | 3513,4 | 0,0 | |||||
2018 | 376 604,7 | 376604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 49 095,1 | 49095,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.6. | Основное мероприятие 6. Оказание мер государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством | 2014-2020 | Всего | 90 448,5 | 4 686,0 | 85 762,5 | 0,0 | 0,0 | Доля ветеранов ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, улучивших жилищные условия, в общей численности вставших на учет в качестве нуждающихся до 01.01.2005 в органах местного самоуправления | Минстрой МО, муниципальные образования МО |
2014 | 15 543,7 | 4 147,5 | 11 396,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 10 656,0 | 300,0 | 10 356,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 16 701,3 | 137,5 | 16 563,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 16 330,1 | 101,0 | 16 229,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 10 405,8 | 0,0 | 10405,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 10 405,8 | 0,0 | 10 405,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 10 405,8 | 0,0 | 10 405,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.7. | Основное мероприятие 7. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям | 2014-2020 | Всего | 1 298 238,3 | 267 525,8 | 167 179,4 | 88 033,2 | 775 500,0 | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе имеющих трех и более детей; 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 г. | Минстрой МО, муниципальные образования МО |
2014 | 111 369,3 | 37 003,0 | 17 308,11 | 9 558,2 | 47 500,0 | |||||
2015 | 183 971,7 | 38 003,0 | 18 877,7 | 12 091,0 | 115 000,0 | |||||
2016 | 186 058,6 | 38 503,0 | 17 312,14 | 12 243,5 | 118 000,0 | |||||
2017 | 183 524,2 | 38502,3 | 12 381,4 | 12 640,5 | 120 000,0 | |||||
2018 | 206 004,5 | 38504,5 | 32 500,0 | 13 000,0 | 122 000,0 | |||||
2019 | 211 305,0 | 38 505,0 | 33 800,0 | 14 000,0 | 125 000,0 | |||||
2020 | 216 005,0 | 38 505,0 | 35 000,0 | 14 500,0 | 128 000,0 | |||||
1.8. | Основное мероприятие 8. Содействие переселению граждан, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО | 2014-2020 | Всего | 213 523,0 | 0,0 | 213 523,0 | 0,0 | 0,0 | количество граждан, переселенных из ЗАТО и улучивших жилищные условия | Минфин МО, |
2014 | 213 523,0 | 0,0 | 213 523,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области | 2014-2016 | Всего | 3 876 784,9 | 636 326,9 | 40 080,4 | 265 830,7 | 2 934 546,9 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате капитального ремонта МКД | Минэнерго и ЖКХ МО |
2014 | 301 847,9 | 63 090,3 | 19 217,7 | 215 994,00 | 3 545,90 | |||||
2015 | 371 645,3 | 60 047,6 | 20 862,7 | 31876,2 | 258858,8 | |||||
2016 | 1 113 780,3 | 119642,0 | 0,0 | 2960,5 | 991177,8 | |||||
2017 | 1 813 337,3 | 117372,9 | 0,0 | 15 000,0 | 1 680 964,4 | |||||
2018 | 115 280,9 | 115280,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 113 251,7 | 113251,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 47 641,5 | 47641,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области" |
| Всего | 3157849,0 | 1998895,9 | 119961,5 | 1038991,6 | 0,0 |
| Минстрой МО, Минфин МО, Минтранс МО, муниципальные образования МО |
2014 | 458608,8 | 264381,3 | 0,0 | 194227,5 | 0,0 | |||||
2015 | 436135,1 | 257484,4 | 0,0 | 178650,7 | 0,0 | |||||
2016 | 411554,9 | 234091,2 | 0,0 | 177463,7 | 0,0 | |||||
2017 | 618573,0 | 366407,0 | 119961,5 | 132204,5 | 0,0 | |||||
2018 | 372376,6 | 260663,6 | 0,0 | 111713,0 | 0,0 | |||||
2019 | 385473,6 | 269831,5 | 0,0 | 115642,1 | 0,0 | |||||
2020 | 475127,0 | 346036,9 | 0,0 | 129090,1 | 0,0 | |||||
2.1. | Основное мероприятие 1. Обустройство объектов внешнего благоустройства | 2014-2017 | Всего | 520 011,1 | 213 003,5 | 0,0 | 307 007,6 | 0,0 | Уровень благоустроенности городских (сельских) поселений, населенных пунктов (средний по участникам программы) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области | Минстрой МО, муниципальные образования МО |
2014 | 191 554,1 | 77293,0 | 0,0 | 114261,1 | 0,0 | |||||
2015 | 153 307,5 | 59505,1 | 0,0 | 93802,4 | 0,0 | |||||
2016 | 79 496,1 | 0,0 | 0,0 | 79496,1 | 0,0 | |||||
2017 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 89 653,4 | 76 205,4 | 0,0 | 13 448,0 | 0,0 | |||||
2.2. | Основное мероприятие 2. Актуализация схемы территориального планирования Мурманской области | 2014-2020 | Всего | 14 850,0 | 14 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | акуализация схемы территориального планирования Мурманской области | Минстрой МО |
2014 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 5 500,0 | 5500,0 |