ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2017 № 496-ПП
Мурманск
О внесенииизменений
в государственнуюпрограмму Мурманской области
"Социальнаяподдержка граждан"
В соответствии с постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Мурманской области" ПравительствоМурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области "Социальнаяподдержка граждан", утвержденную постановлением Правительства Мурманскойобласти от 03.10.2017 № 467-ПП), изменения согласноприложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 20.10.2017 № 496-ПП
Изменения вгосударственную программу Мурманской области "Социальная поддержкаграждан"
1. В паспортегосударственной программы Мурманской области "Социальная поддержкаграждан" (далее – государственная программа):
1.1. Позицию"Целевые показатели программы" исключить.
1.2. Позицию"Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
|
1.3. В позиции "Ожидаемыеконечные результаты реализации программы":
1.3.1. В абзацетретьем слова "до 10,0 %" заменить словами "до 12,2 %".
1.3.2. В абзаце пятомслова "до 11,6 %" заменить словами "до 14,19 %".
1.3.3. В абзаце шестомслова "до 43,83 %" заменить словами "до 45,2 %".
2. В паспортеподпрограммы "Модернизация системы социального обслуживания населенияМурманской области" государственной программы:
2.1. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" исключить.
2.2. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
3. В паспорте подпрограммы "Улучшение положения икачества жизни социально уязвимых слоев населения" государственнойпрограммы:
3.1. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" исключить.
3.2. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" в абзаце пятом слова "до 6 %" заменить словами"до 20 %", в абзаце восьмом слова "на уровне 80 % и 55 %соответственно" заменить словами "на уровне 77 % и 60 %соответственно".
3.3. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы"изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
4. В паспорте подпрограммы "Оказание мер социальной поддержкидетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из ихчисла" государственной программы:
4.1. Позицию "Целевые показатели подпрограммы" исключить.
4.2. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
5. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы"Обеспечение реализации государственной программы" государственнойпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
6. В таблице раздела 2 "Перечень показателейгосударственной программы":
6.1. Пункт 1.2 изложить в редакции:
"1.2 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | = | 23,1 | 20,0 | 20,0 | 15,4 | 15,4 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 7,1 | - | 6,3 | - | 6,3 | - | 6,3 | - | Министерство социального развития Мурманской области" |
6.2. Пункты 1.4,1.5 изложить в редакции:
"1.4 | Количество модернизированных и (или) прошедших реконструкцию зданий (сооружений) социального обслуживания населения, прошедших модернизацию в рамках реализации инвестиционных проектов, в год | % | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
1.5 | Количество созданных мест в учреждениях социального обслуживания населения за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта | % | = | 0 | 172 | 172 | 27 | 27 | 136 | 136 | 136 | 0 | 136 | - | 212 | - | 0 | - | 0 | - | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
6.3. Пункт 2.4 исключить.
6.4. Пункт 2.5 изложить в редакции:
"2.5 | Число лиц, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках госпрограммы | 2886 | 2822 | 2822 | 3632 | 4248 | 3267 | 3269 | 2793 | 3061 | 3590 | - | 3000 | - | 3000 | - | 3000 | - | Министерство социального развития Мурманской области" |
6.5. Пункт 2.10 изложить в редакции:
"2.10 | Доля граждан, охваченных зубопротезированием, от общего количества обратившихся | % | = | 55,0 | 55,0 | 59,0 | 57,0 | 52,0 | 50,0 | 49,5 | 50,0 | 61,0 | 60,0 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | Министерство здравоохранения Мурманской области" |
6.6. Пункты 2.5 - 2.10 считатьпунктами 2.4 - 2.9 соответственно.
7. Раздел 3 изложить в редакции:
"3. Перечень основных мероприятий исведения об объемах финансирования государственной программы
№ п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполне-ния | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализа-ции | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан"
|
| Всего | 87 803 278,5 | 78 539 860,8 | 9 230 698,7 | - | 32 719,0 |
| Министерство социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 10 645 786,3 | 9 478 940,0 | 1 150 846,3 | 0,0 | 16 000,0 | |||||
2015 | 10 698 545,1 | 9 505 666,2 | 1 176 378,9 | 0,0 | 16 500,0 | |||||
2016 | 12 308 900,4 | 10 631 459,8 | 1 677 221,6 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 13 075 327,4 | 11 575 683,5 | 1 499 643,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 13 313 572,6 | 12 103 496,9 | 1 210 075,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 13 775 792,1 | 12 527 866,5 | 1 247 925,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 13 985 354,6 | 12 716 747,9 | 1 268 606,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство социального развития Мурманской области |
| Всего | 76 751 382,6 | 67 712 760,6 | 9 022 403,0 | - | 16 219,0 |
|
|
2014 | 9 146 326,1 | 7 998 230,2 | 1 132 095,9 | - | 16 000,0 | |||||
2015 | 9 118 385,6 | 7 981 838,6 | 1 136 547,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 10 721 045,8 | 9 109 127,9 | 1 611 698,9 | - | 219,0 | |||||
2017 | 11 430 941,7 | 9 978 788,2 | 1 452 153,5 | - | 0,0 | |||||
2018 | 11 706 599,8 | 10 508 339,0 | 1 198 260,8 | - | 0,0 | |||||
2019 | 12 232 777,9 | 10 997 151,5 | 1 235 626,4 | - | 0,0 | |||||
2020 | 12 395 305,7 | 11 139 285,2 | 1 256 020,5 | - | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
|
| Всего | 1 020 222,4 | 909 527,7 | 110 694,7 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 242 332,0 | 242 332,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 280 714,7 | 254 714,7 | 26 000,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 170 287,6 | 118 700,0 | 51 587,6 | - | 0,0 | |||||
2017 | 180 038,1 | 146 931,0 | 33 107,1 | - | 0,0 | |||||
2018 | 126 850,0 | 126 850,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области
|
| Всего | 9 090 842,9 | 8 997 499,0 | 93 343,9 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 168 675,7 | 1 150 025,2 | 18 650,5 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 211 740,3 | 1 198 228,5 | 13 511,8 | - | 0,0 | |||||
2016 | 1 290 804,7 | 1 278 619,6 | 12 185,1 | - | 0,0 | |||||
2017 | 1 314 090,5 | 1 301 794,3 | 12 296,2 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 323 693,6 | 1 311 878,7 | 11 814,9 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 360 550,8 | 1 348 251,6 | 12 299,2 | - | 0,0 | |||||
2020 | 1 421 287,3 | 1 408 701,1 | 12 586,2 | - | 0,0 | |||||
| Министерство здравоохранения Мурманской области |
| Всего | 896 325,2 | 896 325,2 | 0,0 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 85 140,0 | 85 140,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 68 043,0 | 68 043,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 122 037,2 | 122 037,2 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 143 444,1 | 143 444,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 153 098,1 | 153 098,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 159 132,3 | 159 132,3 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 165 430,5 | 165 430,5 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
| Всего | 9 461,6 | 9 461,6 | 0,0 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 385,0 | 1 385,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 598,6 | 1 598,6 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 1 102,0 | 1 102,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 1 002,0 | 1 002,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 458,0 | 1 458,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 458,0 | 1 458,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 1 458,0 | 1 458,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
| Всего | 18 356,3 | 14 099,2 | 4 257,1 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 927,5 | 1 827,6 | 99,9 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 375,4 | 1 055,3 | 320,1 | - | 0,0 | |||||
2016 | 3 623,1 | 1 873,1 | 1 750,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 5 811,0 | 3 723,9 | 2 087,1 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Комитет по труду и занятости населения Мурманской области |
| Всего | 16 687,5 | 187,5 | 0,0 | - | 16 500,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 16 687,5 | 187,5 | 0,0 | - | 16 500,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
1 | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | 2014 - 2020 годы | Всего | 16 318 997,8 | 16 180 139,4 | 138 858,4 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 | 2 086 647,9 | 2 070 425,9 | 16 222,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 937 304,7 | 1 906 396,3 | 30 908,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2 028 810,3 | 1 974 438,7 | 54 371,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 427 357,9 | 2 391 986,6 | 35 371,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 578 601,2 | 2 576 941,6 | 1 659,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 598 225,6 | 2 598 071,1 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 662 050,2 | 2 661 879,2 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1 | Основное мероприятие 1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства системы социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 1 020 322,4 | 909 627,7 | 110 694,7 | 0,0 | 0,0 | - удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий; | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 | 242 432,0 | 242 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 280 714,7 | 254 714,7 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 170 287,6 | 118 700,0 | 51 587,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 180 038,1 | 146 931,0 | 33 107,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 126 850,0 | 126 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2
| Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб | 2014 - 2020 годы
| Всего | 80 896,9 | 78 996,9 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 27 666,4 | 25 766,4 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 433,9 | 15 433,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 12 984,0 | 12 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 6 580,2 | 6 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 6 166,2 | 6 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 6 166,2 | 6 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения, привлечение к оказанию услуг в сфере социального обслуживания негосударственных организаций | 2014 - 2020 годы | Всего | 14 867 277,9 | 14 865 798,1 | 1 479,8 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения; | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 1 728 687,9 | 1 728 224,0 | 463,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 599 705,4 | 1 599 565,5 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 810 525,6 | 1 810 234,6 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 183 024,6 | 2 182 903,1 | 121,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 403 140,6 | 2 403 002,6 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 526 979,1 | 2 526 824,6 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 615 214,7 | 2 615 043,7 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4 | Основное мероприятие 4. Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 332 482,8 | 319 252,9 | 13 229,9 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения; | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 75 384,2 | 73 080,1 | 2 304,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 40 527,3 | 35 758,8 | 4 768,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 41 173,7 | 38 680,7 | 2 493,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 50 387,8 | 48 245,1 | 2 142,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 41 107,0 | 39 585,4 | 1 521,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 44 156,9 | 44 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 39 745,9 | 39 745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2014 - 2020 годы | Всего | 18 017,8 | 6 463,8 | 11 554,0 | 0,0 | 0,0 | - доля социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), получивших финансовую поддержку на конкурсной основе, от общего числа СО НКО, принявших участие в конкурсе на оказание поддержки | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 12 477,4 | 923,4 | 11 554,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | 2014 - 2020 годы | Всего | 58 517 160,6 | 49 518 445,2 | 8 998 496,4 | 0,0 | 219,0 |
| Министерство социального развития Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 6 886 233,9 | 5 770 260,1 | 1 115 973,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 7 051 808,4 | 5 919 849,7 | 1 131 958,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 8 460 038,4 | 6 849 154,5 | 1 610 664,9 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 8 780 088,2 | 7 328 111,8 | 1 451 976,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 8 835 797,1 | 7 639 195,9 | 1 196 601,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 9 219 986,1 | 7 984 514,2 | 1 235 471,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 9 283 208,5 | 8 027 359,0 | 1 255 849,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1 | Основное мероприятие 1. Социальная поддержка инвалидов | 2014 - 2020 годы | Всего | 105 625,4 | 73 912,2 | 31 713,2 | 0,0 | 0,0 | - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 27 621,5 | 12 210,2 | 15 411,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 20 859,7 | 10 775,3 | 10 084,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 12 332,0 | 10 012,4 | 2 319,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 5 460,5 | 5 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 15 569,1 | 11 671,2 | 3 897,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 11 642,5 | 11 642,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 12 140,1 | 12 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2 | Основное мероприятие 2. Создание доступной информационной среды для инвалидов | 2014 - 2020 годы | Всего | 1 046,6 | 1 046,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации, от общего числа инвалидов | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 146,1 | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 543,0 | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3 | Основное мероприятие 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта для инвалидов | 2014 - 2020 годы | Всего | 18 356,3 | 14 099,2 | 4 257,1 | 0,0 | 0,0 | - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
2014 | 1 927,5 | 1 827,6 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 375,4 | 1 055,3 | 320,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 3 623,1 | 1 873,1 | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 5 811,0 | 3 723,9 | 2 087,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4 | Основное мероприятие 4. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 62 719,7 | 61 506,6 | 994,1 | 0,0 | 219,0 | - доля сотрудников учреждений социального обслуживания населения, принявших участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции, от общего количества сотрудников учреждений социального обслуживания населения; | Министерство социального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 15 816,7 | 15 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 9 588,1 | 9 338,9 | 249,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 6 664,8 | 6 188,6 | 257,2 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 7 879,1 | 7 635,9 | 243,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 7 725,0 | 7 480,5 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 7 315,5 | 7 315,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 7 730,5 | 7 730,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.5 | Основное мероприятие 5. Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению | 2014 - 2020 годы | Всего | 56 523 056,5 | 47 561 524,5 | 8 961 532,0 | 0,0 | 0,0 | - удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки | Министерство социального развития Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 | 6 636 332,6 | 5 535 870,0 | 1 100 462,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 6 842 885,6 | 5 721 580,6 | 1 121 305,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 8 196 720,8 | 6 590 382,7 | 1 606 338,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 8 469 262,0 | 7 019 615,9 | 1 449 646,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 8 522 925,3 | 7 330 466,5 | 1 192 458,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 8 899 459,3 | 7 663 987,4 | 1 235 471,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 8 955 470,9 | 7 699 621,4 | 1 255 849,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.6 | Основное мероприятие 6. Организация оздоровления и отдыха в санаториях Мурманской области лиц старше 70 лет, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 2014 - 2020 годы | Всего | 287 968,3 | 287 968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - число лиц, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках госпрограммы | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 42 428,1 | 42 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 38 956,7 | 38 956,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 38 933,7 | 38 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 38 934,0 | 38 934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 38 934,0 | 38 934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 44 890,9 | 44 890,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 44 890,9 | 44 890,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.7 | Основное мероприятие 7. Организация оздоровления и отдыха за пределами Мурманской области ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет | 2014 - 2020 годы | Всего | 622 062,6 | 622 062,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - число лиц, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках госпрограммы | Министерство социального развития Мурманской области |
2014 | 76 821,4 | 76 821,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 69 556,9 | 69 556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 79 655,3 | 79 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 109 226,0 | 109 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 95 601,0 | 95 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 95 601,0 | 95 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 95 601,0 | 95 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение медико-социальной помощи отдельным категориям граждан | 2014 - 2020 годы | Всего | 896 325,2 | 896 325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - доля граждан, обеспеченных слуховыми аппаратами, от общего количества обратившихся; | Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 | 85 140,0 | 85 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 68 043,0 | 68 043,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 122 037,2 | 122 037,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 143 444,1 | 143 444,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 153 098,1 | 153 098,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 159 132,3 | 159 132,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 165 430,5 | 165 430,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | 2014 - 2020 годы | Всего | 9 093 726,1 | 9 000 382,2 | 93 343,9 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области, органы местного самоуправления |
2014 | 1 168 860,6 | 1 150 210,1 | 18 650,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 211 950,6 | 1 198 438,8 | 13 511,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 291 108,7 | 1 278 923,6 | 12 185,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 314 294,5 | 1 301 998,3 | 12 296,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 324 353,6 | 1 312 538,7 | 11 814,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 361 210,8 | 1 348 911,6 | 12 299,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 421 947,3 | 1 409 361,1 | 12 586,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
