ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2018 № 7-ПП
Мурманск
Орегиональных стандартах стоимости
жилищно -коммунальных услуг на 2018 год
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области от11.07.2018 № 318-ПП)
Всоответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,постановлением Правительства Российской Федерацииот 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий наоплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Мурманскойобласти постановляет:
1. Установить региональныестандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год для муниципальныхобразований Мурманской области согласно приложениям № 1-4. (В редакцииПостановления Правительства Мурманской области от11.07.2018 № 318-ПП. Распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1января 2018 года.
Врио Губернатора
Мурманскойобласти А. Тюкавин
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 11.01.2018 № 7-ПП
Региональный стандарт стоимостижилищно-коммунальных услуг
для нанимателей жилых помещений по муниципальным образованиям Мурманской области на период с 01.01.2018 по 30.06.2018
(Название в редакцииПостановления Правительства Мурманской области от11.07.2018 № 318-ПП. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года)
(В редакцииПостановления Правительства Мурманской области от11.07.2018 № 318-ПП)
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5034,38 | 3446,61 | 2739,23 | 2627,86 | 2428,20 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3488,52 | 2401,67 | 1927,42 | 1841,58 | 1696,35 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4409,67 | 3059,81 | 2456,53 | 2360,02 | 2190,10 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4526,51 | 3066,25 | 2434,51 | 2325,70 | 2142,51 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3678,30 | 2565,14 | 2065,48 | 1983,79 | 1843,42 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5141,19 | 3692,68 | 3046,23 | 2943,56 | 2761,31 | |||
Ковдорский район | 3535,29 | 2497,94 | 2031,39 | 1954,41 | 1823,56 | |||
ЗАТО город Североморск | 5522,88 | 3818,85 | 3079,99 | 2957,29 | 2743,69 | |||
ЗАТО Александровск | 5681,18 | 3886,78 | 3089,01 | 2964,72 | 2739,24 | |||
ЗАТО город Заозерск | 4658,07 | 3155,20 | 2484,98 | 2378,91 | 2189,86 | |||
ЗАТО город Островной | 5481,38 | 3487,22 | 2602,06 | 2465,28 | 2214,83 | |||
ЗАТО поселок Видяево | 5123,56 | 3522,13 | 2828,64 | 2711,00 | 2510,17 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5345,15 | 3719,90 | 2996,13 | 2882,41 | 2678,07 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5053,68 | 3534,49 | 2857,13 | 2750,04 | 2558,96 | |||
Сельское поселение Зареченск | 4741,46 | 3008,85 | 2238,11 | 2117,69 | 1899,92 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 3792,18 | 2648,10 | 2134,84 | 2051,20 | 1899,93 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5760,40 | 4122,39 | 3383,48 | 3271,98 | 3060,41 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5796,99 | 3989,46 | 3185,95 | 3060,84 | 2833,71 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 3951,25 | 2751,21 | 2213,47 | 2126,33 | 1975,14 | |||
Городское поселение Никель | 3826,52 | 2636,60 | 2103,30 | 2016,79 | 1866,86 | |||
Городское поселение Печенга | 4171,20 | 2855,92 | 2267,76 | 2173,42 | 2007,82 | |||
Сельское поселение Корзуново | 4907,88 | 3457,98 | 2827,31 | 2718,88 | 2528,48 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5351,42 | 3631,29 | 2866,02 | 2746,37 | 2530,17 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5134,10 | 3671,86 | 3029,73 | 2920,74 | 2724,74 | |||
Городское поселение Молочный | 6297,29 | 4250,04 | 3341,64 | 3201,55 | 2944,46 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4522,64 | 3114,53 | 2485,77 | 2385,62 | 2208,42 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5285,07 | 3754,81 | 3063,05 | 2958,28 | 2765,18 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5435,56 | 3903,30 | 3210,68 | 3105,69 | 2912,42 | |||
Сельское поселение Междуречье | 3860,40 | 2669,61 | 2135,90 | 2049,34 | 1899,31 | |||
Сельское поселение Пушной | 4783,33 | 3370,88 | 2740,21 | 2639,79 | 2462,05 | |||
Сельское поселение Тулома | 5275,51 | 3700,64 | 2998,92 | 2888,35 | 2690,30 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 4967,50 | 3435,94 | 2753,16 | 2645,30 | 2452,67 | |||
Сельское поселение Териберка | 3898,72 | 2479,22 | 1845,47 | 1744,61 | 1565,98 | |||
Городское поселение Туманный | 4496,39 | 3175,81 | 2585,33 | 2490,65 | 2324,40 | |||
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 11.01.2018 № 7-ПП
Региональный стандарт стоимостижилищно-коммунальных услуг
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах по муниципальнымобразованиям Мурманской области на период с 01.01.2018по 30.06.2018
(Название в редакцииПостановления Правительства Мурманской области от11.07.2018 № 318-ПП. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года)
(В редакцииПостановления Правительства Мурманской области от11.07.2018 № 318-ПП)
Региональный стандарт стоимостижилищно-коммунальных услуг
с учетом взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5274,38 | 3590,61 | 2841,23 | 2723,86 | 2512,20 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3479,32 | 2396,15 | 1923,51 | 1837,90 | 1693,13 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4643,81 | 3200,30 | 2556,04 | 2453,68 | 2272,05 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4434,91 | 3011,29 | 2395,58 | 2289,06 | 2110,45 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3918,30 | 2709,14 | 2167,48 | 2079,79 | 1927,42 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5089,59 | 3661,72 | 3024,30 | 2922,92 | 2743,25 | |||
Ковдорский район | 3775,29 | 2641,94 | 2133,39 | 2050,41 | 1907,56 | |||
ЗАТО город Североморск | 5691,58 | 3920,07 | 3151,69 | 3024,77 | 2802,73 | |||
ЗАТО Александровск | 5545,98 | 3805,66 | 3031,55 | 2910,64 | 2691,92 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5345,15 | 3719,90 | 2996,13 | 2882,41 | 2678,07 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5293,68 | 3678,49 | 2959,13 | 2846,04 | 2642,96 | |||
Сельское поселение Зареченск | 4821,46 | 3056,85 | 2272,11 | 2149,69 | 1927,92 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 3792,18 | 2648,10 | 2134,84 | 2051,20 | 1899,93 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5868,40 | 4187,19 | 3429,38 | 3315,18 | 3103,21 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 6036,19 | 4132,98 | 3287,61 | 3156,52 | 2917,43 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4179,61 | 2888,23 | 2310,53 | 2217,68 | 2055,07 | |||
Городское поселение Никель | 4062,92 | 2778,44 | 2203,77 | 2111,35 | 1949,60 | |||
Городское поселение Печенга | 4411,20 | 2999,92 | 2369,76 | 2269,42 | 2091,82 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5147,88 | 3601,98 | 2929,31 | 2814,88 | 2612,48 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5590,22 | 3774,57 | 2967,51 | 2841,89 | 2613,75 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5254,10 | 3743,86 | 3080,73 | 2968,74 | 2766,74 | |||
Городское поселение Молочный | 6337,29 | 4274,04 | 3358,64 | 3217,55 | 2958,46 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4762,64 | 3258,53 | 2587,77 | 2481,62 | 2292,42 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5525,07 | 3898,81 | 3165,05 | 3054,28 | 2849,18 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5675,56 | 4047,30 | 3312,68 | 3201,69 | 2996,42 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4100,40 | 2813,61 | 2237,90 | 2145,34 | 1983,31 | |||
Сельское поселение Пушной | 5023,33 | 3514,88 | 2842,21 | 2735,79 | 2546,05 | |||
Сельское поселение Тулома | 5429,51 | 3793,04 | 3064,37 | 2949,95 | 2744,20 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5207,50 | 3579,94 | 2855,16 | 2741,30 | 2536,67 | |||
Сельское поселение Териберка | 4056,32 | 2573,78 | 1912,45 | 1807,65 | 1621,14 | |||
Городское поселение Туманный | 4736,39 | 3319,81 | 2687,33 | 2586,65 | 2408,40 | |||
Региональный стандарт стоимостижилищно-коммунальных услуг
без учета взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | |||||
Город Мурманск | 5034,38 | 3446,61 | 2739,23 | 2627,86 | 2428,20 | ||||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3239,32 | 2252,15 | 1821,51 | 1741,90 | 1609,13 | ||||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4403,81 | 3056,30 | 2454,04 | 2357,68 | 2188,05 | ||||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4194,91 | 2867,29 | 2293,58 | 2193,06 | 2026,45 | ||||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3678,30 | 2565,14 | 2065,48 | 1983,79 | 1843,42 | ||||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 4849,59 | 3517,72 | 2922,30 | 2826,92 | 2659,25 | ||||
Ковдорский район | 3535,29 | 2497,94 | 2031,39 | 1954,41 | 1823,56 | ||||
ЗАТО город Североморск | 5451,58 | 3776,07 | 3049,69 | 2928,77 | 2718,73 | ||||
ЗАТО Александровск | 5305,98 | 3661,66 | 2929,55 | 2814,64 | 2607,92 | ||||
Кандалакшский район | |||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5105,15 | 3575,90 | 2894,13 | 2786,41 | 2594,07 | ||||
Городское поселение Зеленоборский | 5053,68 | 3534,49 | 2857,13 | 2750,04 | 2558,96 | ||||
Сельское поселение Зареченск | 4741,46 | 3008,85 | 2238,11 | 2117,69 | 1899,92 | ||||
Сельское поселение Алакуртти | 3552,18 | 2504,10 | 2032,84 | 1955,20 | 1815,93 | ||||
Ловозерский район | |||||||||
Городское поселение Ревда | 5628,40 | 4043,19 | 3327,38 | 3219,18 | 3019,21 | ||||
Сельское поселение Ловозеро | 5796,19 | 3988,98 | 3185,61 | 3060,52 | 2833,43 | ||||
Печенгский район | |||||||||
Городское поселение Заполярный | 3939,61 | 2744,23 | 2208,53 | 2121,68 | 1971,07 | ||||
Городское поселение Никель | 3822,92 | 2634,44 | 2101,77 | 2015,35 | 1865,60 | ||||
Городское поселение Печенга | 4171,20 | 2855,92 | 2267,76 | 2173,42 | 2007,82 | ||||
Сельское поселение Корзуново | 4907,88 | 3457,98 | 2827,31 | 2718,88 | 2528,48 | ||||
Терский район | |||||||||
Городское поселение Умба | 5299,29 | 3600,02 | 2843,86 | 2725,52 | 2511,93 | ||||
Сельское поселение Варзуга | 1891,71 | 1287,27 | 1066,54 | 962,98 | 901,39 | ||||
Кольский район | |||||||||
Городское поселение Кола | 5014,10 | 3599,86 | 2978,73 | 2872,74 | 2682,74 | ||||
Городское поселение Молочный | 6097,29 | 4130,04 | 3256,64 | 3121,55 | 2874,46 | ||||
Городское поселение Мурмаши | 4522,64 | 3114,53 | 2485,77 | 2385,62 | 2208,42 | ||||
Городское поселение Верхнетуломский | 5285,07 | 3754,81 | 3063,05 | 2958,28 | 2765,18 | ||||
Городское поселение Кильдинстрой | 5435,56 | 3903,30 | 3210,68 | 3105,69 | 2912,42 | ||||
Сельское поселение Междуречье | 3860,40 | 2669,61 | 2135,90 | 2049,34 | 1899,31 | ||||
Сельское поселение Пушной | 4783,33 | 3370,88 | 2740,21 | 2639,79 | 2462,05 | ||||
Сельское поселение Тулома | 5189,51 | 3649,04 | 2962,37 | 2853,95 | 2660,20 | ||||
Сельское поселение Ура-Губа | 4967,50 | 3435,94 | 2753,16 | 2645,30 | 2452,67 | ||||
Сельское поселение Териберка | 3816,32 | 2429,78 | 1810,45 | 1711,65 | 1537,14 | ||||
Городское поселение Туманный | 4496,39 | 3175,81 | 2585,33 | 2490,65 | 2324,40 | ||||
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 11.01.2018 № 7-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для нанимателей жилых помещений помуниципальным образованиям Мурманской области на период с 01.07.2018 по31.12.2018
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5143,12 | 3525,29 | 2804,56 | 2691,12 | 2487,68 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3613,98 | 2495,60 | 1993,38 | 1911,15 | 1770,15 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4558,44 | 3159,36 | 2534,34 | 2434,57 | 2258,48 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4402,10 | 3001,36 | 2375,61 | 2275,73 | 2099,44 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3813,11 | 2671,37 | 2159,02 | 2075,36 | 1931,38 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5177,04 | 3722,17 | 3072,74 | 2969,47 | 2786,41 | |||
Ковдорский район | 3696,59 | 2616,03 | 2130,36 | 2050,50 | 1914,22 | |||
ЗАТО город Североморск | 5711,72 | 3946,46 | 3180,89 | 3054,18 | 2832,92 | |||
ЗАТО Александровск | 5709,02 | 3911,98 | 3112,87 | 2988,27 | 2762,38 | |||
ЗАТО город Заозерск | 4808,61 | 3299,98 | 2627,04 | 2520,41 | 2330,63 | |||
ЗАТО город Островной | 5628,07 | 3580,59 | 2671,90 | 2531,60 | 2274,46 | |||
ЗАТО поселок Видяево | 5234,94 | 3627,05 | 2910,69 | 2797,88 | 2595,68 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5371,59 | 3742,62 | 3017,02 | 2902,88 | 2698,05 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5101,18 | 3570,12 | 2887,36 | 2779,33 | 2586,74 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5218,82 | 3410,86 | 2606,95 | 2481,62 | 2254,42 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 3945,77 | 2755,04 | 2221,17 | 2134,42 | 1984,37 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5814,65 | 4173,10 | 3432,39 | 3320,57 | 3113,53 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5822,60 | 4015,06 | 3211,34 | 3086,04 | 2858,89 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4115,56 | 2870,36 | 2312,67 | 2222,51 | 2065,65 | |||
Городское поселение Никель | 4394,45 | 2979,39 | 2347,38 | 2246,61 | 2068,52 | |||
Городское поселение Печенга | 4342,48 | 2977,85 | 2367,90 | 2270,28 | 2098,49 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5118,31 | 3605,31 | 2947,08 | 2834,43 | 2635,99 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5448,25 | 3729,81 | 2965,07 | 2845,33 | 2629,32 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5250,83 | 3756,61 | 3100,46 | 2989,27 | 2789,12 | |||
Городское поселение Молочный | 6246,03 | 4226,01 | 3329,33 | 3190,74 | 2937,03 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4716,60 | 3251,97 | 2598,27 | 2494,40 | 2310,11 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5402,35 | 3868,65 |