СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 16.11.2017 № 12/5
О внесении измененийи дополнений в решение Совета депутатов Кольского района от 22.12.2016 № 5/11"О бюджете Кольского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов"
Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ,Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманскойобласти, утвержденным решением Совета депутатов Кольского района от 30.08.2012года № 18/3 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе вмуниципальном образовании Кольский район Мурманской области" (в редакции решенияСовета депутатов Кольского района от 16.11.2017 № 12/3), Совет депутатовКольского района решил:
1.Внести в решение Совета депутатов Кольского района от 14.09.2017№ 11/9) следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Кольского района на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольскогорайона в сумме 2 017 111,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского районав сумме 2 041 197,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долгамуниципального образования Кольский район Мурманской области на 1 января 2018года в сумме 15 300,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальнымгарантиям муниципального образования Кольский район Мурманской области в сумме 10 000,0тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района в сумме 24 085,4тыс. рублей.".
1.2.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичныхнормативных обязательств на 2017 год в сумме 26 898,9 тыс. рублей, на 2018год в сумме 26 958,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 26 958,9 тыс. рублейсогласно приложению 19 к настоящему решению".
1.3.Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19.Утвердить в бюджете Кольского района на 2017 год безвозмездные поступления от другихбюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 560 689,9тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета в сумме 1 549 571,2тыс. рублей;
из бюджетов поселений – межбюджетные трансферты,передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществлениечасти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеннымисоглашениями в сумме 11 118,7 тыс. рублей.
Утвердитьв бюджете Кольского района на 2018 год безвозмездные поступления из других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 281 358,2 тыс. рублейи на 2019 год в сумме 1 251 229,4 тыс. рублей.".
1.4.В пункте 21:
1.4.1.Абзац первый изложить в следующей редакции:
"21.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образованийгородских и сельских поселений Кольского района из бюджета Кольского района на 2017год в сумме 254 058,0 тыс. рублей, из них:".
1.4.2.Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"е)объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городскихи сельских поселений Кольского района в сумме 6 306,7 тыс. рублей.".
1.5.Пункт 22 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"- Методику распределения иных межбюджетныхтрансфертов на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности по оплатежилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилой фонд сельских поселенийКольского района на 2017 год согласно приложению27 к настоящему решению;
- Методику распределенияиных межбюджетных трансфертов на частичное погашение кредиторской задолженностипо оплате потребленной электрической энергии на уличное освещение поселений Кольскогорайона на 2017 год согласно приложению 28к настоящему решению.".
1.6.Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 25, 26 решения Совета депутатов Кольскогорайона от 22.12.2016 № 5/11 "О бюджете Кольского района на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в редакции приложений4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18,19, 25, 26 к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Кольскоеслово".
Глава Кольского района В.Д. Кустенкова
рублей
Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 456 016 700,00 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 400 071 200,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 253 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 253 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 252 070 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 320 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 600 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 10 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 2 637 000,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 2 637 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 000 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 25 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 1 612 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 136 734 200,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 20 000 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 11 300 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 11 300 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 1 000 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 17 500 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 17 500 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 98 564 200,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 98 564 200,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 670 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 670 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 7 700 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 55 945 500,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 37 086 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 10 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 03050 05 0000 120 | 10 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 37 076 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 35 503 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 05 0000 120 | 19 707 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 15 796 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 923 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 001 1 11 05025 05 0000 120 | 923 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 20 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 001 1 11 05035 05 0000 120 | 20 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 630 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 630 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 2 985 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 2 985 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 550 000,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 2 335 000,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 100 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 880 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 1 880 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1 13 02060 00 0000 130 | 1 880 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 000 1 13 02065 05 0000 130 | 1 880 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 5 483 500,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 200 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 200 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 200 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 5 283 500,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 5 283 500,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 2 508 500,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 2 775 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 8 511 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 200 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 200 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 1 187 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 2 600 000,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 2 600 000,00 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 000 1 16 35000 00 0000 140 | 2 184 000,00 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 35030 05 0000 140 | 2 184 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 500 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 640 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 1 640 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 561 094 948,04 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 560 689 948,04 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 369 524 296,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 358 049 200,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 151 | 358 049 200,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 11 475 096,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 151 | 11 475 096,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 356 237 636,14 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 00 0000 151 | 98 841 142,30 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 05 0000 151 | 98 841 142,30 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 20051 00 0000 151 | 2 361 624,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 20051 05 0000 151 | 2 361 624,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 2 02 20077 00 0000 151 | 4 333 900,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2 02 20077 05 0000 151 | 4 333 900,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 000 2 02 20302 00 0000 151 | 8 713 438,41 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 000 2 02 20302 05 0000 151 | 8 713 438,41 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 000 2 02 25027 00 0000 151 | 2 400 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 000 2 02 25027 05 0000 151 | 2 400 000,00 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 25097 00 0000 151 | 3 890 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 25097 05 0000 151 | 3 890 000,00 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 00 0000 151 | 32 034,16 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 05 0000 151 | 32 034,16 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 00 0000 151 | 18 144 330,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 05 0000 151 | 18 144 330,00 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей | 000 2 02 25558 00 0000 151 | 550 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей | 000 2 02 25558 05 0000 151 | 550 000,00 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 216 971 167,27 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 151 | 216 971 167,27 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 823 809 340,90 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 44 102 400,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 151 | 44 102 400,00 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 151 | 12 176 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 05 0000 151 | 12 176 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 00 0000 151 | 14 672 600,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 05 0000 151 | 14 672 600,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 151 | 2 739 900,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 05 0000 151 | 2 739 900,00 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 151 | 2 915 300,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 151 | 2 915 300,00 |
Прочие субвенции | 000 2 02 39999 00 0000 151 | 747 202 640,90 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39999 05 0000 151 | 747 202 640,90 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 11 118 675,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 00 0000 151 | 11 118 675,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 05 0000 151 | 11 118 675,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 270 000,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05000 05 0000 180 | 270 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 180 | 270 000,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 135 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 135 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05030 05 0000 180 | 135 000,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 017 111 648,04 |
рублей
Наименование разделов и подразделов | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на 2017 год | в том числе за счет средств областного бюджета |
| |
Общегосударственные вопросы | 01 |
|
|
| 222 849 690,00 | 8 555 100,00 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
|
| 2 467 600,00 |
| ||
Непрограммная деятельность | 01 | 02 | 99 0 00 00000 |
| 2 467 600,00 |
| ||
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 02 | 99 1 00 00000 |
| 2 467 600,00 |
| ||
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования | 01 | 02 | 99 1 00 01010 |
| 2 467 600,00 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 100 | 2 467 600,00 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 120 | 2 467 600,00 |
| ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 121 | 2 030 000,00 |
| ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 129 | 437 600,00 |
| ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
| 2 852 900,00 |
| |||
Непрограммная деятельность | 01 | 03 | 99 0 00 00000 |
| 2 852 900,00 |
| ||
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 03 | 99 1 00 00000 |
| 2 852 900,00 |
| ||
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 99 1 00 03030 |
| 32 300,00 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 100 | 32 300,00 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 120 | 32 300,00 |
| ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 123 | 32 300,00 |
| ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 01 | 03 | 99 1 00 06010 |
| 2 596 400,00 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 100 | 2 596 400,00 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 120 | 2 596 400,00 |
| ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 121 | 2 034 500,00 |
| ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 129 | 561 900,00 |
| ||
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 01 | 03 | 99 1 00 06030 |
| 164 000,00 |
| ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 200 | 164 000,00 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 240 | 164 000,00 |
| ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 242 | 64 200,00 |
| ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 244 | 99 800,00 |
| ||
