ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2018 № 19-ПП
Мурманск
Об утвержденииабсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения образовательнойдеятельности дошкольных образовательных организаций Мурманской области на 2018год
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области от29.06.2018 № 299-ПП)
В соответствии сЗаконом Мурманской области от 10.12.2013№ 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансовогообеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольныхобразовательных организаций" Правительство Мурманской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые абсолютные значения региональных нормативов финансового обеспеченияобразовательной деятельности дошкольных образовательных организаций Мурманскойобласти на 2018 год.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Мурманской области
от 18.01.2018№ 19-ПП
Абсолютные значения региональных нормативовфинансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательныхорганизаций Мурманской области на 2018 год
(Вредакции Постановления Правительства Мурманской области от29.06.2018 № 299-ПП)
Ед. изм.: рубли | ||||
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||
Группы с режимом пребывания воспитанников | Общеразвивающая группа (от 2 месяцев и старше) | Оздоровительная и комбинированная группы (от 1 года и старше) | ||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |
5 часов | 44 862 | 49 250 | 58 027 | 63 730 |
7 часов | 49 540 | - | 63 928 | - |
10 часов | 66 837 | 73 363 | 86 415 | 94 899 |
10,5 часа | 70 916 | 77 850 | 91 717 | 100 730 |
12 часов | 83 932 | 92 089 | 108 403 | 119 008 |
14 часов | 92 089 | 101 062 | 119 008 | 130 673 |
24 часа | 100 247 | 110 035 | 129 612 | 142 337 |
| ||||
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||
Группы с режимом пребывания воспитанников | Общеразвивающая группа (от 2 месяцев и старше) | Оздоровительная и комбинированная группы (от 1 года и старше) | ||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |
3 часа | 35 439 | - | 45 777 | - |
5 часов | 55 832 | 61 317 | 72 288 | 79 418 |
7 часов | 61 531 | - | 79 515 | - |
10 часов | 83 152 | 91 309 | 107 623 | 118 228 |
10,5 часа | 88 251 | 96 917 | 114 252 | 125 519 |
11 часов | 93 348 | - | 120 879 | - |
12 часов | 104 326 | 114 522 | 134 914 | 148 170 |
14 часов | 114 522 | 125 738 | 148 170 | 162 751 |
24 часа | 124 718 | 136 954 | 161 425 | 177 332 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||||
Группы с режимом пребывания воспитанников | Компенсирующая группа (от 1 года и старше) | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | |
3 часа | 72 655 | 84 172 | 117 253 | - | - | - |
5 часов | 115 072 | 133 115 | 185 773 | 126 482 | 146 280 | 204 203 |
7 часов | 126 277 | 146 241 | 203 793 | - | - | - |
10 часов | 171 250 | 198 133 | 276 442 | 188 217 | 217 710 | 303 850 |
10,5 часа | 181 854 | 210 369 | 293 572 | 199 882 | 231 170 | 322 693 |
12 часов | 214 447 | 248 256 | 346 143 | 235 656 | 272 727 | 380 403 |
14 часов | 235 656 | 272 727 | 380 403 | 258 985 | 299 647 | 418 089 |
24 часа | 256 865 | 297 199 | 414 663 | 282 315 | 326 565 | 455 775 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||||
Группы с режимом пребывания воспитанников | Компенсирующая группа (от 1 года и старше) | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | |
5 часов | 143 595 | 166 027 | 231 849 | 157 857 | 182 482 | 254 886 |
7 часов | 157 451 | 182 212 | 254 151 | - | - | - |
10 часов | 213 667 | 247 076 | 344 963 | 234 876 | 271 547 | 379 223 |
10,5 часа | 226 922 | 262 371 | 366 375 | 249 457 | 288 372 | 402 776 |
11 часов | 240 178 | 277 666 | 387 788 | - | - | - |
12 часов | 267 470 | 309 436 | 431 794 | 293 980 | 340 024 | 474 618 |
14 часов | 293 980 | 340 024 | 474 618 | 323 142 | 373 673 | 521 726 |
24 часа | 320 491 | 370 614 | 517 443 | 352 304 | 407 321 | 568 834 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||||
Группы с режимом пребывания воспитанников | Разновозрастная группа | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | |
3 часа | 39 177 | 28 547 | 36 818 | - | - | - |
5 часов | 61 958 | 44 862 | 58 027 | 68 055 | 49 250 | 63 730 |
7 часов | 68 253 | 49 540 | 63 928 | - | - | - |
10 часов | 92 706 | 66 837 | 86 415 | 101 818 | 73 363 | 94 899 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||||
Группы с режимом пребывания воспитанников | Разновозрастная группа | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | |
10,5 часа | 98 401 | 70 916 | 91 717 | 108 082 | 77 850 | 100 730 |
12 часов | 116 267 | 83 932 | 108 403 | 127 657 | 92 089 | 119 008 |
14 часов | 127 657 | 92 089 | 119 008 | 140 188 | 101 062 | 130 673 |
24 часа | 139 048 | 100 247 | 129 612 | 152 717 | 110 035 | 142 337 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||||
Группы с режимом пребывания воспитанников | Разновозрастная группа | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | |
5 часов | 77 203 | 55 832 | 72 288 | 84 824 | 61 317 | 79 418 |
7 часов | 84 921 | 61 531 | 79 515 | - | - | - |
10 часов | 115 487 | 83 152 | 107 623 | 126 877 | 91 309 | 118 228 |
10,5 часа | 122 606 | 88 251 | 114 252 | 134 709 | 96 917 | 125 519 |
12 часов | 144 743 | 104 326 | 134 914 | 158 982 | 114 522 | 148 170 |
14 часов | 158 982 | 114 522 | 148 170 | 174 644 | 125 738 | 162 751 |
24 часа | 173 220 | 124 718 | 161 425 | 190 307 | 136 954 | 177 332 |
Структурные подразделения в дошкольных образовательных организациях с 5-дневным режимом работы | Логопеди-ческий пункт с 6-дневным режимом работы | Дети-инвалиды, обучающиеся на дому | ||||
Местность | Логопедический пункт | Семейные дошкольные группы (семейные детские сады) | Центр игровой поддержки ребенка | Консультационный центр | ||
Городская местность | 615 993 | 1 565 017 | 1 365 801 | 600 993 | 676 092 | 29 151 |
Сельская местность и поселки городского типа | 766 241 | - | 1 707 252 | 751 241 | - | 36 194" |
____________________
<1> Дети с тяжелыминарушениями речи, слабовидящие дети, дети с амблиопией,косоглазием, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкойстепени.
<2> Глухие и слепыедети.
<3> Дети снарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие дети, дети сумственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, дети с аутизмом, дети сосложным дефектом (имеющие сочетание двух и болеенедостатков в физическом и (или) психическом развитии).