СОВЕТДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЛОМА
КОЛЬСКОГОРАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(очередное двадцать пятоезаседание третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2018 № 25/1
с. Тулома
О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области
от 26.12.2017 № 23/2 "О бюджете сельского поселенияТулома Кольского района
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Бюджетным Кодексом РоссийскойФедерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом РоссийскойФедерации "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Совет депутатовсельского поселения Тулома решил:
1. Внести в решение Совета депутатовсельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области от 14.03.2018№ 24/3) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселенияТулома Кольского района на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения ТуломаКольского района в сумме 16 502,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета сельского поселения Тулома Кольскогорайона в сумме 17 190,7 тыс. рублей;
установить размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 688,0тыс. рублей;
направить 688,0 тыс. рублей на уменьшение дефицита, превышающегопредельный его размер, за счет снижения остатков средств на едином счетебюджета сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области посостоянию на 01 января 2018 года;
верхний предел муниципального долгасельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям сельского поселения Тулома Кольского районаМурманской области - 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального долгасельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области на 2018 год всумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям сельскогопоселения Тулома Кольского района Мурманской области – 0,0 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в следующейредакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселенияТулома Кольского района на 2019 и 2020 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения ТуломаКольского района на 2019 год в сумме 13 371,8 тыс. рублей и на 2020 год всумме 13 091,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета сельского поселения Тулома Кольскогорайона на 2019 год в сумме 13 580,7 тыс. рублей , и на 2020 год в сумме 13 291,5 тыс. рублей;
установить размер дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме 208,9тыс. рублей и на 2020 год в сумме 199,8 тыс. рублей;
верхний предел муниципального долга сельского поселения ТуломаКольского района Мурманской области на1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям сельского поселения Тулома Кольского районаМурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей;
предельный объем муниципального долгасельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области на 2019 год всумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям сельскогопоселения Тулома Кольского района Мурманской области – 0,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального долга сельского поселения ТуломаКольского района Мурманской области на1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям сельского поселения Тулома Кольского районаМурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей;
предельный объем муниципального долгасельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области на 2020 год всумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям сельскогопоселения Тулома Кольского района Мурманской области – 0,0 тыс. рублей".
1.3. Пункт 13 изложить в следующейредакции:
"13. Утвердить в пределах общегообъема расходов, установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределениебюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям(муниципальным программам сельского поселения Тулома Кольского района инепрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видоврасходов классификации расходов бюджетасельского поселения Тулома Кольского района на 2018 год согласно приложению 5 кнастоящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению5.1 к настоящему Решению.
Установить коэффициент увеличения(индексации) в размере 1,04 с 1 января 2018 года по отношению к действующим в2017 году:
- месячному денежному вознаграждению имесячному денежному поощрению лиц, замещающих муниципальные должности сельскогопоселения Тулома Кольского района;
- месячному должностному окладу и окладуза классный чин муниципальных служащих сельского поселения Тулома Кольскогорайона;
- месячного должностного оклада работниковорганов местного самоуправления сельского поселения Тулома Кольского района,замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы сельскогопоселения Тулома Кольского района.
Установить, что при увеличении(индексации) месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрениялиц, замещающих муниципальные должности сельского поселения Тулома Кольскогорайона, месячного должностного оклада и оклада за классный чин муниципальныхслужащих сельского поселения Тулома Кольского района и месячного должностногооклада работников органов местного самоуправления сельского поселения ТуломаКольского района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальнойслужбы сельского поселения Тулома Кольского района, их размеры подлежатокруглению до целого рубля в сторону увеличения".
1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Администрация сельскогопоселения Тулома Кольского района Мурманской области вправе предоставлять муниципальные гарантиисельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области по долговым обязательствам юридических лицпри предоставлении принципалом (за исключением случаев, когда принципаломявляется унитарное предприятие, являющееся получателем дотации избюджета сельского поселения Тулома) соответствующего требованиям бюджетного и гражданского законодательстваРоссийской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала поудовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением вполном объеме или какой-либо части гарантии".
1.5. Пункт 18 изложить в следующейредакции:
"18. Размер обеспечения регрессныхтребований к принципалу устанавливается в размере 100 процентов от объемапредоставляемой гарантии".
1.6. Пункт 19 изложить в следующейредакции:
"19. Утвердить Программумуниципальных гарантий сельского поселения Тулома Кольского района Мурманскойобласти в валюте Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 8, наплановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8.1 к настоящему Решению.
Администрацией сельского поселения ТуломаКольского района Мурманской области не планируется предоставление муниципальныхгарантии сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области подолговым обязательствам юридических лиц в 2018 году и плановом периоде2019-2020 годах".
1.7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Утвердить Порядокпредоставления муниципальных гарантий сельского поселения Тулома Кольскогорайона Мурманской области согласно приложению 9 к настоящему Решению".
1.8. Пункт 25 изложить в следующейредакции:
"25. Утвердить в бюджете сельского поселения Тулома Кольского районаМурманской области на 2018 годбезвозмездные поступления в сумме 12 219,5 тыс. рублей, в том числе:
-объем дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 7 637,3 тыс. рублей;
-объем субсидиибюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации имуниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 873,9тыс. рублей;
-объем прочихсубсидий в сумме 2 829,5 тыс. рублей;
-объем субвенции наосуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуютвоенные комиссариаты в сумме 317,2 тыс. рублей;
-объем прочихсубвенций в сумме 292,6 тыс. рублей;
-объем иныхмежбюджетных трансфертов в сумме 132,0 тыс. рублей;
-объем прочихбезвозмездных поступлений от негосударственных организаций в сумме 77,0 тыс.рублей;
-объем прочихбезвозмездных поступлений в сумме 60,0 тыс. рублей;
на 2019 годбезвозмездные поступления в сумме 9 608,8 тыс. рублей, в том числе:
-объем дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 7 168,8 тыс. рублей;
-объем субсидиибюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации имуниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 873,9тыс. рублей;
-объем прочихсубсидий в сумме 941,3 тыс. рублей;
-объем субвенции наосуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуютвоенные комиссариаты в сумме 320,7 тыс. рублей;
-объем прочихсубвенций в сумме 304,2 тыс. рублей;
на 2020 годбезвозмездные поступления в сумме 9 328,7 тыс. рублей, в том числе:
-объем дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 6 812,6 тыс. рублей;
-объем субсидиибюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации имуниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 873,9тыс. рублей;
-объем прочихсубсидий в сумме 1 000,8 тыс. рублей;
-объем субвенции наосуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуютвоенные комиссариаты в сумме 332,6 тыс. рублей;
-объем прочихсубвенций в сумме 308,9 тыс. рублей".
1.9. Приложения № 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 6, 6.1, 7, 7.1 решения Совета депутатовсельского поселения Тулома Кольского района Мурманской областиот 26.12.2017 № 23/2 "О бюджетесельского поселения Тулома Кольского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" изложить вприлагаемой редакции.
2. Настоящее Решение подлежит обнародованию(опубликованию) и вступает в силу с момента официального опубликования.
Главасельского поселения Тулома
Кольского района М.М. Сентищев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Тулома
Кольского района
от 27.04.2018 № 25/1
Перечень главныхадминистраторов доходов бюджета
сельского поселенияТулома Кольского района Мурманской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора, администратора доходов | дохода бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 |
| Администрация сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, доверительное управление |
001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, а том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
001 | 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
001 | 2 02 19999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 20041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
001 | 2 02 25555 10 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
001 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 2 02 39999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 90054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 04 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
001 | 2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Тулома
Кольского района
от 27.05.2018 № 25/1
Переченьглавных администраторов источниковфинансирования дефицита бюджета сельского поселения Тулома Кольского района
Мурманской области
Код главного администратора источников | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
001 |
| Администрация сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области |
001 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
001 | 01 06 04 01 10 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий сельских поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
001 | 01 06 05 01 10 0000 540 | Возврат бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации |
001 | 01 06 05 01 10 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации |
002 |
| Управление делами администрации сельского поселения Тулома Кольского района Мурмаснкой области |
002 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
002 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
002 | 01 06 04 01 10 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий сельских поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
002 | 01 06 05 01 10 0000 540 | Возврат бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации |
002 | 01 06 05 01 10 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации |
|
| Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального района, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения в пределах их компетенции |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Тулома
Кольского района
от 27.04.2018 № 25/1
Объемпоступлений доходов бюджета
сельскогопоселения Тулома Кольского района Мурманской области
на 2018 год
тыс.рублей
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 4 283,2 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| 3 693,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 880,0 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 880,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 880,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 700,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 700,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 100,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 100,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 400,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 400,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 200,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 113,0 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 900,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 900,0 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 213,0 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 313,0 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 313,0 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 900,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 900,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| 590,2 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 100,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 000 1 13 02995 10 0000 130 | 100,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 450,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 450,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 10 0000 410 | 450,2 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 450,2 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 40,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 000 1 16 18000 00 0000 140 | 40,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | 000 1 16 18050 10 0000 140 | 40,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 12 219,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 12 082,5 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 7 637,3 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 7 637,3 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 10 0000 151 | 7 637,3 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 3 703,4 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 00 0000 151 | 873,9 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 10 0000 151 | 873,9 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 2 829,5 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 000 2 02 29999 10 0000 151 | 2 829,5 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 609,8 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 151 | 317,2 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 10 0000 151 | 317,2 |
Прочие субвенции | 000 2 02 39999 00 0000 151 | 292,6 |
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | 000 2 02 39999 10 0000 151 | 292,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 132,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 151 | 132,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2 02 49999 10 0000 151 | 132,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 77,0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 000 2 04 05000 10 0000 180 | 77,0 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 000 2 04 05099 10 0000 180 | 77,0 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 60,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 07 05000 10 0000 180 | 60,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 07 05030 10 0000 180 | 60,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
| 16 502,7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Тулома
Кольского района
от 27.04.2018 № 25/1
Объемпоступлений доходов бюджета
сельскогопоселения Тулома Кольского района Мурманской области
на плановыйпериод 2019 и 2020 годов
тыс.рублей
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
2019 | 2020 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 3 763,0 | 3 763,0 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| 3 763,0 | 3 763,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 920,0 | 920,0 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 920,0 | 920,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 920,0 | 920,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 730,0 | 730,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 730,0 | 730,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 110,0 | 110,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 110,0 | 110,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 410,0 | 410,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 410,0 | 410,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 210,0 | 210,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 113,0 | 2 113,0 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 900,0 | 900,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 900,0 | 900,0 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 213,0 | 1 213,0 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 313,0 | 313,0 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 313,0 | 313,0 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 900,0 | 900,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 900,0 | 900,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 9 608,8 | 9 328,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 9 608,8 | 9 328,7 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 7 168,8 | 6 812,6 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 7 168,8 | 6 812,6 |
