ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2018 № 381-ПП
Мурманск
О внесенииизменений
в государственнуюпрограмму Мурманской области
"Социальнаяподдержка граждан"
В соответствии с постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Мурманской области" ПравительствоМурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области "Социальнаяподдержка граждан", утвержденную постановлением Правительства Мурманскойобласти от 30.05.2018 № 238-ПП), изменениясогласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 15.08.2018 № 381-ПП
Изменения вгосударственную программу Мурманской области "Социальная поддержкаграждан"
1. Позицию "Финансовое обеспечение программы"паспорта государственной программы Мурманской области "Социальнаяподдержка граждан" (далее – государственная программа) изложить вредакции:
"Финансовое обеспечение программы |
|
2. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализациипрограммы" паспорта государственной программы абзац шестой исключить.
3. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы"паспорта подпрограммы "Модернизация системы социального обслуживаниянаселения Мурманской области" государственной программы изложить вредакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
4. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Улучшение положенияи качества жизни социально уязвимых слоев населения" государственнойпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
5. В таблице раздела 2 "Перечень показателейгосударственной программы" государственной программы:
5.1. Подраздел "Государственная программа Мурманскойобласти "Социальная поддержка граждан" изложить в редакции:
"0.1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Мурманской области | % | “ | 11,1 | 12,5 | 10,8 | 11,2 | 10,9 | 11,0 | 13,3 | 11,7 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | - | 12,0 | - | 11,7 | - | Министерство социального развития Мурманской области |
0.2 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области от общей численности детей в регионе | % | “ | 13,43 | 12,95 | 13,00 | 12,51 | 12,79 | 12,07 | 13,78 | 11,67 | 14,34 | 14,69 | 14,60 | 14,43 | - | 14,30 | - | 14,19 | - | Министерство социального развития Мурманской области |
0.3 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | ‘ | - | 99,3 | 99,2 | 99,3 | 99,0 | 99,3 | 99,5 | 98,7 | 98,7 | 99,5 | 99,8 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | Министерство социального развития Мурманской области |
0.4 | Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации | % | ‘ | 51,1 | 51,1 | 57,4 | 61,6 | 61,6 | 61,1 | 72,2 | 79,0 | 77,2 | 80,0 | 82,4 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | Министерство социального развития Мурманской области |
0.5 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих "*> | чел. | “ | 3,9 | 3,9 | 3,38 | 3,8 | 3,16 | 3,75 | 3,24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области |
0.6 | Коэффициент частоты травматизма "*> | ед. | “ | 1,31 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,2 | 1,23 | 1,04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области |
0.7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | ‘ | 81,9 | 82,5 | 83,6 | 84,0 | 85,5 | 85,9 | 87,3 | 90,0 | 89,2 | 90,5 | 91,0 | 91,17 | - | 92,23 | - | 93,06 | - | Министерство образования и науки Мурманской области |
0.8 | Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | ед. | = | - | 1,04 | 1,13 | 1,04 | 1,05 | 1,01 | 1,07 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | - | 1,01 | - | 1,01 | - | Министерство социального развития Мурманской области" |
5.2. Пункт 2.1 изложить в редакции:
"2.1 | Доля малоимущих граждан, охваченных социальным контрактом, в общей численности малоимущих граждан, получающих адресную государственную помощь | % | ‘ | - | - | - | - | 0,22 | - | 1,05 | - | 1,64 | - | 1,61 | 1,74 | - | 1,86 | - | 1,99 | - | Министерство социального развития Мурманской области" |
5.3. Пункт 3.2 исключить. Пункты 3.3 - 3.6 считать пунктами3.2 - 3.5 соответственно.
6. В таблице раздела 3 "Перечень основных мероприятийи сведения об объемах финансирования государственной программы"государственной программы:
6.1. Позиции "Государственная программа Мурманскойобласти "Социальная поддержка граждан", "Министерство социальногоразвития Мурманской области" и "Министерство строительства итерриториального развития Мурманской области" изложить в редакции:
| "Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан" | | Всего | 87 505 066,9 | 77 910 202,9 | 9 562 145,0 | - | 32 719,0 | | Министерство социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 10 645 786,3 | 9 478 940,0 | 1 150 846,3 | 0,0 | 16 000,0 | |||||
2015 | 10 698 545,1 | 9 505 666,2 | 1 176 378,9 | 0,0 | 16 500,0 | |||||
2016 | 12 308 900,4 | 10 631 459,8 | 1 677 221,6 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 12 591 441,6 | 11 230 562,9 | 1 360 878,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 13 441 197,1 | 11 754 500,4 | 1 686 696,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 13 815 021,0 | 12 570 227,8 | 1 244 793,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 14 004 175,4 | 12 738 845,8 | 1 265 329,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство социального развития Мурманской области | | Всего | 76 539 177,0 | 67 169 026,2 | 9 353 931,8 | - | 16 219,0 | | |
2014 | 9 146 326,1 | 7 998 230,2 | 1 132 095,9 | - | 16 000,0 | |||||
2015 | 9 118 385,6 | 7 981 838,6 | 1 136 547,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 10 721 045,8 | 9 109 127,9 | 1 611 698,9 | - | 219,0 | |||||
2017 | 11 059 579,6 | 9 746 191,3 | 1 313 388,3 | - | 0,0 | |||||
2018 | 11 845 272,6 | 10 170 365,9 | 1 674 906,7 | - | 0,0 | |||||
2019 | 12 243 223,8 | 11 010 701,6 | 1 232 522,2 | - | 0,0 | |||||
2020 | 12 405 343,5 | 11 152 570,7 | 1 252 772,8 | - | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | | Всего | 941 153,3 | 830 458,6 | 110 694,7 | - | 0,0 | | |
2014 | 242 332,0 | 242 332,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 280 714,7 | 254 714,7 | 26 000,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 170 287,6 | 118 700,0 | 51 587,6 | - | 0,0 | |||||
2017 | 100 969,0 | 67 861,9 | 33 107,1 | - | 0,0 | |||||
2018 | 106 850,0 | 106 850,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0" |
6.2. Пункт 1изложить в редакции:
"1 | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | 2014 - 2020 годы | Всего | 16 253 267,8 | 16 114 409,4 | 138 858,4 | 0,0 | 0,0 | | Министерство социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
2014 | 2 086 647,9 | 2 070 425,9 | 16 222,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 937 304,7 | 1 906 396,3 | 30 908,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2 028 810,3 | 1 974 438,7 | 54 371,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 277 700,5 | 2 242 329,2 | 35 371,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 619 464,8 | 2 617 805,2 | 1 659,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 629 889,8 | 2 629 735,3 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 673 449,8 | 2 673 278,8 | 171,0 | 0,0 | 0,0 |
6.3. Пункт 1.2изложить в редакции:
"1.2 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб | 2014 - 2020 годы | Всего | 188 867,1 | 186 967,1 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения; - количество созданных мест в учреждениях социального обслуживания населения за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта | Министерство социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
2014 | 27 666,4 | 25 766,4 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 433,9 | 15 433,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 13 954,2 | 13 954,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 73 580,2 | 73 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 46 166,2 | 46 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 6 166,2 | 6 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.4. Пункт 2изложить в редакции:
"2 | Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | 2014 - 2020 годы | Всего | 58 292 470,6 | 48 962 226,4 | 9 330 025,2 | 0,0 | 219,0 | | Министерство социального развития Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 6 886 233,9 | 5 770 260,1 | 1 115 973,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 7 051 808,4 | 5 919 849,7 | 1 131 958,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 8 460 038,4 | 6 849 154,5 | 1 610 664,9 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 8 485 628,1 | 7 172 416,9 | 1 313 211,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 8 911 899,1 | 7 238 652,0 | 1 673 247,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 9 216 891,9 | 7 984 524,2 | 1 232 367,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 9 279 970,8 | 8 027 369,0 | 1 252 601,8 | 0,0 | 0,0 |
6.5. Пункт 2.5изложить в редакции:
"2.5 | Основное мероприятие 5. Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению | 2014 - 2020 годы | Всего | 56 299 669,9 | 47 006 609,1 | 9 293 060,8 | 0,0 | 0,0 | - доля малоимущих граждан, охваченных социальным контрактом, в общей численности малоимущих граждан, получающих адресную государственную помощь | Министерство социального развития Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области" |
2014 | 6 636 332,6 | 5 535 870,0 | 1 100 462,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 6 842 885,6 | 5 721 580,6 | 1 121 305,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 8 196 720,8 | 6 590 382,7 | 1 606 338,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 8 176 274,0 | 6 865 393,1 | 1 310 880,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 8 598 858,6 | 6 929 753,9 | 1 669 104,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 8 896 365,1 | 7 663 997,4 | 1 232 367,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 8 952 233,2 | 7 699 631,4 | 1 252 601,8 | 0,0 | 0,0 |
7. В таблице раздела 9"Сведения об источниках и методике расчета значений показателейгосударственной программы" государственной программы:
7.1. Пункт 0.2 исключить. Пункты0.3 - 0.9 считать пунктами 0.2 - 0.8 соответственно.
7.2. Пункт 2.1 изложить в редакции:
"2.1 | Доля малоимущих граждан, охваченных социальным контрактом, в общей численности малоимущих граждан, получающих адресную государственную помощь | % | (Пм / Побщ) x 100 | Пм - количество граждан, охваченных социальным контрактом | ведомственные данные | годовая, ежегодно | 15 января года, следующего за отчетным периодом | Министерство социального развития Мурманской области, ГОКУ-ЦСПН" |
Побщ - численность малоимущих граждан, получающих адресную государственную социальную помощь по Закону Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" |
7.3. Пункт 3.2 исключить. Пункты3.3 - 3.6 считать пунктами 3.2 - 3.5 соответственно.
___________________________