ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2019. № 310-ПП
Мурманск
Овнесении изменений в государственную программу
Мурманскойобласти "Развитие физической культуры и спорта"
Всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Мурманской области"Правительство Мурманской области постановляет:
внести вгосударственную программу Мурманской области "Развитие физической культурыи спорта", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 21.05.2019№ 244-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Чибис
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманскойобласти
от 28.06.2019 № 310-ПП
Изменения в государственную программу Мурманскойобласти
"Развитиефизической культуры и спорта"
1. Позицию"Финансовое обеспечение Программы" паспорта государственной программыМурманской области "Развитие физической культуры и спорта" (далее –Программа) изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение Программы | - | Всего по Программе 7 696 148,3 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 6 509 321,6 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 870 639,5 тыс. рублей, 2015 г. - 621 446,2 тыс. рублей, 2016 г. - 528 911,6 тыс. рублей, 2017 г. - 622 094,7 тыс. рублей, 2018 г. - 1 055 108,7 тыс. рублей, 2019 г. - 1 496 911,2 тыс. рублей, 2020 г. - 1 314 209,7 тыс. рублей, ФБ: 742 975,9 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 95 764,2 тыс. рублей, 2015 г. - 150 332,0 тыс. рублей, 2016 г. - 25 501,9 тыс. рублей, 2017 г. - 37 021,0 тыс. рублей, 2018 г. - 32 132,2 тыс. рублей, 2019 г. - 334 080,6 тыс. рублей, 2020 г. - 68 144,0 тыс. рублей, МБ: 367 129,8 тыс. рублей, из них: 2014 г. -1 752,6 тыс. рублей, 2015 г. - 2 920,6 тыс. рублей, 2016 г. - 20 949,2 тыс. рублей, 2017 г. - 65 600,0 тыс. рублей, 2018 г. - 54 073,0 тыс. рублей, 2019 г. - 106 902,7 тыс. рублей, 2020 г. - 114 931,7 тыс. рублей, ВБС: 76 721,0 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 4 921,0 тыс. рублей, 2015 г. - 0,0 тыс. рублей, 2016 г. - 20 800,0 тыс. рублей, 2017 г. - 15 000,0 тыс. рублей, 2018 г. - 0,0 тыс. рублей, 2019 г. - 28 300,0 тыс. рублей, 2020 г. - 7 700,0 тыс. рублей" |
2. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы"Подготовка спортивного резерва" Программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | - | Всего по подпрограмме 3 338 108,7 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 3 260 704,5 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 351 200,1 тыс. рублей, 2015 г. - 329 450,2 тыс. рублей, 2016 г. - 379 215,5 тыс. рублей, 2017 г. - 448 205,9 тыс. рублей, 2018 г. - 553 505,2 тыс. рублей, 2019 г. - 647 213,9 тыс. рублей, 2020 г. - 551 913,7 тыс. рублей, ФБ: 77 404,2 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 7 343,2 тыс. рублей, 2015 г. - 6 575,1 тыс. рублей, 2016 г. - 6 207,9 тыс. рублей, 2017 г. - 8 055,5 тыс. рублей, 2018 г. - 15 312,9 тыс. рублей, 2019 г. - 8 909,6 тыс. рублей, 2020 г. - 25 000,0 тыс. рублей" |
3. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы"Развитие спортивной инфраструктуры" Программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | - | Всего по подпрограмме 3 886 518,0 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 2 853 379,8 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 473 335,7 тыс. рублей, 2015 г. - 254 835,7 тыс. рублей, 2016 г. - 112 036,0 тыс. рублей, 2017 г. - 135 945,0 тыс. рублей, 2018 г. - 410 454,8 тыс. рублей, 2019 г. - 770 596,9 тыс. рублей, 2020 г. - 696 175,7 тыс. рублей, ФБ: 604 973,3 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 88 421,0 тыс. рублей, 2015 г. - 141 842,0 тыс. рублей, 2016 г. - 11 357,5 тыс. рублей, 2017 г. - 11 265,5 тыс. рублей, 2018 г. -0,0 тыс. рублей, 2019 г. - 312 087,3 тыс. рублей, 2020 г. - 40 000,0 тыс. рублей, МБ: 351 443,9 тыс. рублей, из них: 2014 г. -1 752,6 тыс. рублей, 2015 г. - 2 920,6 тыс. рублей, 2016 г. - 20 949,2 тыс. рублей, 2017 г. - 49 914,1 тыс. рублей, 2018 г. - 54 073,0 тыс. рублей, 2019 г. - 106 902,7 тыс. рублей, 2020 г. - 114 931,7 тыс. рублей, ВБС: 76 721,0 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 4 921,0 тыс. рублей, 2015 г. - 0,0 тыс. рублей, 2016 г. - 20800,0 тыс. рублей, 2017 г. - 15000,0 тыс. рублей, 2018 г. - 0,0 тыс. рублей, 2019 г. - 28300,0 тыс. рублей, 2020 г. - 7 700,0 тыс. рублей" |
4. Позицию "Финансовое обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализациигосударственной программы" Программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | - | Всего по подпрограмме 187 349,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 187 201,1 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 25 437,3 тыс. рублей, 2015 г. - 24 016,9 тыс. рублей, 2016 г. - 25 539,5 тыс. рублей, 2017 г. - 25 743,2 тыс. рублей, 2018 г. - 28 126,2 тыс. рублей, 2019 г. - 28 753,9 тыс. рублей, 2020 г. - 29 732,1 тыс. рублей" |
1.
5. Пункт3.2 таблицы раздела 2 "Перечень показателей государственнойпрограммы" изложить в редакции:
"3.2 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | ц | - | - | - | - | 43,1 | 46 | 41,6 | 49 | 44,0 | 53 | 56,4 | 57 | | 63 | | 70 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области" |
6. Таблицураздела 3 "Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансированиягосударственной программы" изложить в редакции:
"№ п/п | Подпрограмма, задача, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта" | 2014-2020 | Всего | 7 696 148,3 | 6 509 321,6 | 742 975,9 | 367 129,8 | 76 721,0 |
| КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 973 077,30 | 870 639,50 | 95 764,20 | 1 752,60 | 4 921,00 | |||||
2015 | 774 698,8 | 621 446,2 | 150 332,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 596 162,7 | 528 911,6 | 25 501,9 | 20 949,2 | 20 800,0 | |||||
2017 | 739 715,7 | 622 094,7 | 37 021,0 | 65 600,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 1 141 313,9 | 1 055 108,7 | 32 132,2 | 54 073,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 966 194,5 | 1 496 911,2 | 334 080,6 | 106 902,7 | 28 300,0 | |||||
2020 | 1 504 985,4 | 1 314 209,7 | 68 144,0 | 114 931,7 | 7 700,0 | |||||
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
| Всего | 4 163 154,7 | 3 888 700,6 | 265 888,6 | 8 565,5 | 0,0 |
| КФКиС МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 434 216,2 | 418 452,0 | 15 764,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 397 351,7 | 372 019,7 | 25 332,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 473 180,8 | 446 552,6 | 25 501,9 | 1 126,3 | 0,0 | |||||
2017 | 559 445,4 | 522 424,4 | 37 021,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 689 644,9 | 657 318,5 | 32 132,2 | 194,2 | 0,0 | |||||
2019 | 911 134,5 | 841 896,2 | 61 993,3 | 7 245,0 | 0,0 | |||||
2020 | 698 181,2 | 630 037,2 | 68 144,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
| Всего | 3 532 993,6 | 2 620 621,0 | 477 087,3 | 358 564,3 | 76 721,0 |
| Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 538 861,1 | 452 187,5 | 80 000,0 | 1 752,6 | 4 921,0 | |||||
2015 | 377 347,1 | 249 426,5 | 125 000,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 122 981,9 | 82 359,0 | 0,0 | 19 822,9 | 20 800,0 | |||||
2017 | 180 270,3 | 99 670,3 | 0,0 | 65 600,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 451 669,0 | 397 790,2 | 0,0 | 53 878,8 | 0,0 | |||||
2019 | 1 055 060,0 | 655 015,0 | 272 087,3 | 99 657,7 | 28 300,0 | |||||
2020 | 806 804,2 | 684 172,5 | 0,0 | 114 931,7 | 7 700,0 | |||||
1 | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | 2014-2020 | Всего | 268 486,5 | 207 888,2 | 60 598,3 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 20 666,4 | 20 666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 058,3 | 13 143,4 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 20 057,1 | 12 120,6 | 7 936,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 29 900,6 | 12 200,6 | 17 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 79 841,8 | 63 022,5 | 16 819,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 63 430,1 | 50 346,5 | 13 083,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 39 532,2 | 36 388,2 | 3 144,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований" | 2014-2020 | Всего | 185 181,4 | 143 685,1 | 41 496,3 | 0,0 | 0,0 | доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 18 951,9 | 18 951,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 3 145,7 | 3 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 15 841,4 | 8 864,4 | 6 977,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 27 734,4 | 10 034,4 | 17 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 68 523,4 | 51 704,1 | 16 819,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 35 983,6 | 35 983,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 15 001,0 | 15 001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" | 2014-2020 | Всего | 44 998,1 | 42 123,7 | 2 874,4 | 0,0 | 0,0 | доля граждан Мурманской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Доля граждан Мурманской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 1 714,5 | 1 714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 3 316,2 | 1 401,3 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 4 215,7 | 3 256,2 | 959,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 166,2 | 2 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 11 318,4 | 11 318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 11 080,9 | 11 080,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 11 186,2 | 11 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 2019-2020 | Всего | 29 710,6 | 13 483,0 | 16 227,6 | 0,0 | 0,0 | доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов. Доля граждан Мурманской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 16 365,6 | 3 282,0 | 13 083,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 13 345,0 | 10 201,0 | 3 144,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | 2014-2020 | Всего | 3 338 108,7 | 3 260 704,5 | 77 404,2 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 358 543,3 | 351 200,1 | 7 343,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 336 025,3 | 329 450,2 | 6 575,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 385 423,4 | 379 215,5 | 6 207,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 456 261,4 | 448 205,9 | 8 055,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 568 818,1 | 553 505,2 | 15 312,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 656 123,5 | 647 213,9 | 8 909,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 576 913,7 | 551 913,7 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1. | Основное мероприятие 1 "Проведение спортивных мероприятий, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 792 784,2 | 792 804,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Численность спортсменов МО, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 128 033,6 | 128 033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 86 630,5 | 86 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 86 400,5 | 86 400,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 84 336,7 | 84 336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 116 068,3 | 116 068,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 167 397,5 | 167 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 123 917,1 | 123 917,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2. | Основное мероприятие 2 "Реализация программ спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта подведомственными учреждениями" | 2014-2020 | Всего | 2 429 315,5 | 2 385 820,9 | 43 494,6 | 0,0 | 0,0 | доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 213 046,8 | 205 703,6 | 7 343,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 233 706,7 | 227 131,6 | 6 575,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 297 039,6 | 290 831,7 | 6 207,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 344 371,4 | 336 315,9 | 8 055,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 452 168,3 | 436 855,4 | 15 312,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 475 653,9 | 475 653,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 413 328,8 | 413 328,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение спортивного резерва инвентарем и оборудованием" | 2014-2020 | Всего | 64 295,9 | 64 295,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 17 462,9 | 17 462,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 668,1 | 15 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 983,3 | 1 983,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 27 553,3 | 27 553,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 581,5 | 581,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 523,4 | 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 523,4 | 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 2019-2020 | Всего | 51 693,1 | 17 783,5 | 33 909,6 | 0,0 | 0,0 | доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Численность спортсменов МО, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 12 548,7 | 3 639,1 | 8 909,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 39 144,4 | 14 144,4 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3. | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | 2014-2020 | Всего | 3 886 518,1 | 2 853 379,8 | 604 973,4 | 351 443,9 | 76 721,0 |
| КФКиС МО, Минстрой МО, ГОКУ "УКС МО", ГОУП УСЦ, ГАУМО "Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту", муниципальные образования МО |
2014 | 568 430,30 | 473 335,70 | 88 421,00 | 1 752,60 | 4 921,00 | |||||
2015 | 399 598,30 | 254 835,70 | 141 842,00 | 2 920,60 | 0 | |||||
2016 | 165 142,7 | 112 036,0 | 11 357,5 | 20 949,2 | 20 800,0 | |||||
2017 | 212 124,6 | 135 945,0 | 11 265,5 | 49 914,1 | 15 000,0 | |||||
2018 | 464 527,8 | 410 454,8 | 0,0 | 54 073,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 217 887,0 | 770 596,9 | 312 087,4 | 106 902,7 | 28 300,0 | |||||
2020 | 858 807,4 | 696 175,7 | 40 000,0 | 114 931,7 | 7 700,0 | |||||
3.1. | Основное мероприятие 1 "Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 2 132 821,6 | 1 701 054,5 | 205 000,0 | 188 779,0 | 37 988,1 | единовременная пропускная способность объектов спорта. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 516 075,6 | 433 887,5 | 80 000,0 | 0,0 | 2 188,1 | |||||
2015 | 323 427,5 | 198 427,5 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 76 401,7 | 38 301,7 | 0,0 | 17 300,0 | 20 800,0 | |||||
2017 | 147 872,7 | 85 679,4 | 0,0 | 47 193,3 | 15 000,0 | |||||
2018 | 406 833,9 | 365 459,8 | 0,0 | 41 374,1 | 0,0 | |||||
2019 | 448 160,2 | 420 248,6 | 0,0 | 27 911,6 | 0,0 | |||||
2020 | 214 050,0 | 159 050,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 | |||||
3.2. | Основное мероприятие 2 "Проведение капитального и текущего ремонта, реализация мероприятий по энергоэффективности спортивных сооружений Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 492 959,2 | 422 500,0 | 47 886,0 | 22 573,2 | 0,0 | эффективность использования существующих объектов спорта. Количество спортивных сооружений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт | КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 49 621,8 | 39 448,2 | 8 421,0 | 1 752,6 | 0,0 | |||||
2015 | 76 170,8 | 56 408,2 | 16 842,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 88 741,0 | 73 734,3 | 11 357,5 | 3 649,2 | 0,0 | |||||
2017 | 64 251,9 | 50 265,6 | 11 265,5 | 2 720,8 | 0,0 | |||||
2018 | 47 693,9 | 44 995,0 | 0,0 | 2 698,9 | 0,0 | |||||
2019 | 131 773,1 | 124 407,3 | 0,0 | 7 365,8 | 0,0 | |||||
2020 | 34 706,7 | 33 241,4 | 0,0 | 1 465,3 | 0,0 | |||||
3.3. | Основное мероприятие 3 "Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов Мурманской области в рамках государственно-частного партнерства" | 2018-2020 | Всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | эффективность использования существующих объектов спорта. Количество спортивных сооружений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт | КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.4. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 2019-2020 | Всего | 1 248 004,3 | 729 825,3 | 352 087,4 | 130 091,7 | 36 000,0 | единовременная пропускная способность объектов спорта. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы. Эффективность использования существующих объектов спорта | КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 637 953,6 | 225 941,0 | 312 087,4 | 71 625,3 | 28 300,0 | |||||
2020 | 610 050,7 | 503 884,3 | 40 000,0 | 58 466,4 | 7 700,0 | |||||
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 2014-2020 | Всего | 187 349,1 | 187 349,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО |
2014 | 25 437,3 | 25 437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 24 016,9 | 24 016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25 539,5 | 25 539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 25 743,2 | 25 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 28 126,2 | 28 126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 28 753,9 | 28 753,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 29 732,1 | 29 732,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение реализации государственных функций и оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта | 2014-2020 | Всего | 187 349,1 | 187 349,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО" |
2014 | 25 437,3 | 25 437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 24 016,9 | 24 016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25 539,5 | 25 539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 25 743,2 | 25 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 28 126,2 | 28 126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 28 753,9 | 28 753,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 29 732,1 | 29 732,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. Таблицу раздела 4 "Перечень объектов капитальногостроительства" и сноски к ней изложить в редакции:
"№ | Подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик-застройщик | Проектная мощность | Срок строительства | Общая стоимость строительства, тыс. рублей* | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | |||||
Источник | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | ||||||
| Государственная программа Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта" | КФКиС МО, Минстрой МО |
|
|
| Всего с 2014 | 3 321 120,0 | 2 440 693,5 | 477 087,3 | 326 618,2 | 76 721,0 |
2014 | 503 776,1 | 418 855,1 | 80 000,0 | 0,0 | 4 921,0 | ||||||
2015 | 314 637,7 | 189 637,7 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 | 72 651,7 | 34 551,7 | 0,0 | 17 300,0 | 20 800,0 | ||||||
2017 | 117 877,4 | 67 239,7 | 0,0 | 35 637,7 | 15 000,0 | ||||||
2018 | 411 069,7 | 359 695,6 | 0,0 | 51 374,1 | 0,0 | ||||||
2019 | 973 428,0 | 578 633,7 | 272 087,3 | 94 407,0 | 28 300,0 | ||||||
2020 | 777 497,5 | 656 331,1 | 0,0 | 113 466,4 | 7 700,0 | ||||||
2021***** | 69 304,7 | 54 871,7 | 0,0 | 14 433,0 | 0,0 | ||||||
2022***** | 40 438,6 | 40 438,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023***** | 40 438,6 | 40 438,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | КФКиС МО, Минстрой МО, ГОКУ "УКС МО", ГОУП УСЦ, администрации муниципальных образований МО |
|
|
| Всего с 2014 | 3 321 120,0 | 2 440 693,5 | 477 087,3 | 326 618,2 | 76 721,0 |
2014 | 503 776,1 | 418 855,1 | 80 000,0 | 0,0 | 4 921,0 | ||||||
2015 | 314 637,7 | 189 637,7 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 | 72 651,7 | 34 551,7 | 0,0 | 17 300,0 | 20 800,0 | ||||||
2017 | 117 877,4 | 67 239,7 | 0,0 | 35 637,7 | 15 000,0 | ||||||
2018 | 411 069,7 | 359 695,6 | 0,0 | 51 374,1 | 0,0 | ||||||
