ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2019 № 339-ПП
Мурманск
О внесении изменений
в государственную программу Мурманскойобласти
"Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"
ПравительствоМурманской области постановляет :
1. Внести в государственную программуМурманской области "Охранаокружающей среды и воспроизводство природных ресурсов", утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 25.03.2019 № 137-ПП),изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования. Действие пункта 8 прилагаемых измененийраспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 18.07.2019 № 339-ПП
Изменения в государственную программу Мурманскойобласти
"Охрана окружающей среды и воспроизводстваприродных ресурсов"
1. В паспорте государственной программы позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 5770727,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 1063054,03 тыс. рублей, из них: 2014 год: 148409,1 тыс. рублей, 2015 год: 119190,5 тыс. рублей, 2016 год: 115572,1 тыс. рублей, 2017 год: 131097,3 тыс. рублей, 2018 год: 164902,9 тыс. рублей, 2019 год: 219951,7 тыс. рублей, 2020 год: 163930,5 тыс. рублей. ФБ: 1722643,3 тыс. рублей, из них: 2014 год: 224413,8 тыс. рублей, 2015 год: 191082,9 тыс. рублей, 2016 год: 2000326,6 тыс. рублей, 2017 год: 199913,3 тыс. рублей, 2018 год: 200207,8 тыс. рублей, 2019 год: 371338,8 тыс. рублей, 2020 год: 335360,1 тыс. рублей. МБ: 84809,6 тыс. рублей 2014 год: 16199,9 тыс. рублей, 2015 год: 10218,6 тыс. рублей, 2016 год: 2885,1 тыс. рублей, 2017 год: 4450,0 тыс. рублей, 2018 год: 24436,7 тыс. рублей, 2019 год: 3456,7 тыс. рублей, 2020 год: 23162,6 тыс. рублей. ВБС: 2900220,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: 27525,7 тыс. рублей, 2015 год: 110994,4 тыс. рублей, 2016 год: 342129,3 тыс. рублей, 2017 год: 1247072,9 тыс. рублей, 2018 год: 225847,3 тыс. рублей, 2019 год: 61825,4 тыс. рублей, 2020 год: 884825,4 тыс. рублей" |
2. Позицию "Финансовое обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Обращение с отходами"изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1740501,2 тыс. рублей, в том числе: ОБ:189950,1 тыс. рублей, из них: 2014 год: 2566,6 тыс. рублей, 2015 год: 5184,0 тыс. рублей, 2016 год: 3379,9 тыс. рублей, 2017 год: 4830,0 тыс. рублей, 2018 год: 28467,8 тыс. рублей, 2019 год: 77547,3 тыс. рублей, 2020 год: 67974,5 тыс. рублей. ФБ: 254897,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: - тыс. рублей, 2015 год: - тыс. рублей, 2016 год: - тыс. рублей, 2017 год: - тыс. рублей, 2018 год: - тыс. рублей, 2019 год: 147611,9 тыс. рублей, 2020 год: 107285,1 тыс. рублей. МБ: 66919,47 тыс. рублей, из них: 2014 год: 2111,9 тыс. рублей, 2015 год: 4387,6 тыс. рублей, 2016 год: 2885,1 тыс. рублей, 2017 год: 4450,0 тыс. рублей, 2018 год: 24436,7 тыс. рублей, 2019 год: 3456,7 тыс. рублей, 2020 год: 23162,63 тыс. рублей. ВБС: 1230763,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: - тыс. рублей, 2015 год: - тыс. рублей, 2016 год: 32500,0 тыс. рублей, 2017 год: 61500,0 тыс. рублей, 2018 год: 214263,4 тыс. рублей, 2019 год: 50000 тыс. рублей, 2020 год: 872500,0 тыс. рублей" |
3. Раздел 2 изложить в редакции:
"2. Перечень показателей государственнойпрограммы
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
План | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||||
| Государственная программа МО "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" | ||||||||||||||||||||||
0.1 | Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем количестве образующихся ТКО | % | | \/ | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | | 68,9 | 82,9 | | 73,9 | | 73 | | МПР Мурманской области | ||
0.2 | Доля объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях | % | /\ | | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 74,2 | 83,2 | 74,2 | 75,2 | 74,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | | 76,9 | | 76,9 | | МПР Мурманской области | ||
0.3 | Лесистость территории | % | /\ | | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | | 37,4 | | 37,4 | | МПР Мурманской области | ||
0.4 | Доля водохозяйствен-ных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения) повысился | % | /\ | | 9,84 | 11,45 | 36,07 | 11,46 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,8 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | | 57,38 | | 60,66 | | МПР Мурманской области | ||
0.5 | Доля актуализированн-ой информации по месторождениям ОПИ в общем объеме такой информации, требующей актуализации | % | /\ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | 50,00 | | 75,00 | | 100 | | МПР Мурманской области | ||
0.6 | Доля площади территории Мурманской области, на которой ликвидирован накопленный экологический ущерб, в общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | % | /\ | | 0,27 | - | 0,32 | - | 0,39 | 0,44 | 0,58 | 0,63 | 0,8 | 0,87 | 2,72 | 1,28 | | 1,33 | | 1,44 | | МПР Мурманской области | ||
0.7 | Индекс численности основных 13 видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Мурманской области | % | /\ | | | | | | | | | | | | 67,2 | 100 | | 100 | | 100 | | МПР Мурманской области | ||
1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности" | ||||||||||||||||||||||
1.1 | Доля площади Мурманской области, охваченной государственным мониторингом атмосферного воздуха | % | /\ | | 7,21 | 7,24 | 7,24 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 8,32 | 8,30 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | | 8,32 | | 8,32 | | МПР Мурманской области | ||
1.2 | Доля площади Мурманской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения | % | /\ | | 4,00 | 6,34 | 6,10 | 7,71 | 7,66 | 8,00 | 7,66 | 7,72 | 7,66 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | | 7,86 | | 7,86 | | МПР Мурманской области | ||
1.3 | Количество объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области и охваченных мониторингом | ед. | = | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | МПР Мурманской области | ||
1.4 | Доля населения области, охваченного информационно-воспитательными мероприятиями экологической направленности | % | /\ | | 3,55 | 4,92 | 2,03 | 2,92 | 3,01 | 3,32 | 4,74 | 3,33 | 3,56 | 4,12 | 5,33 | 4,14 | | 4,15 | | 4,16 | | МПР Мурманской области | ||
1.5 | Уровень технической обеспеченности системы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований Мурманской области | % | /\ | | 84,6 | 85,6 | 85,6 | 86,0 | 87,5 | 87,8 | 87,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МПР Мурманской области | ||
1.6 | Доля проверок в сфере охраны окружающей среды, по результатам которых вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве проведенных проверок | % | = | 63,5 | 50 | 53,2 | 50 | 61,3 | 50 | 52,2 | 50 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | МПР Мурманской области | ||
1.7 | Доля взысканных штрафных санкций в общей сумме предъявленных штрафных санкций за нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользова-ния | % | = | 80,3 | 70 | 79,4 | 70 | 69,7 | 70 | 54,0 | 70 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | МПР Мурманской области | ||
2 | Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | ||||||||||||||||||||||
2.1 | Доля лесных пожаров, ликвидирован-ных в течение 24 часов с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | /\ | | 81 | 82,8 | 79,4 | 83,6 | 84 | 84,4 | 94,4 | 85,2 | 77,4 | 77,4 | 90 | 79,3 | | 79,4 | | 80 | | МПР Мурманской области | ||
2.2 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | | \/ | 3 | 2,1 | 0,9 | 1,6 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,54 | 0 | 1,5 | | 1,5 | | 1,4 | | МПР Мурманской области | ||
2.3 | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | % | /\ | | 56,6 | 60,6 | 14,3 | 64,2 | 26,9 | 68,1 | 8,7 | 72,2 | 3,4 | 2,2 | 1,61 | 2,8 | | 2,8 | | 87,7 | | МПР Мурманской области | ||
2.4 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | /\ | | 41,2 | 43,7 | 41,5 | 43,7 | 30,9 | 44,8 | 31,3 | 47 | 30,7 | 30,7 | 31 | 30 | | 30 | | 30 | | МПР Мурманской области | ||
2.5 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда | % | /\ | | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | | 72,6 | | 72,6 | | МПР Мурманской области | ||
2.6 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на | руб./га | /\ | | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 6,75 | 5,8 | 6,96 | 7,6 | 8,35 | 10,3 | | 12,2 | | 14,4 | | МПР Мурманской области | ||
2.7 | Отношение площади лесовосстановле-ния и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | % | /\ | | | | | | | | | | | | | | | 78,7 | | 87,4 | | МПР Мурманской области | ||
3 | Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное использование природных ресурсов" | ||||||||||||||||||||||
3.1 | Размер вреда, предотвращен-ного в результате реализации мероприятий по охране участков водных объектов | млн. руб. | /\ | | 34,42 | 73,6 | 11,04 | 82,4 | 93,11 | 90 | 90 | 100 | 50 | 110 | 0 | - | | - | | 30 | | МПР Мурманской области | ||
3.2 | Протяженность вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов | км | /\ | | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | | 642,31 | | 1372,4 | | МПР Мурманской области | ||
3.3 | Количество гидротехничес-ких сооружений, на которых проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции | ед. | /\ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МПР Мурманской области | ||
3.4 | Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе | км | /\ | | 3,81 | 3,14 | 0 | 3,14 | 3,14 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 0 | 24,68 | 24,68 | 25,18 | | 25,18 | | 25,18 | | МПР Мурманской области | ||
3.5 | Доля зон затопления, подтопления, поставленных на кадастровый учет, в общем количестве таких зон | % | /\ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 67,0 | | 67,0 | | 100,0 | | МПР Мурманской области | ||
3.6 | Количество подготовленной геологической информации о состоянии минерально-сырьевой базы ОПИ (паспортов месторождений, балансов ОПИ) | ед. | = | | - | | - | | - | - | - | - | - | 18,0 | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 | | МПР Мурманской области | ||
4 | Подпрограмма 5 "Обращение с отходами" | ||||||||||||||||||||||
4.1 | Уровень технической и информационной обеспеченности системы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Мурманской области | % | /\ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 50,0 | | 55,6 | | 100,0 | | МПР Мурманской области | ||
4.2 | Количество строящихся (проектируемых) объектов инфраструктуры обращения с отходами | ед. | = | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | 2 | | 4 | | МПР Мурманской области | ||
4.3 | Доля площади Мурманской области, охваченной государственным мониторингом накопленного экологического ущерба, в общей площади территории Мурманской области | % | /\ | | - | - | - | - | - | 19,04 | 19,04 | 26,88 | 26,88 | 37,43 | 37,43 | 43,43 | | 59,56 | | 60,98 | | МПР Мурманской области | ||
4.4 | Доля площади территории Мурманской области, на которой ликвидированы объекты накопленного экологического ущерба IV - V классов опасности, в общей площади территории Мурманской области, занятой такими объектами | % | /\ | | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,62 | 11,54 | 0,004 | 0,0 | | 0 | | 0 | | МПР Мурманской области | ||
4.5 | Доля ликвидирован-ных ядерно и радиационно опасных объектов от общего числа таких объектов, содержащихся в Перечне объектов накопленного экологического ущерба | % | /\ | | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 0 | 14,3 | 0 | - | | - | | - | - | ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" | ||
4.6 | Обеспеченность объектов накопленного экологического ущерба проектно-сметной документацией на их ликвидацию | % | /\ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 4 | | 9,9 | | 13,9 | | МПР Мурманской области, администрации муниципальных образований | ||
4.7 | Ликвидировано наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | ед. | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | МПР Мурманской области | ||
5 | Подпрограмма 6 "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства" | ||||||||||||||||||||||
5.1 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Мурманской области | % | /\ | | - | - | - | - | - | 20,3 | 59,32 | 59,35 | 60 | 60 | 62,7 | 62,7 | | 62,7 | | 62,7 | | МПР Мурманской области | ||
5.2 | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к административ-ной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | /\ | | - | - | - | - | - | 80 | 98,84 | 84,5 | 100 | 86 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | МПР Мурманской области" | ||
4.Раздел 3 изложить в редакции:
"3. Перечень основных мероприятий и сведения обобъемах финансирования государственной программы
№ п/п | Подпрограмма, задача, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители | |||||
Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа МО "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" | 2014-2020 годы | Всего | 5778477,35 | 1070804,03 | 1722643,30 | 84809,63 | 2900220,39 |
| МПР Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, администрации муниципальных образований, АО "Управление отходами", лесопользователи, ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО", ФГБУ "ВНИИ Экология", ГОБУК "МОДЮБ", ГООУ "Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 I-IV видов", ГАОУМО ДОД "МОЦДОД "Лапландия", ГОБУ "Кольский лесхоз", ГОБУ "Мурманская база авиационной охраны лесов", администрация муниципального образования Пушной Кольского района |
2014 | 416548,50 | 148409,10 | 224413,80 | 16199,90 | 27525,70 | |||||
2015 | 431486,40 | 119190,50 | 191082,90 | 10218,60 | 110994,40 | |||||
2016 | 660913,10 | 115572,10 | 200326,60 | 2885,10 | 342129,30 | |||||
2017 | 1590283,50 | 138847,30 | 199913,30 | 4450,00 | 1247072,90 | |||||
2018 | 615394,72 | 164902,93 | 200207,80 | 24436,70 | 225847,29 | |||||
2019 | 656572,56 | 219951,66 | 371338,80 | 3456,70 | 61825,40 | |||||
2020 | 1407278,57 | 163930,44 | 335360,10 | 23162,63 | 884825,40 | |||||
| Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 5768424,73 | 1060751,43 | 1722643,30 | 84809,63 | 2900220,39 | |
|
2014 | 415948,50 | 147809,10 | 224413,80 | 16199,90 | 27525,70 | |||||
2015 | 431081,40 | 118785,50 | 191082,90 | 10218,60 | 110994,40 | |||||
2016 | 660699,30 | 115358,30 | 200326,60 | 2885,10 | 342129,30 | |||||
2017 | 1590069,70 | 138633,50 | 199913,30 | 4450,00 | 1247072,90 | |||||
2018 | 615180,92 | 164689,13 | 200207,80 | 24436,70 | 225847,29 | |||||
2019 | 648358,76 | 211737,86 | 371338,80 | 3456,70 | 61825,40 | |||||
2020 | 1407086,15 | 163738,04 | 335360,10 | 23162,63 | 884825,40 | |||||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 2014-2015 годы | Всего | 480,00 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2014 | 300,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 180,00 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 1 572,62 | 1 572,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2014 | 300,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 225,00 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 213,80 | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 213,80 | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 213,80 | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 213,80 | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 192,42 | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 2019 год | Всего | 8 000,00 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2014 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 8 000,00 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1. | Подпрограмма 1 | 2014-2020 годы | Всего | 1 715 658,7 | 97 925,3 | 0,0 | 19 671,7 | 1 598 061,7 |
| МПР Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, администрации муниципальных образований, АО "Управление отходами", ГОБУК "МОДЮБ", ГООУ "Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 I-IV видов", ГАОУМО ДОД "МОЦДОД "Лапландия", ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" |
2014 | 56 319,2 | 27 211,1 | 0,0 | 13 840,7 | 15 267,4 | |||||
2015 | 118 492,7 | 12 661,7 | 0,0 | 5 831,0 | 100 000,0 | |||||
2016 | 310 454,0 | 10 454,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | |||||
2017 | 1 203 449,9 | 20 655,6 | 0,0 | 0,0 | 1 182 794,3 | |||||
2018 | 11 466,6 | 11 466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 9 546,4 | 9 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 5 930,0 | 5 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1. | Основное мероприятие 1. Мониторинг атмосферного воздуха | 2014-2020 годы | Всего | 23 451,3 | 23 451,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля площади Мурманской области, охваченной государственным мониторингом атмосферного воздуха | МПР Мурманской области |
2014 | 7 300,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 4 590,7 | 4 590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 710,0 | 1 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 150,0 | 2 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 300,2 | 2 300,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 950,2 | 2 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 450,2 | 2 450,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 15 560,4 | 15 560,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля площади Мурманской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения | МПР Мурманской области |
2014 | 1 880,0 | 1 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 3 688,0 | 3 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 849,8 | 1 849,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 402,6 | 2 402,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 3 370,0 | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 970,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3. | Основное мероприятие 3. Ведение Красной книги Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 7 771,9 | 7 471,9 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Количество объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области и охваченных мониторингом | МПР Мурманской области |
2014 | 3 340,8 | 3 040,8 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | |||||
2015 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 861,1 | 1 861,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4. | Основное мероприятие 4. Экологическое образование, воспитание, просвещение населения Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 14 681,0 | 14 681,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля населения области, охваченного информационно-воспитательными мероприятиями экологической направленности | МПР Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГОБУК "МОДЮБ", Министерство образования и науки Мурманской области, ГООУ "Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 I-IV видов", ГАОУМО ДОД "МОЦДОД "Лапландия" |
2014 | 1 516,0 | 1 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 2 271,0 | 2 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2 475,9 | 2 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 968,4 | 1 968,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 913,8 | 1 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 626,1 | 2 626,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 909,8 | 1 909,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5. | Основное мероприятие 5. Организация сбора, вывоза твердых коммунальных отходов | 2014 год | Всего | 3 411,1 | 1 650,0 | 0,0 | 1 761,1 | 0,0 | Уровень технической обеспеченности системы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований Мурманской области | МПР Мурманской области, администрации муниципальных образований |
2014 | 3 411,1 | 1 650,0 | 0,0 | 1 761,1 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.6. | Основное мероприятие 6. Создание производств по использованию и обезвреживанию отходов, объектов размещения отходов | 2014-2018 годы | Всего | 1 648 681,9 | 33 009,6 | 0,0 | 17 910,6 | 1 597 761,7 | Количество строящихся (проектируемых) объектов инфраструктуры обращения с отходами | ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" |
2014 | 38 871,3 | 11 824,3 | 0,0 | 12 079,6 | 14 967,4 | |||||
2015 | 109 931,0 | 4 100,0 | 0,0 | 5 831,0 | 100 000,0 | |||||
2016 | 302 110,1 | 2 110,1 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | |||||
2017 | 1 193 519,5 | 10 725,2 | 0,0 | 0,0 | 1 182 794,3 | |||||
2018 | 4 250,0 | 4 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.7. | Основное мероприятие 7. Региональный государственный экологический надзор в сфере охраны окружающей среды | 2016-2017 годы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля проверок в сфере охраны окружающей среды, по результатам которых вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве проведенных проверок. | МПР Мурманской области |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.8. | Основное мероприятие 8. Реализация плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий | 2017 год | Всего | 2 101,1 | 2 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля населения области, охваченного информационно-воспитательными мероприятиями экологической направленности | МПР Мурманской области |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 101,1 | 2 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 |