Мурманскаяобласть
СОВЕТДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
(очередное двадцать девятое заседание пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 23.05.2019 г.Кола № 29/1
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998№ 145-ФЗ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образованииКольский район Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатовКольского района от 01.11.2018№ 22/4), Совет депутатов Кольского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кольского района за 2018 годпо доходам в сумме 2 268 009,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 193 801,2тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 74 208,0тыс. рублей и со следующими показателями:
- доходов бюджета Кольского района по кодам классификации доходовбюджета за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета Кольского района по ведомственной структуре расходовбюджета за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета Кольского района по разделам, подразделамклассификации расходов бюджета за 2018 год согласно приложению № 3 кнастоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета Кольского района по кодамклассификации источников финансирования дефицита бюджета за 2018 год согласноприложению № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Кольское слово".
ГлаваКольского района А.С. Малхасян
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 23.05.2019 № 29/1
Доходы бюджета Кольского района по кодам классификации доходов бюджетаза 2018 год
рублей | ||||
Администраторы доходов | Коды классификации доходов бюджетов | Наименование кода поступлений в бюджет | Утверждено решением Совета депутатов Кольского района " О бюджете Кольского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | Исполнено за 2018 год |
001 | Администрация муниципального образования г.п. Молочный Кольского района | 0,00 | 4 911,34 | |
001 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 4 911,34 |
001 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,00 | 4 911,34 |
002 | Администрация Кольского района | 2 996 200,00 | 3 556 956,53 | |
002 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 996 200,00 | 3 394 426,67 |
002 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 95 000,00 | 95 000,00 |
002 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 721 200,00 | 384 111,16 |
002 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 1 780 000,00 | 2 247 105,59 |
002 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 277 160,15 |
002 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 400 000,00 | 391 049,77 |
002 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,00 | 162 529,86 |
002 | 2 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 162 529,86 |
003 | Управление образования администрации Кольского района | 0,00 | 390,52 | |
003 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 390,52 |
003 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 390,52 |
009 | Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района | 49 347 800,00 | 52 320 211,67 | |
009 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 49 347 800,00 | 52 320 211,67 |
009 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 22 840 900,00 | 23 610 352,82 |
009 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 723 600,00 | 17 324 363,50 |
009 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 138 200,00 | 145 437,30 |
009 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 1 937 600,00 | 2 130 754,74 |
009 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 347 500,00 | 401 836,60 |
009 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2 906 600,00 | 2 907 042,77 |
009 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 874 600,00 | 910 316,47 |
009 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 3 565 800,00 | 3 928 423,57 |
009 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 |
009 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | -52 181,10 |
009 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 865,00 |
010 | Управление финансов администрации Кольского района | 1 637 633 853,86 | 1 609 167 308,50 | |
010 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 000,00 | 352,88 |
010 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 1 000,00 | 352,88 |
010 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 637 632 853,86 | 1 609 166 955,62 |
010 | 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 415 894 542,00 | 415 894 542,00 |
010 | 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 034 000,00 | 2 034 000,00 |
010 | 2 02 20041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 42 348 409,17 | 39 298 121,71 |
010 | 2 02 25097 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 798 442,42 | 798 442,42 |
010 | 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 46 013,47 | 46 013,47 |
010 | 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 265 208 753,19 | 252 763 505,88 |
010 | 2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 41 053 300,00 | 39 157 485,26 |
010 | 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 12 483 100,00 | 11 484 478,11 |
010 | 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8 204 800,00 | 8 204 727,51 |
010 | 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 523 300,00 | 3 523 300,00 |
010 | 2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 24 438,50 | 24 438,50 |
010 | 2 02 35930 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4 170 875,60 | 3 705 807,00 |
010 | 2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 812 698 788,60 | 810 930 903,53 |
010 | 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 15 531 415,91 | 15 531 415,54 |
010 | 2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 8 042 675,00 | 8 036 458,52 |
010 | 2 04 05099 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 5 570 000,00 | 3 750 000,00 |
010 | 2 18 25555 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов поселений | 0,00 | 20,00 |
010 | 2 18 35118 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов поселений | 0,00 | 1 631,00 |
010 | 2 18 60010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,00 | 9 019 069,75 |
010 | 2 19 25555 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -20,00 |
010 | 2 19 35118 05 0000 151 | Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -1 631,00 |
010 | 2 19 35930 05 0000 151 | Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -10 274,00 |
010 | 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -15 025 479,58 |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 3 330 000,00 | 3 474 560,10 | |
048 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 330 000,00 | 3 474 560,10 |
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 500 000,00 | 543 194,34 |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 2 780 000,00 | 2 766 918,67 |
048 | 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 50 000,00 | 46 447,09 |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 0,00 | 118 000,00 |
081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 250 000,00 | 236 300,00 | |
081 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250 000,00 | 236 300,00 |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 250 000,00 | 50 000,00 |
081 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 186 300,00 |
100 | Федеральное казначейство | 3 193 800,00 | 3 394 003,08 | |
100 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 193 800,00 | 3 394 003,08 |
100 | 1 03 02230 10 000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 100 000,00 | 1 512 250,09 |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений | 10 000,00 | 14 563,96 |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 083 800,00 | 2 206 018,85 |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -338 829,82 |
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 1 500 000,00 | 1 641 000,00 | |
141 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 500 000,00 | 1 641 000,00 |
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 0,00 | 10 000,00 |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1 500 000,00 | 1 631 000,00 |
150 | Федеральная служба по труду и занятости | 0,00 | 54 000,00 | |
150 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 54 000,00 |
150 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 0,00 | 24 000,00 |
150 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 30 000,00 |
182 | Федеральная налоговая служба | 508 259 000,00 | 592 350 527,10 | |
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 508 259 000,00 | 592 350 527,10 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 368 839 000,00 | 450 586 620,28 |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 260 000,00 | 2 269 886,47 |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 900 000,00 | 898 319,77 |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000,00 | 524,43 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 21 500 000,00 | 22 294 575,07 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 6,08 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 900 000,00 | 11 226 562,87 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 65,84 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | -129 151,40 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 15 100 000,00 | 15 441 090,66 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 657,18 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 78 997 000,00 | 78 999 038,01 |
182 | 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 1 212 000,00 | 1 527 527,57 |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 8 400 000,00 | 9 045 332,08 |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 150 000,00 | 161 972,07 |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 0,00 | 17 500,12 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 0,00 | 10 000,00 |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 1 442 300,00 | 1 762 400,38 | |
188 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 442 300,00 | 1 762 400,38 |
188 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 0,00 | 30 000,00 |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 0,00 | 8 500,00 |
188 | 1 16 30030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 385 000,00 | 639 150,00 |
188 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 391 000,00 | 151 938,73 |
188 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 666 300,00 | 932 811,65 |
811 | Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | 0,00 | 46 650,00 | |
811 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 46 650,00 |
811 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 46 650,00 |
Всего доходов | 2 207 952 953,86 | 2 268 009 219,22 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 23.05.2019 г. № 29/1
Расходыбюджета Кольского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018год
рублей
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Утверждено решением Совета депутатов Кольского района "О бюджете Кольского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | в том числе за счет средств областного бюджета | Исполнено за 2018 год | в том числе за счет средств областного бюджета |
Совет депутатов Кольского района | 001 |
|
|
|
| 7 181 800,00 | 7 117 711,51 | ||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 |
|
|
| 7 106 600,00 | 7 042 527,88 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 |
|
| 3 338 900,00 | 3 305 799,00 | ||
Непрограммная деятельность | 001 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 |
| 3 338 900,00 | 3 305 799,00 | ||
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 00000 |
| 3 338 900,00 | 3 305 799,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01010 |
| 3 217 500,00 | 3 217 500,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 100 | 3 217 500,00 | 3 217 500,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 120 | 3 217 500,00 | 3 217 500,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 121 | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 129 | 616 500,00 | 616 500,00 | ||
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01030 |
| 2 700,00 | 2 653,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01030 | 100 | 2 700,00 | 2 653,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01030 | 120 | 2 700,00 | 2 653,00 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 01030 | 122 | 2 700,00 | 2 653,00 | ||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 13060 |
| 18 700,00 | 18 646,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 100 | 18 700,00 | 18 646,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 120 | 18 700,00 | 18 646,00 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 122 | 18 700,00 | 18 646,00 | ||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 13070 |
| 100 000,00 | 67 000,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 300 | 100 000,00 | 67 000,00 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 320 | 100 000,00 | 67 000,00 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 321 | 100 000,00 | 67 000,00 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 |
|
| 3 323 400,00 | 3 292 508,91 | ||
Непрограммная деятельность | 001 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 |
| 3 323 400,00 | 3 292 508,91 | ||
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 00000 |
| 3 323 400,00 | 3 292 508,91 | ||
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 03030 |
| 120 500,00 | 107 780,32 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 100 | 120 500,00 | 107 780,32 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 120 | 120 500,00 | 107 780,32 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 123 | 120 500,00 | 107 780,32 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06010 |
| 2 955 000,00 | 2 942 297,35 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 100 | 2 955 000,00 | 2 942 297,35 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 120 | 2 955 000,00 | 2 942 297,35 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 121 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 129 | 675 000,00 | 662 297,35 | ||
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06030 |
| 199 500,00 | 194 112,84 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 200 | 199 500,00 | 194 112,84 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 240 | 199 500,00 | 194 112,84 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 242 | 81 500,00 | 77 440,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 244 | 118 000,00 | 116 672,84 | ||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 001 | 01 | 03 | 99 1 00 13060 |
| 48 400,00 | 48 318,40 | ||
