МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙОБЛАСТИ
"Об ОБЛАСТНОМБЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД2020 И 2021 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2018№ 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" (с последующими изменениями) следующиеизменения:
1. Статью1 изложить в следующей редакции:
"Статья1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме81 483 916,5 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме81 837 899,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманскойобласти на 1 января 2020 года в сумме 19 022 911,0 тыс. рублей, в томчисле верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области всумме 500 000,0 тыс. рублей;
дефицитобластного бюджета в сумме 353 982,5тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020год в сумме 67 142 220,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 69 039 657,6 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме65 713 519,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденныерасходы в сумме 1 462 207,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 67 647 061,1 тыс. рублей, в том числеусловно утвержденные расходы в сумме 3 035 517,8 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманскойобласти на 1 января 2021 года всумме 17 144 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга погосударственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс.рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманскойобласти на 1 января 2022 года в сумме 15 081 221,4 тыс. рублей, в томчисле верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области всумме 0,0 тыс. рублей;
профицитобластного бюджета на 2020 год в сумме 1 428 700,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 392 596,5тыс. рублей.".
2. В пункте 1 статьи 8 слова "на 2019 год в сумме5 528 560,9 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год всумме 5 437 725,2 тыс. рублей".
3. В статье 9:
1) в пункте 1слова "в 2019 году – в сумме 49 444,5 тыс. рублей" заменитьсловами "в 2019 году – в сумме 60 033,5 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в 2019 году – в сумме246 871,1 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 55 407,7 тыс. рублей, в2021 году – в сумме 94 421,7 тыс. рублей" заменить словами "в2019 году – в сумме 255 953,7 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме46 758,2 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 94 758,4 тыс.рублей";
3) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Вцелях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной наобеспечение создания и (или) развития субъектов малого и среднегопредпринимательства в области сельского хозяйства, в том числе крестьянских(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и граждан, ведущихличные подсобные хозяйства, на сельских территориях, перечень которыхопределяется Правительством Мурманской области, предоставить субсидии изобластного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческуюорганизацию "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации иподдержки фермеров Мурманской области" в 2019 году – в сумме 3 393,0тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 4 946,2 тыс. рублей, в 2021 году – всумме 5 117,8 тыс. рублей.".
4. В пункте 1 статьи 11:
1) в абзаце девятом цифры "1,04" заменить цифрами"1,0712";
2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"размерарегионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей,оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением ПравительстваМурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП "О региональномединовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей", – 1,0;".
5. В пункте 1 статьи 12:
1) в подпункте 1 слова "на 2019 год в сумме4 218 975,6 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год всумме 4 348 323,6 тыс. рублей";
2) в подпункте 2 слова "на 2019 год в сумме13 783 853,2 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год всумме 14 251 788,7 тыс. рублей";
3) в подпункте 3 слова "на 2019 год в сумме4 876 463,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 844 357,5тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 659 346,6 тыс. рублей"заменить словами "на 2019 год в сумме 4 994 089,1 тыс. рублей,на 2020 год в сумме 3 822 416,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме3 745 567,5 тыс. рублей";
4) в подпункте 4 слова "на 2019 год в сумме641 729,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 551 610,2 тыс.рублей" заменить словами "на 2019 год в сумме 815 397,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 605 917,7 тыс. рублей".
6. Статью 15 изложить в следующей редакции:
" Статья 15. Предельный объем расходов наобслуживание государственного долга Мурманской области
Установить предельный объемрасходов на обслуживание государственного долга Мурманской области на 2019 годв сумме 542 509,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 630 089,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме620 089,7 тыс. рублей. ".
7. В пункте 3статьи 16 слова "в сумме 700 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок,выходящий за пределы финансового года, в сумме 650 000,0 тыс. рублей"заменить словами "в сумме 1 055 000,0 тыс. рублей, в том числена срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 1 000 000,0тыс. рублей".
8. В пункте 2 статьи 19:
1) в абзаце первом слова "на 2019 год в сумме60 549 000,0" заменить словами "на 2019 год в сумме 67 045 451,9";
2) в абзаце втором слова "на 2020 год в сумме53 588 911,0" заменить словами "на 2020 год в сумме50 485 911,0";
3) в абзаце третьем слова "на 2021 год в сумме54 307 331,2" заменить словами "на 2021 год в сумме51 651 331,2".
9. В статье 20слова "на 2019 год в размере 3 492 562,4 тыс. рублей " заменить словами"на 2019 год в размере 3 552 562,4 тыс. рублей".
10. В статье 22 слова "на 2019 год в размере250 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в размере348 243,0 тыс. рублей".
11. В статье 24:
1) в абзаце третьем цифры "1,036" заменить цифрами "1,053";
2) в абзаце шестом цифры "1,063" заменить цифрами "1,086";
3) в абзаце седьмом исключить слово "установить",цифры "1,058" заменить цифрами "1,15";
4) в абзаце восьмом исключить слово "установить";
5) дополнить абзацем следующего содержания:
"вприложении к Закону Мурманской области от 16.07.2019№ 2402-01-ЗМО "Об ответственном обращении с животными в Мурманскойобласти" коэффициент индексации "G1" равным в 2020 году – 1,0 к2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году; коэффициент индексации "G2"равным в 2020 году – 1,0 к 2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году.".
12.Приложения 1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.1 и11.2 изложить в новой редакции(прилагаются).
13. Вприложении 12 таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 изложить в новойредакции (прилагаются).
14. Вприложении 12.1:
1) таблицы2 и 2.1 изложить в новой редакции (прилагаются);
2)дополнить таблицей 4 (прилагается);
3) таблицы4.1, 8, 8.1, 10, 10.1 и 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
15. Приложение 13 изложить в новой редакции(прилагается).
16. Приложение 15 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
2. Действиеположений абзаца девятого пункта 1 статьи 11 Закона Мурманской областиот 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Закона)распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года.
3. Действиеположений абзаца одиннадцатого пункта 1 статьи 11 Закона Мурманской областиот 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Закона)распространяется на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2019 года.
Губернатор
Мурманской области А.В. ЧИБИС
21ноября 2019 года
№ 2427-01-ЗМО
г. Мурманск
Приложение 1
к Закону Мурманской области
"Об областном бюджете на2019 год
и на плановый период 2020 и 2021годов"
Переченьглавных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов городскихокругов, муниципальных районов и поселений - органов государственной властиМурманской области, являющихся получателями средств областного бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов областного, местного бюджета | |
главного админи-стратора доходов | дохода бюджета | |
Раздел 1. Перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Мурманской области, получателей средств областного бюджета | ||
801 |
| Мурманская областная Дума |
802 |
| Правительство Мурманской области |
803 |
| Министерство социального развития Мурманской области (новое наименование "Министерство труда и социального развития Мурманской области" применяется со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц) |
803 | 2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
803 | 2 02 25084 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
803 | 2 02 25086 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
803 | 2 02 25209 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
803 | 2 02 25462 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
803 | 2 02 25478 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
803 | 2 02 35137 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
803 | 2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
803 | 2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
803 | 2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
803 | 2 02 35270 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
803 | 2 02 35280 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
803 | 2 02 35290 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам |
803 | 2 02 35380 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
803 | 2 02 35573 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
803 | 2 02 43009 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
803 | 2 02 45153 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии |
803 | 2 02 45198 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
803 | 2 02 45291 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение эффективности службы занятости |
803 | 2 02 45293 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта |
803 | 2 02 45294 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста |
803 | 2 02 49010 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Московской области |
803 | 2 02 90071 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
803 | 2 02 90072 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
804 |
| Министерство образования и науки Мурманской области |
804 | 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
804 | 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
804 | 2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
804 | 2 02 25028 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий |
804 | 2 02 25082 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
804 | 2 02 25097 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
804 | 2 02 25232 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
804 | 2 02 25520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
804 | 2 02 25538 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации |
804 | 2 02 35260 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
804 | 2 02 43893 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации |
804 | 2 02 45159 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
805 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области |
805 | 2 02 25114 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
805 | 2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
805 | 2 02 25170 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
805 | 2 02 25201 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи |
805 | 2 02 25202 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
805 | 2 02 25382 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
805 | 2 02 25402 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
805 | 2 02 25554 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи |
805 | 2 02 25674 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций |
805 | 2 02 35460 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
805 | 2 02 45161 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
805 | 2 02 45190 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации |
805 | 2 02 45191 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
805 | 2 02 45192 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
805 | 2 02 45196 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
805 | 2 02 45197 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
805 | 2 02 45216 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
805 | 2 02 45295 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |
805 | 2 02 45422 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
805 | 2 02 45468 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
805 | 2 02 49001 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
806 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
806 | 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность |
806 | 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
806 | 1 11 05100 02 0000 120 | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций |
806 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
806 | 1 16 37020 02 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
806 | 2 01 02010 02 0000 150 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 2 02 25420 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
806 | 2 02 25567 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
806 | 2 02 45390 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
806 | 2 02 45393 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
806 | 2 07 02010 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
807 |
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (новое наименование "Министерство строительства Мурманской области" применяется со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц) |
807 | 2 02 25111 02 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |
807 | 2 02 25456 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол |
807 | 2 02 25497 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
807 | 2 02 25555 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды |
807 | 2 02 27111 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |
807 | 2 02 35134 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
807 | 2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" |
807 | 2 02 35176 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
807 | 2 02 45424 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
807 | 2 03 02040 02 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
808 |
| Министерство финансов Мурманской области |
808 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
808 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
808 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
808 | 2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
808 | 2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
808 | 2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели |
808 | 2 02 15010 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
808 | 2 02 25527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
808 | 2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
808 | 2 08 02000 02 0000 150 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
809 |
| Министерство экономического развития Мурманской области |
809 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
809 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
809 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
809 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
809 | 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) |
