ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019 № 619-ПП
Мурманск
О внесении изменений в государственную программу
Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населениярегиона"
В соответствиисо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманскойобласти от 03.07.2013 № 369-ПП"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Мурманской области" ПравительствоМурманской области постановляет:
внести вгосударственную программу Мурманской области "Обеспечение общественногопорядка и безопасности населения региона", утвержденную постановлениемПравительства Мурманской области от 30.09.2013№ 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманскойобласти от 29.11.2019№ 542-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманскойобласти А.Чибис
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 30.12.2019 № 619-ПП
Изменения вгосударственную программу Мурманской области
"Обеспечение общественного порядкаи безопасности
населения региона"
1.Позиции "Финансовое обеспечениепрограммы" и " Соисполнителипрограммы" в паспорте государственной программы Мурманскойобласти "Обеспечение общественного порядка и безопасности населениярегиона" (далее – Программа) изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по Программе: 10441527,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 10423312,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1406887,2 тыс. рублей, 2015 год: 1352635,7 тыс. рублей, 2016 год: 1356276,2 тыс. рублей, 2017 год: 1438116,2 тыс. рублей, 2018 год: 1607051,3 тыс. рублей, 2019 год: 1672143,7 тыс. рублей, 2020 год: 1590201,7 тыс. рублей. ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них: 2016 год: 18215,4 тыс. рублей |
Соисполнители программы | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области;Министерство информационной политики Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области" |
2. Раздел 3 Программы изложить в редакции:
"3. Переченьосновных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственнойпрограммы
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители | ||||
По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" | 2014-2020 годы | Всего | 10441527,4 | 10441527,4 | 18215,4 | 0,0 |
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области,Министерство информационной политики Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство труда и социального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 1406887,2 | 1406887,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1352635,7 | 1352635,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1374491,6 | 1356276,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1438116,2 | 1438116,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1607051,3 | 1607051,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1672143,7 | 1672143,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1590201,7 | 1590201,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 10148483,6 | 10148483,6 | 18215,4 | 0,0 | | |
2014 | 1389342,2 | 1389342,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1326124,2 | 1326124,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1315428,6 | 1297213,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1362732,0 | 1362732,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1539420,3 | 1539420,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1625883,3 | 1625883,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1589553,0 | 1589553,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 2014-2019 годы | Всего | 290093,4 | 290093,4 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 17350,0 | 17350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 26475,9 | 26475,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 59000,0 | 59000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 74730,5 | 74730,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 66977,3 | 66977,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 45559,7 | 45559,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области | 2017-2020 годы | Всего | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области | 2017-2019 годы | Всего | 1116,9 | 1116,9 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство информационной политики Мурманской области | 2020 год | Всего | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | 2019 год | Всего | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство культуры Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 1179,2 | 1179,2 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" | 2014-2020 годы | Всего | 277507,3 | 277507,3 | 0,0 | 0,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области, Министерство информационной политики Мурманской области,Министерство образования и науки Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 41691,2 | 41691,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 25171,0 | 25171,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25198,4 | 25198,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 26057,4 | 26057,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 27332,1 | 27332,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 102684,7 | 102684,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 29372,5 | 29372,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения | 2014-2020 годы | Всего | 629,6 | 629,6 | 0,0 | 0,0 | Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области |
2014 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2 | Основное мероприятие 2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | 2014-2020 годы | Всего | 182208,9 | 182208,9 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении. 2. Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 24336,2 | 24336,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 25135,4 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25135,4 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 25399,7 | 25399,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 26606,4 | 26606,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 26964,0 | 26964,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 28631,8 | 28631,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3 | Основное мероприятие 3. Разработка плана создания (развития) и создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 374000,0 | 374000,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах против личности и имущества граждан | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 75000,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4 | Основное мероприятие 4. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства | 2014-2015 годы | Всего | 17160,0 | 17160,0 | 0,0 | 0,0 | Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, УМВД России по Мурманской области |
2014 | 17160,0 | 17160,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5 | Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению идеологии экстремизма и терроризма | 2017-2020 | Всего | 2352, 8 | 2352,8 | 0,0 | 0,0 | Темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области, Министерство информационной политики Мурманской области,Министерство образования и науки Мурманской области, |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 590,7 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 590,7 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 585,7 | 585,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 585,7 | 585,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.6 | Основное мероприятие 6. Проведение комплекса мероприятий по содействию деятельности народных дружин, действующих на территории Мурманской области | 2018-2020 | Всего | 156,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах против личности и имущества граждан | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, УМВД России по Мурманской области |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности" | 2014-2020 годы | Всего | 8681716,0 | 8681716,0 | 18215,4 | 0,0 | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство труда и социального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" | |
2014 | 1165234,2 | 1165234,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1117952,3 | 1117952,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1145653,5 | 1127438,1 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1201042,8 | 1201042,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1381123,0 | 1381123,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1345368,6 | 1345368,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1325341,6 | 1325341,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1 | Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 715125,5 | 696910,1 | 18215,4 | 0,0 | 1. Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году). 2. Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации. 3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 75469,9 | 75469,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 39133,1 | 39133,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 89632,6 | 71417,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 106624,8 | 106624,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 203163,3 | 203163,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 143954,0 | 143954,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 57147,8 | 57147,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности | 2014-2020 годы | Всего | 7786645,8 | 7786645,8 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество пожаров. 2. Количество погибшего и травмированного на пожарах населения | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 | 1057058,2 | 1057058,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1060651,1 | 1060651,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1039849,4 | 1039849,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1081301,7 | 1081301,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1146818,9 | 1146818,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1172612,4 | 1172612,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1228354,1 | 1228354,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3 | Основное мероприятие 3. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 174129,2 | 174129,2 | 0,0 | 0,0 | Доля рабочих мест, для которых проведена специальная оценка по условиям труда | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 | 31578,1 | 31578,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 17870,6 | 17870,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 15837,8 | 15837,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 12542,3 | 12542,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 29793,3 | 29793,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 29858,4 | 29858,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 38148,7 | 38148,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4 | Основное мероприятие 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 3434,8 | 3434,8 | 0,0 | 0,0 | Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, от общего числа должностных лиц Государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 | 1128,0 | 1128,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 297,5 | 297,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 282,5 | 282,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 574,0 | 574,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 274,5 | 274,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 391,8 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 486,5 | 486,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.5 | Основное мероприятие 5. Совершенствование добровольной пожарной охраны | 2014-2020 годы | Всего | 2328,7 | 2328,7 | 0,0 | 0,0 | Количество вступивших в добровольную пожарную охрану | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 51,2 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1073,0 | 1073,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1204,5 | 1204,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение мер пожарной безопасности социально незащищенных групп населения | 2019 год | Всего | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | Доля жилых помещений, оснащенных автономными дымовыми пожарными извещателями, от общего числа помещений, подлежащих оснащению в отчетном году, % | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | Подпрограмма 3. "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 2014-2020 годы | Всего | 1292591,7 | 1292591,7 | 0,0 | 0,0 | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" | |
2014 | 178313,9 | 178313,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 187725,3 | 187725,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 176846,7 | 176846,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 184081,4 | 184081,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 170369,4 | 170369,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 191477,9 | 191477,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 203777,1 | 203777,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.1 | Основное мероприятие 1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | 2014-2020 годы | Всего | 52014,8 | 52014,8 | 0,0 | 0,0 | 1. Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году. 2. Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 6617,1 | 6617,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 4625,5 | 4625,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2440,1 | 2440,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2750,6 | 2750,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 5434,7 | 5434,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 15209,9 | 15209,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 14936,9 | 14936,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС | 2014-2020 годы | Всего | 989245,9 | 989245,9 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество произошедших ЧС. 2. Количество погибших и пострадавших от ЧС | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 130885,6 | 130885,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 129084,1 | 129084,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 131863,8 | 131863,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 138083,2 | 138083,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 149514,8 | 149514,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 154334,5 | 154334,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 155479,9 | 155479,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях | 2014-2020 годы | Всего | 214550,4 | 214550,4 | 0,0 | 0,0 | Уровень охвата населения средствами оповещения | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 37967,8 | 37967,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 53026,3 | 53026,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 40100,6 | 40100,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 42410,0 | 42410,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 13827,9 | 13827,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 11935,3 | 11935,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 15282,5 | 15282,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.4 | Основное мероприятие 4. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2014-2020 годы | Всего | 36780,6 | 36780,6 | 0,0 | 0,0 | Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 2843,4 | 2843,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 989,4 | 989,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2442,2 | 2442,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 837,6 | 837,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1592,0 | 1592,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 9998,2 | 9998,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 18077,8 | 18077,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 2014-2020 годы | Всего | 189712,4 | 189712,4 | 0,0 | 0,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 | 21647,9 | 21647,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 21787,1 | 21787,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 26793,0 | 26793,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 26934,6 | 26934,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 28226,8 | 28226,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 |
|