ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020 № 915-ПП
Мурманск
О внесенииизменений
в государственнуюпрограмму Мурманской области
"Социальнаяподдержка граждан"
В соответствии спостановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Мурманской области, утвержденных до 2020года" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманскойобласти "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 18.11.2020№ 813-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области А. Чибис
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 21.12.2020 № 915-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области"Социальная поддержка граждан"
1.Позицию "Финансовое обеспечение программы" паспорта государственнойпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
|
2. Пункт 2.4 таблицы раздела 2 "Переченьпоказателей государственной программы" изложить в редакции:
"2.4 | Число лиц, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках госпрограммы | чел. | = | 2886 | 2822 | 2822 | 3632 | 4248 | 3267 | 3269 | 2793 | 3061 | 3590 | 3600 | 3082 | 3178 | 3089 | 3096 | 2100 | - | Министерство труда и социального развития Мурманской области" |
3. Раздел 3 государственной программы изложить вредакции:
"3.Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансированиягосударственной программы
№ п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполне-ния | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализа-ции | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан"
|
| Всего | 90 367 309,5 | 76 941 324,8 | 12 862 682,1 | 0,0 | 563 302,6 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области, Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА", Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области |
2014 | 10 645 786,3 | 9 478 940,0 | 1 150 846,3 | 0,0 | 16 000,0 | |||||
2015 | 10 698 545,1 | 9 505 666,2 | 1 176 378,9 | 0,0 | 16 500,0 | |||||
2016 | 12 308 900,4 | 10 631 459,8 | 1 677 221,6 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 12 591 441,6 | 11 230 562,9 | 1 360 878,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 13 228 481,6 | 11 710 186,2 | 1 518 295,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 14 029 885,1 | 11 644 459,7 | 2 202 040,3 | 0,0 | 183 385,1 | |||||
2020 | 16 864 269,4 | 12 740 050,0 | 3 777 020,9 | 0,0 | 347 198,5 | |||||
| Министерство труда и социального развития Мурманской области
|
| Всего | 79 090 686,1 | 66 407 142,9 | 12 650 824,2 | - | 32 719,0 |
|
|
2014 | 9 146 326,1 | 7 998 230,2 | 1 132 095,9 | - | 16 000,0 | |||||
2015 | 9 134 885,6 | 7 981 838,6 | 1 136 547,0 | - | 16 500,0 | |||||
2016 | 10 721 045,8 | 9 109 127,9 | 1 611 698,9 | - | 219,0 | |||||
2017 | 11 059 579,6 | 9 746 191,3 | 1 313 388,3 | - | 0,0 | |||||
2018 | 11 681 662,4 | 10 175 166,0 | 1 506 496,4 | - | 0,0 | |||||
2019 | 12 436 809,4 | 10 248 071,3 | 2 188 738,1 | - | 0,0 | |||||
2020 | 14 910 377,2 | 11 148 517,6 | 3 761 859,6 | - | 0,0 | |||||
| Министерство строительства Мурманской области |
| Всего | 916 548,0 | 805 853,3 | 110 694,7 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 242 332,0 | 242 332,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 280 714,7 | 254 714,7 | 26 000,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 170 287,6 | 118 700,0 | 51 587,6 | - | 0,0 | |||||
2017 | 100 969,0 | 67 861,9 | 33 107,1 | - | 0,0 | |||||
2018 | 82 563,9 | 82 563,9 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 27 464,6 | 27 464,6 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 12 216,2 | 12 216,2 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области |
| Всего | 8 909 422,9 | 8 813 871,5 | 95 551,4 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 168 675,7 | 1 150 025,2 | 18 650,5 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 211 740,3 | 1 198 228,5 | 13 511,8 | - | 0,0 | |||||
2016 | 1 290 804,7 | 1 278 619,6 | 12 185,1 | - | 0,0 | |||||
2017 | 1 280 359,6 | 1 268 063,4 | 12 296,2 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 307 496,4 | 1 295 697,4 | 11 799,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 218 292,2 | 1 206 198,7 | 12 093,5 | - | 0,0 | |||||
2020 | 1 432 054,0 | 1 417 038,7 | 15 015,3 | - | 0,0 | |||||
| Министерство здравоохранения Мурманской области |
| Всего | 1 423 409,9 | 891 471,6 | 1 354,7 | - | 530 583,6 |
|
|
2014 | 85 140,0 | 85 140,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 68 043,0 | 68 043,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 122 037,2 | 122 037,2 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 143 421,4 | 143 421,4 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 153 266,8 | 153 266,8 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 343 922,5 | 159 328,7 | 1 208,7 | - | 183 385,1 | |||||
2020 | 507 579,0 | 160 234,5 | 146,0 | - | 347 198,5 | |||||
| Министерство культуры Мурманской области |
| Всего | 10 753,8 | 10 753,8 | 0,0 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 385,0 | 1 385,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 598,6 | 1 598,6 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 1 102,0 | 1 102,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 1 301,0 | 1 301,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 619,0 | 1 619,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 705,2 | 1 705,2 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 2 043,0 | 2 043,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области |
| Всего | 16 301,3 | 12 044,2 | 4 257,1 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 1 927,5 | 1 827,6 | 99,9 | - | 0,0 | |||||
2015 | 1 375,4 | 1 055,3 | 320,1 | - | 0,0 | |||||
2016 | 3 623,1 | 1 873,1 | 1 750,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 5 811,0 | 3 723,9 | 2 087,1 | - | 0,0 | |||||
2018 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 1 691,2 | 1 691,2 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Комитет по труду и занятости населения Мурманской области |
| Всего | 32 687,5 | 187,5 | 0,0 | - | 32 500,0 |
|
|
2014 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 16 000,0 | |||||
2015 | 16 687,5 | 187,5 | 0,0 | - | 16 500,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
| Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
|
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||
1
| Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"
| 2014 - 2020 годы
| Всего | 16 568 270,4 | 16 429 563,3 | 138 707,1 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области |
2014 | 2 086 647,9 | 2 070 425,9 | 16 222,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 937 304,7 | 1 906 396,3 | 30 908,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2 028 810,3 | 1 974 438,7 | 54 371,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 277 700,5 | 2 242 329,2 | 35 371,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 587 974,7 | 2 586 315,1 | 1 659,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 729 740,1 | 2 729 657,1 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 920 092,2 | 2 920 001,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1 | Основное мероприятие 1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства системы социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 821 221,7 | 710 527,0 | 110 694,7 | 0,0 | 0,0 | - удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий; | Министерство строительства Мурманской области |
2014 | 242 432,0 | 242 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 280 714,7 | 254 714,7 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 170 287,6 | 118 700,0 | 51 587,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 99 969,0 | 66 861,9 | 33 107,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 27 818,4 | 27 818,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2
| Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб | 2014 - 2020 годы
| Всего | 193 037,9 | 191 137,9 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения; | Министерство труда и социального развития Мурманской области, |
2014 | 27 666,4 | 25 766,4 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 433,9 | 15 433,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 13 954,2 | 13 954,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 61 171,6 | 61 171,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 41 591,3 | 41 591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 27 320,5 | 27 320,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения, привлечение к оказанию услуг в сфере социального обслуживания негосударственных организаций | 2014 - 2020 годы | Всего | 15 051 237,3 | 15 049 908,8 | 1 328,5 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения; | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
2014 | 1 728 687,9 | 1 728 224,0 | 463,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 599 705,4 | 1 599 565,5 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 810 525,6 | 1 810 234,6 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 115 157,5 | 2 115 036,0 | 121,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 458 473,2 | 2 458 335,2 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 644 095,8 | 2 644 012,8 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 694 591,9 | 2 694 500,7 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4 | Основное мероприятие 4. Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 480 602,5 | 467 372,6 | 13 229,9 | 0,0 | 0,0 | - уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения; | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
2014 | 75 384,2 | 73 080,1 | 2 304,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 40 527,3 | 35 758,8 | 4 768,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 41 173,7 | 38 680,7 | 2 493,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 47 696,4 | 45 553,7 | 2 142,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 39 588,1 | 38 066,5 | 1 521,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 42 053,0 | 42 053,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 194 179,8 | 194 179,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5
| Основное мероприятие 5. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2014 - 2020 годы
| Всего | 22 171,0 | 10 617,0 | 11 554,0 | 0,0 | 0,0 | - доля социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), получивших финансовую поддержку на конкурсной основе, от общего числа СО НКО, принявших участие в конкурсе на оказание поддержки | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
2014 | 12 477,4 | 923,4 | 11 554,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | 2014 - 2020 годы | Всего | 61 048 550,9 | 47 889 324,7 | 12 628 423,6 | 0,0 | 530 802,6 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области, Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 6 886 233,9 | 5 770 260,1 | 1 115 973,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 7 051 808,4 | 5 919 849,7 | 1 131 958,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 8 460 038,4 | 6 849 154,5 | 1 610 664,9 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 8 485 628,1 | 7 172 416,9 | 1 313 211,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 8 760 710,7 | 7 255 873,9 | 1 504 836,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 9 504 087,7 | 7 130 838,8 | 2 189 863,8 | 0,0 | 183 385,1 | |||||
2020 | 11 900 043,7 | 7 790 930,8 | 3 761 914,4 | 0,0 | 347 198,5 | |||||
2.1 | Основное мероприятие 1. Социальная поддержка инвалидов | 2014 - 2020 годы | Всего | 118 811,5 | 84 926,7 | 33 884,8 | 0,0 | 0,0 | - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
2014 | 27 621,5 | 12 210,2 | 15 411,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 20 859,7 | 10 775,3 | 10 084,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 12 332,0 | 10 012,4 | 2 319,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 5 431,4 | 5 431,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 15 569,1 | 11 671,2 | 3 897,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 15 583,0 | 15 583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 21 414,8 | 19 243,2 | 2 171,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2 | Основное мероприятие 2. Создание доступной информационной среды для инвалидов | 2014 - 2020 годы | Всего | 1 046,6 | 1 046,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации, от общего числа инвалидов | Министерство культуры Мурманской области |
2014 | 146,1 | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 543,0 | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3 | Основное мероприятие 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта для инвалидов | 2014 - 2020 годы | Всего | 16 301,3 | 12 044,2 | 4 257,1 | 0,0 | 0,0 | - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области |
2014 | 1 927,5 | 1 827,6 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 375,4 | 1 055,3 | 320,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 3 623,1 | 1 873,1 | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 5 811,0 | 3 723,9 | 2 087,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 873,1 | 1 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 691,2 | 1 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4 | Основное мероприятие 4. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Всего | 59 192,8 | 57 274,6 | 1 699,2 | 0,0 | 219,0 | - доля сотрудников учреждений социального обслуживания населения, принявших участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции, от общего количества сотрудников учреждений социального обслуживания населения; | Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области, Апатитская местная общественная организация профилактический центр "ВИТА" |
2014 | 15 816,7 | 15 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 9 588,1 | 9 338,9 | 249,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 6 664,8 | 6 188,6 | 257,2 | 0,0 | 219,0 | |||||
2017 | 6 463,9 | 6 220,7 | 243,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 7 012,4 | 6 767,9 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 6 382,7 | 6 382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 7 264,2 | 6 559,1 | 705,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.5 | Основное мероприятие 5. Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению | 2014 - 2020 годы | Всего | 56 053 258,2 | 45 496 469,9 | 10 556 788,3 | 0,0 | 0,0 | - доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Мурманской области; | Министерство труда и социального развития Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 | 6 636 332,6 | 5 535 870,0 | 1 100 462,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 6 842 885,6 | 5 721 580,6 | 1 121 305,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 8 196 720,8 | 6 590 382,7 | 1 606 338,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 8 176 274,0 | 6 865 393,1 | 1 310 880,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 8 443 583,3 | 6 942 888,9 | 1 500 694,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 7 989 864,8 | 6 583 596,9 | 1 406 267,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 9 767 597,1 | 7 256 757,7 | 2 510 839,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.6 | Основное мероприятие 6. Организация оздоровления и отдыха в санаториях Мурманской области лиц старше 70 лет, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 2014 - 2020 годы | Всего | 250 655,4 | 250 655,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - число лиц, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках госпрограммы | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
2014 | 42 428,1 | 42 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 38 956,7 | 38 956,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 38 933,7 | 38 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 38 928,9 | 38 928,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 38 933,5 | 38 933,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 44 874,5 | 44 874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.7 | Основное мероприятие 7. Организация оздоровления и отдыха за пределами Мурманской области ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет | 2014 - 2020 годы | Всего | 666 509,0 | 666 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - число лиц, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках госпрограммы | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
2014 | 76 821,4 | 76 821,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 69 556,9 | 69 556,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 79 655,3 | 79 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 109 226,0 | 109 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 100 401,0 | 100 401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 115 323,3 | 115 323,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 115 525,1 | 115 525,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение медико-социальной помощи отдельным категориям граждан | 2014 - 2020 годы | Всего | 891 201,6 | 891 201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - доля граждан, обеспеченных слуховыми аппаратами, от общего количества обратившихся; | Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 | 85 140,0 | 85 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 68 043,0 | 68 043,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 122 037,2 | 122 037,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 143 421,4 | 143 421,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 153 266,8 | 153 266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 159 058,7 | 159 058,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 160 234,5 | 160 234,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.9 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 2019-2020 | Всего | 2 607 955,5 | 427 240,9 | 2 024 155,2 | 0,0 | 156 559,4 | - отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году; | Министерство труда и социального развития Мурманской области, |
2019 | 1 054 546,5 | 202 301,2 | 776 102,9 | 0,0 | 76 142,4 | |||||
2020 | 1 553 409,0 | 224 939,7 | 1 248 052,3 | 0,0 | 80 417,0 | |||||
2.10 | Региональный проект "Старшее поколение" | 2019-2020 | Всего | 383 619,0 | 1 955,8 | 7 639,0 | 0,0 | 374 024,2 | - охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; | Министерство труда и социального развития Мурманской области, |
2019 | 116 691,5 | 1 955,8 | 7 493,0 | 0,0 | 107 242,7 | |||||
2020 | 266 927,5 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 266 781,5 | |||||
3 | Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 2014 - 2020 годы | Всего | 8 913 598,3 | 8 818 046,9 | 95 551,4 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области, органы местного самоуправления |
2014 | 1 168 860,6 | 1 150 210,1 | 18 650,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 211 950,6 | 1 198 438,8 | 13 511,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 291 108,7 | 1 278 923,6 | 12 185,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 280 862,6 | 1 268 566,4 | 12 296,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 308 317,4 | 1 296 518,4 | 11 799,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 219 199,4 | 1 207 105,9 | 12 093,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 433 299,0 | 1 418 283,7 | 15 015,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.1 | Основное мероприятие 1. Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, в которых проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 2014 - 2020 годы | Всего | 5 050 822,9 | 4 992 583,7 | 58 239,2 | 0,0 | 0,0 | - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования и науки Мурманской области, органы местного самоуправления |
2014 | 587 993,3 | 577 995,2 | 9 998,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 612 144,9 | 605 110,8 | 7 034,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 686 428,9 | 679 379,2 | 7 049,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 699 270,0 | 692 142,1 | 7 127,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 764 103,8 | 756 966,6 | 7 137,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 802 793,9 | 793 811,2 | 8 982,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 898 088,1 | 887 178,6 | 10 909,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.2
| Основное мероприятие 2. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства | 2014 - 2020 годы
| Всего | 2 220 101,1 | 2 220 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих на это право | Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области |
2014 | 400 060,3 | 400 060,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 364 930,6 | 364 930,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 311 451,3 | 311 451,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 298 965,3 | 298 965,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 312 520,4 | 312 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 261 092,5 | 261 092,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 271 080,7 | 271 080,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.3
