Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 591242,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1991,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 1991,0 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 1991,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1991,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 20062,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 20062,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 15424,8 | |
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 01 | 15424,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 01 | 500 | 15424,8 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 1801,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 1801,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 2837,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 2837,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 428682,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 428682,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 428682,7 | |
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 01 | 427102,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 01 | 500 | 427102,9 |
Расходы на единовременную компенсационную денежную выплату муниципальным служащим при выходе на трудовую пенсию | 01 | 04 | 002 04 02 | 1579,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 1579,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 35800,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 35800,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 03 00 | 35800,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 35800,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 104706,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 00 00 | 8298,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 001 38 00 | 8298,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 001 38 00 | 500 | 8298,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 48738,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 19493,2 | |
Расходы на единовременную компенсационную денежную выплату муниципальным служащим при выходе на трудовую пенсию | 01 | 14 | 002 04 02 | 1179,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 04 02 | 500 | 1179,3 |
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" | 01 | 14 | 002 04 05 | 5186,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 04 05 | 500 | 5186,4 |
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" | 01 | 14 | 002 04 07 | 13127,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 04 07 | 500 | 13127,5 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет местного бюджета | 01 | 14 | 002 38 00 | 1468,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 38 00 | 500 | 1468,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 002 99 00 | 27777,0 | |
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Мурманской области | 01 | 14 | 002 99 09 | 27777,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 002 99 09 | 001 | 27777,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 4778,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 4778,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности за счет местного бюджета | 01 | 14 | 090 02 01 | 4778,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 02 01 | 500 | 4778,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 18661,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | 18661,7 | |
Расходы за перевозку в морг умерших, не имеющих родственников | 01 | 14 | 092 03 20 | 345,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 092 03 20 | 500 | 345,0 |
Расходы на оплату членских взносов в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, в Конгресс муниципальных образований Российской Федерации и прочие членские взносы | 01 | 14 | 092 03 21 | 950,5 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 092 03 21 | 013 | 950,5 |
Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины | 01 | 14 | 092 03 22 | 17366,2 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 092 03 22 | 013 | 17366,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 795 00 00 | 24230,2 | |
Муниципальная комплексная целевая программа "Муниципальная поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске на 2007 - 2008 годы" | 01 | 14 | 795 01 00 | 1370,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 01 00 | 500 | 1370,0 |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" на 2007 - 2008 годы | 01 | 14 | 795 02 00 | 1880,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 02 00 | 500 | 1880,0 |
Муниципальная целевая программа "О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске на 2008 год" | 01 | 14 | 795 03 00 | 1610,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 14 | 795 03 00 | 006 | 1000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 03 00 | 500 | 610,2 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2008 год | 01 | 14 | 795 18 00 | 19370,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 18 00 | 500 | 19370,0 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2008 год в части ремонта помещений участковых пунктов милиции | 01 | 14 | 795 18 01 | 7365,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 18 01 | 500 | 7365,3 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2008 год в части прочих мероприятий | 01 | 14 | 795 18 02 | 12004,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 18 02 | 500 | 12004,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 6516,0 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 6516,0 | ||
Резервные фонды | 03 | 09 | 070 00 00 | 600,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 03 | 09 | 070 05 00 | 600,0 | |
Фонд непредвиденных расходов Главы администрации города Мурманска | 03 | 09 | 070 05 01 | 600,0 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 070 05 01 | 013 | 600,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 500,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 500,0 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 218 01 00 | 013 | 500,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 374,8 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 374,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 219 01 00 | 001 | 374,8 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 247 00 00 | 2361,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 247 99 00 | 2361,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет местного бюджета | 03 | 09 | 247 99 99 | 2361,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 247 99 99 | 001 | 2267,2 |
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений | 03 | 09 | 247 99 99 | 991 | 94,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 2680,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 2680,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет местного бюджета | 03 | 09 | 302 99 99 | 2680,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 302 99 99 | 001 | 2680,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 186318,0 | |||
Транспорт | 04 | 08 | 116134,0 | ||
Водный транспорт | 04 | 08 | 301 00 00 | 1938,0 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 04 | 08 | 301 03 00 | 1938,0 | |
Возмещение расходов, связанных с реализацией льготного проезда пенсионеров, обучающихся, студентов очной формы обучения на пассажирских судах сообщения морвокзал Мурманск - Абрам-Мыс | 04 | 08 | 301 03 05 | 428,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 301 03 05 | 006 | 428,0 |
Возмещение расходов, связанных с организацией пассажирских перевозок на социально значимом маршруте морвокзал Мурманск - Абрам-Мыс | 04 | 08 | 301 03 06 | 1510,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 301 03 06 | 006 | 1510,0 |
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 00 00 | 40684,5 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 40684,5 | |
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" в части перевозок на автомобильном транспорте | 04 | 08 | 303 02 01 | 20684,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 01 | 006 | 20684,5 |
Возмещение убытков от перевозки населения автотранспортом на нерентабельных городских маршрутах | 04 | 08 | 303 02 02 | 20000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 02 | 006 | 20000,0 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 73511,5 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 01 00 | 73511,5 | |
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" в части перевозок на электрическом транспорте | 04 | 08 | 317 01 03 | 36196,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 01 03 | 006 | 36196,5 |
Возмещение убытков от перевозки населения электротранспортом на нерентабельных городских маршрутах | 04 | 08 | 317 01 04 | 9315,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 01 04 | 006 | 9315,0 |
Расходы на приобретение троллейбусов | 04 | 08 | 317 01 05 | 28000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 01 05 | 006 | 28000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 70184,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 092 00 00 | 8854,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 092 99 00 | 8854,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет местного бюджета | 04 | 12 | 092 99 99 | 8854,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 092 99 99 | 001 | 8854,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 17830,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 340 03 00 | 17830,0 | |
Расходы по разработке генерального плана муниципального образования город Мурманск | 04 | 12 | 340 03 01 | 13100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 03 01 | 500 | 13100,0 |
Расходы на изготовление технической документации | 04 | 12 | 340 03 02 | 1100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 03 02 | 500 | 1100,0 |
Расходы на проведение оценки муниципального имущества | 04 | 12 | 340 03 03 | 530,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 03 03 | 500 | 530,0 |
Расходы на переоценку строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности | 04 | 12 | 340 03 04 | 3100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 03 04 | 500 | 3100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 795 00 00 | 43500,0 | |
Муниципальная целевая программа "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск" на 2008 год | 04 | 12 | 795 04 00 | 20000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 04 00 | 500 | 20000,0 |
Адресная инвестиционная программа | 04 | 12 | 795 17 00 | 23500,0 | |
Непрограммная часть | 04 | 12 | 795 17 01 | 23500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 795 17 01 | 003 | 23500,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 1856791,1 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 546915,5 | ||
Резервные фонды | 05 | 01 | 070 00 00 | 499,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 01 | 070 05 00 | 499,0 | |
Фонд непредвиденных расходов Главы администрации города Мурманска | 05 | 01 | 070 05 01 | 499,0 | |
Прочие расходы | 05 | 01 | 070 05 01 | 013 | 499,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 486816,5 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 02 00 | 379878,4 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда за счет местного бюджета | 05 | 01 | 350 02 01 | 343729,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 02 01 | 006 | 343729,7 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда за счет областного бюджета | 05 | 01 | 350 02 40 | 36148,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 02 40 | 006 | 36148,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 106938,1 | |
Возмещение убытков по жилищно- коммунальному хозяйству | 05 | 01 | 350 03 02 | 55429,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 03 02 | 006 | 55429,3 |
Возмещение расходов, связанных с решениями судебных органов | 05 | 01 | 350 03 03 | 51508,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 03 | 500 | 51508,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 59600,0 | |
Целевая программа "Программа развития лифтового хозяйства города Мурманска" | 05 | 01 | 795 05 00 | 40300,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 795 05 00 | 003 | 40300,0 |
Целевая программа "Переселение граждан города Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005 - 2010 годы" | 05 | 01 | 795 06 00 | 19300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 06 00 | 500 | 19300,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 454619,1 | ||
Резервные фонды | 05 | 02 | 070 00 00 | 1872,5 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 02 | 070 05 00 | 1872,5 | |
Фонд непредвиденных расходов Главы администрации города Мурманска | 05 | 02 | 070 05 01 | 1872,5 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 070 05 01 | 003 | 1500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 070 05 01 | 500 | 372,5 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 442746,6 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 351 02 00 | 439700,3 | |
Возмещение выпадающих доходов теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут | 05 | 02 | 351 02 41 | 439700,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 02 41 | 006 | 439700,3 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 3046,3 | |
Расходы по капитальному ремонту сетей, принятых в муниципальную собственность | 05 | 02 | 351 05 01 | 2000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 01 | 500 | 2000,0 |
Текущие расходы по содержанию участковых пунктов милиции | 05 | 02 | 351 05 02 | 46,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 02 | 006 | 46,3 |
Расходы на разработку проектно-сметной документации по строительству котельной по ул. Смирнова, мкрн. Дровяное | 05 | 02 | 351 05 03 | 1000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 03 | 006 | 827,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 03 | 500 | 172,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 795 00 00 | 10000,0 | |
Адресная инвестиционная программа | 05 | 02 | 795 17 00 | 10000,0 | |
Непрограммная часть | 05 | 02 | 795 17 01 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 795 17 01 | 003 | 10000,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 855256,5 | ||
Резервные фонды | 05 | 03 | 070 00 00 | 11,4 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 03 | 070 05 00 | 11,4 | |
Фонд непредвиденных расходов Главы администрации города Мурманска | 05 | 03 | 070 05 01 | 11,4 | |
Прочие расходы | 05 | 03 | 070 05 01 | 013 | 11,4 |
Региональные целевые программы | 05 | 03 | 522 00 00 | 26746,4 | |
Региональная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы" | 05 | 03 | 522 30 00 | 26746,4 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 522 30 00 | 003 | 26746,4 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 798276,7 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 46491,3 | |
Расходы по капитальному ремонту объектов уличного освещения | 05 | 03 | 600 01 01 | 1442,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 01 | 500 | 1442,0 |
Возмещение расходов, связанных с текущим содержанием объектов уличного освещения | 05 | 03 | 600 01 02 | 45049,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 02 | 500 | 45049,3 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 608944,7 | |
Расходы по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них за счет местного бюджета | 05 | 03 | 600 02 01 | 286447,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 01 | 500 | 286447,6 |
Возмещение расходов, связанных с текущим содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 05 | 03 | 600 02 02 | 277814,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 02 | 500 | 277814,1 |
Расходы по капитальному ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них за счет субсидии на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 05 | 03 | 600 02 35 | 44683,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 35 | 500 | 44683,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 53526,6 | |
Расходы по капитальному ремонту объектов благоустройства | 05 | 03 | 600 03 01 | 19093,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 01 | 500 | 19093,3 |
Возмещение расходов, связанных с текущим содержанием объектов благоустройства | 05 | 03 | 600 03 02 | 34433,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 02 | 500 | 34433,3 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 11811,6 | |
Расходы по капитальному ремонту мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 01 | 1034,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 01 | 500 | 1034,0 |
Возмещение расходов, связанных с текущим содержанием мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 02 | 10777,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 02 | 500 | 10777,6 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 77502,5 | |
Расходы по капитальному ремонту прочих объектов благоустройства | 05 | 03 | 600 05 01 | 61480,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 01 | 500 | 61480,1 |
Возмещение расходов, связанных с текущим содержанием прочих объектов благоустройства | 05 | 03 | 600 05 02 | 15272,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 02 | 500 | 15272,4 |
Расходы по благоустройству спортивной площадки по ул. Маклакова | 05 | 03 | 600 05 03 | 750,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 03 | 500 | 750,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 30222,0 | |
Адресная инвестиционная программа | 05 | 03 | 795 17 00 | 30222,0 | |
Непрограммная часть | 05 | 03 | 795 17 01 | 30222,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 795 17 01 | 003 | 30222,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 3593,0 | |||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 2919,9 | ||
Резервные фонды | 06 | 02 | 070 00 00 | 660,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 06 | 02 | 070 05 00 | 660,0 | |
Фонд непредвиденных расходов Главы администрации города Мурманска | 06 | 02 | 070 05 01 | 660,0 | |
Прочие расходы | 06 | 02 | 070 05 01 | 013 | 660,0 |
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | 06 | 02 | 400 00 00 | 2259,9 | |
Сбор и удаление твердых отходов | 06 | 02 | 400 01 00 | 1859,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 02 | 400 01 00 | 500 | 1859,9 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 02 | 410 00 00 | 400,0 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 01 00 | 400,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 02 | 410 01 00 | 001 | 400,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 673,1 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 03 | 410 00 00 | 673,1 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 03 | 410 01 00 | 673,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 03 | 410 01 00 | 001 | 673,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 3422544,3 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 954591,1 | ||
Резервные фонды | 07 | 02 | 070 00 00 | 650,0 | |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 07 | 02 | 070 02 00 | 650,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 02 00 | 013 | 650,0 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 953941,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 953941,1 | |
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей- инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях | 07 | 01 | 420 99 05 | 2576,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 05 | 001 | 2576,5 |
Повышение фонда оплаты труда работникам дошкольных учреждений | 07 | 01 | 420 99 36 | 69420,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 36 | 001 | 69420,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет местного бюджета | 07 | 01 | 420 99 99 | 881944,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 99 | 001 | 853822,8 |
Финансирование расходов, предусмотренных Методикой распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году (за счет субсидий, не использованных в 2007 году) | 07 | 01 | 420 99 99 | 651 | 800,0 |
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений | 07 | 01 | 420 99 99 | 991 | 27321,8 |
Общее образование | 07 | 02 | 2209957,2 | ||
Резервные фонды | 07 | 02 | 070 00 00 | 1080,0 | |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 07 | 02 | 070 02 00 | 750,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 02 00 | 013 | 750,0 |
Резервные фонды местных администраций | 07 | 02 | 070 05 00 | 330,0 | |
Фонд непредвиденных расходов Главы администрации города Мурманска | 07 | 02 | 070 05 01 | 330,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 070 05 01 | 001 | 330,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 1489932,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 1489932,0 | |
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования в Мурманской области" | 07 | 02 | 421 99 01 | 1021790,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 1021790,2 |
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" | 07 | 02 | 421 99 02 | 69370,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 69370,0 |
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей- инвалидов на дому | 07 | 02 | 421 99 05 | 11706,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 05 | 001 | 11706,5 |
Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий обучающихся | 07 | 02 | 421 99 34 | 2851,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 34 | 001 | 2851,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет местного бюджета | 07 | 02 | 421 99 99 | 384214,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 99 | 001 | 383647,3 |
Финансирование расходов, предусмотренных Методикой распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году (за счет субсидий, не использованных в 2007 году) | 07 | 02 | 421 99 99 | 651 | 567,1 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | 95641,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 99 00 | 95641,6 | |
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования в Мурманской области" | 07 | 02 | 422 99 01 | 49068,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 99 01 | 001 | 49068,9 |
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей- инвалидов на дому | 07 | 02 | 422 99 05 | 785,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 99 05 | 001 | 785,0 |
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 07 | 02 | 422 99 21 | 43609,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 99 21 | 001 | 43609,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет местного бюджета | 07 | 02 | 422 99 99 | 2178,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 99 99 | 001 | 2178,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 355635,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 355635,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет местного бюджета | 07 | 02 | 423 99 99 | 355635,6 | |
