Решение Совета депутатов города Оленегорска от 20.04.2009 № 01-12рс

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов лО бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год

  
                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА
    с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва
                              Р Е Ш Е Н И Е
       от "20" апреля 2009 года                 N 01-12рс
       О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
          "О бюджете муниципального образования город Оленегорск
               с подведомственной территорией на 2009 год"
                      
       В  соответствии   с   Бюджетным   кодексом Российской  Федерации,Федеральными  законами  "Об  общих   принципах   организации  местногосамоуправления  в  Российской   Федерации",  "О   финансовых   основахместного    самоуправления   в    Российской    Федерации",    Уставоммуниципального  образования  город   Оленегорск   с   подведомственнойтерриторией, Положением о бюджетном  процессе,  утвержденным  решениемСовета   депутатов    от   11.04.2008   N  01-30рс  (с   изменениями),
      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
   
      РЕШИЛ:
       1.  Внести в  решение  Совета депутатов от24.02.2009 N 01-06рс) следующие изменения и дополнения:
     1.1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
       "Утвердить  бюджет  муниципального образования город Оленегорск сподведомственной   территорией   по   доходам  в  сумме 797 036,0 тыс.руб., по расходам в сумме 874 007,8 тыс. руб..".
      1.2. Статью 11 дополнить подпунктами следующего содержания:
       "11.31.  На   обеспечение  мероприятий  по   капитальному ремонтумногоквартирных     домов     за    счет   средств,   поступивших   отгосударственной    корпорации     Фонд    содействия    реформированиюжилищно-коммунального хозяйства в сумме 16124,3 тыс. руб..
       11.32.  На   обеспечение  мероприятий  по   капитальному  ремонтумногоквартирных  домов  за счет средств  бюджетов  в  сумме 809,4 тыс.руб..".
       1.3.  В  приложении  N  1  "Объем   поступлений  доходов местногобюджета  на  2009  год" решения: строки  девяносто  четыре,  девяностопять,  девяносто  девять,  строку  "ВСЕГО  ДОХОДОВ" изложить  в  новойредакции:|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————|| "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ           | 000   2   00   00000   00   0000   000 |  309595,7   ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————|| Безвозмездные поступления от  других | 000   2   02   00000   00   0000   000 |  309595,7   || бюджетов      бюджетной      системы |                                        |             || Российской Федерации                 |                                        |             ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————|| Субсидии бюджетам          субъектов | 000   2   02   02000   00   0000   151 |   99993,7   || Российской Федерации и муниципальных |                                        |             || образований (межбюджетные субсидии)  |                                        |             ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————|| ВСЕГО ДОХОДОВ                        |                                        |  797036,0"  ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————|
     
       1.4.  В  приложении  N  1  "Объем  поступлений  доходов  местногобюджета  на  2009  год"  решения: после строки  сто  восемь  дополнитьновыми строками следующего содержания:|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|| "Субсидии бюджетам  на   обеспечение | 000   2   02   02088   00   0000   151 |  16124,3   || мероприятий по капитальному  ремонту |                                        |            || многоквартирных домов и  переселению |                                        |            || граждан   из  аварийного   жилищного |                                        |            || фонда за  счет средств,  поступивших |                                        |            || от  государственной корпорации  Фонд |                                        |            || содействия            реформированию |                                        |            || жилищно-коммунального хозяйства      |                                        |            ||                                      |                                        |            || Субсидии бюджетам городских  округов | 000   2   02   02088   04   0000   151 |  16124,3   || на   обеспечение   мероприятий    по |                                        |            || капитальному ремонту многоквартирных |                                        |            || домов  и   переселению  граждан   из |                                        |            || аварийного жилищного  фонда за  счет |                                        |            || средств,       поступивших        от |                                        |            || государственной   корпорации    Фонд |                                        |            || содействия            реформированию |                                        |            || жилищно-коммунального хозяйства      |                                        |            ||                                      |                                        |            || Субсидии бюджетам городских  округов | 000   2   02   02088   04   0001   151 |  16124,3   || на   обеспечение   мероприятий    по |                                        |            || капитальному ремонту многоквартирных |                                        |            || домов за  счет средств,  поступивших |                                        |            || от  государственной корпорации  Фонд |                                        |            || содействия            реформированию |                                        |            || жилищно-коммунального хозяйства      |                                        |            ||                                      |                                        |            || Субсидии бюджетам   на   обеспечение | 000   2   02   02089   00   0000   151 |   809,4    || мероприятий по капитальному  ремонту |                                        |            || многоквартирных домов и  переселению |                                        |            || граждан   из  аварийного   жилищного |                                        |            || фонда за счет средств бюджетов       |                                        |            ||                                      |                                        |            || Субсидии бюджетам городских  округов | 000   2   02   02089   04   0000   151 |   809,4    || на   обеспечение   мероприятий    по |                                        |            || капитальному ремонту многоквартирных |                                        |            || домов  и   переселению  граждан   из |                                        |            || аварийного жилищного  фонда за  счет |                                        |            || средств бюджетов                     |                                        |            ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|| Субсидии бюджетам городских  округов | 000   2   02   02089   04   0001   151 |   809,4"   || на   обеспечение   мероприятий    по |                                        |            || капитальному ремонту многоквартирных |                                        |            || домов за счет средств бюджетов       |                                        |            ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|
   
        1.5.  В  приложении  N  2  "Источники  финансирования   дефицитаместного  бюджета  на  2009  год" решения: строки  два,  три,  четыре,пять,  шесть,  семь,  восемь,  девять  раздела 3  "Изменение  остатковсредств  на  счетах  по учету средств бюджета"  изложить  в  следующейредакции:|————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————|| "3.1.  | Увеличение остатков   средств | 000    01   05   00   00   00   0000    500 |   893   ||        | бюджетов                      |                                             |  815,1  ||        |                               |                                             |         ||        | Увеличение прочих    остатков | 000    01   05   02   00   00   0000    500 |   893   ||        | средств бюджетов              |                                             |  815,1  ||        |                               |                                             |         ||        | Увеличение прочих    остатков | 000    01   05   02   01   00   0000    510 |   893   ||        | денежных средств бюджетов     |                                             |  815,1  ||        |                               |                                             |         ||        | Увеличение прочих    остатков | 000    01   05   02   01   04   0000    510 |   893   ||        | денежных   средств   бюджетов |                                             |  815,1  ||        | городских округов             |                                             |         ||        |                               |                                             |         ||  3.2.  | Уменьшение остатков   средств | 000    01   05   00   00   00   0000    600 |   935   ||        | бюджетов                      |                                             |  607,8  ||        |                               |                                             |         ||        | Уменьшение прочих    остатков | 000    01   05   02   00   00   0000    600 |   935   ||        | средств бюджетов              |                                             |  607,8  ||        |                               |                                             |         ||        | Уменьшение прочих    остатков | 000    01   05   02   01   00   0000    610 |   935   ||        | денежных средств бюджетов     |                                             |  607,8  ||        |                               |                                             |         ||        | Уменьшение прочих    остатков | 000    01   05   02   01   04   0000    610 |   935   ||        | денежных   средств   бюджетов |                                             | 607,8"  ||        | городских округов             |                                             |         ||————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————|
   
       1.6.  В  приложении  N  3 "Распределение ассигнований из местногобюджета  по  разделам  и   подразделам   функциональной  классификациирасходов бюджетов Российской Федерации на 2009  год"  решения:  строкипервую,  вторую   раздела  05;  строку  "ВСЕГО  РАСХОДОВ"  изложить  вследующей редакции:|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|————|————————————|| "Жилищно-коммунальное хозяйство                         | 05  |    |  95884,1   ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————|————|————————————||  Жилищное хозяйство                                     | 05  | 01 |  45013,5   ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————|————|————————————|| ВСЕГО РАСХОДОВ:                                         |     |    | 874007,8"  ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————|————|————————————|
      1.7.  В  приложении N 4 "Распределение ассигнований из местногобюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерациина 2009 год" решения: строки первую, вторую, десятую, одиннадцатую,двенадцатую   раздела   05;  строку  "ВСЕГО  РАСХОДОВ"  изложить  вследующей редакции:|————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|——————————————|| "Жилищно-коммунальное хозяйство                | 05 |    |          |      |   95884,1    ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|——————————————|| Жилищное хозяйство                             | 05 | 01 |          |      |   45013,5    ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|——————————————|| Целевые программы муниципальных образований    | 05 | 01 |  795 00  |      |   14601,4    ||                                                |    |    |    00    |      |              ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|——————————————|| Реализация "Муниципальной  адресной  программы | 05 | 01 |  795 18  |      |   12150,4    || по капитальному ремонту многоквартирных  домов |    |    |    00    |      |              || на 2008-2010 годы"                             |    |    |          |      |              ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|——————————————|| Выполнение функций      органами      местного | 05 | 01 |  795 18  | 500  |   12150,4    || самоуправления                                 |    |    |    00    |      |              ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|——————————————|| ВСЕГО РАСХОДОВ:                                |    |    |          |      |  874007,8"   ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|——————————————|
       
       1.8.  В  приложении N 4 "Распределение ассигнований  из  местногобюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям  и  видам  расходовфункциональной классификации расходов  бюджетов  Российской  Федерациина  2009  год"  решения:  после  строки второй  раздела  05  дополнитьновыми строками следующего содержания:|————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|————————————|| "Обеспечение мероприятий    по    капитальному | 05 | 01 |  098 00  |      |  17473,3   || ремонту  многоквартирных домов  и  переселению |    |    |    00    |      |            || граждан из аварийного жилищного фонда          |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 01  |      |  16124,3   || ремонту  многоквартирных домов  и  переселению |    |    |    00    |      |            || граждан из аварийного жилищного фонда за  счет |    |    |          |      |            || средств,   поступивших   от    государственной |    |    |          |      |            || корпорации   Фонд  содействия   реформированию |    |    |          |      |            || жилищно-коммунального хозяйства                |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 01  |      |  16124,3   || ремонту многоквартирных домов за счет средств, |    |    |    01    |      |            || поступивших от государственной корпорации Фонд |    |    |          |      |            || содействия                      реформированию |    |    |          |      |            || жилищно-коммунального хозяйства                |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Субсидии юридическим лицам                     | 05 | 01 |  098 01  | 006  |  16124,3   ||                                                |    |    |    01    |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 02  |      |   1349,0   || ремонту  многоквартирных домов  и  переселению |    |    |    00    |      |            || граждан из аварийного жилищного фонда за  счет |    |    |          |      |            || средств бюджетов                               |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 02  |      |   809,4    || ремонту многоквартирных домов за счет  средств |    |    |    01    |      |            || областного бюджета                             |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Субсидии юридическим лицам                     | 05 | 01 |  098 02  | 006  |   809,4    ||                                                |    |    |    01    |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 02  |      |   539,6    || ремонту   многоквартирных   домов   за    счет |    |    |    01    |      |            || собственных средств (реализация  муниципальной |    |    |          |      |            || программы  "Адресная программа  по  проведению |    |    |          |      |            || капитального ремонта  многоквартирных домов  в |    |    |          |      |            || муниципальном образовании  город Оленегорск  с |    |    |          |      |            || подведомственной территорией на 2009 год"      |    |    |          |      |            ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|————————————|| Субсидии юридическим лицам                     | 05 | 01 |  098 02  | 006  |   539,6"   ||                                                |    |    |    01    |      |            ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|————————————|
       
       1.9.  В  приложении N 5 "Распределение ассигнований источникомфинансирования, которых являются субвенции и субсидии, по разделам,подразделам,   целевым  статьям  и  видам  расходов  функциональнойклассификации  расходов  бюджетов Российской Федерации на 2009 год"решения: строку первую раздела 05; строку "ВСЕГО РАСХОДОВ" изложитьв следующей редакции:
       |————————————————————————————————————————————————|————|———|——————————|————|——————————————|| "Жилищно-коммунальное хозяйство                | 05 |   |          |    |   18980,9    ||————————————————————————————————————————————————|————|———|——————————|————|——————————————|| ВСЕГО РАСХОДОВ:                                |    |   |          |    |  293599,6"   ||————————————————————————————————————————————————|————|———|——————————|————|——————————————|
       1.10.  В  приложении N 5  "Распределение  ассигнований источникомфинансирования, которых являются субвенции и  субсидии,  по  разделам,подразделам,   целевым  статьям  и   видам   расходов   функциональнойклассификации  расходов  бюджетов Российской  Федерации  на  2009 год"решения:  раздела 05 дополнить подразделом 01  в  следующей  редакции:|————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|————————————|| "Жилищное хозяйство                            | 05 | 01 |          |      |  16933,7   ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 00  |      |  16933,7   || ремонту  многоквартирных домов  и  переселению |    |    |    00    |      |            || граждан из аварийного жилищного фонда          |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 01  |      |  16124,3   || ремонту  многоквартирных домов  и  переселению |    |    |    00    |      |            || граждан из аварийного жилищного фонда за  счет |    |    |          |      |            || средств,   поступивших   от    государственной |    |    |          |      |            || корпорации   Фонд  содействия   реформированию |    |    |          |      |            || жилищно-коммунального хозяйства                |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 01  |      |  16124,3   || ремонту многоквартирных домов за счет средств, |    |    |    01    |      |            || поступивших от государственной корпорации Фонд |    |    |          |      |            || содействия                      реформированию |    |    |          |      |            || жилищно-коммунального хозяйства                |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Субсидии юридическим лицам                     | 05 | 01 |  098 01  | 006  |  16124,3   ||                                                |    |    |    01    |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 02  |      |   809,4    || ремонту  многоквартирных домов  и  переселению |    |    |    00    |      |            || граждан из аварийного жилищного фонда за  счет |    |    |          |      |            || средств бюджетов                               |    |    |          |      |            ||                                                |    |    |          |      |            || Обеспечение мероприятий    по     капитальному | 05 | 01 |  098 02  |      |   809,4    || ремонту многоквартирных домов за счет  средств |    |    |    01    |      |            || областного бюджета                             |    |    |          |      |            ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|————————————|| Субсидии юридическим лицам                     | 05 | 01 |  098 02  | 006  |   809,4"   ||                                                |    |    |    01    |      |            ||————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————|————————————|
       
       1.11.  В  приложении  N  6  "Ведомственная   структура   расходовместного  бюджета  на  2009  год"  решения:  строку  первую,  двадцатьчетвертую,  двадцать пятую, тридцать три,  тридцать  четыре,  тридцатьпять  ведомства  906;  строку "ВСЕГО РАСХОДОВ"  изложить  в  следующейредакции:|———————————————————————————————————————————|——————|————|————|————————|——————|——————————————|| "Комитет по   управлению    муниципальным | 906  |    |    |        |      |   133970,6   || имуществом      администрации      города |      |    |    |        |      |              || Оленегорска      с       подведомственной |      |    |    |        |      |              || территорией Мурманской области            |      |    |    |        |      |              ||                                           |      |    |    |        |      |              || Жилищно-коммунальное хозяйство            | 906  | 05 |    |        |      |   94366,1    ||                                           |      |    |    |        |      |              || Жилищное хозяйство                        | 906  | 05 | 01 |        |      |   45013,5    ||                                           |      |    |    |        |      |              || Целевые программы           муниципальных | 906  | 05 | 01 | 795 00 |      |   14601,4    || образований                               |      |    |    |   00   |      |              ||                                           |      |    |    |        |      |              || Реализация "Муниципальной        адресной | 906  | 05 | 01 | 795 18 |      |   12150,4    || программы    по   капитальному    ремонту |      |    |    |   00   |      |              || многоквартирных домов на 2008-2010 годы"  |      |    |    |        |      |              ||                                           |      |    |    |        |      |              || Выполнение функций   органами    местного | 906  | 05 | 01 | 795 18 | 500  |   12150,4    || самоуправления                            |      |    |    |   00   |      |              ||———————————————————————————————————————————|——————|————|————|————————|——————|——————————————|| ВСЕГО РАСХОДОВ                            |      |    |    |        |      |  874007,8"   ||———————————————————————————————————————————|——————|————|————|————————|——————|——————————————|
       
       1.12.  В  приложении   N   6  "Ведомственная  структура  расходовместного  бюджета на 2009 год"  решения:  после  строки двадцать пятойдополнить новыми строками в следующей редакции:|——————————————————————————————————————————|——————|————|————|——————————|——————|—————————|| "Обеспечение мероприятий по капитальному | 906  | 05 | 01 |  098 00  |      | 17473,3 || ремонту многоквартирных     домов      и |      |    |    |    00    |      |         || переселению   граждан   из    аварийного |      |    |    |          |      |         || жилищного фонда                          |      |    |    |          |      |         ||——————————————————————————————————————————|——————|————|————|——————————|——————|—————————|| Обеспечение мероприятий по  капитальному | 906  | 05 | 01 |  098 01  |      | 16124,3 || ремонту    многоквартирных    домов    и |      |    |    |    00    |      |         || переселению   граждан   из    аварийного |      |    |    |          |      |         || жилищного   фонда   за   счет   средств, |      |    |    |          |      |         || поступивших      от      государственной |      |    |    |          |      |         || корпорации        Фонд        содействия |      |    |    |          |      |         || реформированию     жилищно-коммунального |      |    |    |          |      |         || хозяйства                                |      |    |    |          |      |         ||——————————————————————————————————————————|——————|————|————|——————————|——————|—————————|| Обеспечение мероприятий по  капитальному | 906  | 05 | 01 |  098 01  |      | 16124,3 || ремонту  многоквартирных домов  за  счет |      |    |    |    01    |      |         || средств, поступивших от  государственной |      |    |    |          |      |         || корпорации        Фонд        содействия |      |    |    |          |      |         || реформированию     жилищно-коммунального |      |    |    |          |      |         || хозяйства                                |      |    |    |          |      |         ||                                          |      |    |    |          |      |         || Субсидии юридическим лицам               | 906  | 05 | 01 |  098 01  | 006  | 16124,3 ||                                          |      |    |    |    01    |      |         ||                                          |      |    |    |          |      |         || Обеспечение мероприятий по  капитальному | 906  | 05 | 01 |  098 02  |      | 1349,0  || ремонту    многоквартирных    домов    и |      |    |    |    00    |      |         || переселению   граждан   из    аварийного |      |    |    |          |      |         || жилищного фонда за счет средств бюджетов |      |    |    |          |      |         ||                                          |      |    |    |          |      |         || Обеспечение мероприятий по  капитальному | 906  | 05 | 01 |  098 02  |      |  809,4  || ремонту  многоквартирных домов  за  счет |      |    |    |    01    |      |         || средств областного бюджета               |      |    |    |          |      |         ||                                          |      |    |    |          |      |         || Субсидии юридическим лицам               | 906  | 05 | 01 |  098 02  | 006  |  809,4  ||                                          |      |    |    |    01    |      |         ||                                          |      |    |    |          |      |         || Обеспечение мероприятий по  капитальному | 906  | 05 | 01 |  098 02  |      |  539,6  || ремонту  многоквартирных домов  за  счет |      |    |    |    01    |      |         || собственных     средств      (реализация |      |    |    |          |      |         || муниципальной    программы     "Адресная |      |    |    |          |      |         || программа  по  проведению   капитального |      |    |    |          |      |         || ремонта    многоквартирных    домов    в |      |    |    |          |      |         || муниципальном     образовании      город |      |    |    |          |      |         || Оленегорск      с       подведомственной |      |    |    |          |      |         || территорией на 2009 год"                 |      |    |    |          |      |         ||——————————————————————————————————————————|——————|————|————|——————————|——————|—————————|| Субсидии юридическим лицам               | 906  | 05 | 01 |  098 02  | 006  | 539,6"  ||                                          |      |    |    |    01    |      |         ||——————————————————————————————————————————|——————|————|————|——————————|——————|—————————|
      
   
       1.13.   В   приложении   N   7   "Перечень    целевых   программ,предусмотренных  к финансированию из местного  бюджета,  на  2009 год"решения: строки семнадцать, восемнадцать,  строку  "ИТОГО"  изложить вследующей редакции:|————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————|| "7 | 795 18  | "Муниципальная адресная  программа  по   капитальному | 12150,4  ||    |   00    | ремонту многоквартирных домов на 2008-2010 годы"      |          ||————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————||    |   906   | Исполнитель: Комитет   по  управлению   муниципальным | 12150,4  ||    |         | имуществом   администрации   города   Оленегорска   с |          ||    |         | подведомственной территорией Мурманской области       |          ||————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————||    |         | ИТОГО                                                 | 47257,7" ||————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————|
       
       1.14.  В  приложении  N  11  "Перечень   главных  администраторов(администраторов)   доходов  местного   бюджета  -   органы   местногосамоуправления,      бюджетные     учреждения     города"     решения:администратора  доходов  906  "Комитет   по  управлению  муниципальнымимуществом  администрации  города   Оленегорска   с   подведомственнойтерриторией   Мурманской   области"   дополнить   новыми   строками  вследующей редакции: |——————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| "906 | 2   02   02088   04   0001   151 | Субсидии бюджетам   городских   округов    на ||      |                                  | обеспечение   мероприятий   по   капитальному ||      |                                  | ремонту многоквартирных домов за счет средств ||      |                                  | бюджетов                                      ||——————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| 906  | 2   02   02089   04   0001   151 | Субсидии бюджетам   городских   округов    на ||      |                                  | обеспечение   мероприятий   по   капитальному ||      |                                  | ремонту многоквартирных домов за счет средств ||      |                                  | бюджетов"                                     ||——————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
       
        2. Опубликовать настоящее решение в газете "Заполярная руда".
       Глава города Оленегорска
       с подведомственной территорией          Н.Л.Сердюк
           Перечень решений Совета депутатов, принятых 13.04.2009:|——————|———————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————————||  N   |   Наименование решения Совета депутатов   |  Дата, номер   |       Источник       || п/п  |                                           |                |    опубликования     ||      |                                           |                |  (городская газета   ||      |                                           |                | "Заполярная руда"),  ||      |                                           |                | дата опубликования   ||——————|———————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|| 1.   | "О внесении  изменений  и  дополнений   в |   20.04.2009   |      25.04.2009      ||      | решение  Совета   депутатов  "О   бюджете |   N 01-12рс    |                      ||      | муниципального     образования      город |                |                      ||      | Оленегорск с подведомственной территорией |                |                      ||      | на 2009 год"                              |                |                      ||——————|———————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|