Постановление Правительства Мурманской области от 12.01.2010 № 4-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2007-2010 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

        от 12.01.2010                             N 4-ПП
                               Мурманск
    

 

         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
       "Комплексная безопасность учреждений системы образования"
                           на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     В связи с уточнением объемов расходования средств  на  реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы  "Комплексная  безопасность
учреждений  системы  образования"  на  2007-2010  годы   Правительство
Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную целевую программу "Комплексная безопасность
учреждений  системы  образования"  на  2007-2010  годы,   утвержденную
постановлением  Правительства   Мурманской   области   от   27.04.2006

N 157-ПП/4 (в редакции постановления Правительства Мурманской  области
от 20.10.2009 N 482-ПП), изменения согласно приложению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          Д. Дмитриенко
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                        Мурманской области
                                        от 12.01.2010 N 4-ПП
    

 

    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
       "Комплексная безопасность учреждений системы образования"
                           на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы
изложить в редакции:
    

 

    

 

  "Объемы и источники   -   средства областного  и  местных  бюджетов,
  финансирования            привлеченные средства,
                            всего - 1922363,76 тыс. руб., в том числе:
                                  2007 - 494439,06 тыс. руб.;
                                  2008 - 679634,1 тыс. руб.;
                                  2009 - 448087,6 тыс. руб.;
                                  2010 - 300203 тыс. руб.;
                            областной бюджет - 204455,5 тыс. руб.:
                                  2007 - 96646,2 тыс. руб.;
                                  2008 - 52013,3 тыс. руб.;
                                  2009 - 29111 тыс. руб.;
                                  2010 - 26685 тыс. руб.;
                            местные бюджеты - 1673150,56 тыс. руб.:
                                  2007 - 367471,96 тыс. руб.;
                                  2008 - 622073,4 тыс. руб.;
                                  2009 - 415999,2 тыс. руб.;
                                  2010 - 267606 тыс. руб.;
                            внебюджетные средства - 44757,7 тыс. руб.:
                                  2007 - 30320,9 тыс. руб.;
                                  2008 - 5547,4 тыс. руб.;
                                  2009 - 2977,4 тыс. руб.;
                                  2010 - 5912 тыс. руб."
    

 

     2. Таблицу раздела 4 Программы изложить в редакции:
                                                          "(тыс. руб.)
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования           | Всего за 2007- | в том числе:                              |
|                                    | 2010 гг.       |-------------------------------------------|
|                                    |                | 2007 г.   | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г. |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Областной бюджет                   |    204455,5    |  96646,2  | 52013,3  |  29111   |  26685  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Местные бюджеты                    |   1673150,56   | 367471,96 | 622073,4 | 415999,2 | 267606  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Внебюджетные средства              |    44757,7     |  30320,9  |  5547,4  |  2977,4  |  5912   |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| ИТОГО                              |   1922363,76   | 494439,06 | 679634,1 | 448087,6 | 300203  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| в том числе по получателям средств |                |           |          |          |         |
| областного бюджета:                |                |           |          |          |         |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Министерство образования и науки   |    204361,5    |  96624,2  | 51990,3  |  29087   |  26660  |
| Мурманской области, всего:         |                |           |          |          |         |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| в т. ч. ст.310                     |    60738,2     |  23605,8  | 25007,4  |   3481   |  8644   |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| прочие                             |    143623,3    |  73018,4  | 26982,9  |  25606   |  18016  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Управление внутренних дел по       |       94       |    22     |    23    |    24    |   25    |
| Мурманской области, всего          |                |           |          |          |         |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| в т. ч. ст.310                     |                |           |          |          |         |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| прочие                             |       94       |    22     |    23    |    24    |   25"   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.  В приложении  N 1 к Программе  подпункт 5.3, строки "Итого по
подразделу  5",   "Субсидии   бюджетам   муниципальных  образований на
реализацию  мероприятий  Программы" и "Итого по Программе"  изложить в
редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5.3. | Установка, модернизация и    |  84493,5   | 26081,6  |  51997,9   |   6414   |   |   |   |
|       | ремонт наружных ограждений   |            |          |            |          |   |   |   |
|       | территорий ОУ                |            |          |            |          |   |   |   |
|--------------------------------------+------------+----------+------------+----------+---+---+---|
| ИТОГО по подразделу 5                |  188533,2  | 45104,5  |  129167,6  | 14261,1  |   |   |   |
|--------------------------------------+------------+----------+------------+----------+---+---+---|
|       | Субсидии бюджетам            |   48700    |  48700   |            |          |   |   |   |
|       | муниципальных образований на |            |          |            |          |   |   |   |
|       | реализацию мероприятий       |            |          |            |          |   |   |   |
|       | Программы                    |            |          |            |          |   |   |   |
|--------------------------------------+------------+----------+------------+----------+-----------|
| ИТОГО по Программе                   | 1922363,76 | 204455,5 | 1673150,56 | 44757,7" |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.  В приложении N  2  к Программе подпункт 5.3, строки "Итого по
подразделу  5",  "Субсидии  бюджетам   муниципальных   образований  на
реализацию мероприятий  Программы"  и  "Итого по Программе" изложить в
редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5.3. | Установка, модернизация и |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       | ремонт наружных           |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       | ограждений территорий ОУ  |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | Всего 2007-2010           |  84493,5   | 76783,9 | 6075,8  | 1633,8  | 26081,6 | 23102  | 2425,8 | 553,8  | 51997,9  | 47267,9 |  3650   |  1080  |  6414  |  6414  |   0    |   0    |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2007 год                  |  35779,7   | 35102,7 |   677   |    0    | 11392,8 | 10815, |  577   |   0    | 18313,9  | 18213,9 |   100   |   0    |  6073  |  6073  |   0    |   0    |
|       |                           |            |         |         |         |         |   8    |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2008 год                  |  28079,8   | 25837,2 | 1758,8  |  483,8  | 11258,8 | 9016,2 | 1758,8 | 483,8  |  16516   |  16516  |    0    |   0    |  305   |  305   |   0    |   0    |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2009 год                  |    8405    |  8315   |   20    |   70    |  1590   |  1500  |   20   |   70   |   6779   |  6779   |    0    |   0    |   36   |   36   |   0    |   0    |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2010 год                  |   12229    |  7529   |  3620   |  1080   |  1840   |  1770  |   70   |   0    |  10389   |  5759   |  3550   |  1080  |   0    |   0    |   0    |   0    |
|-------+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | ИТОГО по подразделу 5     |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | Всего 2007-2010           |  188533,2  | 108222, | 8193,6  | 72117,5 | 45104,5 | 31496, | 4193,6 | 9414,1 | 129167,6 | 70244,6 |  4000   | 54923  | 14261, | 6480,7 |   0    | 7780,4 |
|       |                           |            |    1    |         |         |         |   8    |        |        |          |         |         |        |   1    |        |        |        |
|-------+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2007 год                  |  70386,9   | 57080,7 | 1006,2  |  12300  | 18536,8 | 14789, | 873,2  | 2873,8 | 44903,2  | 36217,9 |   133   | 8552,3 | 6946,9 |  6073  |   0    | 873,9  |
|       |                           |            |         |         |         |         |   8    |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2008 год                  |  43229,9   | 28977,4 | 2209,4  | 12043,1 | 16707,7 | 12027  | 2209,4 | 2471,3 | 25447,5  | 16634,7 |    0    | 8812,8 | 1074,7 | 315,7  |   0    |  759   |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2009 год                  |  40601,4   |  13475  |   209   | 26917,4 |  3253   |  2145  |  209   |  899   | 36970,9  |  11238  |    0    | 25732, | 377,5  |   92   |   0    | 285,5  |
|       |                           |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |   9    |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2010 год                  |   34315    |  8689   |  4769   |  20857  |  6607   |  2535  |  902   |  3170  |  21846   |  6154   |  3867   | 11825  |  5862  |   0    |   0    |  5862  |
|-------+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | Субсидии бюджетам         |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       | муниципальных             |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       | образований на реализацию |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       | мероприятий Программы     |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | Всего 2007-2010           |   48700    |    0    |    0    |  48700  |  48700  |   0    |   0    | 48700  |    0     |    0    |    0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2007 год                  |   40500    |    0    |    0    |  40500  |  40500  |   0    |   0    | 40500  |    0     |    0    |    0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2008 год                  |    2200    |    0    |    0    |  2200   |  2200   |   0    |   0    |  2200  |    0     |    0    |    0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2009 год                  |    6000    |    0    |    0    |  6000   |  6000   |   0    |   0    |  6000  |    0     |    0    |    0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2010 год                  |     0      |    0    |    0    |    0    |    0    |   0    |   0    |   0    |    0     |    0    |    0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |
|-------+---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | ИТОГО по Программе        |            |         |         |         |         |        |        |        |          |         |         |        |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | Всего 2007-2010           | 1922363,76 | 342640, | 1397242 | 182481  | 204455, | 60738, | 64900, | 78816, | 1673150, | 265303, | 131340  | 94441, | 44757, | 16598, | 18937, | 9222,2 |
|       |                           |            |    2    |   ,6    |         |    5    |   2    |   4    |   9    |    56    |    7    |    5    |   9    |   7    |   3    |   2    |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2007 год                  | 494439,06  | 119597  | 308405, | 66436,3 | 96646,2 | 23605, | 22790, | 50249, | 367471,9 |  80512  | 272429, | 14530, | 30320, | 15479, | 13185, | 1656,4 |
|       |                           |            |         |   76    |         |         |   8    |   9    |   5    |    6     |         |   56    |   4    |   9    |   2    |   3    |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2008 год                  |  679634,1  | 136565, | 512732, | 30336,3 | 52013,3 | 25007, | 16971, | 10034, | 622073,4 | 110803, | 492054, | 19216, | 5547,4 | 754,6  | 3707,3 | 1085,5 |
|       |                           |            |    2    |    6    |         |         |   4    |   2    |   7    |          |    2    |    1    |   1    |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2009 год                  |  448087,6  |  38082  | 363122, | 46883,4 |  29111  |  3481  | 14088, | 11541, | 415999,2 | 34236,5 | 347039, | 34723, | 2977,4 | 364,5  | 1994,6 | 618,3  |
|       |                           |            |         |    2    |         |         |        |   3    |   7    |          |         |    3    |   4    |        |        |        |        |
|       |---------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | 2010 год                  |   300203   |  48396  | 212982  |  38825  |  26685  |  8644  | 11050  |  6991  |  267606  |  39752  | 201882  | 25972  |  5912  |   0    |   50   | 5862"  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5. Пункт 20 приложения N 3 к Программе изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "20 | Областные               |          |         |         |         |          |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |    |
|     | подведомственные        |          |         |         |         |          |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |    |
|     | учреждения, УНПО, УСПО, |          |         |         |         |          |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |    |
|     | субсидии                |          |         |         |         |          |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |    |
|     |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---+---+---+---+---+---+---+----|
|     | Всего 2007-2010         | 204455,5 | 60738,2 | 64900,4 | 78816,9 | 204455,5 | 60738,2 | 64900,4 | 78816,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|     |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---+---+---+---+---+---+---+----|
|     | 2007 год                | 96646,2  | 23605,8 | 22790,9 | 50249,5 | 96646,2  | 23605,8 | 22790,9 | 50249,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|     |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---+---+---+---+---+---+---+----|
|     | 2008 год                | 52013,3  | 25007,4 | 16971,2 | 10034,7 | 52013,3  | 25007,4 | 16971,2 | 10034,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|     |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---+---+---+---+---+---+---+----|
|     | 2009 год                |  29111   |  3481   | 14088,3 | 11541,7 |  29111   |  3481   | 14088,3 | 11541,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|     |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---+---+---+---+---+---+---+----|
|     | 2010 год                |  26685   |  8644   |  11050  |  6991   |  26685   |  8644   |  11050  |  6991   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

6. Дополнить Программу новым приложением N 5 следующего содержания:
    

 

    

 

                                                       "Приложение N 5
                                                       к Программе
    

 

    

 

          Условия предоставления и методика расчета субсидий,
   предоставляемых муниципальным образованиям Мурманской области на
реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программы
"Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2007-2010
                                 годы
    

 

     Субсидия  предоставляется  муниципальным  образованиям  в   целях
реализации программных  мероприятий  в  муниципальных  образовательных
учреждениях   в   объемах,   предусмотренных   Перечнем    программных
мероприятий.
     Органы местного самоуправления муниципальных образований в рамках
реализации   аналогичных    муниципальных    программ    (подпрограмм)
предусматривают софинансирование за счет средств местных  бюджетов  на
указанные цели.
     Субсидии предоставляются в соответствии с договорами о совместной
деятельности  по  реализации  указанных  мероприятий  Программы  между
Министерством  образования  и  науки  Мурманской  области  и  органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  -   получателями
субсидий.
     В   случае   несоблюдения   органом    местного    самоуправления
муниципального    образования    вышеуказанных    условий     субсидия
муниципальному образованию не предоставляется.
     Размер субсидии i-му  муниципальному  образованию  на  реализацию
программных мероприятий в  муниципальных  образовательных  учреждениях
определяется по следующей формуле:
     Sоб = Vn*У,
     где:
     Sоб  -  размер  субсидии  i-му  муниципальному   образованию   на
реализацию программных  мероприятий  в  муниципальных  образовательных
учреждениях;
     Vn -  потребность  в  денежных  средствах   i-го   муниципального
образования на  реализацию  программных  мероприятий  в  муниципальных
образовательных учреждениях;
     У - уровень софинансирования  из  областного  бюджета  расходного
обязательства  муниципального  района  (городского  округа).   Уровень
софинансирования не может быть установлен выше 95 процентов и  ниже  5
процентов расходного обязательства."