Закон Мурманской области от 01.12.2011 № 1431-01-ЗМО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ"

 
                               З А К О Н
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
                      В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
      "О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
 МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013
                                ГОДОВ"
 
                                                     Принят Мурманской
                                                       областной Думой
                                                   15 ноября 2011 года
 
 
     Статья 1
 
     Внести  в  Закон  Мурманской   области   "О бюджете   Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования на  2011
год   и   на   плановый   период  2012 и  2013  годов"   от 27.12.2010
N 1298-01-ЗМО с изменениями, внесенными  законами  Мурманской  области
от 09.07.2011 N 1369-01-ЗМО,   следующие
изменения:
     1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
     "О бюджете  Территориального  фонда  обязательного   медицинского
страхования Мурманской области на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов".
     2. По тексту Закона  слова  "Мурманского  территориального  фонда
обязательного    медицинского    страхования"     заменить     словами
"Территориального   фонда   обязательного   медицинского   страхования
Мурманской области".
     3. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить основные  характеристики  бюджета  Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее
- Фонд) на 2011 год:
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  Фонда  в  сумме  7
608 569,9 тыс. рублей, в том числе за счет  межбюджетных  трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального  фонда  обязательного  медицинского
страхования в сумме 2 609 123,5 тыс. рублей;
     2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7  785  657,4  тыс.
рублей;
     3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 177 087,5 тыс. рублей.".
     4. В  пункте  1  статьи  5  цифры  "443 651,5"  заменить  цифрами
"463 175,0".
     5. В приложении 1 цифры "187 833,9" заменить цифрами "177 087,5".
     6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
 
 
                                                         "Приложение 4
                                           к Закону Мурманской области
                                           "О бюджете Территориального
                                                                 фонда
                                            обязательного медицинского
                                                           страхования
                                        Мурманской области на 2011 год
                                                                  и на
                                    плановый период 2012 и 2013 годов"
 
   Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
              страхования Мурманской области на 2011 год
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|     Код бюджетной      |           Наименование дохода            |     Сумма     |
|     классификации      |                                          | (тыс. рублей) |
|  Российской Федерации  |                                          |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы           |   1 851 176,4 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 02 00000 00 0000 000 | Страховые взносы на обязательное         |   1 685 164,0 |
|                        | социальное страхование                   |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы                         |   1 685 164,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное         |   1 685 164,0 |
|                        | медицинское страхование, зачисляемые в   |               |
|                        | бюджеты территориальных фондов           |               |
|                        | обязательного медицинского страхования   |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход               |      40 472,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением   |      28 762,0 |
|                        | упрощенной системы налогообложения       |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков,   |      10 019,0 |
|                        | выбравших в качестве объекта             |               |
|                        | налогообложения доходы                   |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков,   |      10 019,0 |
|                        | выбравших в качестве объекта             |               |
|                        | налогообложения доходы (за налоговые     |               |
|                        | периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков,   |       4 427,0 |
|                        | выбравших в качестве объекта             |               |
|                        | налогообложения доходы, уменьшенные      |               |
|                        | на величину расходов                     |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков,   |       4 427,0 |
|                        | выбравших в качестве объекта             |               |
|                        | налогообложения доходы, уменьшенные      |               |
|                        | на величину расходов (за налоговые       |               |
|                        | периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в         |      14 312,0 |
|                        | бюджеты государственных внебюджетных     |               |
|                        | фондов (уплаченный (взысканный) за       |               |
|                        | налоговые периоды, истекшие до 1 января  |               |
|                        | 2011 года)                               |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 01040 00 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости        |           4,0 |
|                        | патента в связи с применением            |               |
|                        | упрощенной системы налогообложения       |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 01042 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости       |           4,0 |
|                        | патента в связи с применением            |               |
|                        | упрощенной системы налогообложения (за   |               |
|                        | налоговые периоды, истекшие до 1 января  |               |
|                        | 2011 года)                               |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для      |       6 004,0 |
|                        | отдельных видов деятельности             |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для      |       6 004,0 |
|                        | отдельных видов деятельности (за         |               |
|                        | налоговые периоды, истекшие до 1 января  |               |
|                        | 2011 года)                               |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог        |       5 706,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за    |       5 706,0 |
|                        | налоговые периоды, истекшие до 1 января  |               |
|                        | 2011 года)                               |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по           |       3 200,0 |
|                        | отмененным налогам, сборам и иным        |               |
|                        | обязательным платежам                    |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым     |       2 700,0 |
|                        | взносам                                  |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в     |       2 700,0 |
|                        | территориальные фонды обязательного      |               |
|                        | медицинского страхования                 |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог                  |         500,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в   |         500,0 |
|                        | бюджеты территориальных фондов           |               |
|                        | обязательного медицинского страхования   |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба       |       3 874,9 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в         |         581,0 |
|                        | возмещение ущерба, причиненного в        |               |
|                        | результате незаконного или нецелевого    |               |
|                        | использования бюджетных средств          |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в         |         581,0 |
|                        | возмещение ущерба, причиненного в        |               |
|                        | результате незаконного или нецелевого    |               |
|                        | использования бюджетных средств (в       |               |
|                        | части территориальных фондов             |               |
|                        | обязательного медицинского страхования)  |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных           |       3 293,9 |
|                        | взысканий (штрафов) и иных сумм в        |               |
|                        | возмещение ущерба                        |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных           |               |
|                        | взысканий (штрафов) и иных сумм в        |               |
|                        | возмещение ущерба, зачисляемых в         |               |
|                        | территориальные фонды обязательного      |               |
|                        | медицинского страхования                 |       3 293,9 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы                |     118 465,5 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в         |     118 465,5 |
|                        | бюджеты государственных внебюджетных     |               |
|                        | фондов                                   |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в         |     118 465,5 |
|                        | территориальные фонды обязательного      |               |
|                        | медицинского страхования                 |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления                |   5 757 393,5 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других      |   5 757 974,5 |
|                        | бюджетов бюджетной системы Российской    |               |
|                        | Федерации                                |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты,                 |               |
|                        | передаваемые бюджетам государственных    |               |
|                        | внебюджетных фондов                      |   5 757 974,5 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской   |               |
|                        | Федерации, передаваемые бюджетам         |               |
|                        | государственных внебюджетных фондов и    |               |
|                        | бюджетам территориальных                 |               |
|                        | государственных внебюджетных фондов      |     261 521,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской   |               |
|                        | Федерации, передаваемые бюджетам         |               |
|                        | территориальных фондов обязательного     |               |
|                        | медицинского страхования на финансовое   |               |
|                        | обеспечение оказания дополнительной      |               |
|                        | медицинской помощи, оказываемой          |               |
|                        | врачами-терапевтами участковыми,         |               |
|                        | врачами-педиатрами участковыми,          |               |
|                        | врачами общей практики (семейными        |               |
|                        | врачами), медицинскими сестрами          |               |
|                        | участковыми врачей-терапевтов            |               |
|                        | участковых, врачей-педиатров участковых, |               |
|                        | медицинскими сестрами врачей общей       |     261 521,0 |
|                        | практики (семейных врачей)               |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской   |               |
|                        | Федерации, передаваемые бюджетам         |               |
|                        | территориальных фондов обязательного     |               |
|                        | медицинского страхования на              |               |
|                        | обязательное медицинское страхование     |               |
|                        | неработающего населения                  |   2 887 330,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда              |               |
|                        | обязательного медицинского страхования,  |               |
|                        | передаваемые бюджетам территориальных    |               |
|                        | фондов обязательного медицинского        |               |
|                        | страхования                              |   2 609 123,5 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных         |               |
|                        | фондов обязательного медицинского        |               |
|                        | страхования на выполнение                |               |
|                        | территориальной программы                |               |
|                        | обязательного медицинского страхования   |               |
|                        | в рамках базовой программы               |     819 593,4 |
|                        | обязательного медицинского страхования   |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных        |               |
|                        | фондов обязательного медицинского        |               |
|                        | страхования на проведение                |               |
|                        | диспансеризации пребывающих в            |               |
|                        | стационарных учреждениях детей-сирот и   |               |
|                        | детей, находящихся в трудной жизненной   |               |
|                        | ситуации                                 |       5 970,1 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных        |               |
|                        | фондов обязательного медицинского        |               |
|                        | страхования на проведение                |      40 205,0 |
|                        | диспансеризации работающих граждан       |               |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05811 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных        |               |
|                        | фондов обязательного медицинского        |               |
|                        | страхования на реализацию региональных   |               |
|                        | программ модернизации здравоохранения    |               |
|                        | субъектов Российской Федерации           |   1 743 355,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных        |               |
|                        | фондов обязательного медицинского        |               |
|                        | страхования на реализацию региональных   |               |
|                        | программ модернизации здравоохранения    |               |
|                        | субъектов Российской Федерации в части   |               |
|                        | укрепления материально-технической базы  |               |
|                        | медицинских учреждений                   |   1 133 402,8 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05811 09 0002 151 | Субсидии бюджетам территориальных        |               |
|                        | фондов обязательного медицинского        |               |
|                        | страхования на реализацию региональных   |               |
|                        | программ модернизации здравоохранения    |               |
|                        | субъектов Российской Федерации в части   |               |
|                        | внедрения современных информационных     |               |
|                        | систем в здравоохранение в целях         |               |
|                        | перехода на полисы обязательного         |               |
|                        | медицинского страхования единого         |               |
|                        | образца                                  |      87 167,8 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 02 05811 09 0003 151 | Субсидии бюджетам территориальных        |               |
|                        | фондов обязательного медицинского        |               |
|                        | страхования на реализацию региональных   |               |
|                        | программ модернизации здравоохранения    |               |
|                        | субъектов Российской Федерации в части   |               |
|                        | внедрения стандартов медицинской         |               |
|                        | помощи, повышение доступности            |               |
|                        | амбулаторной медицинской помощи          |     522 784,4 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и   |               |
|                        | иных межбюджетных трансфертов,           |               |
|                        | имеющих целевое назначение, прошлых      |               |
|                        | лет из бюджетов государственных          |               |
|                        | внебюджетных фондов                      |       - 581,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и   |               |
|                        | иных межбюджетных трансфертов,           |               |
|                        | имеющих целевое назначение, прошлых      |               |
|                        | лет в бюджет Федерального фонда          |               |
|                        | обязательного медицинского страхования   |       - 581,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
| 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и   |               |
|                        | иных межбюджетных трансфертов,           |               |
|                        | имеющих целевое назначение, прошлых      |               |
|                        | лет в бюджет Федерального фонда          |               |
|                        | обязательного медицинского страхования   |               |
|                        | из бюджетов территориальных фондов       |               |
|                        | обязательного медицинского страхования   |       - 581,0 |
|------------------------+------------------------------------------+---------------|
|     Итого доходов      |                                          | 7 608 569,9". |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
     7. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
                                                         "Приложение 5
                                           к Закону Мурманской области
                                           "О бюджете Территориального
                                                                 фонда
                                            обязательного медицинского
                                        страхования Мурманской области
                                                      на 2011 год и на
                                           плановый период 2012 и 2013
                                                                годов"
 
 
      Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2011 год
      по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
                    классификации расходов бюджета
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
|         Наименование          | Мин  | Рз | ПР |    ЦСР    | ВР  |     Сумма     |
|                               |      |    |    |           |     | (тыс. рублей) |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Общегосударственные вопросы   | 395  | 01 |    |           |     |   92 657,8    |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Другие общегосударственные    | 395  | 01 | 13 |           |     |   92 657,8    |
| вопросы                       |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Руководство и управление в    | 395  | 01 | 13 | 001 00 00 |     |   92 657,8    |
| сфере установленных функций   |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Аппараты органов управления   | 395  | 01 | 13 | 001 55 00 |     |   92 657,8    |
| государственных внебюджетных  |      |    |    |           |     |               |
| фондов                        |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Органы управления             | 395  | 01 | 13 | 001 55 00 | 270 |   92 657,8    |
| государственных внебюджетных  |      |    |    |           |     |               |
| фондов                        |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Здравоохранение, физическая   | 395  | 09 | 00 |           |     |  6 472 429,0  |
| культура и спорт              |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Амбулаторная помощь           | 395  | 09 | 02 |           |     |   309 621,7   |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Проведение диспансеризации    | 395  | 09 | 02 | 505 21 00 |     |    5 970,1    |
| пребывающих в стационарных    |      |    |    |           |     |               |
| учреждениях детей-сирот и     |      |    |    |           |     |               |
| детей, находящихся в трудной  |      |    |    |           |     |               |
| жизненной ситуации            |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Социальные выплаты            | 395  | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 |    5 970,1    |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Проведение дополнительной     | 395  | 09 | 02 | 505 24 00 |     |   42 130,6    |
| диспансеризации работающих    |      |    |    |           |     |               |
| граждан                       |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
|                               | 395  | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 |   42 130,6    |
| Социальные выплаты            |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Финансовое обеспечение        | 395  | 09 | 02 | 520 21 00 |     |   261 521,0   |
| оказания дополнительной       |      |    |    |           |     |               |
| медицинской помощи,           |      |    |    |           |     |               |
| оказываемой врачами-          |      |    |    |           |     |               |
| терапевтами участковыми,      |      |    |    |           |     |               |
| врачами-педиатрами            |      |    |    |           |     |               |
| участковыми, врачами общей    |      |    |    |           |     |               |
| практики (семейными врачами), |      |    |    |           |     |               |
| медицинскими сестрами         |      |    |    |           |     |               |
| участковыми врачей-терапевтов |      |    |    |           |     |               |
| участковых, врачей-педиатров  |      |    |    |           |     |               |
| участковых, медицинскими      |      |    |    |           |     |               |
| сестрами врачей общей         |      |    |    |           |     |               |
| практики (семейных врачей)    |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Социальные выплаты            | 395  | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 |   261 521,0   |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Другие вопросы в области      | 395  | 09 | 09 |           |     |  6 162 807,3  |
| здравоохранения               |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Выполнение территориальной    | 395  | 09 | 09 | 505 17 02 |     |  5 640 022,9  |
| программы обязательного       |      |    |    |           |     |               |
| медицинского страхования в    |      |    |    |           |     |               |
| рамках базовой программы      |      |    |    |           |     |               |
| обязательного медицинского    |      |    |    |           |     |               |
| страхования                   |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Социальные выплаты            | 395  | 09 | 09 | 505 17 02 | 005 |  5 640 022,9  |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Реализация программы          | 395  | 09 | 09 | 096 03 00 |     |   522 784,4   |
| модернизации здравоохранения  |      |    |    |           |     |               |
| субъектов Российской          |      |    |    |           |     |               |
| Федерации в части внедрения   |      |    |    |           |     |               |
| стандартов медицинской        |      |    |    |           |     |               |
| помощи, повышения             |      |    |    |           |     |               |
| доступности амбулаторной      |      |    |    |           |     |               |
| медицинской помощи            |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Прочие расходы                | 395  | 09 | 09 | 096 03 00 | 013 |   522 784,4   |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Межбюджетные трансферты       | 395  | 14 | 00 |           |     |  1 220 570,6  |
| общего характера бюджетам     |      |    |    |           |     |               |
| субъектов Российской          |      |    |    |           |     |               |
| Федерации и муниципальных     |      |    |    |           |     |               |
| образований                   |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Прочие межбюджетные           | 395  | 14 | 03 |           |     |  1 220 570,6  |
| трансферты общего характера   |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Реализация программы          | 395  | 14 | 03 | 096 01 00 |     |  1 133 402,8  |
| модернизации здравоохранения  |      |    |    |           |     |               |
| субъектов Российской          |      |    |    |           |     |               |
| Федерации в части укрепления  |      |    |    |           |     |               |
| материально-технической базы  |      |    |    |           |     |               |
| медицинских учреждений        |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Прочие расходы                | 395  | 14 | 03 | 096 01 00 | 013 |  1 133 402,8  |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Реализация программы          | 395  | 14 | 03 | 096 02 00 |     |   87 167,8    |
| модернизации здравоохранения  |      |    |    |           |     |               |
| субъектов Российской          |      |    |    |           |     |               |
| Федерации в части внедрения   |      |    |    |           |     |               |
| современных информационных    |      |    |    |           |     |               |
| систем в здравоохранении в    |      |    |    |           |     |               |
| целях перехода на полисы      |      |    |    |           |     |               |
| обязательного медицинского    |      |    |    |           |     |               |
| страхования нового образца    |      |    |    |           |     |               |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Прочие расходы                | 395  | 14 | 03 | 096 02 00 | 013 |   87 167,8    |
|-------------------------------+------+----+----+-----------+-----+---------------|
| Итого расходов                |      |    |    |           |     | 7 785 657,4". |
------------------------------------------------------------------------------------
 
     Статья 2
 
     Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования.
 
 
     Губернатор
     Мурманской области          Д.В. ДМИТРИЕНКО
 
 
     1 декабря 2011 г.
     N 1431-01-ЗМО
     г. Мурманск