Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1298-01-ЗМО

О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 и 2013 ГОДОВ

 
                               З А К О Н
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
               О бюджете  Территориального  фонда  обязательного
  
           медицинского страхования Мурманской области на 2011 год и
  
                     на плановый период 2012 и 2013 годов
  
               (Наименование в редакции Закона Мурманской области
  
                       от 01.12.2011 г. № 1431-01-ЗМО)
  
                    (В редакции Законов Мурманской области
  
       от 
    
      07.04.2011 г. № 1333-01-
    
    ЗМО; от 
    
      09.07.2011 г. № 1369-01-
    
    ЗМО; 
  
                         от 01.12.2011 г. № 1431-01-ЗМО
  
 
                                                     Принят Мурманской
                                                       областной Думой
                                                  16 декабря 2010 года
 
 
     Статья 1. Основные характеристики бюджета Мурманского
               территориального фонда обязательного медицинского
               страхования на 2011 год и на плановый период 2012
               и 2013 годов
 
     1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Территориального
    фонда  обязательного  медицинского  страхования   Мурманской   области
  
    (далее- Фонд) на 2011 год:
  
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  7608
    569,9 тыс. рублей, в  том  числе  за  счет  межбюджетных  трансфертов,
  
    получаемых из бюджета Федерального  фонда  обязательного  медицинского
  
    страхования в сумме 2 609 123,5 тыс. рублей;
  
     2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7  785  657,4  тыс.
    рублей;
  
         3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 177 087,5 тыс. рублей.
  
    (Пункт 1     в       редакции      Законов      Мурманской      области
  
    от  
    
      09.07.2011 г. № 1369-01-
    
    ЗМО; от 01.12.2011 г. № 1431-01-ЗМО)
  
     2. Утвердить основные характеристики бюджета  Фонда  на  плановый
период 2012 и 2013 годов:
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2012 год в
сумме 5 874 249,9 тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования в сумме 819 593,4 тыс. рублей, и на 2013  год
в сумме 5 769 726,5 тыс. рублей, в  том  числе  за  счет  межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования в сумме 819 593,4 тыс. рублей;
     2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме  5  782
886,4 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 5 525 074,9 тыс. рублей;
     3) размер профицита бюджета Фонда на 2012 год  в  сумме  91 363,5
тыс. рублей и на 2013 год в сумме 244 651,6 тыс. рублей.
     3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  Фонда  на
2011 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
 
     Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
               и главные администраторы источников финансирования
               дефицита бюджета Фонда
 
     1. Утвердить перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Фонда на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.
     2. Утвердить   перечень   главных   администраторов    источников
финансирования дефицита бюджета Фонда на 2011 год согласно  приложению
3 к настоящему Закону.
 
     Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования Фонда
 
     1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2011  год  формируются
согласно приложению 4 к настоящему Закону.
     2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда  на  2011
год по разделам  и  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов
классификации расходов бюджета  согласно  приложению  5  к  настоящему
Закону.
 
     Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2011 году
 
     1. Предоставление   субсидий   бюджету   Фонда   на    проведение
дополнительной диспансеризации  работающих  граждан  и  на  проведение
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях  детей-сирот  и
детей, находящихся в  трудной  жизненной  ситуации,  осуществляется  в
порядке,  устанавливаемом  Правительством   Российской   Федерации   и
Федеральным  законом  "О бюджете  Федерального   фонда   обязательного
медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и  2013
годов".
     2. Направлять с соответствующим  внесением  изменений  в  сводную
бюджетную роспись Фонда фактически полученные при  исполнении  бюджета
безвозмездные поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов
на увеличение расходов соответственно целям их предоставления.
     3. Направлять с соответствующим  внесением  изменений  в  сводную
бюджетную роспись Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию  на
1 января 2011 года, образовавшиеся  в  связи  с  неполным  исполнением
межбюджетных трансфертов, предусмотренных:
     1) на  дополнительную  диспансеризацию  работающих  граждан,   на
проведение  диспансеризации  пребывающих  в  стационарных  учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации,  -  на
завершение расчетов в первом квартале 2011 года и реализацию указанных
мероприятий в 2011 году;
     2) на   финансовое   обеспечение   государственного   задания   в
соответствии с программой государственных гарантий оказания  гражданам
Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи   на   оказание
дополнительной бесплатной  медицинской  помощи,  оказываемой  врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики  (семейными  врачами),  медицинскими   сестрами   участковыми
врачей-терапевтов     участковых,     врачей-педиатров     участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных  врачей),  -  на
завершение  в  первом  квартале  2011  года  расчетов  по  финансовому
обеспечению государственного задания на оказание указанной медицинской
помощи в 2010 году и реализацию указанных мероприятий в 2011 году.
 
         Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного
  
                   страхового запаса
  
     
  
     1. Установить предельный размер средств нормированного страхового
    запаса  в  объеме  не  более 463 175,0 тыс. рублей. (В редакции Закона
  
    Мурманской области от 01.12.2011 г. № 1431-01-ЗМО)
  
         2. Средства нормированного страхового запаса используются на:
  
     1) финансовое обеспечение  реализации  территориальной  программы
    обязательного  медицинского   страхования   в   виде   дополнительного
  
    финансирования страховых медицинских организаций;
  
     2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным  лицам
    за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
  
    полис обязательного медицинского страхования, в части:
  
     возмещения  другим  территориальным  фондам  затрат   по   оплате
    стоимости  медицинской  помощи,  оказанной  застрахованным  лицам   за
  
    пределами территории субъекта Российской Федерации,  в  котором  выдан
  
    полис    обязательного    медицинского    страхования,    в    объеме,
  
    предусмотренном   базовой   программой   обязательного    медицинского
  
    страхования;
  
     оплаты  стоимости  медицинской  помощи,  оказанной   медицинскими
    организациями Мурманской области лицам, застрахованным  на  территории
  
    других субъектов Российской Федерации, с  последующим  восстановлением
  
    средств в состав нормированного страхового запаса по  мере  возмещения
  
    затрат другими территориальными фондами.
  
    (Статья  5    в      редакции      Закона      Мурманской      области
  
    от 09.07.2011 г. № 1369-01-ЗМО)
  
 
         Статья 5.1. Норматив расходов на ведение дела по обязательному
  
                     медицинскому страхованию
  
     
  
     Установить норматив расходов на  ведение  дела  по  обязательному
    медицинскому  страхованию  для  страховых   медицинских   организаций,
  
    участвующих  в  реализации  территориальной  программы   обязательного
  
    медицинского  страхования  в  Мурманской  области,  в  размере  одного
  
    процента  от  суммы  средств,  поступивших  в  страховую   медицинскую
  
    организацию по дифференцированным по душевым нормативам.
  
     (Статья 5.1 дополнена - Закон Мурманской области от 07.04.2011 г.
    
      № 1333-01-ЗМО
    
    .  Распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1
  
    января 2011 года)
  
     
  
     Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
 
     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
 
 
     Губернатор
     Мурманской области           Д.В. ДМИТРИЕНКО
 
 
     27 декабря 2010 г.
     N 1298-01-ЗМО
     г. Мурманск
 
 
                                                          Приложение 1
                                           к Закону Мурманской области
                                                "О бюджете Мурманского
                                                территориального фонда
                                            обязательного медицинского
                                          страхования на 2011 год и на
                                    плановый период 2012 и 2013 годов"
 
                       Источники финансирования
   дефицита бюджета Мурманского территориального фонда обязательного
                 медицинского страхования на 2011 год
 (В редакции Закона Мурманской области от 01.12.2011 г. № 1431-01-ЗМО)
 
---------------------------------------------------------------------------------------
| КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ |     НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА СРЕДСТВ      | СУММА (ТЫC. |
|    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     |                                         |   РУБЛЕЙ)   |
|-----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО |  177 087,5  |
|                             | УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА                   |             |
|-----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ    |  187 833,9  |
|-----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ      |  187 833,9  |
|                             | БЮДЖЕТОВ                                |             |
|-----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ     |  187 833,9  |
|                             | СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ                        |             |
|-----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ     |  187 833,9  |
|                             | СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ        |             |
|                             | ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО       |             |
|                             | СТРАХОВАНИЯ                             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------
     
  
                                                              Приложение 2
  
                                               к Закону Мурманской области
  
                                                    "О бюджете Мурманского
  
                                                    территориального фонда
  
                                                обязательного медицинского
  
                                              страхования на 2011 год и на
  
                                        плановый период 2012 и 2013 годов"
  
     
  
                                   Перечень
  
                    главных администраторов доходов бюджета
  
                      Мурманского территориального фонда
  
              обязательного медицинского страхования на 2011 год
  
     (В редакции Закона Мурманской области от 09.07.2011 г. № 1369-01-ЗМО)
  
     
  

-------------------------------------------------------------------------------------

|      Код бюджетной классификацииРФ      |         Наименованиеглавного         |

|-------------------------------------------|   администратора доходов бюджета     |

|    главного   |     доходов бюджета      |Территориального фонда обязательного  |

| администратора |  территориального фонда |       медицинскогострахования        |

|    доходов    |     обязательного      |                                      |

|               | медицинского страхования|                                      |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     161      |                         | Федеральная антимонопольная служба    |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|      161      |  1 16 33090 09 0000 140  |Денежные взыскания (штрафы) за        |

|               |                         | нарушениезаконодательства           |

|               |                         | Российской Федерации о размещении     |

|               |                         | заказов на поставкитоваров,          |

|               |                         | выполнение работ, оказание услуг для  |

|               |                         | нужд территориального фонда          |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования                          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182      |                         | Федеральная налоговая служба         |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 05 01000 00 0000 110  |Налог, взимаемый в связис            |

|               |                         | применением упрощенной системы        |

|               |                         | налогообложения                      |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 05 01012 01 0000 110  |Налог, взимаемыйс                   |

|               |                         | налогоплательщиков, выбравших в       |

|               |                         | качестве объекта налогообложения      |

|               |                         | доходы (за налоговые периоды,        |

|               |                         | истекшие до 1 января 2011 года)       |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 05 01022 01 0000 110  |Налог, взимаемыйс                   |

|               |                         | налогоплательщиков, выбравших в       |

|               |                         | качестве объекта налогообложения      |

|               |                         | доходы, уменьшенные на величину       |

|               |                         | расходов (за налоговые периоды,       |

|               |                         | истекшие до 1 января 2011 года)       |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 05 01030 01 0000 110  |Минимальный налог, зачисляемый в      |

|               |                         | бюджеты государственных              |

|               |                         | внебюджетных фондов (уплаченный       |

|               |                         | (взысканный) за налоговые периоды,    |

|               |                         | истекшие до 1 января 2011 года)       |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 05 01042 02 0000 110  |Налоги, взимаемые в виде стоимости    |

|               |                         | патента в связи с применением        |

|               |                         | упрощеннойсистемы                   |

|               |                         | налогообложения (за налоговые        |

|               |                         | периоды, истекшие до 1 января 2011    |

|               |                         | года)                                |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 05 02020 02 0000 110  |Единый налог на вмененный доход для   |

|               |                         | отдельных видов деятельности (за      |

|               |                         | налоговые периоды, истекшие до 1      |

|               |                         | января 2011 года)                    |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 05 03020 01 0000 110  |Единый сельскохозяйственный налог     |

|               |                         | (за налоговые периоды, истекшие до 1  |

|               |                         | января 2011года)                    |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 09 08050 09 0000 140  |Недоимка, пени и штрафы по взносам    |

|               |                         | в территориальныефонды              |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования                          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     182       |  1 09 09040 09 0000 110  |Единый социальныйналог,             |

|               |                         | зачисляемый в территориальные        |

|               |                         | фонды обязательного медицинского      |

|               |                         | страхования                          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     392      |                         | Пенсионный фонд Российской           |

|               |                         | Федерации                            |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     392       |  1 02 02110 09 0000 160  |Страховые взносы на обязательное      |

|               |                         | медицинскоестрахование,             |

|               |                         | зачисляемые вбюджет                 |

|               |                         | территориальныхфондов               |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         |страхования                          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     392       |  1 16 20050 01 0000 140  |Денежные взыскания(штрафы),          |

|               |                         | налагаемые Пенсионнымфондом          |

|               |                         | Российской Федерации иего            |

|               |                         | территориальными органамив           |

|               |                         | соответствии со статьями 48-51        |

|               |                         | Федерального закона "О страховых      |

|               |                         | взносах в Пенсионныйфонд             |

|               |                         | Российской Федерации,Фонд            |

|               |                         | социального страхования Российской    |

|               |                         | Федерации, Федеральныйфонд           |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования и территориальные фонды   |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         |страхования"                         |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395      |                         | Территориальный фонд обязательного    |

|               |                         | медицинскогострахования             |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  1 02 02070 09 0000 160  |Недоимка и пени постраховым          |

|               |                         | взносам на обязательноемедицинское   |

|               |                         | страхование неработающего населения   |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  1 13 03090 09 0000 130  |Прочие доходы территориальных         |

|               |                         | фондов обязательного медицинского     |

|               |                         | страхования от оказания платных услуг |

|               |                         | икомпенсации затрат бюджетов         |

|               |                         | территориальныхфондов               |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         |страхования                          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  1 14 02090 09 0000 410  |Доходы от реализации имущества,       |

|               |                         |находящегося в оперативном           |

|               |                         | управлении территориальных фондов     |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         |страхования (в части реализации       |

|               |                         | основных средств по указанному        |

|               |                         | имуществу)                           |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  1 14 02090 09 0000 440  |Доходы от реализации имущества,       |

|               |                         | находящегося воперативном            |

|               |                         |управлении территориальных фондов     |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования (в части реализации       |

|               |                         |материальных запасов по указанному    |

|               |                         | имуществу)                           |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|               |  1 16 20040 09 0000 140  | Денежные взыскания (штрафы)за        |

|     395      |                         | нарушение законодательства           |

|               |                         | Российской Федерациио               |

|               |                         | государственныхвнебюджетных          |

|               |                         | фондах и о конкретныхвидах           |

|               |                         | обязательногосоциального            |

|               |                         | страхования,бюджетного              |

|               |                         | законодательства (в части бюджетов    |

|               |                         | территориальныхфондов               |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования)                         |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|      395      |  1 16 21090 09 0000 140  |Денежные взыскания (штрафы) и иные    |

|               |                         | суммы, взыскиваемые с лиц, виновных   |

|               |                         | в совершении преступлений, и в        |

|               |                         | возмещение ущербаимуществу,          |

|               |                         | зачисляемые вбюджеты                |

|               |                         | территориальных фондов               |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования                          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  1 16 32000 09 0000140  | Денежные взыскания, налагаемые в      |

|               |                         | возмещение ущерба, причиненного в     |

|               |                         | результате незаконного или нецелевого |

|               |                         | использования бюджетных средств (в    |

|               |                         | части территориальныхфондов          |

|               |                         | обязательного медицинского           |

|               |                         | страхования)                         |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  1 16 90090 09 0000 140  |Прочие поступления от денежных        |

|               |                         | взысканий (штрафов) и иных сумм в     |

|               |                         | возмещение ущерба, зачисляемые в      |

|               |                         | территориальные фонды обязательного   |

|               |                         | медицинскогострахования             |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  1 17 06040 09 0000 180  |Прочие неналоговые поступления в      |

|               |                         | территориальные фонды обязательного   |

|               |                         | медицинскогострахования             |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов РФ, передаваемыебюджетам           |

| территориальных фондов обязательного медицинскогострахования                    |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|     395       |  2 02 05201 09 0000 151  |Средства бюджетовсубъектов           |

|               |                         | Российской Федерации, передаваемые    |

|               |                         | бюджетам территориальных фондов       |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования нафинансовое            |

|               |                         | обеспечение оказания дополнительной   |

|               |                         | медицинской помощи, оказываемой       |

|               |                         | врачами-терапевтами участковыми,      |

|               |                         | врачами-педиатрами участковыми,       |

|               |                         | врачами общей практики (семейными     |

|               |                         | врачами), медицинскими сестрами       |

|               |                         | участковыми врачей-терапевтов        |

|               |                         | участковых,врачей-педиатров          |

|               |                         | участковых, медицинскими сестрами     |

|               |                         | врачей общей практики (семейных       |

|               |                         | врачей)                              |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 05700 09 0000 151  | Средствабюджетов субъектов          |

|               |                         | Российской Федерации, передаваемые    |

|               |                         | бюджетам территориальных фондов       |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования наобязательное           |

|               |                         | медицинскоестрахование              |

|               |                         | неработающегонаселения              |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 09029 09 0000 151  |Прочие безвозмездные поступления в    |

|               |                         | территориальные фонды обязательного   |

|               |                         | медицинского страхованияот           |

|               |                         | бюджетов субъектов Российской        |

|               |                         | Федерации                            |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 09039 09 0000 151  |Прочие безвозмездные поступления в    |

|               |                         | территориальные фонды обязательного   |

|               |                         | медицинского страхованияот           |

|               |                         | бюджетоввнутригородских             |

|               |                         | муниципальных образований городов     |

|               |                         | федерального значения Москвы и        |

|               |                         | Санкт-Петербурга                     |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 09049 09 0000 151  |Прочие безвозмездные поступления в    |

|               |                         | территориальные фонды обязательного   |

|               |                         | медицинского страхованияот           |

|               |                         | бюджетов городскихокругов            |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 09059 09 0000 151  |Прочие безвозмездные поступления в    |

|               |                         | территориальные фонды обязательного   |

|               |                         | медицинского страхованияот           |

|               |                         | бюджетов муниципальных районов        |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 09069 09 0000 151  |Прочие безвозмездные поступления в    |

|               |                         | территориальные фонды обязательного   |

|               |                         | медицинского страхованияот           |

|               |                         | бюджетовпоселений                   |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательногомедицинского            |

| страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондовобязательного           |

| медицинскогострахования                                                         |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|     395       |  2 02 05802 09 0000 151  |Дотации бюджетам территориальных      |

|               |                         | фондов обязательногомедицинского     |

|               |                         | страхования навыполнение            |

|               |                         | территориальнойпрограммы            |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования в рамкахбазовой          |

|               |                         | программыобязательного              |

|               |                         | медицинскогострахования             |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 05805 09 0000 151  |Субсидии бюджетам территориальных     |

|               |                         |фондов обязательного медицинского     |

|               |                         | страхования напроведение            |

|               |                         | диспансеризации пребывающих в        |

|               |                         |стационарных учреждениях детей-       |

|               |                         | сирот и детей, находящихся в трудной  |

|               |                         | жизненнойситуации                   |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 05809 09 0000 151  |Субсидии бюджетам территориальных     |

|               |                         | фондов обязательного медицинского     |

|               |                         |страхования напроведение            |

|               |                         | дополнительной диспансеризации        |

|               |                         | работающих граждан                   |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 05811 09 0001 151  |Субсидии бюджетам территориальных     |

|               |                         | фондов обязательного медицинского     |

|               |                         |страхования нареализацию            |

|               |                         | региональных программ модернизации    |

|               |                         | здравоохранения субъектов            |

|               |                         |Российской Федерации вчасти          |

|               |                         | укрепления материально-технической    |

|               |                         | базы медицинских учреждений          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 05811 09 0002 151  |Субсидии бюджетам территориальных     |

|               |                         | фондов обязательного медицинского     |

|               |                         | страхования нареализацию            |

|               |                         | региональных программ модернизации    |

|               |                         | здравоохранениясубъектов            |

|               |                         | Российской Федерации вчасти          |

|               |                         | внедрениясовременных                |

|               |                         | информационных системв              |

|               |                         | здравоохранение в целях перехода на   |

|               |                         | полисы обязательного медицинского     |

|               |                         | страхования единого образца          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 02 05811 09 0003 151  |Субсидии бюджетам территориальных     |

|               |                         | фондов обязательного медицинского     |

|               |                         | страхования нареализацию            |

|               |                         | региональных программ модернизации    |

|               |                         | здравоохранения субъектов            |

|               |                         | Российской Федерации вчасти          |

|               |                         | внедрения стандартов медицинской      |

|               |                         | помощи, повышение доступности        |

|               |                         | амбулаторной медицинской помощи       |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 19 06024 09 0000 151  |Возврат остатков субсидий, субвенций  |

|               |                         | и иных межбюджетных трансфертов,      |

|               |                         | имеющих целевоеназначение,           |

|               |                         | прошлых лет из бюджетов              |

|               |                         | территориальныхфондов               |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования                          |

|----------------+--------------------------+---------------------------------------|

|     395       |  2 19 06080 09 0000 151  |Возврат остатков субсидий, субвенций  |

|               |                         | и иных межбюджетных трансфертов,      |

|               |                         | имеющих целевоеназначение,           |

|               |                         | прошлых лет в бюджет Федерального     |

|               |                         | фонда обязательного медицинского      |

|               |                         | страхования избюджетов              |

|               |                         | территориальныхфондов               |

|               |                         | обязательногомедицинского           |

|               |                         | страхования".                        |

-------------------------------------------------------------------------------------

 
 
                                                          Приложение 3
                                           к Закону Мурманской области
                                                "О бюджете Мурманского
                                                территориального фонда
                                            обязательного медицинского
                                          страхования на 2011 год и на
                                    плановый период 2012 и 2013 годов"
 
                               Перечень
           главных администраторов источников финансирования
          дефицита бюджета мурманского территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2011 год
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
|  КОД ГЛАВНОГО  | КОД ГРУППЫ, ПОДГРУППЫ,  |              НАИМЕНОВАНИЕ               |
| АДМИНИСТРАТОРА | СТАТЬИ И ВИДА РАСХОДОВ  |                                         |
|   ИСТОЧНИКОВ   |                         |                                         |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ |                         |                                         |
|    ДЕФИЦИТА    |                         |                                         |
|----------------+-------------------------+-----------------------------------------|
|      395       |                         | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО      |
|                |                         | МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ                |
|----------------+-------------------------+-----------------------------------------|
|      395       | 01 05 02 01 09 0000 510 | УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ     |
|                |                         | СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ |
|                |                         | ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  |
|----------------+-------------------------+-----------------------------------------|
|      395       | 01 05 02 01 09 0000 610 | УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ     |
|                |                         | СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ |
|                |                         | ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                              Приложение 4
  
                                               к Закону Мурманской области
  
                                                    "О бюджете Мурманского
  
                                                    территориального фонда
  
                                                обязательного медицинского
  
                                              страхования на 2011 год и на
  
                                            плановый период  2012  и  2013
  
                                            годов"
  
     
  
     
  
               Доходы бюджета Мурманского территориального фонда
  
                    обязательного медицинского страхования
  
                                  на 2011 год
  
 (В редакции Закона Мурманской области от 09.07.2011 г. № 1369-01-ЗМО;
                        от 01.12.2011 г. № 1431-01-ЗМО)
  
 

-------------------------------------------------------------------------------------

|     Кодбюджетной     |           Наименованиедохода           |     Сумма     |

|    классификации     |                                         | (тыс. рублей) |

|  Российской Федерации |                                         |              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговыедоходы          |   1 851 176,4 |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 02 00000 00 0000 000 | Страховые взносы наобязательное         |   1685 164,0 |

|                       | социальноестрахование                  |              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 02 02000 00 0000 000 | Страховыевзносы                        |   1 685 164,0 |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы наобязательное         |   1685 164,0 |

|                       | медицинское страхование, зачисляемые в  |              |

|                       | бюджеты территориальныхфондов          |              |

|                       | обязательного медицинского страхования  |              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупныйдоход              |      40 472,0 |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи сприменением   |      28 762,0 |

|                       | упрощенной системы налогообложения      |              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый сналогоплательщиков,   |      10 019,0 |

|                       | выбравших в качествеобъекта            |              |

|                       | налогообложениядоходы                  |              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый сналогоплательщиков,   |      10 019,0 |

|                       | выбравших в качествеобъекта            |              |

|                       | налогообложения доходы (за налоговые     |              |

|                       | периоды, истекшие до 1 января 2011 года)|              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый сналогоплательщиков,   |       4 427,0 |

|                       | выбравших в качествеобъекта            |              |

|                       | налогообложения доходы, уменьшенные     |              |

|                       | на величинурасходов                    |              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый сналогоплательщиков,   |       4 427,0 |

|                       | выбравших в качествеобъекта            |              |

|                       | налогообложения доходы, уменьшенные     |              |

|                       | на величину расходов (за налоговые      |              |

|                       | периоды, истекшие до 1 января 2011 года)|              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

| 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемыйв        |      14 312,0 |

|                       | бюджеты государственных внебюджетных    |              |

|                       | фондов (уплаченный (взысканный) за      |              |

|                       | налоговые периоды, истекшие до 1 января |              |

|                       | 2011года)                              |              |

|------------------------+------------------------------------------+---------------|

