Постановление Правительства Мурманской области от 27.02.2014 № 87-ПП

О внесении изменений в Методику формирования и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области

 
 
 
 
                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     от 27.02.2014                                             N 87-ПП
                               Мурманск
 
            Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области
  
                                                 от 10.09.2020 г. № 626-ПП
  
 
      О внесении изменений в Методику формирования и утверждения
    региональной программы капитального ремонта общего имущества в
 многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области
 
 
     В соответствии  с  Федеральным  законом  от  28.12.2013  N 417-ФЗ
"О внесении  изменений  в  Жилищный  кодекс  Российской  Федерации   и
отдельные  законодательные   акты   Российской   Федерации",   Законом
Мурманской  области  от   24.06.2013   N 1631-01-ЗМО   "О региональной
программе капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, расположенных на  территории  Мурманской  области"  и  в  целях
формирования  региональной   системы   капитального   ремонта   общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных   на   территории
Мурманской     области,     Правительство      Мурманской      области
п о с т а н о в л я е т:
     внести  в  Методику  формирования  и   утверждения   региональной
программы капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах,  расположенных  на  территории  Мурманской  области  (далее   -
Методика),  утвержденную   постановлением   Правительства   Мурманской
области от 16.07.2013 N 393-ПП (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 01.10.2013 N 578-ПП), следующие изменения:
     1. Абзац пятый пункта 1 изложить в редакции:
     "- плановый  период  проведения   капитального   ремонта   общего
имущества в многоквартирных домах.".
     2. Пункт 5 изложить в редакции:
     "5. Исполнительный орган на основании сведений  из  муниципальных
программ, представленных органами местного самоуправления,  в  течение
трех месяцев с момента их поступления  формирует  проект  региональной
программы, исходя из  критериев  очередности  проведения  капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, определенных Законом
Мурманской  области  от   24.06.2013   N 1631-01-ЗМО   "О региональной
программе капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, расположенных на территории Мурманской области", в соответствии
с Порядком использования критериев очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории Мурманской области (приложение к  Методике),  и  направляет
его на утверждение в Правительство Мурманской области.".
     3. Дополнить   Методику   прилагаемым   Порядком    использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества
в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории   Мурманской
области.
 
 
  Губернатор           
  Мурманской области          М. Ковтун
 
 
                                                          Приложение к
                                           постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                 от 27.02.2014 N 87-ПП
 
                                                           "Приложение
                                                            к Методике
 
                                 Порядок
использования критериев очередности проведения капитального ремонта
    общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
                   территории Мурманской области
 
 
     1. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской  области
(далее - многоквартирные дома), определяется в региональной  программе
исходя из следующих критериев:
     - год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
     - дата     последнего     проведения     капитального     ремонта
многоквартирного дома;
     - техническое состояние  конструктивных  элементов  и  инженерных
систем многоквартирного дома.
     2. При определении очередности  проведения  капитального  ремонта
используется балльная система.
     Каждому критерию соответствует определенное количество  баллов  и
коэффициент его значимости, указанные в таблице.
 
                                                               Таблица
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п  | Наименование критерия                        | Количество баллов | Коэффициент |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1.     |  Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома                  |     0,4     |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------|
|  1.1   | до 1945                                      |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
|  1.2   | 1946-1970                                    |         8         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
|  1.3   | 1971-1995                                    |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
|  1.4   | 1995-2010                                    |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
|  1.5   | 2010-н. в.                                   |         1         |             |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------|
| 2.     |  Дата последнего проведения капитального ремонта                 |     0,3     |
|        |  многоквартирного дома:                                          |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  2.1   |  внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,      |
|        |  водоотведения                                                                 |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1  | более 55 лет                                 |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.2  | более 50 лет                                 |         9         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.3  | более 45 лет                                 |         8         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.4  | более 40 лет                                 |         7         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.5  | более 35 лет                                 |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.6  | более 30 лет                                 |         5         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.7  | более 25 лет                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.8  | более 20 лет                                 |         3         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.9  | более 15 лет                                 |         2         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.10 | более 10 лет                                 |         1         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.11 | более 5 лет                                  |        0,5        |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.1.12 |  менее 5 лет либо информация о дате          |         0         |             |
|        |  последнего проведения капитального          |                   |             |
|        |  ремонта администрацией муниципального       |                   |             |
|        |  образования не предоставлена                |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  2.2   | лифтовое оборудование                                                          |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1  | более 55 лет                                 |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.2  | более 50 лет                                 |         9         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.3  | более 45 лет                                 |         8         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.4  | более 40 лет                                 |         7         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.5  | более 35 лет                                 |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.6  | более 30 лет                                 |         5         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.7  | более 25 лет                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.8  | более 20 лет                                 |         3         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.9  | более 15 лет                                 |         2         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.10 | более 10 лет                                 |         1         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.11 | более 5 лет                                  |        0,5        |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.2.12 |  менее 5 лет либо информация о дате          |         0         |             |
|        |  последнего проведения капитального          |                   |             |
|        |  ремонта администрацией муниципального       |                   |             |
|        |  образования не предоставлена                |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  2.3   | крыша                                                                          |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1  | более 55 лет                                 |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.2  | более 50 лет                                 |         9         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.3  | более 45 лет                                 |         8         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.4  | более 40 лет                                 |         7         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.5  | более 35 лет                                 |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.6  | более 30 лет                                 |         5         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.7  | более 25 лет                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.8  | более 20 лет                                 |         3         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.9  | более 15 лет                                 |         2         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.10 | более 10 лет                                 |         1         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.11 | более 5 лет                                  |        0,5        |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.3.12 |  менее 5 лет либо информация о дате          |         0         |             |
|        |  последнего проведения капитального          |                   |             |
|        |  ремонта администрацией муниципального       |                   |             |
|        |  образования не предоставлена                |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  2.4   | подвальные помещения                                                           |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1  | более 55 лет                                 |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.2  | более 50 лет                                 |         9         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.3  | более 45 лет                                 |         8         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.4  | более 40 лет                                 |         7         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.5  | более 35 лет                                 |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.6  | более 30 лет                                 |         5         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.7  | более 25 лет                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.8  | более 20 лет                                 |         3         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.9  | более 15 лет                                 |         2         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.10 | более 10 лет                                 |         1         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.11 | более 5 лет                                  |        0,5        |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.4.12 |  менее 5 лет либо информация о дате          |         0         |             |
|        |  последнего проведения капитального          |                   |             |
|        |  ремонта администрацией муниципального       |                   |             |
|        |  образования не предоставлена                |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  2.5   | фасад                                                                          |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.1  | более 55 лет                                 |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.2  | более 50 лет                                 |         9         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.3  | более 45 лет                                 |         8         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.4  | более 40 лет                                 |         7         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.5  | более 35 лет                                 |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.6  | более 30 лет                                 |         5         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.7  | более 25 лет                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.8  | более 20 лет                                 |         3         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.9  | более 15 лет                                 |         2         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.10 | более 10 лет                                 |         1         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.11 | более 5 лет                                  |        0,5        |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.5.12 |  менее 5 лет либо информация о дате          |         0         |             |
|        |  последнего проведения капитального          |                   |             |
|        |  ремонта администрацией муниципального       |                   |             |
|        |  образования не предоставлена                |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  2.6   | фундамент                                                                      |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.1  | более 55 лет                                 |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.2  | более 50 лет                                 |         9         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.3  | более 45 лет                                 |         8         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.4  | более 40 лет                                 |         7         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.5  | более 35 лет                                 |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.6  | более 30 лет                                 |         5         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.7  | более 25 лет                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.8  | более 20 лет                                 |         3         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.9  | более 15 лет                                 |         2         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.10 | более 10 лет                                 |         1         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.11 | более 5 лет                                  |        0,5        |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.6.12 |  менее 5 лет либо информация о дате          |         0         |             |
|        |  последнего проведения капитального          |                   |             |
|        |  ремонта администрацией муниципального       |                   |             |
|        |  образования не предоставлена                |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  2.7   |  коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимых    |
|        |  для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования      |
|        |  потребления этих ресурсов                                                     |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.7.1  | не установлены                               |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.7.2  |  установлены более 10 лет назад              |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.7.3  |  установлены более 5 лет назад               |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 2.7.4  |  менее 5 лет либо информация о приборах      |         0         |             |
|        |  учета не предоставлена администрацией       |                   |             |
|        |  муниципального образования                  |                   |             |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------|
| 3.     |  Техническое состояние конструктивных элементов и инженерных     |     0,3     |
|        |  систем многоквартирного дома:                                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  3.1   |  внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,      |
|        |  водоотведения                                                                 |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1  | износ от 71% и выше                          |         0         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.1.2  | износ от 51% до 70%                          |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.1.3  | износ от 31% до 50%                          |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.1.4  | износ до 30%                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.1.5  |  информация об износе внутридомовых          |         0         |             |
|        |  инженерных системы электро-, тепло-, газо-, |                   |             |
|        |  водоснабжения, водоотведения не             |                   |             |
|        |  предоставлена администрацией                |                   |             |
|        |  муниципального образования                  |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  3.2   | лифтовое оборудование                                                          |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1  | износ от 71% и выше                          |         0         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.2.2  | износ от 51% до 70%                          |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.2.3  | износ от 31% до 50%                          |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.2.4  | износ до 30%                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.2.5  |  информация об износе лифтового              |         0         |             |
|        |  оборудования не предоставлена               |                   |             |
|        |  администрацией муниципального               |                   |             |
|        |  образования                                 |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  3.3   | крыша                                                                          |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1  | износ от 71% и выше                          |         0         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.3.2  | износ от 51% до 70%                          |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.3.3  | износ от 31% до 50%                          |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.3.4  | износ до 30%                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.3.5  |  информация об износе крыши не               |         0         |             |
|        |  предоставлена администрацией                |                   |             |
|        |  муниципального образования                  |                   |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
|  3.4   | подвальные помещения                         |                   |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.4.1  | износ от 71% и выше                          |         0         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.4.2  | износ от 51% до 70%                          |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.4.3  | износ от 31% до 50%                          |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.4.4  | износ до 30%                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.4.5  |  информация об износе подвальных             |         0         |             |
|        |  помещений не предоставлена                  |                   |             |
|        |  администрацией муниципального               |                   |             |
|        |  образования                                 |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  3.5   | фасад                                                                          |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5.1  | износ от 71% и выше                          |         0         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.5.2  | износ от 51% до 70%                          |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.5.3  | износ от 31% до 50%                          |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.5.4  | износ до 30%                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.5.5  |  информация об износе фасада не              |         0         |             |
|        |  предоставлена администрацией                |                   |             |
|        |  муниципального образования                  |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  3.6   | фундамент                                                                      |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6.1  | износ от 71% и выше                          |         0         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.6.2  | износ от 51% до 70%                          |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.6.3  | износ от 31% до 50%                          |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.6.4  | износ до 30%                                 |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.6.5  |  информация об износе фундамента не          |         0         |             |
|        |  предоставлена администрацией                |                   |             |
|        |  муниципального образования                  |                   |             |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
|  3.7   |  коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимых    |
|        |  для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования      |
|        |  потребления этих ресурсов                                                     |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7.1  | не установлены                               |        10         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.7.2  |  установлены более 10 лет назад              |         6         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.7.3  |  установлены более 5 лет назад               |         4         |             |
|--------+----------------------------------------------+-------------------+-------------|
| 3.7.4  |  менее 5 лет либо информация о приборах      |         0         |             |
|        |  учета не предоставлена администрацией       |                   |             |
|        |  муниципального образования                  |                   |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
     3. Итоговый балл по каждому виду  работ  в  многоквартирном  доме
(Иб) определяется по формуле:
 
                  Иб = Гэ*0,4 + Дкр*0,3+Tс*0,3, где:
 
     Гэ - количество баллов по  критерию  "Год  ввода  в  эксплуатацию
многоквартирного дома";
     Дкр - количество баллов по критерию "Дата  последнего  проведения
капитального ремонта многоквартирного дома" (по соответствующему  виду
работ);
     Tс  -  количество  баллов  по  критерию  "Техническое   состояние
конструктивных элементов и инженерных  систем  многоквартирного  дома"
(по соответствующему виду работ).
     4. При этом в первоочередном порядке ранжирование  проводится  по
многоквартирным домам:
     - в которых требовалось проведение капитального ремонта  на  дату
приватизации  первого  жилого  помещения  при   условии,   что   такой
капитальный ремонт не проведен на дату  утверждения  или  актуализации
региональной программы;
     - набравшим максимальный итоговый балл.
     5. В  случае  отсутствия  сведений   о   потребности   проведения
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого  помещения  в
многоквартирном доме учет данной потребности осуществляется на  момент
формирования региональной программы.
     6. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах определяется в региональной  программе  отдельно
по каждому виду работ, установленному Законом  Мурманской  области  от
24.06.2013  N 1631-01-ЗМО   "О региональной   программе   капитального
ремонта общего имущества в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории Мурманской области".
     7. В  случае  равенства  показателей   очередности   предпочтение
отдается дому с более ранней датой постройки.
     Многоквартирные дома с  одинаковым  годом  постройки,  показатели
очередности  проведения  капитального   ремонта   которых   совпадают,
выстраиваются  в  региональной  программе  в  алфавитном  и   номерном
порядке."