ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2004 N 333-ПП
Мурманск
Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области
от 14.10.2016 № 509-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства
Мурманской области от 19.06.2002 N 190-ПП
В соответствии со статьей 70 Устава Мурманской области,
законами Мурманской области от 09.11.2001 N 303-01-ЗМО "Об
управлении государственной собственностью Мурманской области", от
26.04.2004 N 476-01-ЗМО "О структуре исполнительных органов
государственной власти Мурманской области", постановлением
Правительства Мурманской области от 26.04.2004 N 122-ПП "О мерах по
реализации Закона Мурманской области "О структуре органов
исполнительной власти Мурманской области" Правительство Мурманской
области постановляет:
Внести в постановление Правительства Мурманской области от
19.06.2002 N 190-ПП "О делегировании отдельных полномочий
Правительства Мурманской области по управлению и распоряжению
объектами государственной собственности Мурманской области"
следующие изменения:
1. В пункте 1 слова "комитетом имущественных отношений
Мурманской области" и "департаментом экономики Мурманской области"
заменить соответственно словами "департаментом имущественных
отношений Мурманской области" и "департаментом экономического
развития Мурманской области".
2. В пункте 3:
в абзаце третьем слова "комитетом имущественных отношений
Мурманской области" заменить словами "департаментом имущественных
отношений Мурманской области";
в абзаце четвертом слово "контракты" заменить словами "трудовые
договоры".
3. Пункт 4 считать утратившим силу.
4. Пункты 5 и 6 считать соответственно пунктами 4 и 5.
5. В пункте 4 абзац третий изложить в следующей редакции:
"в срок до 01.02.2005 обеспечить внесение изменений в уставы
унитарных предприятий и трудовые договоры с их руководителями в
соответствии с настоящим постановлением".
6. Приложения N 1 и N 2 изложить в следующей редакции
(прилагаются).
Губернатор
Мурманской области Ю.Евдокимов
-------------------------
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 23.11.2004 N 333-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных областных унитарных предприятий, находящихся в
ведомственной подчиненности органов исполнительной власти
Мурманской области, осуществляющих координацию и регулирование
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления)
----------------------------------------------------------------
| N | | |
| п/п | Полное наименование | Наименование отрасли |
| | юридического лица | |
------------------------------------------------------------------
|ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО|
| ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |
----------------------------------------------------------------
| 1. | Государственное областное | |
| | унитарное энергетическое | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ |
| | предприятие "Ковдорская | |
| | электросеть" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 2. | Государственное областное | |
| | унитарное энергетическое | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ |
| | предприятие "Заполярная | |
| | горэлектросеть" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 3. | Государственное областное | |
| | унитарное | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| | теплоэнергетическое | |
| | предприятие г.Гаджиево | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 4. | Государственное | |
| | (областное) | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| | унитарное | |
| | теплоэнергетическое | |
| | предприятие "ТЭКОС" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 5. | Государственное областное | |
| | унитарное энергетическое | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| | предприятие | |
| | "Кандалакшская теплосеть" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 6. | Государственное областное | КОММУНАЛЬНОЕ И БЫТОВОЕ |
| | унитарное | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| | предприятие | |
| | "Кандалакшаводоканал" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 7. | Государственное областное | КОММУНАЛЬНОЕ И БЫТОВОЕ |
| | унитарное | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| | предприятие | |
| | "Мурманскводоканал" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 8. | Государственное областное | |
| | унитарное | КОММУНАЛЬНОЕ И БЫТОВОЕ |
| | предприятие | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| | "Апатитыводоканал" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 9. | Государственное областное | КОММУНАЛЬНОЕ И БЫТОВОЕ |
| | унитарное | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| | предприятие | |
| | "Оленегорскводоканал" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 10. | Государственное унитарное | НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВИДЫ |
| | предприятие технической | БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | инвентаризации Мурманской | НАСЕЛЕНИЯ |
| | области | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 11. | Государственное областное | ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| | унитарное | СТРОИТЕЛЬСТВОМ |
| | предприятие | |
| | "Мурманводоканалстрой" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 12. | Умбское государственное | |
| | областное унитарное | ШОССЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| | дорожное | |
| | ремонтно-строительное | |
| | предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 13. | Кольское государственное | |
| | областное унитарное | ШОССЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| | дорожное | |
| | ремонтно-строительное | |
| | предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 14. | Кольское государственное | |
| | областное унитарное | ШОССЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| | мостовое | |
| | ремонтно-строительное | |
| | предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 15. | Никельское | |
| | государственное областное | ШОССЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| | унитарное дорожное | |
| | ремонтно-строительное | |
| | предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 16. | Кильдинское | |
| | государственное областное | ШОССЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| | унитарное дорожное | |
| | ремонтно-строительное | |
| | предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | Мончегорское | |
| 17. | государственное областное | ШОССЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| | унитарное дорожное | |
| | ремонтно-строительное | |
| | предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | Кандалакшское | |
| 18. | государственное областное | ШОССЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| | унитарное дорожное | |
| | ремонтно-строительное | |
| | предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | ПРОЕКТНЫЕ, |
| 19. | Мурманское | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ И |
| | государственное областное | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ |
| | унитарное | ОРГАНИЗАЦИИ |
| | проектно-сметное | |
| | предприятие | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 20. | Государственное унитарное | ПРОЕКТНЫЕ, |
| | предприятие | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ И |
| | государственный проектный | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ |
| | институт "Апатитский | ОРГАНИЗАЦИИ |
| | гражданпроект" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ |
| 21. | Оленегорское | ОРГАНИЗАЦИИ, |
| | государственное областное | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЛИНЕЙНОЕ |
| | унитарное дорожное | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| | строительное предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ |
| 22. | Кандалакшское | ОРГАНИЗАЦИИ, |
| | государственное унитарное | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЛИНЕЙНОЕ |
| | дорожное строительное | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| | предприятие | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ |
| 23. | Мурманское областное | ОРГАНИЗАЦИИ, |
| | государственное унитарное | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНТАЖНЫЕ |
| | предприятие | РАБОТЫ |
| | "Спецавтоматика" | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | Государственное областное | |
| 24. | унитарное | ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| | предприятие по | СТРОИТЕЛЬСТВОМ |
| | сертификации | |
| | "Мурманскстройсертификаци | |
| | я" | |
| | | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 25. | Государственное | ЭЛЕКТРОННАЯ |
| | предприятие "Ферронорд" | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 26. | Государственное | ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ СЛЮД |
| | предприятие рудник | И ВЫПУСК ИЗДЕЛИЙ ИЗ |
| | "Риколатва" | ПРИРОДНОГО КАМНЯ |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 27. | Государственное | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ |
| | предприятие | РАБОТЫ, |
| | "Севервнештранс" | ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫ |
| | | Е РАБОТЫ И УСЛУГИ |
| | | |
----------------------------------------------------------------------
| ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, РЫБНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |
----------------------------------------------------------------------
| | | |
| 1. | Государственное областное | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ, |
| | унитарное предприятие | ВЕДУЩИЕ НАУЧНУЮ РАБОТУ |
| | объединенный архив | |
| | предприятий | |
| | агропромышленного | |
| | комплекса Мурманской | |
| | области | |
| | | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 2. | Государственное унитарное | КАРТОФЕЛЕВОДСТВО И |
| | сельскохозяйственное | ОВОЩЕВОДСТВО |
| | предприятие областной | |
| | собственности совхоз | |
| | "Полярные Зори" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | Государственное областное | |
| 3. | унитарное | КАРТОФЕЛЕВОДСТВО И |
| | сельскохозяйственное | ОВОЩЕВОДСТВО |
| | предприятие "Тепличный | |
| | комбинат "Мурманский" | |
| | | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 4. | Государственное | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО |
| | предприятие питания | ПИТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |
| | "Аэлита" | ТОРГОВЛИ |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 5. | Государственное областное | |
| | унитарное | ПРЕДПРИЯТИЯ |
| | предприятие "Центр по | ГОСУДАРСТВЕННОЙ |
| | решению продовольственных | ТОРГОВЛИ |
| | программ Мурманской | |
| | области " | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 6. | Государственное областное | |
| | унитарное | МЯСНОЕ И МОЛОЧНОЕ |
| | сельскохозяйственное | СКОТОВОДСТВО |
| | предприятие (племенной | |
| | репродуктор) "Тулома" | |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | |
| 7. | Государственное областное | ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО |
| | унитарное предприятие по | ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОГО |
| | агрохимическому | ХОЗЯЙСТВА |
| | обслуживанию сельского | |
| | хозяйства | |
| | "Мурмансксельхозхимия" | |
-------|---------------------------|----------------------------
| | | МЯСНОЕ И МОЛОЧНОЕ |
| 8. | Государственное | СКОТОВОДСТВО |
| | предприятие совхоз "Ена" | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 9. | Государственный молочный | ПРОИЗВОДСТВО |
| | завод "Полярненский" | МАСЛОДЕЛЬНОЙ, СЫРОДЕЛЬНОЙ |
| | | И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ |
| | | |
----------------------------------------------------------------------
| ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |
----------------------------------------------------------------------
| | | |
| 1. | Государственное областное | РЕМОНТ И КОМПЛЕКСНОЕ |
| | унитарное предприятие | ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| | "Дельта-Сервис" | ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ |
| | | |
-------|---------------------------|----------------------------
| 2. | Государственное | ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ |
| | предприятие "Курсив" | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| | | |
----------------------------------------------------------------------
| КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ МУРМАНСКОЙ |
| ОБЛАСТИ |
----------------------------------------------------------------------
| | | |
| 1. | Государственное областное | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И |
| | унитарное | СПОРТ |
| | предприятие | |
| | "Учебно-спортивный центр" | |
| | Комитета по физической | |
| | культуре, спорту и | |
| | туризму Мурманской | |
| | области | |
| | | |
----------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 23.11.2004 N 333-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
акционерных обществ, находящихся в ведомственной подчиненности органов
исполнительной власти Мурманской области, осуществляющих координацию и
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления)
-----------------------------------------------------------
| N | | |
| п/п | Полное наименование | Наименование отрасли |
| | юридического лица | |
-----------------------------------------------------------
| ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |
-----------------------------------------------------------
| 1. | ОАО "Мурманоблгаз" | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 2. | ОАО "Кольский | НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | геологический | ОТРАСЛЕВОГО ПРОФИЛЯ |
| | информационно-лабораторны | |
| | й центр" | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 3. | ОАО "Кола-Майнинг" | ПОИСКИ И РАЗВЕДКА |
| | | МЕСТОРОЖДЕНИЙ |
| | | ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ |
| | | ИСКОПАЕМЫХ И |
| | | ПОДЗЕМНЫХ ВОД |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 4. | ОАО "Ловозерская горная | ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ |
| | компания" | РУД РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 5. | ОАО "Мурманская | РЕМОНТ СУДОВ |
| | судоверфь" | |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 6. | ОАО "Инвестиционная | БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ С |
| | энергетическая компания" | ФОНДОВЫМИ ЦЕННОСТЯМИ |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 7. | ОАО "Группа "Альянс" | РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И |
| | | ГАЗОВЫХ |
| | | МЕСТОРОЖДЕНИЙ, |
| | | ДОБЫЧА, |
| | | ТРАНСПОРТИРОВКА, |
| | | ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И |
| | | ГАЗА |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 8. | ОАО | СБЫТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |
| | "Мурманскатомэнергосбыт" | |
| | | |
-----------------------------------------------------------
| ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, РЫБНОГО И СЕЛЬСКОГО |
| ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |
-----------------------------------------------------------
| 1. | ОАО "Мурманский | РЫБНАЯ |
| | губернский флот" | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| | | |
-----------------------------------------------------------
| |
| ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |
-----------------------------------------------------------
| 1. | ОАО "Мурманский центр | МАРКЕТИНГОВЫЕ |
| | межрегионального и | ИССЛЕДОВАНИЯ, |
| | международного | КОНСУЛЬТАЦИИ ПО |
| | сотрудничества" | ВОПРОСАМ |
| | | КОММЕРЧЕСКОЙ |
| | | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, |
| | | ФИНАНСОВ И |
| | | УПРАВЛЕНИЯ |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 2. | ОАО "Автомиг" | МАШИНОСТРОЕНИЕ И |
| | | МЕТАЛЛООБРАБОТКА |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 3. | ОАО "Мончегорская обувь" | ЛЕГКАЯ |
| | | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 4. | ОАО "Арктиквоенрезерв" | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПО |
| | | ДОБЫЧЕ И ОБРАБОТКЕ |
| | | ОБЛИЦОВОЧНЫХ |
| | | МАТЕРИАЛОВ ИЗ |
| | | ПРИРОДНОГО КАМНЯ |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 5. | ЗАО "Кольский центр | МАРКЕТИНГОВЫЕ |
| | развития бизнеса" | ИССЛЕДОВАНИЯ, |
| | | КОНСУЛЬТАЦИИ ПО |
| | | ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОЙ |
| | | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И |
| | | УПРАВЛЕНИЯ |
| | | |
-----------------------------------------------------------
| КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |
-----------------------------------------------------------
| 1. | ОАО "Фармация" | ТОРГОВЛЯ |
| | | |
-------|---------------------------|-----------------------
| 2. | ОАО "Оптика" | ТОРГОВЛЯ |
| | | |
-----------------------------------------------------------