Постановление Правительства Мурманской области от 25.01.2008 № 19-ПП/1

О внесении изменений в региональную целевую программу "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Мурманской области" на 2006-2008 годы

       
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 25.01.2008                                N 19-ПП/1
                               Мурманск
                         О внесении изменений
                   в региональную целевую программу
                 "Экономическое и социальное развитие
                 коренных малочисленных народов Севера
                 Мурманской области" на 2006-2008 годы
      Для  развития традиционных  отраслей хозяйствования и  культурыкоренных малочисленных  народов  Севера, в  соответствии с  ЗакономМурманской области от 15.10.2007  N481-ПП/18 "Об адресной инвестиционной программе на 2008-2010  годы"и распоряжением  Правительства Мурманской области  от 10.04.2007  N89-РП "О  приведении в соответствие  с бюджетным  законодательствомРоссийской  Федерации  положений  региональных  целевых   программ"Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
      внести  в  региональную  целевую  программу  "Экономическое   исоциальное   развитие   коренных   малочисленных   народов   СевераМурманской области" на 2006-2008 годы, утвержденную  постановлениемПравительства  Мурманской  области  от 24.11.2005  N  443-ПП/14  (вредакции   постановления   Правительства  Мурманской   области   от24.09.2007 N 438-ПП), изменения согласно приложению.
      Первый заместитель
      Губернатора
      Мурманской области          А. Макаров-------------------------Приложениек постановлению ПравительстваМурманской областиот 25.01.2008 N 19-ПП/1
              Изменения в региональную целевую программу"Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов
                      Севера Мурманской области"
                           на 2006-2008 годы
      1. Позицию  "Объемы   и   источники   финансирования"  паспортаПрограммы изложить в редакции:|—————————————————————|——————————————————————————|| "Объемы и источники | - всего по Программе -   || финансирования      | 60 305,5 тыс. руб. В том ||                     | числе: бюджет Мурманской ||                     | области - 49683,5 тыс.   ||                     | руб.; бюджеты            ||                     | муниципальных            ||                     | образований - 101,6 тыс. ||                     | руб.; внебюджетные       ||                     | источники - 10 520,4     ||                     | тыс. руб.".              ||                     |                          ||—————————————————————|——————————————————————————|
      2. В разделе 3 "Перечень программных мероприятий":
      в пункте 3.1 число "37318,7" заменить числом "33298,7";
      в пункте 3.2 число "20926,0" заменить числом "19926,0".
      3.  Абзац  первый  раздела  4 "Ресурсное обеспечение" Программыизложить в редакции:
      "Стоимость  Программы  -  60305,5  тыс.  руб.  Из  них средствабюджета  Мурманской  области - 49683,5 тыс. руб.; средства бюджетовмуниципальных  образований  -  101,6  тыс.  руб.;  средства  другихисточников  финансирования  -  10520,4 тыс. руб. В структуре затратбудут  преобладать расходы по статье "увеличение стоимости основныхсредств"  -  37563,8  тыс. руб., т.е. 62,3%. Расходы на капитальныйремонт  составят  0  тыс.  руб.,  т.е. 0 %. Затраты на прочие нуждысоставят  22741,7  тыс.  руб.,  т.е.  37,7  %  (приложение  N 1).".
      4. В приложении N 1 к Программе:
      4.1. Позицию "ВСЕГО" изложить в редакции:|---|--------|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|-------|------|-----|------|---------|--------|-----|--------||   | "ВСЕГО | 2006-2008 | 60305,5 | 49683,5 | 28143,4 | 0,0 | 21540,1 | 101,6 | 20,0 | 0,0 | 81,6 | 10520,4 | 9400,4 | 0,0 | 1120,0 ||   |        | годы      |         |         |         |     |         |       |      |     |      |         |        |     |        ||---|--------|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|-------|------|-----|------|---------|--------|-----|--------||   |        | 2006 год  | 20370,0 | 14850,0 | 14700,0 | 0,0 | 150,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 5520,0  | 5290,0 | 0,0 | 230,0  ||---|--------|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|-------|------|-----|------|---------|--------|-----|--------||   |        | 2007 год  | 20586,2 | 17080,0 | 6239,0  | 0,0 | 10841,0 | 30,8  | 20,0 | 0,0 | 10,8 | 3475,4  | 3115,4 | 0,0 | 360,0  ||---|--------|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|-------|------|-----|------|---------|--------|-----|--------||   |        | 2008 год  | 19349,3 | 17753,5 | 7204,4  | 0,0 | 10549,1 | 70,8  | 0,0  | 0,0 | 70,8 | 1525,0  | 995,0  | 0,0 | 530,0" ||---|--------|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|-------|------|-----|------|---------|--------|-----|--------|
      4.2. Пункт 1 изложить в редакции:|—————|———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|—————|—————————|| "1. | Развитие      | 2006-2008 | 33298,7 | 23898,3 | 8569,4 | 0,0 | 15328,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9400,4 | 9400,4 | 0,0 | 0,0     ||     | оленеводства, | годы      |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | традиционных  |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | отраслей,     |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | промыслов и   |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | ремесел КМНС, |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | комплексная   |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | переработка   |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | продукции     |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | этих отраслей |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | и сохранение  |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | природной     |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | среды и       |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | ресурсного    |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | потенциала    |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | районов       |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | проживания    |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||     | этих народов  |           |         |         |        |     |         |     |     |     |     |        |        |     |         ||—————|———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|—————|—————————||     |               | 2006 год  | 5290,0  | 0,0     | 0,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5290,0 | 5290,0 | 0,0 | 0,0     ||—————|———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|—————|—————————||     |               | 2007 год  | 12015,4 | 8900,0  | 1400,0 | 0,0 | 7500,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3115,4 | 3115,4 | 0,0 | 0,0     ||—————|———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|—————|—————————||     |               | 2008 год  | 15993,3 | 14998,3 | 7169,4 | 0,0 | 7828,9  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,0  | 995,0  | 0,0 | 0,0"    ||—————|———————————————|———————————|—————————|—————————|————————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————|————————|————————|—————|—————————|
      4.3. Подпункт 1.4 изложить в редакции:|———————|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————|| "1.4. | Строительство  | 2006-2008 | 2600,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0  | 0,0 | 0,0     ||       | оленеводческой | годы      |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | базы СХПК      |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | "Оленевод"     |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | (с.            |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | Краснощелье    |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | Ловозерского   |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | р-на)          |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||———————|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————||       |                | 2006 год  | 0,0    | 0,0    |        |     |     | 0,0 |     |     |     | 0,0   |        |     |         ||———————|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————||       |                | 2007 год  | 0,0    | 0,0    |        |     |     | 0,0 |     |     |     | 0,0   |        |     |         ||———————|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————||       |                | 2008 год  | 2600,0 | 2200,0 | 2200,0 |     |     | 0,0 |     |     |     | 400,0 | 400,0" |     |         ||———————|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————|
      4.4. Подпункт 1.7 изложить в редакции:|———————|———————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————|| "1.7. | Строительство | 2006-2008 | 3620,0 | 3100,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 520,0  | 0,0 | 0,0     ||       | промежуточных | годы      |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | баз для       |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | саамских      |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | оленеводов    |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | (10 баз) СХПК |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | "Тундра" (с.  |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | Ловозеро      |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | Ловозерского  |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | р-на)         |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||———————|———————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————||       |               | 2006 год  | 0,0    | 0,0    |        |     |     | 0,0 |     |     |     | 0,0   |        |     |         ||———————|———————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————||       |               | 2007 год  | 825,0  | 700,0  | 700,0  |     |     | 0,0 |     |     |     | 125,0 | 125,0  |     |         ||———————|———————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————||       |               | 2008 год  | 2795,0 | 2400,0 | 2400,0 |     |     | 0,0 |     |     |     | 395,0 | 395,0" |     |         ||———————|———————————————|———————————|————————|————————|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————|————————|—————|—————————|
      4.5. Подпункт 1.8 изложить в редакции:|-------|---------------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|---------|| "1.8. | Строительство | 2006-2008 | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0  | 0,0 | 0,0     ||       | кораля для    | годы      |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | 9-й саамской  |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | бригады СХПК  |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | "Тундра" (с.  |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | Ловозеро      |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | Ловозерского  |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||       | р-на)         |           |        |        |        |     |     |     |     |     |     |       |        |     |         ||-------|---------------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|---------||       |               | 2006 год  | 0,0    | 0,0    |        |     |     | 0,0 |     |     |     | 0,0   |        |     |         ||-------|---------------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|---------||       |               | 2007 год  | 0,0    | 0,0    |        |     |     | 0,0 |     |     |     | 0,0   |        |     |         ||-------|---------------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|---------||       |               | 2008 год  | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 |     |     | 0,0 |     |     |     | 200,0 | 200,0" |     |         ||-------|---------------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|---------|
      4.6. Пункт 2 изложить в редакции:|—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|—————|—————|——————————|| "2. | Развитие        | 2006-2008 | 19926,0 | 19626,0 | 19099,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0    ||     | социальной      | годы      |         |         |         |     |       |     |     |     |     |       |     |     |          ||     | инфраструктуры, |           |         |         |         |     |       |     |     |     |     |       |     |     |          ||     | системы         |           |         |         |         |     |       |     |     |     |     |       |     |     |          ||     | здравоохранения |           |         |         |         |     |       |     |     |     |     |       |     |     |          ||     | и сферы услуг   |           |         |         |         |     |       |     |     |     |     |       |     |     |          ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|—————|—————|——————————||     |                 | 2006 год  | 14800,0 | 14700,0 | 14700,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0    ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|—————|—————|——————————||     |                 | 2007 год  | 4800,0  | 4700,0  | 4364,0  | 0,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0    ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|—————|—————|——————————||     |                 | 2008 год  | 326,0   | 226,0   | 35,0    | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0"   ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|—————|—————|——————————|
      4.7. Подпункт 2.1 изложить в редакции:|———————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|| "2.1. | Завершение    | 2006-2008 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0  ||       | строительства | годы      |         |         |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      ||       | жилого дома N |           |         |         |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      ||       | 42 по ул.     |           |         |         |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      ||       | Победы (п.    |           |         |         |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      ||       | Ревда         |           |         |         |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      ||       | Ловозерского  |           |         |         |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      ||       | р-на)         |           |         |         |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      ||———————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————||       |               | 2006 год  | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 |     |     | 0,0 |     |     |     | 0,0  |     |     |      ||———————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————||       |               | 2007 год  | 4300,0  | 4300,0  | 4300,0  |     |     | 0,0 |     |     |     | 0,0  |     |     |      ||———————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————||       |               | 2008 год  | 0,0     | 0,0     |         |     |     | 0,0 |     |     |     | 0,0" |     |     |      ||———————|———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|
      4.8. Подпункты 1.5,1.6, 1.9 исключить.
       
      5. В приложении N 2 к Программе:
      5.1.  В пунктах 4 и 8 слова "администрация Ловозерского района"заменить словами "департамент строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Мурманской области".
      5.2.  В  пункте  10  слова  "администрация Ловозерского района,РОКМНС  саами "Суйма" заменить словами "департамент законопроектнойдеятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области".
      5.3. Пункты 5, 6, 9 исключить.
                           _________________