Постановление Правительства Мурманской области от 01.07.2010 № 288-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2007-2010 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

          от 01.07.2010                          N 288-ПП
                               Мурманск
    

 

         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
       "Комплексная безопасность учреждений системы образования"
                           на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     В связи с уточнением объемов расходования средств  на  реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы  "Комплексная  безопасность
учреждений  системы  образования"  на  2007-2010  годы   Правительство
Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную целевую программу "Комплексная безопасность
учреждений  системы  образования"  на  2007-2010  годы,   утвержденную
постановлением  Правительства   Мурманской   области   от   27.04.2006

N 157-ПП/4 (в редакции постановления Правительства Мурманской  области
от 12.01.2010 N 4-ПП), изменения согласно приложению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          Д. Дмитриенко
    

 

    

 

                                        Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                        Мурманской области
                                        от 01.07.2010 N 288-ПП
    

 

    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
       "Комплексная безопасность учреждений системы образования"
                           на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы
изложить в редакции:
    

 

    

 

  "Объемы и источники   -   средства областного и местных бюджетов, привлеченные
  финансирования            средства,
                            всего - 1983937,76 тыс. руб., в том числе:
                                   2007 - 494439,06 тыс. руб.;
                                   2008 - 679634,1 тыс. руб.;
                                   2009 - 448087,6 тыс. руб.;
                                   2010 - 361777 тыс. руб.;
                            областной бюджет - 204455,5 тыс. руб.:
                                   2007 - 96646,2 тыс. руб.;
                                   2008 - 52013,3 тыс. руб.;
                                   2009 - 29111 тыс. руб.;
                                   2010 - 26685 тыс. руб.;
                            местные бюджеты - 1738323,86 тыс. руб.:
                                   2007 - 367471,96 тыс. руб.;
                                   2008 - 622073,4 тыс. руб.;
                                   2009 - 415999,2 тыс. руб.;
                                   2010 - 332779,3 тыс. руб.;
                            внебюджетные средства - 41158,4 тыс. руб.:
                                   2007 - 30320,9 тыс. руб.;
                                   2008 - 5547,4 тыс. руб.;
                                   2009 - 2977,4 тыс. руб.;
                                   2010 - 2312,7 тыс. руб."
    

 

     2. Таблицу раздела 2 Программы изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                  "Индикаторы, показатели                   | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Процент оснащенности зданий учреждений системы образования |  20,5   |  37,5   |  54,5   |  71,5   |   97    |
| автоматической пожарной сигнализацией (АПС), %             |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Процент оснащенности зданий учреждений системы образования |  55,5   |  62,7   |  71,0   |  79,3   |  87,5   |
| кнопкой тревожной сигнализации (КТС), %                    |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Процент  оснащенности   учреждений   системы   образования |   2,7   |   4,9   |   6,0   |   8,0   |   25"   |
| системами видеонаблюдения, %                               |         |         |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Таблицу раздела 4 Программы изложить в редакции:
                                                          "(тыс. руб.)
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования           | Всего за 2007- | в том числе:                               |
|                                    | 2010 гг.       |--------------------------------------------|
|                                    |                | 2007 г.   | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет                   |    204455,5    |  96646,2  | 52013,3  |  29111   |  26685   |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| Местные бюджеты                    |   1738323,86   | 367471,96 | 622073,4 | 415999,2 | 332779,3 |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные средства              |    41158,4     |  30320,9  |  5547,4  |  2977,4  |  2312,7  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО                              |   1983937,76   | 494439,06 | 679634,1 | 448087,6 |  361777  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе по получателям средств |                |           |          |          |          |
| областного бюджета:                |                |           |          |          |          |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| Министерство образования и науки   |    204361,5    |  96624,2  | 51990,3  |  29087   |  26660   |
| Мурманской области, всего:         |                |           |          |          |          |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| в т. ч. ст.310                     |    60738,2     |  23605,8  | 25007,4  |   3481   | 11271,5  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| прочие                             |    143623,3    |  73018,4  | 26982,9  |  25606   | 15388,5  |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| Управление внутренних дел по       |       94       |    22     |    23    |    24    |    25    |
| Мурманской области, всего          |                |           |          |          |          |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| в т. ч. ст.310                     |                |           |          |          |          |
|------------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| прочие                             |       94       |    22     |    23    |    24    |   25"    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     4. Приложения N 1, 2, 3 к Программе  изложить  в  новой  редакции
(прилагаются).
    

 

    

 

                                        "Приложение N 1
                                        к Программе
    

 

    

 

  Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей,
                  объемов и источников финансирования
    

 

                                                                                        
                                                                  
  
|——————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
|    N     |     Мероприятия     |           Объемы и источники финансирования            |  Срок исполнения   |    Конечные    | Ответственные  |
|   п/п    |                     |                      (тыс. руб.)                       |                    |   результаты   |  исполнители   |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————||——————————————|—————|———————————————||————————————————|
|          |                     |    всего     | обл. бюдж. | местн. бюдж.  |   внеб.   |               |                     |                 |
|          |                     |              |            |               |   ср-ва   |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|    1     |          2          |      3       |     4      |       5       |     6     |       7       |          8          |        9        |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|                                                         1. Организационные мероприятия                                                          
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.1.   | Проведение          |      0       |     0      |       0       |     0     |  ежегодно, I  | повышение           |   ГУ ГОЧС МО,   |
|          | региональных        |              |            |               |           |    квартал    | эффективности       |     МОиН МО     |
|          | совещаний по        |              |            |               |           |               | работы по улучшению |                 |
|          | безопасности с      |              |            |               |           |               | безопасности        |                 |
|          | представителями     |              |            |               |           |               | образовательного    |                 |
|          | государственных     |              |            |               |           |               | учреждения          |                 |
|          | областных           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | учреждений системы  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | образования и МОУО  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.2.   | Разработка паспорта |      8       |     0      |       8       |     0     | 2007-2010 гг. | обеспечение         |    МОиН МО,     |
|          | безопасности        |              |            |               |           |               | готовности ОУ к     |      МОУО,      |
|          | образовательного    |              |            |               |           |               | выполнению          |       ОУ,       |
|          | учреждения          |              |            |               |           |               | возложенных на них  |     УВД МО,     |
|          |                     |              |            |               |           |               | задач, в первую     |   ГУ ГОЧС МО,   |
|          |                     |              |            |               |           |               | очередь по          |  ГОУ ГОЧС и ПБ  |
|          |                     |              |            |               |           |               | обеспечению         |       МО,       |
|          |                     |              |            |               |           |               | безопасности и      |   Федеральная   |
|          |                     |              |            |               |           |               | противодействию     |     служба      |
|          |                     |              |            |               |           |               | проявлениям         |  безопасности   |
|          |                     |              |            |               |           |               | терроризма          |      (ФСБ)      |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.3.   | Проведение          |   13379,2    |   2676,1   |    9930,3     |   772,8   | 2007-2010 гг. |                     |       ОУ        |
|          | аттестации рабочих  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | и ученических мест  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | по условиям труда   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | во всех учреждениях |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | системы образования |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | области             |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.4.   | Создание служб      |      0       |     0      |       0       |     0     | 2007-2010 гг. |                     |      МОУО       |
|          | охраны труда в      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | органах управления  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | образованием в      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | соответствии с      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | нормативными        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | документами по      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | охране труда        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.5.   | Организация         |     1150     |     0      |    1129,1     |   20,9    |   ежегодно    | отработка грамотных |      ОМС,       |
|          | обучения и проверки |              |            |               |           |               | действий            |      МОУО,      |
|          | знания              |              |            |               |           |               | специалистов при    |       ОУ        |
|          | специалистами       |              |            |               |           |               | возникновении       |                 |
|          | областных и         |              |            |               |           |               | чрезвычайных        |                 |
|          | муниципальных       |              |            |               |           |               | ситуаций            |                 |
|          | органов управления  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | образованием,       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | культурой,          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | комитетов по делам  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | молодежи, спорту и  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | туризму правил      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | пожарной,           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | электрической       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | безопасности,       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | охраны труда        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.6.   | Проведение анализа  |    242,6     |     0      |     242,6     |     0     |  ежегодно, I  |                     |    МОиН МО,     |
|          | состояния           |              |            |               |           |    квартал    |                     |      МОУО,      |
|          | травматизма         |              |            |               |           |               |                     |       ОУ        |
|          | обучающихся в       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | образовательных     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | учреждениях с       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | выявлением причин   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | несчастных случаев, |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | приведение рабочих  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | мест в соответствие |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | с требованиями      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | безопасности        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | учебного процесса   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.7.   | Проведение          |    280,3     |    102     |     175,3     |     3     | 2007-2010 гг. | повышение           |    МОиН МО,     |
|          | конкурсов, слетов,  |              |            |               |           |               | эффективности       |      МОУО,      |
|          | соревнований по     |              |            |               |           |               | работы по улучшению |       ОУ,       |
|          | правилам поведения  |              |            |               |           |               | безопасности        |   ГУ ГОЧС МО,   |
|          | населения в         |              |            |               |           |               | образовательного    |  ГОУ ГОЧС и ПБ  |
|          | различных           |              |            |               |           |               | учреждения          |       МО,       |
|          | чрезвычайных        |              |            |               |           |               |                     |     УВД МО      |
|          | ситуациях:          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | пожарных,           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | террористических,   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | техногенных         |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.8.   | Проведение          |      0       |     0      |       0       |     0     |   ежегодно,   | обучение            |   ГУ ГОЧС МО,   |
|          | совместных учений с |              |            |               |           |  не менее 2   | сотрудников,        |       ОУ        |
|          | ГУ ГОЧС МЧС России  |              |            |               |           |   раз в год   | обучающихся         |                 |
|          | по Мурманской       |              |            |               |           |               | грамотным действиям |                 |
|          | области по          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | действиям в         |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | чрезвычайных        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | ситуациях           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   1.9.   | Проведение          |      0       |     0      |       0       |     0     |   ежегодно,   | обучение            |     ГРООВД,     |
|          | совместных учений с |              |            |               |           |  не менее 2   | сотрудников,        |     УВД МО,     |
|          | ГРООВД УВД          |              |            |               |           |   раз в год   | обучающихся         |       ОУ        |
|          | Мурманской области  |              |            |               |           |               | грамотным действиям |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|  1.10.   | Издание             |      94      |     94     |       0       |     0     | 2007-2010 гг. | обучение            |     УВД МО      |
|          | информационных      |              |            |               |           |               | сотрудников,        |                 |
|          | печатных материалов |              |            |               |           |               | обучающихся         |                 |
|          | по обеспечению      |              |            |               |           |               | грамотным действиям |                 |
|          | безопасности        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | обучающихся при     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | возникновении       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | чрезвычайных        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | ситуаций и угрозе   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | террористических    |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | актов               |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|            ИТОГО по подразделу |   15154,1    |   2872,1   |    11485,3    |   796,7   |                                                       |
|            1                   |              |            |               |           |                                                       |
|————————————————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|                                                            2. Пожарная безопасность                                                             
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   2.1.   | Приобретение и      |   164391,6   |  11946,1   |   143710,8    |  8734,7   | 2007-2010 гг. | оснащение ОУ        |    МОиН МО,     |
|          | установка           |              |            |               |           |               | противопожарным     |      МОУО,      |
|          | автоматической      |              |            |               |           |               | оборудованием в     |       ОУ        |
|          | пожарной            |              |            |               |           |               | соответствии с      |                 |
|          | сигнализации (АПС), |              |            |               |           |               | требованиями ППБ    |                 |
|          | включая ремонт и    |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | замену              |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | комплектующих.      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | Вывод АПС на ПЦН    |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   2.2.   | Сервисное           |   12865,1    |   500,3    |    11955,8    |    409    | 2007-2010 гг. | оснащение ОУ        |       ОУ        |
|          | обслуживание вновь  |              |            |               |           |               | противопожарным     |                 |
|          | установленных АПС   |              |            |               |           |               | оборудованием в     |                 |
|          | до завершения       |              |            |               |           |               | соответствии с      |                 |
|          | финансового года    |              |            |               |           |               | требованиями ППБ    |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |—————————————————|
|   2.3.   | Приобретение и      |    4958,9    |   1386,7   |    3435,9     |   136,3   |               |                     |    МОиН МО,     |
|          | установка систем    |              |            |               |           |               |                     |      МОУО,      |
|          | оповещения о пожаре |              |            |               |           |               |                     |       ОУ        |
|          | и управления        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | эвакуацией          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | (СооПиУЭ), включая  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | ремонт и замену     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | комплектующих       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   2.4.   | Обеспечение         |    3795,3    |   1021,7   |    2274,6     |    499    |               |                     |                 |
|          | средствами          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | индивидуальной      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | защиты (СИЗ)        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   2.5.   | Обеспечение         |     3603     |    2701    |     813,4     |   88,6    |               |                     |                 |
|          | средствами          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | индивидуальной      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | защиты органов      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | дыхания (СИЗОД)     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   2.6.   | Оборудование ОУ     |    8528,7    |   7006,9   |    1509,8     |    12     |               |                     |                 |
|          | системами           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | автоматического     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | пожаротушения       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | (САП), ремонт САП,  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | пожарных            |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | водопроводов и      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | гидрантов, пожарных |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | водоемов,           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | противопожарных     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | занавесов           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   2.7.   | Приобретение        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | специального        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | оборудования, в т.  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | ч.:                 |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  2.7.1.  | огнетушителей       |    5909,3    |   597,3    |    4470,2     |   841,8   |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  2.7.2.  | пожарных рукавов и  |    2666,7    |   1920,5   |     703,4     |   42,8    |               |                     |                 |
|          | стволов к ним,      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | пожарных кранов,    |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | шкафов (ящиков)     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  2.7.3.  | пожарных лестниц    |    379,1     |   122,4    |     252,3     |    4,4    |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  2.7.4.  | мотопомп            |    679,4     |   676,3    |      3,1      |     0     |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  2.7.5.  | источников          |   11142,2    |  10990,6   |     136,6     |    15     |               |                     |                 |
|          | аварийного          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | электрообеспечения  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | (генераторов,       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | аккумуляторов,      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | фонарей и т.д.)     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   2.8.   | Оборудование ОУ     |     1749     |    649     |     1100      |     0     |               |                     |                 |
|          | системами           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | дымоудаления,       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | включая ремонт и    |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | замену              |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | комплектующих       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   2.9.   | Оборудование        |    1918,4    |   876,3    |    1042,1     |     0     |               |                     |                 |
|          | противопожарных     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | перегородок         |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  2.10.   | Установка           |   15512,9    |   6834,2   |    7817,7     |    861    |               |                     |                 |
|          | противопожарных     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | дверей с            |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | самозакрывающимися  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | устройствами        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  2.11.   | Оформление пожарной |    769,5     |   769,5    |       0       |     0     |               |                     |                 |
|          | декларации, расчет  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | пожарных рисков     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|            ИТОГО по подразделу |   238869,1   |  47998,8   |   179225,7    |  11644,6  |                                                       |
|            2                   |              |            |               |           |                                                       |
|————————————————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|                                                         3. Электрическая безопасность                                                           
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   3.1.   | Замена аварийных    |   31010,2    |   9369,4   |    20234,6    |  1406,2   | 2007-2010 гг. | приведение          |    МОиН МО,     |
|          | светильников        |              |            |               |           |               | электрических сетей |      МОУО,      |
|          |                     |              |            |               |           |               | и                   |       ОУ        |
|          |                     |              |            |               |           |               | электрооборудования |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | в соответствие с    |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | требованиями Правил |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | технической         |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | эксплуатации        |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | электроустановок    |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | потребителей        |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | (ПТЭЭП)             |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |—————————————————————|—————————————————|
|   3.2.   | Замена и прокладка  |   59040,2    |   21495    |    36005,9    |  1539,3   |               |                     |                 |
|          | электрической       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | проводки            |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |—————————————————————|—————————————————|
|   3.3.   | Приобретение и      |    5664,2    |    590     |    5074,2     |     0     |               |                     |                 |
|          | установка           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | автоматической      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | системы отключения  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | электрощитовых      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   3.4.   | Приобретение,       |    842,1     |   259,9    |     524,8     |   57,4    |               |                     |                 |
|          | установка, ремонт   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | понижающих          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | трансформаторов     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | напряжения,         |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | обеспечивающих      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | электроснабжение ОУ |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   3.5.   | Ремонт и            |   27717,2    |   2464,2   |    23633,2    |  1619,8   |               |                     |                 |
|          | совершенствование   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | системы наружного и |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | внутреннего         |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | освещения           |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | территорий ОУ       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   3.6.   | Ремонт линий        |   5272,96    |   1586,9   |    3686,06    |     0     |               |                     |                 |
|          | электропередачи,    |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | подающих            |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | электрический ток   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | для нужд ОУ         |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   3.7.   | Установка и ремонт  |     3414     |   2335,4   |    1078,6     |     0     |               |                     |                 |
|          | заземляющего        |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | контура в зданиях и |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | сооружениях ОУ в    |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | соответствии с      |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | ПТЭЭП               |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|   3.8.   | Замена силового     |    7252,2    |    1830    |    5422,2     |     0     |               |                     |                 |
|          | вводного кабеля,    |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | обеспечивающего     |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | электроснабжение ОУ |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|            ИТОГО по подразделу |  140213,06   |  39930,8   |   95659,56    |  4622,7   |                                                       |
|            3                   |              |            |               |           |                                                       |
|————————————————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|                                                          4. Техническая безопасность                                                            
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|
|   4.1.   | Проведение          |    7001,5    |   940,3    |    5900,8     |   160,4   |    2007 г.    | приведение зданий и |       ОУ        |
|          | инвентаризации и    |              |            |               |           |               | сооружений в        |                 |
|          | паспортизации       |              |            |               |           |               | соответствие с      |                 |
|          | зданий, сооружений, |              |            |               |           |               | требованиями ППБ,   |                 |
|          | инженерных сетей и  |              |            |               |           |               | ПТЭЭП, строительных |                 |
|          | оборудования ОУ     |              |            |               |           |               | норм и правил       |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | (СНиП), санитарных  |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | правил и норм       |                 |
|          |                     |              |            |               |           |               | (СанПиН)            |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|———————————————|                     |—————————————————|
|   4.2.   | Строительство       |    4914,4    |   4914,4   |       0       |     0     | 2007-2010 гг. |                     |    МОиН МО,     |
|          | резервной ЛЭП-500   |              |            |               |           |               |                     |      МОУО,      |
|          | для нужд ГОУ ОЗСЛКД |              |            |               |           |               |                     |       ОУ        |
|          | "Гандвиг",          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | устройство          |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | эвакуационных       |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | выходов из зданий   |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | ОУ                  |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |—————————————————|
|   4.3.   | Капитальный ремонт  |              |            |               |           |               |                     |      МОУО       |
|          | муниципальных ОУ, в |              |            |               |           |               |                     |                 |
|          | т. ч.:              |              |            |               |           |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  4.3.1.  | зданий              |   60874,2    |            |    57997,7    |  2876,5   |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  4.3.2.  | кровель             |   82880,6    |            |    81599,9    |  1280,7   |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  4.3.3.  | фасадов             |    78070     |            |    78067,3    |    2,7    |               |                     |                 |
|——————————|—————————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————|               |                     |                 |
|  4.3.4.  | помещений,          |   89715,1    |            |    89686,7    |   28,4    |               |                     |                 |
|          | перегородок и       |              |            |               |           |               |                     |                 |
