Постановление Правительства Мурманской области от 10.12.2010 № 554-ПП

О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Мурманской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

         от 10.12.2010                                  N 554-ПП
                               Мурманск
    

 

                   О внесении изменений в отдельные
           долгосрочные целевые программы Мурманской области
    

 

    

 

     В целях эффективного использования  средств  областного  бюджета,
предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  отдельных   долгосрочных
целевых       программ,      Правительство      Мурманской     области
п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в долгосрочную целевую программу "Преодоление  бедности
в Мурманской области" на 2007-2010 годы,  утвержденную  постановлением
Правительства Мурманской области от 12.10.2007 N 469-ПП/18 (в редакции
постановления   Правительства   Мурманской   области   от   26.08.2010
N 381-ПП), изменения согласно приложению N 1.
     2. Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  "Оказание  помощи
лицам, отбывшим наказание в виде  лишения  свободы,  и  содействие  их
социальной реабилитации  в  Мурманской  области"  на  2010-2012  годы,
утвержденную  постановлением  Правительства  Мурманской   области   от

11.09.2009  N 423-ПП/15     редакции   постановления   Правительства
Мурманской  области  от  16.11.2010  N 521-ПП),   изменения   согласно
приложению N 2.
    

 

    

 

     Губернатор                                              
     Мурманской области          Д. Дмитриенко
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение N 1
                                        к постановлению Правительства
                                        Мурманской области
                                        от 10.12.2010 N 554-ПП
    

 

    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
     "Преодоление бедности в Мурманской области" на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции "Цели Программы" число "10 " заменить числом "14,5".
     1.2. В позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели"  число
"10" заменить числом "14,5", число "114,4"  -  числом  "111,2",  число
"116,8" - числом "105,0", число "106,7" - числом "100".
1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы  и  источники  финансирования  общие  затраты  на   реализацию
Программы за счет
     средств областного бюджета составят  509,6  млн.  рублей,  в  том
числе:
     в 2008 году - 159,7 млн. рублей,
     в 2009 году - 178,4 млн. рублей,
     в 2010 году - 171,5 млн. рублей,
     из них без учета выплат государственной социальной
     помощи - 28,2 млн. рублей, в том числе:
     в 2008 году - 10,9 млн. рублей,
     в 2009 году - 12,1 млн. рублей,
     в 2010 году - 5,2 млн. рублей".
    

 

     1.4. В  позиции   "Ожидаемые   конечные   результаты   реализации
Программы и показатели  социально-экономической  эффективности"  число
"10 " заменить числом "14,5".
     2. В абзаце семнадцатом раздела 1  "Характеристика  проблемы,  на
решение которой направлена Программа" число  "170,5"  заменить  числом
"166,3".
     3. В разделе 2  "Основные  цели  и  задачи  Программы,  сроки  ее
реализации, целевые индикаторы и показатели":
     3.1. В абзаце втором число "10 " заменить числом "14,5".
     3.2. В таблице в п.1 число "10" заменить числом "14,5",  в  п.  2
число "114,4" - числом "111,2", в п.3 число "116,8" - числом  "105,0",
в п.4 число "106,7" - числом "100".
     4. Абзац третий  и  таблицу  раздела  4  "Обоснование  ресурсного
обеспечения Программы" изложить в редакции:
     "Общий объем прогнозируемых затрат  на  реализацию  Программы  за
счет средств областного бюджета составит  509,6  млн.  рублей,  в  том
числе:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
|       Источник финансирования     | 2008 год | 2009 год | 2010 год |     Всего в     |
|                                   |          |          |          | 2008-2010 годах |
|-----------------------------------+----------+----------+----------+-----------------|
| Областной бюджет                  |  159,7   |  178,4   |  171,5   |      509,6      |
|-----------------------------------+----------+----------+----------+-----------------|
| в том числе без учета выплат      |          |          |          |                 |
| государственной социальной помощи |   10,9   |   12,1   |   5,2    |      28,2"      |
----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5. В  абзаце  пятом  раздела  6  "Оценка  социально-экономической
эффективности Программы" число "10" заменить числом "14,5".
6. В приложении N 2 к Программе "Перечень программных мероприятий":
     6.1. В разделе 2 пункт 2.9 изложить в редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.9. | Организация службы "Социальное такси" в |       |        |      |  |         | Министерство здравоохранения и  |
|       | государственных  областных  учреждениях | 2008- |  1460  | 1520 |  |  2980   | социального развития Мурманской |
|       | социального обслуживания (гг. Мурманск, | 2010  |        |      |  |         | области                         |
|       | Полярные  Зори,  Кандалакша,   Кольский | годы  |        |      |  |         |                                 |
|       | район)                                  |       |        |      |  |         |                                 |
|       |-----------------------------------------+-------+--------+------+--+---------+---------------------------------|
|       | в т. ч. увеличение  стоимости  основных |       | 1031,7 | 1440 |  | 2471,7" |                                 |
|       | средств (ст. 310)                       |       |        |      |  |         |                                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     6.2. Позицию "Всего по разделу 2" изложить в редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Всего по разделу 2:                          |  | 156362 | 174298,3 | 169387 | 500047,3 |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+--------+----------+--|
|  | в т. ч. без учета выплат государственной      |  | 7602   | 7984,3   | 3073   | 18659,3  |  |
|  | социальной помощи                             |  |        |          |        |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+--------+----------+--|
|  | в т. ч. увеличение стоимости основных средств |  | 1031,7 | 3440     |        | 4471,7   |  |
|  | (ст.310)                                      |  |        |          |        |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+--------+----------+--|
|  | Министерство здравоохранения и социального    |  | 156032 | 172298,3 | 169387 | 497717,3 |  |
|  | развития Мурманской области                   |  |        |          |        |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+--------+----------+--|
|  | в т. ч. без учета выплат государственной      |  | 7272   | 5984,3   | 3073   | 16329,3  |  |
|  | социальной помощи                             |  |        |          |        |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+--------+----------+--|
|  | в т. ч. увеличение стоимости основных средств |  | 1031,7 | 1440     |        | 2471,7   |  |
|  | (ст.310)                                      |  |        |          |        |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+--------+----------+--|
|  | Министерство строительства и                  |  | 330    | 2000     |        | 2330     |  |
|  | территориального развития Мурманской          |  |        |          |        |          |  |
|  | области                                       |  |        |          |        |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+--------+----------+--|
|  | в т. ч. увеличение стоимости основных средств |  |        | 2000     |        | 2000"    |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     6.3. Позицию "Итого" изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого:                                       |  | 159702 | 178398,3 | 171517   | 509617,3 |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+----------+----------+--|
|  | в т. ч. без учета выплат государственной      |  | 10942  | 12084,3  | 5203     | 28229,3  |  |
|  | социальной помощи                             |  |        |          |          |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+----------+----------+--|
|  | в т. ч. увеличение стоимости основных средств |  | 1031,7 | 3440     |          | 4471,7   |  |
|  | (ст.310)                                      |  |        |          |          |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+----------+----------+--|
|  | Министерство здравоохранения и социального    |  | 156032 | 172298,3 | 169387,0 | 497717,3 |  |
|  | развития Мурманской области                   |  |        |          |          |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+----------+----------+--|
|  | в т. ч. без учета выплат государственной      |  | 7272   | 5984,3   | 3073     | 16329,3  |  |
|  | социальной помощи                             |  |        |          |          |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+----------+----------+--|
|  | в т. ч. увеличение стоимости основных средств |  | 1031,7 | 1440     |          | 2471,7   |  |
|  | (ст.310)                                      |  |        |          |          |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+----------+----------+--|
|  | Министерство строительства и                  |  | 330    | 2000     |          | 2330     |  |
|  | территориального развития Мурманской          |  |        |          |          |          |  |
|  | области                                       |  |        |          |          |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+----------+----------+--|
|  | в т. ч. увеличение стоимости основных средств |  |        | 2000     |          | 2000     |  |
|  | (ст.310)                                      |  |        |          |          |          |  |
|--+-----------------------------------------------+--+--------+----------+----------+----------+--|
|  | Министерство экономического развития          |  | 3340   | 4100     | 2130     | 9570"    |  |
|  | Мурманской области                            |  |        |          |          |          |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     7. В приложении N 3 к Программе  "Методика  оценки  эффективности
реализации долгосрочной  целевой  программы  "Преодоление  бедности  в
Мурманской области" на 2007-2010 годы" в таблице число "10 "  заменить
числом "14,5", число "114,4" - числом "111,2", число "116,8" -  числом
"105,0", число "106,7" - числом "100".
    

 

    

 

    

 

    

 

                                        Приложение N 2
                                        к постановлению Правительства
                                        Мурманской области
                                        от 10.12.2010 N 554-ПП
    

 

    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
 "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и
    содействие их социальной реабилитации в Мурманской области" на
                            2010-2012 годы
    

 

    

 

     1.   Позицию    "Объемы   и  источники  финансирования"  паспорта
Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования общие затраты на реализацию
Программы за счет средств бюджета
     Мурманской области составят 5657,6 тыс. рублей, в том числе:
     в 2010 году - 3097,9 тыс. рублей,
     в 2011 году - 1230,8 тыс. рублей,
     в 2012 году - 1328,9 тыс. рублей".
     2. Таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения
Программы" изложить в редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Государственный заказчик                                              | Финансирование (областной бюджет, тыс. руб.) |
|                                                                        |----------------------------------------------|
|                                                                        | всего    | 2010 г.   | 2011 г.   | 2012 г.   |
|------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|
| Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области |  5657,6  |  3097,9   |  1230,8   |  1328,9   |
|------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|
| Всего по Программе:                                                    |  5657,6  |  3097,9   |  1230,8   |  1328,9"  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. В приложении N 1 к Программе "Перечень программных мероприятий":
     3.1. В разделе 2 пункт 2.10 изложить в редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.10. | Оказание   помощи    в    предоставлении | 2010- | государственные областные | 11,9 |  | 177,5 |  | 191,0  |  |
|        | юридических услуг по  жилищным  вопросам | 2012  | учреждения социального    |      |  |       |  |        |  |
|        | лицам, отбывшим наказание в виде лишения |       | обслуживания населения    |      |  |       |  |        |  |
|        | свободы                                  |       | Мурманской области        |      |  |       |  |        |  |
|--------+------------------------------------------+-------+---------------------------+------+--+-------+--+--------+--|
|        | Всего, из них:                           | 380,4 |                           | 11,9 |  | 177,5 |  | 191,0  |  |
|--------+------------------------------------------+-------+---------------------------+------+--+-------+--+--------+--|
|        | статья 310                               |       |                           |      |  |       |  |        |  |
|--------+------------------------------------------+-------+---------------------------+------+--+-------+--+--------+--|
|        | прочие расходы                           | 380,4 |                           | 11,9 |  | 177,5 |  | 191,0" |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.2. Позицию "Итого по разделу" изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------
|  | "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, из них: | 2601,9 |  | 1010,9 |  | 765,5 |  | 825,5  |  |
|--+----------------------------+--------+--+--------+--+-------+--+--------+--|
|  | статья 310                 | 462,0  |  | 462,0  |  |       |  |        |  |
|--+----------------------------+--------+--+--------+--+-------+--+--------+--|
|  | прочие расходы             | 2139,9 |  | 548,9  |  | 765,5 |  | 825,5" |  |
--------------------------------------------------------------------------------
     3.3. Раздел 4 изложить в редакции:
     "4. Оказание материальной поддержки религиозным организациям
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | Единовременная  финансовая  помощь  местной | 2010   | Министерство здравоохранения   |         |  |  |  |  |  |
|  | православной    религиозной     организации |        | и социального развития         |         |  |  |  |  |  |
|  | Подворье  Трифонов   Печенгского   мужского |        | Мурманской области, местная    |         |  |  |  |  |  |
|  | монастыря  в  г.  Мурманске  Мурманской   и |        | православная религиозная       |         |  |  |  |  |  |
|  | Мончегорской епархии  Русской  православной |        | организация Подворье Трифонов  |         |  |  |  |  |  |
|  | церкви  для  обеспечения  проживания   лиц, |        | Печенгского мужского монастыря |         |  |  |  |  |  |
|  | отбывших наказание в виде лишения свободы:  |        | в г. Мурманске Мурманской и    |         |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение строительных материалов  для |        | Мончегорской епархии Русской   |         |  |  |  |  |  |
|  | ремонта  бани,   прачечной   и   помещений, |        | православной церкви            |         |  |  |  |  |  |
|  | предназначенных для проживания;             |        |                                |         |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение дезинфекционной камеры;      |        |                                |         |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение оборудования и инвентаря для |        |                                |         |  |  |  |  |  |
|  | оснащения бани, прачечной;                  |        |                                |         |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение мягкого инвентаря            |        |                                |         |  |  |  |  |  |
|--+---------------------------------------------+--------+--------------------------------+---------+--+--+--+--+--|
|  | Всего, из них:                              | 1990,8 |                                | 1990,8  |  |  |  |  |  |
|--+---------------------------------------------+--------+--------------------------------+---------+--+--+--+--+--|
|  | статья 310                                  |        |                                |         |  |  |  |  |  |
|--+---------------------------------------------+--------+--------------------------------+---------+--+--+--+--+--|
|  | прочие расходы                              | 1990,8 |                                | 1990,8  |  |  |  |  |  |
|--+---------------------------------------------+--------+--------------------------------+---------+--+--+--+--+--|
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, из них:                   | 1990,8 |                                | 1990,8  |  |  |  |  |  |
|--+---------------------------------------------+--------+--------------------------------+---------+--+--+--+--+--|
|  | статья 310                                  |        |                                |         |  |  |  |  |  |
|--+---------------------------------------------+--------+--------------------------------+---------+--+--+--+--+--|
|  | прочие расходы                              | 1990,8 |                                | 1990,8" |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.4. Позицию "Итого по Программе" изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------
|  | "ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, из них: | 5657,6 |  | 3097,9 |  | 1230,8 |  | 1328,9  |  |
|--+------------------------------+--------+--+--------+--+--------+--+---------+--|
|  | статья 310                   | 462,0  |  | 462,0  |  |        |  |         |  |
|--+------------------------------+--------+--+--------+--+--------+--+---------+--|
|  | прочие расходы               | 5195,6 |  | 2635,9 |  | 1230,8 |  | 1328,9" |  |
------------------------------------------------------------------------------------