ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 N 90-ПП
Мурманск
Утратило силу - Постановление
Правительства Мурманской области
от 31.12.2013 г. N 783-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Дети Кольского Заполярья" на 2012-2014 годы
В связи с уточнением мероприятий долгосрочной целевой программы
"Дети Кольского Заполярья" на 2012-2014 годы Правительство Мурманской
области п о с т а н о в л я е т:
внести изменения в долгосрочную целевую программу "Дети Кольского
Заполярья" на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 498-ПП, и изложить ее
в новой редакции согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение к
постановлению Правительства
Мурманской области
от 16.03.2012 N 90-ПП
"Долгосрочная целевая программа
"Дети Кольского Заполярья" на 2012-2014 годы
Мурманск
2012
Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Дети Кольского Заполярья" на 2012-2014 годы
НАИМЕНОВАНИЕ "ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2012-2014 ГОДЫ (ДАЛЕЕ -
ПРОГРАММЫ ПРОГРАММА)
ДАТА ПРИНЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
РЕШЕНИЯ О 03.08.2011 N 385-ПП "О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ЗАКАЗЧИКИ ОБЛАСТИ;
ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
- МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ЗАКАЗЧИК - ОБЛАСТИ
КООРДИНАТОР
ПРОГРАММЫ
ОСНОВНЫЕ - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
РАЗРАБОТЧИКИ ОБЛАСТИ;
ПРОГРАММЫ - КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
- МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
ПРОГРАММЫ - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЬИ И
ДЕТЕЙ.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ;
- СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЬЕЙ
ЕЕ ФУНКЦИЙ;
- ПРОПАГАНДА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ВАЖНЕЙШИЕ -------------------------------------------------------------------
ЦЕЛЕВЫЕ | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ИНДИКАТОРЫ И | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | (ИНДИКАТОРА) |
ПОКАЗАТЕЛИ | | |---------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ |
| | | ПРОГРАММЫ |
| | |---------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО УЛУЧШЕНИЮ |
| ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ |
|-----------------------------------------------------------------|
| ТЕМП РОСТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ | % | 102,0 | 102,04 | 102,1 |
| В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ С | | | | |
| ДЕТЬМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К | | | | |
| БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ | | | | |
|------------------------------+------+--------+---------+--------|
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОВТОРНЫХ | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| РОЖДЕНИЙ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | |
| РОЖДЕНИЙ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ |
|-----------------------------------------------------------------|
| ТЕМП СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, | % | 95 | 90 | 85 |
| ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ | | | | |
| РОДИТЕЛЕЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К | | | | |
| БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ | | | | |
|------------------------------+------+--------+---------+--------|
| ДОЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, | % | 80,8 | 80,9 | 81,0 |
| ПОЛУЧИВШИХ УСЛУГИ В | | | | |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ | | | | |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ОБЩЕЙ | | | | |
| ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | | | | |
|------------------------------+------+--------+---------+--------|
| ТЕМП СОКРАЩЕНИЯ ДОЛИ | % | 99 | 98 | 97 |
| БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ ОТ ОБЩЕЙ | | | | |
| ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТСКОГО | | | | |
| НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К | | | | |
| БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2. СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЬЕЙ ЕЕ |
| ФУНКЦИЙ |
|-----------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ СЕМЕЙ, КОТОРЫМ | % | 0,4 | 2,3 | 2,4 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МЕРЫ | | | | |
| СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В | | | | |
| ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ С | | | | |
| ДЕТЬМИ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 3. ПРОПАГАНДА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ |
|-----------------------------------------------------------------|
| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА | % | 103 | 106 | 109 |
| УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | |
| ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ 2011 | | | | |
| ГОДУ | | | | |
-------------------------------------------------------------------
СРОКИ И ЭТАПЫ - 2012-2014 ГОДЫ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭТАПОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ И ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ИСТОЧНИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОСТАВЯТ 3 502 389,2 ТЫС.РУБ.,
ФИНАНСИРОВАНИЯ
(ТЫС.РУБ.)
-------------------------------------------------------------------
| ВСЕГО НА 2012-2014 ГОДЫ | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
| |---------------------------------------|
| | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. |
|-------------------------+-----------+-------------+-------------|
| 3 502 389,2 | 228 384,3 | 2 036 136,0 | 1 237 868,9 |
-------------------------------------------------------------------
ОЖИДАЕМЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 ГОДУ:
РЕЗУЛЬТАТЫ - УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ НА
ПРОГРАММЫ И 2,1%;
ПОКАЗАТЕЛИ - СОХРАНИТЬ ДОЛЮ ПОВТОРНЫХ РОЖДЕНИЙ НА УРОВНЕ НЕ МЕНЕЕ
СОЦИАЛЬНО- 45,5% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА РОЖДЕНИЙ;
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ - СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ НА 15%;
- УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПОЛУЧИВШИХ УСЛУГИ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДО
81%;
- СОКРАТИТЬ ДОЛЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ ОТ ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ
2011 ГОДУ НА 3%;
- УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ СЕМЕЙ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ ДО 2,4%;
- УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРОПАГАНДУ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПО
ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ НА 9%.
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Выполнение в 2007-2010 годах комплексных мероприятий по поддержке
семьи и детей региональных целевых программ "Дети Кольского
Заполярья", "Поддержка семьи в Мурманской области" и "Улучшение
демографической ситуации в Мурманской области", целенаправленная
деятельность заинтересованных ведомств позволили достичь определенных
положительных результатов по вопросам:
- улучшения положения семьи и детей;
- создания благоприятных условий для улучшения основных
показателей качества жизни детей и основных демографических
показателей;
- реализации комплекса мер, направленных на создание условий для
развития и жизнедеятельности детей;
- формирования эффективной комплексной системы государственной
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных
усилий, финансовых вложений и информационной поддержки.
В 2009 году в Мурманской области действовало 24 учреждения
системы социальной защиты населения, в которых оказывались различные
виды социальных услуг детям и семьям с детьми. Обслужено 46593
человека, что на 19% больше, чем в 2008 году, в том числе обслужено
15694 несовершеннолетних, что на 13% больше, чем в 2008 году. В 2010
году обслужено 18475 семей и 16067 детей.
Этому способствовало внедрение новых форм и методов работы с
семьей.
Повышение престижа семьи, пропаганда семейных ценностей являются
предпосылками стабильного и динамичного развития общества, стимулами
для подрастающего поколения строить свою жизнь на основе семейных
отношений, одним из основных направлений демографической политики.
Несмотря на рост рождаемости, не обеспечивается даже простое
воспроизводство населения. Поэтому в задачу "Социальная поддержка
семьи и детей" включены мероприятия, направленные на поддержку семей с
детьми. В рамках реализации программных мероприятий будет продолжена
выплата шести видов единовременных региональных пособий, апробированы
новые формы работы с семьей.
Поддержка семьи - это не только меры материальной, экономической
помощи, но и оказание различных услуг семье, способствующих повышению
ее социального статуса, улучшению психологического самочувствия,
охране здоровья матери и ребенка.
Стратегическими целями семейной политики являются укрепление
института семьи, развитие семейного образа жизни, обеспечение
экономической и социальной основ семейных ценностей, необходимых
условий для реализации семьей ее функций, в первую очередь
репродуктивной и воспитательной, и повышение качества жизни семьи.
Для стабилизации достигнутых результатов в Программу включены
мероприятия, направленные на:
- совершенствование системы социального обслуживания семьи и
детей;
- создание условий по обеспечению равных возможностей для детей с
ограниченными возможностями здоровья и интеграции их в общество;
- совершенствование системы социальной поддержки нуждающихся
семей с детьми.
2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
- последовательное осуществление в Мурманской области
государственной социальной политики по улучшению положения семьи и
детей.
Задачи Программы:
- социальная поддержка семьи и детей;
- создание необходимых условий для реализации семьей ее функций;
- пропаганда и популяризация семейных ценностей.
Целевые индикаторы Программы:
Цели и задачи Программы соответствуют основным направлениям
государственной политики в отношении детей и семей с детьми, а также
целям и задачам социально-экономического развития Мурманской области.
Достижение основных целей отражено в индикаторах и показателях
Программы:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| | |----------------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
| | |----------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ |
| ПОЛИТИКИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТЕМП РОСТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ОБЩЕЙ | % | 102,0 | 102,04 | 102,1 |
| ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К | | | | |
| БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ | | | | |
|----------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОВТОРНЫХ РОЖДЕНИЙ В ОБЩЕМ | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| ЧИСЛЕ РОЖДЕНИЙ | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТЕМП СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ | % | 95 | 90 | 85 |
| ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ | | | | |
| 2011 ГОДУ | | | | |
|----------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| ДОЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПОЛУЧИВШИХ УСЛУГИ В | % | 80,8 | 80,9 | 81,0 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ- | | | | |
| ИНВАЛИДОВ | | | | |
|----------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| ТЕМП СОКРАЩЕНИЯ ДОЛИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ ОТ | % | 99 | 98 | 97 |
| ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО | | | | |
| ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЬЕЙ ЕЕ ФУНКЦИЙ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ СЕМЕЙ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МЕРЫ | % | 0,4 | 2,3 | 2,4 |
| СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | | | |
| СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 3. ПРОПАГАНДА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ | % | 103 | 106 | 109 |
| ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ 2011 ГОДУ | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по
срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию целей Программы.
В целях достижения цели Программы государственным заказчиком и
исполнителями реализуется комплекс организационных мероприятий:
----------------------------------------------------------------------------------
| МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ | СРОКИ | ИСПОЛНИТЕЛИ |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| ПОДГОТОВКА ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА | ЕЖЕГОДНО | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| "О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ В МУРМАНСКОЙ | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| ОБЛАСТИ" | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, |
| | | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И |
| | | ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ |
| | | ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВО |
| | | СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ "БЫТЬ РЕБЕНКОМ НЕ | ЕЖЕГОДНО | РПО "СПАСЕМ ДЕТЕЙ", |
| ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬНО" КО ДНЮ ЗАЩИТЫ | | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| ДЕТЕЙ И КО ДНЮ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| ПРОТИВ НАСИЛИЯ | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "КРЕПКАЯ СЕМЬЯ: | 2012 | РПО "СПАСЕМ ДЕТЕЙ" |
| ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ В ВОСПИТАНИИ | | (НОРВЕГИЯ), ГОБУСОН |
| ДЕТЕЙ В ТЕРСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ | | "ТЕРСКИЙ КЦСОН" |
| ОБЛАСТИ" | | |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ВТОРОЙ ШАНС: | 2012 | РПО "СПАСЕМ ДЕТЕЙ" |
| УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ | | (НОРВЕГИЯ), ГОБУСОН |
| СЕМЬЕ И ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ | | "КОЛЬСКИЙ КЦСОН" |
| ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И ПРОЖИВАЮЩИМ НА | | |
| ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ" | 2012 | РПО "СПАСЕМ ДЕТЕЙ" |
| (ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ | | (НОРВЕГИЯ), ГОБУСОН |
| ПРЕСТУПНОСТИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ | | "КЦСОН ЗАТО Г. |
| НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В | | СЕВЕРОМОРСК" |
| КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, В ЗАТО Г. | | |
| СЕВЕРОМОРСК) | | |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ТРЕНИРОВКА | 2012 | РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| ЗАМЕЩЕНИЯ АГРЕССИИ АРТ И АРТ В СЕМЬЕ" | | ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И |
| В РАМКАХ РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОГО | | СЕМЬИ СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ |
| ПРОЕКТА "ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ГРУППЫ | | (БУФЕТАТ), |
| РИСКА" | | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | 2012 | РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ | | ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И |
| ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И | | СЕМЬИ СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ |
| ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | (БУФЕТАТ), |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОГРАММЕ | | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| "ТРЕНИРОВКА ЗАМЕЩЕНИЯ АГРЕССИИ АРТ И | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| АРТ В СЕМЬЕ" | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "НЕВЕРОЯТНЫЕ ГОДЫ" | 2012- | ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ |
| В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | 2014 | ЦСПСИД", |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ Г. | | ГОБУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ |
| МУРМАНСКА, ЛОВОЗЕРСКОГО И ТЕРСКОГО | | КЦСОН", |
| РАЙОНОВ | | ГОБУСОН "ТЕРСКИЙ |
| | | КЦСОН" |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ | 2012 | РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И | | ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И |
| ДЕТЕЙ ПО ПРОГРАММЕ "НЕВЕРОЯТНЫЕ ГОДЫ" | | СЕМЬИ СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ |
| | | (БУФЕТАТ) |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ВМЕСТЕ С МАМОЙ", | 2012- | НОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ |
| НАПРАВЛЕННОГО НА УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ И | 2014 | СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА |
| ПРОФИЛАКТИКИ РАННИХ ОТКАЗОВ ОТ | | ДЕТЕЙ" Г. МУРМАНСК |
| НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ | | |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ГОВОРЯЩИЕ | 2012- | ГОБУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ |
| СИМВОЛЫ" | 2014 | КЦСОН" |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ "МАМИНА ШКОЛА" | 2012- | ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ |
| (ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ | 2014 | ЦСПСИД" |
| С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ) | | |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО | 2012 | ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ |
| ПРОЕКТА "КАК НАМ БЫТЬ" | | ЦСПСИД" |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА ОБУЧЕНИЯ | 2012 | РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОЕКТУ "КАК НАМ БЫТЬ" | | ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И |
| | | СЕМЬИ СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ |
| | | (БУФЕТАТ), ГОБУСОН |
| | | "МУРМАНСКИЙ ЦСПСИД" |
|----------------------------------------+----------+----------------------------|
| РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА | 2012- | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, | 2014 | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| НУЖДАЮЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, |
| РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, | | ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ |
| МОНИТОРИНГ) | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
----------------------------------------------------------------------------------
Перечень мероприятий, предусматривающих финансирование из средств
областного бюджета, приведен в приложении N 1 к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2012-2014 годы определяются
при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общие затраты на реализацию Программы за счет средств областного
бюджета составят 3 502 389,2 тыс. руб.:
(тыс.руб.)
-----------------------------------------------------------------------
| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ |
| | 2011-2014 |---------------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------+--------------------+-----------+-------------+-------------|
| ВСЕГО: | 3 502 389,2 | 228 384,3 | 2 036 136,0 | 1 237 868,9 |
-----------------------------------------------------------------------
Объемы и источники финансирования с распределением по годам,
статьям затрат и исполнителям указаны в приложении N 2 к Программе.
5. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы является
