ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2014 N 165-ПП
Мурманск
Утратил силу с 1 января 2017 года - Постановление Правительства
Мурманской области от 17.03.2017 № 133-ПП
О внесении изменений в государственную программу
Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
В целях эффективного использования средств областного бюджета
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Мурманской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденную
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
N 563-ПП, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.03.2014 N 165-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1. В паспорте позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить
в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Финансовое обеспечение | Всего по госпрограмме: 6 630 943,1 тыс. руб., из них: ОБ - 4 579 749,8 |
| программы | тыс. руб. (в текущих ценах), в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 612 964,8 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 607 337,3 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 631 254,8 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 666 129,3 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 675 024,9 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 693639,2 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 693 399,5 тыс. руб., |
| | из них на реализацию: подпрограммы |
| | "Развитие агропромышленного комплекса" - 3 513 407,7 тыс. руб., в том |
| | числе по годам: |
| | 2014 г. - 465 286,7 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 463 218,0 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 482 573,3 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 506 940,6 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 517 263,4 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 532 887,7 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 545 238,0 тыс. руб., |
| | подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской |
| | области" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года - 70 236,3 тыс. руб., в |
| | том числе по годам: |
| | 2014 г. - 7 371,3 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 4 871,3 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 5 371,3 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 15 878,5 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 14 451,3 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 17 441,3 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 4 851,3 тыс. руб., |
| | подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы |
| | Мурманской области" - 996 105,8 тыс. руб., в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 140 306,8 тыс. руб.. |
| | 2015 г. - 139 248,0 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | ФБ* - 1 293 198,3 тыс. руб., в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 166 588,8 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 174 865,8 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 173 009,8 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 192 165,6 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 193 172,1 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 195 689,6 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 197 706,6 тыс. руб., |
| | МБ* - 4 227 тыс. руб., том числе по годам: |
| | 2014 г. - 0 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 0 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 0 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 1 382,0 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 1 505,0 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 1 020,0 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 320,0 тыс. руб., |
| | ВБС* - 753 768,0 тыс. руб., в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 102 029,2 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 126 238,4 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 75 007,4 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 86 454,3 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 85 068,6 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 111 636,0 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 167 334,1 тыс. руб." |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Таблицу раздела VII "Сведения об объемах финансирования
государственной программы" изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | "Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Государственная программа | Всего | 6 630 943,1 | 881 582,8 | 908 441,5 | 879 272,0 | 946 131,2 | 954 770,6 | 1 001 984,8 | 1 058 760,2 |
| "Развитие сельского |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| хозяйства и регулирование | ОБ | 4 579 749,8 | 612 964,8 | 607 337,3 | 631 254,8 | 666 129,3 | 675 024,9 | 693 639,2 | 693 399,5 |
| рынков |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| сельскохозяйственной | ФБ | 1 293 198,3 | 166 588,8 | 174 865,8 | 173 009,8 | 192 165,6 | 193 172,1 | 195 689,6 | 197 706,6 |
| продукции, сырья и |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| продовольствия" | МБ | 4 227,0 | 0 | 0 | 0 | 1 382,0 | 1 505,0 | 1 020,0 | 320,0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ВБС | 753 768,0 | 102 029,2 | 126 238,4 | 75 007,4 | 86 454,3 | 85 068,6 | 111 636,0 | 167 334,1 |
|----------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Комитет по | Всего | 5 630 337,3 | 738 276,0 | 768 693,5 | 734 961,8 | 802 821,0 | 811 460,4 | 858 674,6 | 915 450,0 |
| агропромышленному |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| комплексу и | ОБ | 3 579 144,0 | 469 658,0 | 467 589,3 | 486 944,6 | 522 819,1 | 531 714,7 | 550 329,0 | 550 089,3 |
| продовольственному рынку |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Мурманской области | ФБ | 1 293 198,3 | 166 588,8 | 174 865,8 | 173 009,8 | 192 165,6 | 193 172,1 | 195 689,6 | 197 706,6 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | МБ | 4 227,0 | 0 | 0 | 0 | 1 382,0 | 1 505,0 | 1 020,0 | 320,0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ВБС | 753 768,0 | 102 029,2 | 126 238,4 | 75 007,4 | 86 454,3 | 85 068,6 | 111 636,0 | 167 334,1 |
|----------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Министерство | Всего | 4 500,0 | 3 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительства и |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| территориального развития | ОБ | 4 500,0 | 3 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мурманской области |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Комитет по ветеринарии | Всего | 996 105,8 | 140 306,8 | 139 248,0 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 |
| Мурманской области |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ОБ | 996 105,8 | 140 306,8 | 139 248,0 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Подпрограмма 1 "Развитие | Всего | 5 510 680,2 | 727 321,3 | 757 738,8 | 724 007,1 | 778 177,1 | 788 120,7 | 832 419,9 | 902 895,3 |
| агропромышленного |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| комплекса" | ОБ | 3 513 407,7 | 465 286,7 | 463 218,0 | 482573,3 | 506940,6 | 517263,4 | 532887,7 | 545238 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ФБ | 1 268 199,3 | 163291,8 | 171568,8 | 169712,8 | 188388,6 | 189395,1 | 191912,6 | 193929,6 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ВБС | 729 073,2 | 98742,8 | 122952,0 | 71721,0 | 82847,9 | 81462,2 | 107619,6 | 163727,7 |
|----------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Подпрограмма 2 | Всего | 124 157,1 | 13 954,7 | 11 454,7 | 11 954,7 | 24 643,9 | 23 339,7 | 26 254,7 | 12 554,7 |
| "Устойчивое развитие |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| сельских территорий | ОБ | 70 236,3 | 7 371,3 | 4 871,3 | 5 371,3 | 15 878,5 | 14 451,3 | 17 441,3 | 4 851,3 |
| Мурманской области" на |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 2014-2017 годы и на период | ФБ | 24 999,0 | 3 297,0 | 3 297,0 | 3 297,0 | 3 777,0 | 3 777,0 | 3 777,0 | 3 777,0 |
| до 2020 года |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | МБ | 4 227,0 | 0 | 0 | 0 | 1 382,0 | 1 505,0 | 1 020,0 | 320,0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ВБС | 24 694,8 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 606,4 | 3 606,4 | 4 016,4 | 3 606,4 |
|----------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Подпрограмма 3 "Развитие | Всего | 996 105,8 | 140 306,8 | 139 248,0 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 |
| государственной |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| ветеринарной службы | ОБ | 996 105,8 | 140 306,8 | 139 248,0 | 143 310,2 | 143310,2 | 143310,2 | 143310,2 | 143310,2 |
| Мурманской области" |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. В подпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса":
3.1. В паспорте подпрограммы позицию "Финансовое обеспечение
подпрограммы" изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------
| "Финансовое обеспечение | Всего по подпрограмме: 5 510 680,2 тыс. руб., |
| подпрограммы | из них: |
| | ОБ - 3 513 407,7 тыс. руб., в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 465 286,7 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 463 218,0 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 482 573,3 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 506 940,6 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 517 263,4 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 532 887,7 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 545 238,0 тыс. руб., |
| | ФБ* - 1 268 199,3 тыс. руб., |
| | в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 163 291,8 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 171 568,8 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 169 712,8 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 188 388,6 тыс. руб., |
| | 2018 г. -189 395,1 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 191 912,6 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 193 929,6 тыс. руб., |
| | ВБС*- 729 073,2 тыс. руб., в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 98 742,8 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 122 952,0 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 71 721,0 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 82 847,9 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 81 462,2 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 107 619,6 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 163 727,7 тыс. руб." |
-------------------------------------------------------------------------------
3.2. Таблицу раздела IV "Сведения об объемах финансирования"
изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | "Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Подпрограмма "Развитие | Всего | 5 510 680,2 | 727 321,3 | 757 738,8 | 724 007,1 | 778 177,1 | 788 120,7 | 832 419,9 | 902 895,3 |
| агропромышленного |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| комплекса" | ОБ | 3 513 407,7 | 465 286,7 | 463 218,0 | 482 573,3 | 506 940,6 | 517 263,4 | 532 887,7 | 545 238,0 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | ФБ | 1 268 199,3 | 163 291,8 | 171 568,8 | 169 712,8 | 188 388,6 | 189 395,1 | 191 912,6 | 193 929,6 |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | ВБС | 729 073,2 | 98 742,8 | 122 952,0 | 71 721,0 | 82 847,9 | 81 462,2 | 107 619,6 | 163 727,7 |
|------------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Комитет по | Всего | 5 510 680,2 | 727 321,3 | 757 738,8 | 724 007,1 | 778 177,1 | 788 120,7 | 832 419,9 | 902 895,3 |
| агропромышленному |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| комплексу и | ОБ | 3 513 407,7 | 465 286,7 | 463 218,0 | 482 573,3 | 506 940,6 | 517 263,4 | 532 887,7 | 545 238,0 |
| продовольственному |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| рынку Мурманской | ФБ | 1 268 199,3 | 163 291,8 | 171 568,8 | 169 712,8 | 188 388,6 | 189 395,1 | 191 912,6 | 193 929,6 |
| области |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | ВБС | 729 073,2 | 98 742,8 | 122 952,0 | 71 721,0 | 82 847,9 | 81 462,2 | 107 619,6 | 163 727,7" |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3. В таблице раздела V "Перечень основных мероприятий
подпрограммы":
3.3.1. Позицию "Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного
комплекса" изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Подпрограмма 1 "Развитие | 2014-2020 | Всего | 5 510 680,2 | 3 513407,7 |1 268199,3| 0 | 729073,2 |
| агропромышленного комплекса" | | | | | | | |
| | |-------+-------------+------------+----------+---+-----------|
| | | 2014 | 727 321,3 | 465 286,7 |163 291,8 | 0 | 98 742,8 |
| | | | | | | | |
| | |-------+-------------+------------+----------+---+-----------|
| | | 2015 | 757 738,8 | 463 218,0 |171 568,8 | 0 | 122952,0 |
| | | | | | | | |
| | |-------+-------------+------------+----------+---+-----------|
| | | 2016 | 724 007,1 | 482 573,3 |169 712,8 | 0 | 71 721,0 |
| | | | | | | | |
| | |-------+-------------+------------+----------+---+-----------|
| | | 2017 | 778 177,1 | 506 940,6 |188 388,6 | 0 | 82 847,9 |
| | | | | | | | |
| | |-------+-------------+------------+----------+---+-----------|
| | | 2018 | 788 120,7 | 517 263,4 |189 395,1 | 0 | 81 462,2 |
| | | | | | | | |
| | |-------+-------------+------------+----------+---+-----------|
| | | 2019 | 832 419,9 | 532 887,7 |191 912,6 | 0 | 107619,6 |
| | | | | | | | |
| | |-------+-------------+------------+----------+---+-----------|
| | | 2020 | 902 895,3 | 545 238,0 |193 929,6 | 0 | 163727,7" |
| | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.2. Пункт 2 изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------
| "2. | Задача 2. Обеспечение | 2014-2020 | Всего | 170 557,7 | 170 557,7 | 0 | 0 | 0 |
| | эффективной | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | деятельности органов | | 2014 | 24 602,9 | 24 602,9 | 0 | 0 | 0 |
| | государственной власти в | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | сфере развития сельского | | 2015 | 24 344,2 | 24 344,2 | 0 | 0 | 0 |
| | хозяйства и | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | регулирования рынков | | 2016 | 24 243,4 | 24 243,4 | 0 | 0 | 0 |
| | сельскохозяйственной | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | продукции, сырья и | | 2017 | 24 281,7 | 24 281,7 | 0 | 0 | 0 |
| | продовольствия | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | | | 2018 | 24 320,1 | 24 320,1 | 0 | 0 | 0 |
| | | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | | | 2019 | 24 361,8 | 24 361,8 | 0 | 0 | 0 |
| | | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | | | 2020 | 24 403,6 | 24 403,6 | 0 | 0 | 0" |
-------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3. Подпункт 2.1 изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------
| "2. | Основное мероприятие | 2014-2020 | Всего | 170 557,7 | 170 557,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2.1.1. Обеспечение | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | реализации | | 2014 | 24 602,9 | 24 602,9 | 0 | 0 | 0 |
| | государственной | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | политики и нормативно- | | 2015 | 24 344,2 | 24 344,2 | 0 | 0 | 0 |
| | правового регулирования | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | в сфере АПК | | 2016 | 24 243,4 | 24 243,4 | 0 | 0 | 0 |
| | | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | | | 2017 | 24 281,7 | 24 281,7 | 0 | 0 | 0 |
| | | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | | | 2018 | 24 320,1 | 24 320,1 | 0 | 0 | 0 |
| | | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | | | 2019 | 24 361,8 | 24 361,8 | 0 | 0 | 0 |
| | | |-------+-----------+-----------+---+---+----|
| | | | 2020 | 24 403,6 | 24 403,6 | 0 | 0 | 0" |
------------------------------------------------------------------------------------------
4. В подпрограмме "Развитие государственной ветеринарной службы
Мурманской области":
4.1. В паспорте подпрограммы позицию "Финансовое обеспечение
подпрограммы" изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------
| | Всего по подпрограмме: 996 105,8 тыс. руб., из них: |
| "Финансовое обеспечение | ОБ: 996 105,8 тыс. руб., в том числе по годам: |
| подпрограммы | 2014 г. - 140 306,8 тыс. руб.. |
| | 2015 г. - 139 248,0 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 143 310,2 тыс. руб., |
| | ФБ: 0 тыс. руб., |
| | МБ: 0 тыс. руб., |
| | ВБС: 0 тыс. руб." |
---------------------------------------------------------------------------------
4.2. Таблицу раздела IV "Сведения об объемах финансирования
подпрограммы" изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | "Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Подпрограмма "Развитие | Всего | 996 105,8 | 140 306,8 | 139 248,0 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 |
| государственной |-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| ветеринарной службы | ОБ | 996 105,8 | 140 306,8 | 139 248,0 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 |
| Мурманской области" |-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | ВБС | - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Комитет по ветеринарии | Всего | 996 105,8 | 140 306,8 | 139 248,0 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 |
| Мурманской области |-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | ОБ | 996 105,8 | 140 306,8 | 139 248,0 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 | 143 310,2 |
| |-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | ВБС | - | - | - | - | - | - | - | -" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3. Таблицу раздела V "Перечень основных мероприятий
подпрограммы" изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "N п/п | Государственная | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый | Соисполнители, |
| | программа, | выполне- | | конечный | участники |
| | подпрограмма, основное | ния |----------------------------------------------------| результат | |
| | мероприятие, | | Годы | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | выполнения | |
| | ведомственная целевая | | реализации | | | | | | основного | |
| | программа | | | | | | | | мероприятия | |
|--------+------------------------+----------+------------+-----------+-----------+----+----+-----+------------------+-----------------|
| | Подпрограмма 3 | 2014- | Всего | 996 105,8 | 996 105,8 | - | - | - | Эпизодическое | Комитет по |
| | "Развитие | 2020 |------------+-----------+-----------+----+----+-----| благополучие | ветеринарии МО |
| | государственной | | 2014 | 140 306,8 | 140 306,8 | - | - | - | региона | |
| | ветеринарной службы | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | Мурманской области" | | 2015 | 139 248,0 | 139 248,0 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2016 | 143 310,2 | 143 310,2 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2017 | 143 310,2 | 143 310,2 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2018 | 143 310,2 | 143 310,2 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2019 | 143 310,2 | 143 310,2 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2020 | 143 310,2 | 143 310,2 | - | - | - | | |
|--------+------------------------+----------+------------+-----------+-----------+----+----+-----+------------------+-----------------|
| 1. | Задача 1"Обеспечение | 2014- | Всего | 227 728,0 | 227 728,0 | - | - | - | | Комитет по |
| | исполнения | 2020 |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | ветеринарии МО |
| | государственных | | 2014 | 32 561,8 | 32 561,8 | - | - | - | | |
| | функций в сфере | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | ветеринарии" | | 2015 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2016 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2017 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2018 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2019 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | | | 2020 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | | |
|--------+------------------------+----------+------------+-----------+-----------+----+----+-----+------------------+-----------------|
| 1.1. | Основное мероприятие | 2014- | Всего | 227 728,0 | 227 728,0 | - | - | - | Отсутствие | Комитет по |
| | 3.1.1. Выполнение | 2020 |------------+-----------+-----------+----+----+-----| случаев | ветеринарии МО |
| | государственных | | 2014 | 32 561,8 | 32 561,8 | - | - | - | возникновения | |
| | функций по | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| очагов особо | |
| | обеспечению | | 2015 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | опасных | |
| | эпизоотического | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| болезней | |
| | благополучия региона | | 2016 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | животных и | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| случаев | |
| | | | 2017 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | заболевания | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| людей болезнями | |
| | | | 2018 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | от пищевых | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| продуктов | |
| | | | 2019 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | животного | |
| | | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| происхождения | |
| | | | 2020 | 32 527,7 | 32 527,7 | - | - | - | | |
|--------+------------------------+----------+------------+-----------+-----------+----+----+-----+------------------+-----------------|
| 2. | Задача 2 "Повышение | 2014- | Всего | 768 377,8 | 768 377,8 | - | - | - | | Комитет по |
| | качества | 2020 |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | ветеринарии МО, |
| | противоэпизоотических | | 2014 | 107 745,0 | 107 745,0 | - | - | - | | ГОБВУ |
| | и ветеринарно- | |------------+-----------+-----------+----+----+-----| | |
| | санитарных | | 2015 | 106 720,3 | 106 720,3 | - | - | - | | |
