ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2014 N 589-ПП
Мурманск
Утратил силу с 1 января 2017 года - Постановление Правительства
Мурманской области от 17.03.2017 № 133-ПП
О внесении изменений
в государственную программу Мурманской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
В целях эффективного использования средств областного бюджета
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в государственную программу Мурманской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия", утвержденную постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 563-ПП (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2014
N 532-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.11.2014 N 589-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в
редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------
| "Финансовое обеспечение | Всего по госпрограмме: 6 314 972,6 тыс. руб., из них: |
| программы | ОБ - 4 504 423,9 тыс. руб. (в текущих ценах), в том |
| | числе по годам: |
| | 2014 г. - 609 557,0 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 617 828,4 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 597 125,4 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 599 564,6 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 688 791,4 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 695 898,3 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 695 658,8 тыс. руб., |
| | из них на реализацию: подпрограммы "Развитие |
| | агропромышленного комплекса" - 3 420 616,6 тыс. |
| | руб., в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 469 658,1 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 453 128,8 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 450 388,8 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 450 394,8 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 517 815,8 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 533 439,9 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 545 790,4 тыс. руб., |
| | подпрограммы "Устойчивое развитие сельских |
| | территорий Мурманской области" на 2014-2017 годы и |
| | на период до 2020 года - 89 974,2 тыс. руб., в том числе |
| | по годам: |
| | 2014 г. - 2 265,0 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 30 152,7 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 5 152,7 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 4 152,7 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 25 958,5 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 17 441,3 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 4 851,3 тыс. руб., |
| | |
| | подпрограммы "Развитие государственной |
| | ветеринарной службы Мурманской области" - |
| | 993 833,6 тыс. руб., в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 137 633,9 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 134 546,9 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 141 583,9 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 145 017,1 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 145 017,1 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 145 017,1 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 145 017,1 тыс. руб." |
--------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Таблицу раздела VI "Информация об участии хозяйствующих
субъектов, общественных, научных и иных организаций Мурманской области
в реализации государственной программы" изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Государственная программа, подпрограмма, участник | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| государственной программы |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Государственная программа Мурманской области | 505 432,2 | 64 039,2 | 96 723,4 | 50657,4 | 69 314,3 | 67 068,6 | 73 836,0 | 83 793,3 |
| "Развитие сельского хозяйства и регулирование | | | | | | | | |
| рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и | | | | | | | | |
| продовольствия" | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Наименование участника | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Подпрограмма "Развитие агропромышленного | 480 737,4 | 60 752,8 | 93 437,0 | 47371,0 | 65 707,9 | 63 462,2 | 69 819,6 | 80 186,9 |
| комплекса" | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| ГОУСП "Тулома" | 35 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| СХПК "Тундра" | 17 000,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" | 16 200,0 | 2 300,0 | 1 600,0 | 2 300,0 | 3 400,0 | 2 400,0 | 2 000,0 | 2 200,0 |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| ООО "ПО Мелифаро" | 24 500,0 | 0,0 | 24 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| ИП Карапетян О. А. (г. Североморск) | 7 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Получатели субсидии на возмещение части затрат | 163 510,0 | 21 500,0 | 22 800,0 | 14950,0 | 26 590,0 | 22 910,0 | 25 990,0 | 28 770,0 |
| на приобретение тракторов и кормоуборочных | | | | | | | | |
| комбайнов (самоходных и прицепных), | | | | | | | | |
| почвообрабатывающей и кормозаготовительной | | | | | | | | |
| техники, а также техники и оборудования для | | | | | | | | |
| животноводства | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Получатели субсидии на компенсацию средств | 182 114,0 | 14 100,0 | 16 920,0 | 20304,0 | 24 365,0 | 29 238,0 | 35 085,0 | 42 102,0 |
| химизации | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Получатели субсидии на возмещение части затрат | 19 130,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 500,0 | 2 910,0 | 2 840,0 | 3 030,0 | 3 250,0 |
| на восстановление внутрихозяйственных | | | | | | | | |
| мелиоративных систем | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Получатели субсидии на возмещение части затрат | 12 602,6 | 780,0 | 1 749,0 | 1 749,0 | 1 874,9 | 2 006,2 | 2 146,6 | 2 296,9 |
| на проведение известкования кислых почв | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Получатели грантов на создание КФХ | 3 680,8 | 272,8 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских | 24 694,8 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 606,4 | 3 606,4 | 4 016,4 | 3 606,4 |
| территорий Мурманской области" на 2014-2017 | | | | | | | | |
| годы и на период до 2020 года | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Ввод (приобретение) жилья гражданами в сельской | 23 004,8 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 286,4 | 3 286,4 |
| местности | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Бурение скважин, обустройство колодцев и ремонт | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,0 | 0 |
| системы водоснабжения в сельской местности | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------|
| Получатели грантовой поддержки местных | 1 280,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0" |
| инициатив граждан, проживающих в сельской | | | | | | | | |
| местности | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Таблицу раздела VII "Сведения об объемах финансирования
государственной программы" изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | "Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей* |
| | |----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
| | |-------------------+-----------------+-----------------+--------------+-----------------|
| | | План | Фак | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| | | | т | | | | | | | | |
|------------------------+-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Государственная | Всего | 6 314 972,6 | 0 | 4504423, | 0 | 1304955, | 0 | 4227 | 0 | 501365,8 | 0 |
| программа | | | | 9 | | 9 | | | | | |
| Мурманской области |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| "Развитие сельского | 2014 | 832821,6 | 0 | 609557,0 | 0 | 163291,8 | 0 | 0 | 0 | 59972,8 | 0 |
| хозяйства и |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| регулирование рынков | 2015 | 895759,4 | 0 | 617828,4 | 0 | 181207,6 | 0 | 0 | 0 | 96723,4 | 0 |
| сельскохозяйственной |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| продукции, сырья и | 2016 | 825030 | 0 | 597125,4 | 0 | 177247,2 | 0 | 0 | 0 | 50657,4 | 0 |
| продовольствия" |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2017 | 864719,9 | 0 | 599564,6 | 0 | 196161 | 0 | 0 | 0 | 68994,3 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2018 | 952719,1 | 0 | 688791,4 | 0 | 193652,1 | 0 | 2887 | 0 | 67388,6 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2019 | 966443,9 | 0 | 695898,3 | 0 | 195689,6 | 0 | 1020 | 0 | 73836 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2020 | 977478,7 | 0 | 695658,8 | 0 | 197706,6 | 0 | 320 | 0 | 83793,3 | 0 |
|------------------------+-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Комитет по | Всего | 5 291 874,5 | 0 | 3481325, | 0 | 1304955, | 0 | 4227 | 0 | 501365,8 | 0 |
| агропромышленному | | | | 8 | | 9 | | | | | |
| комплексу и |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| продовольственному | 2014 | 692922,7 | 0 | 469 658 | 0 | 163 292 | 0 | 0 | 0 | 59 973 | 0 |
| рынку Мурманской |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| области | 2015 | 735212,5 | 0 | 457 282 | 0 | 181 208 | 0 | 0 | 0 | 96 723 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2016 | 682446,1 | 0 | 454 542 | 0 | 177 247 | 0 | 0 | 0 | 50 657 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2017 | 719702,8 | 0 | 454 548 | 0 | 196 161 | 0 | 0 | 0 | 68 994 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2018 | 807702 | 0 | 543774,3 | 0 | 193 652 | 0 | 2 887 | 0 | 67 389 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2019 | 821426,8 | 0 | 550 881 | 0 | 195 690 | 0 | 1 020 | 0 | 73 836 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2020 | 832461,6 | 0 | 550 642 | 0 | 197 707 | 0 | 320 | 0 | 83 793 | 0 |
|------------------------+-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Министерство | Всего | 29265 | 0 | 29265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительства и |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| территориального | 2014 | 2265 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| развития Мурманской |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| области | 2015 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2016 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------+-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Комитет по | Всего | 993833,1 | 0 | 993833,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ветеринарии |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Мурманской области | 2014 | 137633,9 | 0 | 137633,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2015 | 134546,9 | 0 | 134546,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2016 | 141583,9 | 0 | 141583,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2017 | 145017,1 | 0 | 145017,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2018 | 145017,1 | 0 | 145017,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2019 | 145017,1 | 0 | 145017,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2020 | 145017,1 | 0 | 145017,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------+-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Подпрограмма 1 | Всего | 5 183 827,9 | 0 | 3420617, | 0 | 1283253, | 0 | 0 | 0 | 479957,4 | 0 |
| "Развитие | | | | 0 | | 9 | | | | | |
| агропромышленного |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| комплекса" | 2014 | 692922,7 | 0 | 469658,1 | 0 | 163291,8 | 0 | 0 | 0 | 59972,8 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2015 | 724476,4 | 0 | 453128,8 | 0 | 177910,6 | 0 | 0 | 0 | 93437 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2016 | 671710 | 0 | 450388,8 | 0 | 173950,2 | 0 | 0 | 0 | 47371 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2017 | 708966,7 | 0 | 450394,8 | 0 | 192864 | 0 | 0 | 0 | 65707,9 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2018 | 770673,1 | 0 | 517815,8 | 0 | 189395,1 | 0 | 0 | 0 | 63462,2 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2019 | 795172,1 | 0 | 533439,9 | 0 | 191912,6 | 0 | 0 | 0 | 69819,6 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2020 | 819906,9 | 0 | 545790,4 | 0 | 193929,6 | 0 | 0 | 0 | 80186,9 | 0 |
|------------------------+-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Подпрограмма 2 | Всего | 137311,6 | 0 | 89974,2 | 0 | 21702,0 | 0 | 4227 | 0 | 21408,4 | 0 |
| "Устойчивое развитие |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| сельских территорий | 2014 | 2265,0 | 0 | 2265,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мурманской области" |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| на 2014-2017 годы и на | 2015 | 36736,1 | 0 | 30152,7 | 0 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 3286,4 | 0 |
| период до 2020 года |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2016 | 11736,1 | 0 | 5152,7 | 0 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 3286,4 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2017 | 10736,1 | 0 | 4152,7 | 0 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 3286,4 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2018 | 37028,9 | 0 | 25958,5 | 0 | 4257 | 0 | 2887 | 0 | 3926,4 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2019 | 26254,7 | 0 | 17441,3 | 0 | 3777 | 0 | 1020 | 0 | 4016,4 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2020 | 12554,7 | 0 | 4851,3 | 0 | 3777 | 0 | 320 | 0 | 3606,4 | 0 |
|------------------------+-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Подпрограмма 3 | Всего | 993833,1 | 0 | 993833,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Развитие |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| государственной | 2014 | 137633,9 | 0 | 137633,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| ветеринарной службы |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| Мурманской области" | 2015 | 134546,9 | 0 | 134546,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2016 | 141583,9 | 0 | 141583,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2017 | 145017,1 | 0 | 145017,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2018 | 145017,1 | 0 | 145017,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2019 | 145017,1 | 0 | 145017,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| |-------+-------------+-----+----------+------+----------+------+-------+------+----------+------|
| | 2020 | 145017,1 | 0 | 145017,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Указанные объемы финансирования из федерального, местного
бюджетов и средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и
подлежат корректировке."
2. В подпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса":
2.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта
подпрограммы изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------
| "Финансовое обеспечение | Всего по подпрограмме: 5 183 827,9 тыс. руб., |
| подпрограммы | из них: |
| | ОБ - 3 420 617,0 тыс. руб., |
| | в том числе по годам: |
| | 2014 г. - 469 658,1 тыс. руб., |
| | 2015 г. - 453 128,8 тыс. руб., |
| | 2016 г. - 450 388,8 тыс. руб., |
| | 2017 г. - 450 394,8 тыс. руб., |
| | 2018 г. - 517 815,8 тыс. руб., |
| | 2019 г. - 533 439,9 тыс. руб., |
| | 2020 г. - 545 790,4 тыс. руб." |
---------------------------------------------------------------------------
2.2. Таблицу раздела IV "Сведения об объемах финансирования
подпрограммы" изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | "Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей* |
| | |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
| | |-------------------+--------------------+------------------+-------------+-----------------|
| | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
|---------------+-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| Подпрограмма | Всего | 5 183827,9 | 0 | 3 420 616,6 | 0 | 1283253,9 | 0 | 0 | 0 | 479957,4 | 0 |
| 1 "Развитие |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| агропромыш- | 2014 | 692922,7 | 0 | 469 658,1 | 0 | 163291,8 | 0 | 0 | 0 | 59972,8 | 0 |
| ленного |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| комплекса" | 2015 | 724476,4 | 0 | 453 128,8 | 0 | 177910,6 | 0 | 0 | 0 | 93437,0 | 0 |
| |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2016 | 671710,0 | 0 | 450 388,8 | 0 | 173950,2 | 0 | 0 | 0 | 47371,0 | 0 |
| |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2017 | 708966,7 | 0 | 450 394,8 | 0 | 192864,0 | 0 | 0 | 0 | 65707,9 | 0 |
| |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2018 | 770673,1 | 0 | 517 815,8 | 0 | 189395,1 | 0 | 0 | 0 | 63462,2 | 0 |
| |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2019 | 795172,1 | 0 | 533 439,9 | 0 | 191912,6 | 0 | 0 | 0 | 69819,6 | 0 |
| |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2020 | 819906,9 | 0 | 545 790,4 | 0 | 193929,6 | 0 | 0 | 0 | 80186,9 | 0 |
|---------------+-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| Комитет по | Всего | 5183827,9 | 0 | 3420616,6 | 0 | 1283253,9 | 0 | 0 | 0 | 479957,4 | 0 |
| агропромыш- |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| ленному | 2014 | 692922,7 | 0 | 469658,1 | 0 | 163291,8 | 0 | 0 | 0 | 59972,8 | 0 |
| комплексу и |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| продовольст- | 2015 | 724476,4 | 0 | 453128,8 | 0 | 177910,6 | 0 | 0 | 0 | 93437,0 | 0 |
| венному рынку |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| Мурманской | 2016 | 671710,0 | 0 | 450388,8 | 0 | 173950,2 | 0 | 0 | 0 | 47371,0 | 0 |
| области |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2017 | 708966,7 | 0 | 450394,8 | 0 | 192864,0 | 0 | 0 | 0 | 65707,9 | 0 |
| |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2018 | 770673,1 | 0 | 517815,8 | 0 | 189395,1 | 0 | 0 | 0 | 63462,2 | 0 |
| |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2019 | 795172,1 | 0 | 533439,9 | 0 | 191912,6 | 0 | 0 | 0 | 69819,6 | 0 |
| |-------+------------+------+-------------+------+-----------+------+------+------+----------+------|
| | 2020 | 819906,9 | 0 | 545790,4 | 0 | 193929,6 | 0 | 0 | 0 | 80186,9 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Указанные объемы финансирования из федерального, местного
бюджетов и средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и
подлежат корректировке."
2.3. Таблицу раздела V "Перечень основных мероприятий
подпрограммы" изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "N | Государст- | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый | Соисполнители, |
| п/п | венная | выпо- | | конечный | участники |
| | программа, | лне- |-------------------------------------------------------------------| результат | |
| | подпрограм- | ния | Годы | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | выполнения | |
| | ма, основное | | реа- | | | | | | основного | |
| | мероприятие, | | лиза- | | | | | | мероприятия | |
| | ведомственная | | ции | | | | | | | |
| | целевая | | | | | | | | | |
| | программа | | | | | | | | | |
|--------+----------------------+-----------+-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------+----------------------+---------------------|
| 1. | Подпрограмма 1 | 2014-2020 | Всего | 5 183 827,9 | 3 420 616,6 | 1 283 253,9 | 0,0 | 479 957,4 | | Комитет по АПК и ПР |
| | "Развитие | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | МО, организации |
| | агропромышлен- | | 2014 | 692 922,7 | 469 658,1 | 163 291,8 | 0,0 | 59 972,8 | | АПК, КФХ, ЛПХ, |
| | ного комплекса" | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | кооперативы |
| | | | 2015 | 724 476,4 | 453 128,8 | 177 910,6 | 0,0 | 93 437,0 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2016 | 671 710,0 | 450 388,8 | 173 950,2 | 0,0 | 47 371,0 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2017 | 708 966,7 | 450 394,8 | 192 864,0 | 0,0 | 65 707,9 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2018 | 770 673,1 | 517 815,8 | 189 395,1 | 0,0 | 63 462,2 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2019 | 795 172,1 | 533 439,9 | 191 912,6 | 0,0 | 69 819,6 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2020 | 819 906,9 | 545 790,4 | 193 929,6 | 0,0 | 80 186,9 | | |
|--------+----------------------+-----------+-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------+----------------------+---------------------|
| 1.1. | Задача 1.1. Развитие | 2014- | Всего | 5 009 944,0 | 3 246 732,7 | 1 283 253,9 | 0 | 479 957,4 | | Комитет по АПК и ПР |
| | производства | 2020 |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | МО, организации |
| | основных видов | | 2014 | 668 232,3 | 444 967,7 | 163 291,8 | 0,0 | 59 972,8 | | АПК, КФХ, ЛПХ, |
| | сельскохозяйствен- | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | кооперативы |
| | ной продукции и | | 2015 | 699 661,4 | 428 313,8 | 177 910,6 | 0,0 | 93 437,0 | | |
| | пищевых продуктов | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2016 | 646 895,0 | 425 573,8 | 173 950,2 | 0,0 | 47 371,0 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2017 | 684 145,7 | 425 573,8 | 192 864,0 | 0,0 | 65 707,9 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2018 | 745 800,6 | 492 943,3 | 189 395,1 | 0,0 | 63 462,2 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2019 | 770 258,1 | 508 525,9 | 191 912,6 | 0,0 | 69 819,6 | | |
| | | |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| | |
| | | | 2020 | 794 950,9 | 520 834,4 | 193 929,6 | 0,0 | 80 186,9 | | |
|--------+----------------------+-----------+-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------+----------------------+---------------------|
| 1.1.1. | Основное | 2014- | Всего | 478 831,5 | 150 217,5 | 65 404,0 | 0 | 263 210,0 | техническое | Комитет по АПК и ПР |
| | мероприятие 1.1.1. | 2020 |-------+-------------+-------------+-------------+-----+-----------| перевооружение | МО, организации |
