ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 № 63-ПП
Мурманск
Орегиональных стандартах стоимости
жилищно-коммунальныхуслуг на 2019 год
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
В соответствиисо статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг" Правительство Мурманской области постановляет:
1. Установить региональные стандарты стоимостижилищно-коммунальных услуг на 2019 год для муниципальных образований Мурманскойобласти согласно приложениям № 1-4. (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от18.07.2019 г. № 340-ПП)
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2019 года.
Врио Губернатора
Мурманскойобласти А. Тюкавин
Приложение № 1
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 19.02.2019 № 63-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для нанимателейжилых помещений по муниципальным образованиям Мурманской области на период с 01.01.2019 по 30.06.2019
(Название в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от18.07.2019 г. № 340-ПП. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1июля 2019 года)
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5330,00 | 3698,30 | 2971,28 | 2856,76 | 2651,57 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3741,26 | 2629,87 | 2130,50 | 2048,49 | 1908,34 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4730,06 | 3322,04 | 2692,88 | 2592,34 | 2415,11 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4535,67 | 3141,01 | 2517,70 | 2417,99 | 2242,44 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4035,64 | 2864,83 | 2339,46 | 2253,75 | 2106,17 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5380,76 | 3908,26 | 3250,89 | 3146,32 | 2961,03 | |||
Ковдорский район | 3796,43 | 2736,11 | 2259,07 | 2180,26 | 2046,49 | |||
ЗАТО город Североморск | 5905,57 | 4165,31 | 3381,04 | 3262,88 | 3043,48 | |||
ЗАТО Александровск | 5810,06 | 4034,26 | 3244,23 | 3120,74 | 2897,49 | |||
ЗАТО город Заозерск | 4932,37 | 3434,68 | 2766,30 | 2660,15 | 2471,71 | |||
ЗАТО город Островной | 5729,12 | 3698,10 | 2796,39 | 2656,91 | 2401,81 | |||
ЗАТО поселок Видяево | 5435,09 | 3808,83 | 3084,19 | 2970,01 | 2765,50 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5567,24 | 3919,39 | 3185,31 | 3069,78 | 2862,57 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5219,52 | 3700,30 | 3022,49 | 2915,00 | 2723,87 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5218,03 | 3464,41 | 2684,05 | 2561,91 | 2341,48 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4336,08 | 3049,23 | 2473,09 | 2380,12 | 2218,04 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5897,23 | 4270,55 | 3535,97 | 3424,92 | 3219,71 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5957,19 | 4158,05 | 3357,79 | 3232,80 | 3006,68 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4298,91 | 3039,10 | 2474,80 | 2383,52 | 2224,81 | |||
Городское поселение Никель | 4047,38 | 2830,39 | 2284,81 | 2196,20 | 2042,85 | |||
Городское поселение Печенга | 4320,13 | 3022,14 | 2441,13 | 2347,47 | 2183,99 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5332,32 | 3827,30 | 3155,71 | 3049,11 | 2859,75 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5645,10 | 3908,15 | 3135,22 | 3014,07 | 2795,74 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5325,93 | 3862,75 | 3220,14 | 3110,59 | 2914,10 | |||
Городское поселение Молочный | 6662,51 | 4537,44 | 3594,57 | 3449,21 | 3182,35 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4787,78 | 3355,26 | 2715,39 | 2613,32 | 2433,03 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5485,70 | 3980,10 | 3298,49 | 3195,01 | 3004,94 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5657,07 | 4081,43 | 3369,10 | 3261,17 | 3062,36 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4111,36 | 2899,20 | 2355,73 | 2267,43 | 2114,68 | |||
Сельское поселение Пушной | 5000,14 | 3599,13 | 2973,05 | 2872,94 | 2696,59 | |||
Сельское поселение Тулома | 5284,57 | 3752,54 | 3069,13 | 2960,84 | 2768,11 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5443,41 | 3807,19 | 3078,21 | 2963,40 | 2757,65 | |||
Сельское поселение Териберка | 4421,70 | 2857,41 | 2159,89 | 2049,58 | 1852,82 | |||
Городское поселение Туманный | 4893,15 | 3490,62 | 2863,86 | 2763,66 | 2587,12 | |||
Приложение № 2
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 19.02.2019 № 63-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для собственниковжилых помещений в многоквартирных домах по муниципальным образованиямМурманской области на период с 01.01.2019 по30.06.2019
(Название в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от18.07.2019 г. № 340-ПП. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1июля 2019 года)
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
с учетом взноса накапитальный ремонт общего имущества
в многоквартирныхдомах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5570,00 | 3842,30 | 3073,28 | 2952,76 | 2735,57 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3722,06 | 2618,35 | 2122,34 | 2040,81 | 1901,62 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4868,46 | 3405,08 | 2751,70 | 2647,70 | 2463,55 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4446,87 | 3087,73 | 2479,96 | 2382,47 | 2211,36 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4275,64 | 3008,83 | 2441,46 | 2349,75 | 2190,17 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5329,16 | 3877,30 | 3228,96 | 3125,68 | 2942,97 | |||
Ковдорский район | 4036,43 | 2880,11 | 2361,07 | 2276,26 | 2130,49 | |||
ЗАТО город Североморск | 5928,47 | 4179,05 | 3390,77 | 3272,05 | 3051,49 | |||
ЗАТО Александровск | 5674,86 | 3953,14 | 3186,77 | 3066,66 | 2850,17 | |||
ЗАТО город Заозерск | 4924,37 | 3429,88 | 2762,90 | 2656,95 | 2468,91 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5567,24 | 3919,39 | 3185,31 | 3069,78 | 2862,57 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5459,52 | 3844,30 | 3124,49 | 3011,00 | 2807,87 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5298,03 | 3512,41 | 2718,05 | 2593,91 | 2369,48 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4336,08 | 3049,23 | 2473,09 | 2380,12 | 2218,04 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 6005,23 | 4335,35 | 3581,87 | 3468,12 | 3257,51 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 6196,39 | 4301,57 | 3459,45 | 3328,48 | 3090,40 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4538,91 | 3183,10 | 2576,80 | 2479,52 | 2308,81 | |||
Городское поселение Никель | 4287,38 | 2974,39 | 2386,81 | 2292,20 | 2126,85 | |||
Городское поселение Печенга | 4560,13 | 3166,14 | 2543,13 | 2443,47 | 2267,99 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5572,32 | 3971,30 | 3257,71 | 3145,11 | 2943,75 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5883,90 | 4051,44 | 3236,72 | 3109,59 | 2879,32 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5445,94 | 3934,76 | 3271,15 | 3158,59 | 2956,10 | |||
Городское поселение Молочный | 6702,51 | 4561,44 | 3611,57 | 3465,21 | 3196,35 | |||
Городское поселение Мурмаши | 5027,78 | 3499,26 | 2817,39 | 2709,32 | 2517,03 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5725,70 | 4124,10 | 3400,49 | 3291,01 | 3088,94 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5897,07 | 4225,43 | 3471,10 | 3357,17 | 3146,36 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4351,36 | 3043,20 | 2457,73 | 2363,43 | 2198,68 | |||
Сельское поселение Пушной | 5240,14 | 3743,13 | 3075,05 | 2968,94 | 2780,59 | |||
Сельское поселение Тулома | 5464,57 | 3860,54 | 3145,63 | 3032,84 | 2831,11 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5683,41 | 3951,19 | 3180,21 | 3059,40 | 2841,65 | |||
Сельское поселение Териберка | 4661,70 | 3001,41 | 2261,89 | 2145,58 | 1936,82 | |||
Городское поселение Туманный | 5133,15 | 3634,62 | 2965,86 | 2859,66 | 2671,12 | |||
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
без учета взноса накапитальный ремонт общего имущества
в многоквартирныхдомах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5330,00 | 3698,30 | 2971,28 | 2856,76 | 2651,57 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3482,06 | 2474,35 | 2020,34 | 1944,81 | 1817,62 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4628,46 | 3261,08 | 2649,70 | 2551,70 | 2379,55 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4206,87 | 2943,73 | 2377,96 | 2286,47 | 2127,36 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4035,64 | 2864,83 | 2339,46 | 2253,75 | 2106,17 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5089,16 | 3733,30 | 3126,96 | 3029,68 | 2858,97 | |||
Ковдорский район | 3796,43 | 2736,11 | 2259,07 | 2180,26 | 2046,49 | |||
ЗАТО город Североморск | 5688,46 | 4035,04 | 3288,77 | 3176,04 | 2967,49 | |||
ЗАТО Александровск | 5434,86 | 3809,14 | 3084,77 | 2970,66 | 2766,17 | |||
ЗАТО город Заозерск | 4684,37 | 3285,88 | 2660,90 | 2560,95 | 2384,91 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5327,24 | 3775,39 | 3083,31 | 2973,78 | 2778,57 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5219,52 | 3700,30 | 3022,49 | 2915,00 | 2723,87 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5218,03 | 3464,41 | 2684,05 | 2561,91 | 2341,48 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4096,08 | 2905,23 | 2371,09 | 2284,12 | 2134,04 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5765,23 | 4191,35 | 3479,87 | 3372,12 | 3173,51 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5956,39 | 4157,57 | 3357,45 | 3232,48 | 3006,40 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4298,91 | 3039,10 | 2474,80 | 2383,52 | 2224,81 | |||
Городское поселение Никель | 4047,38 | 2830,39 | 2284,81 | 2196,20 | 2042,85 | |||
Городское поселение Печенга | 4320,13 | 3022,14 | 2441,13 | 2347,47 | 2183,99 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5332,32 | 3827,30 | 3155,71 | 3049,11 | 2859,75 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5643,89 | 3907,43 | 3134,71 | 3013,58 | 2795,32 | |||
Сельское поселение Варзуга | 2030,98 | 1425,38 | 1203,64 | 1099,79 | 1038,02 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5205,94 | 3790,76 | 3169,15 | 3062,59 | 2872,10 | |||
Городское поселение Молочный | 6462,51 | 4417,44 | 3509,57 | 3369,21 | 3112,35 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4787,78 | 3355,26 | 2715,39 | 2613,32 | 2433,03 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5485,70 | 3980,10 | 3298,49 | 3195,01 | 3004,94 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5657,07 | 4081,43 | 3369,10 | 3261,17 | 3062,36 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4111,36 | 2899,20 | 2355,73 | 2267,43 | 2114,68 | |||
Сельское поселение Пушной | 5000,14 | 3599,13 | 2973,05 | 2872,94 | 2696,59 | |||
Сельское поселение Тулома | 5224,57 | 3716,54 | 3043,63 | 2936,84 | 2747,11 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5443,41 | 3807,19 | 3078,21 | 2963,40 | 2757,65 | |||
Сельское поселение Териберка | 4421,70 | 2857,41 | 2159,89 | 2049,58 | 1852,82 | |||
Городское поселение Туманный | 4893,15 | 3490,62 | 2863,86 | 2763,66 | 2587,12 | |||
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 19.02.2019 № 63-ПП
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для нанимателей жилых помещений по муниципальнымобразованиям Мурманской области на период с 01.07.2019 по 31.12.2019
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек
| на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5291,98 | 3683,07 | 2965,59 | 2852,08 | 2649,70 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3904,82 | 2751,78 | 2233,75 | 2148,74 | 2003,34 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4771,56 | 3359,07 | 2727,54 | 2626,30 | 2448,48 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4730,56 | 3285,80 | 2640,14 | 2536,89 | 2355,03 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4188,07 | 2975,56 | 2431,51 | 2342,78 | 2189,95 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5418,02 | 3941,82 | 3282,42 | 3177,20 | 2991,41 | |||
Ковдорский район | 4183,04 | 3004,99 | 2476,02 | 2389,44 | 2240,92 | |||
ЗАТО город Североморск | 5937,68 | 4196,44 | 3411,44 | 3293,11 | 3073,56 | |||
ЗАТО Александровск | 5836,64 | 4059,27 | 3268,13 | 3144,13 | 2920,64 | |||
ЗАТО город Заозерск | 5214,85 | 3627,12 | 2918,91 | 2806,73 | 2606,99 | |||
ЗАТО город Островной | 5902,08 | 3825,02 | 2902,73 | 2759,96 | 2499,06 | |||
ЗАТО поселок Видяево | 5465,22 | 3835,97 | 3109,60 | 2994,82 | 2789,90 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5619,22 | 3967,33 | 3231,06 | 3114,86 | 2907,11 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5269,83 | 3747,49 | 3067,89 | 2959,79 | 2768,23 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5342,98 | 3544,47 | 2744,05 | 2618,69 | 2392,61 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4705,72 | 3327,41 | 2710,82 | 2611,72 | 2438,16 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5916,26 | 4287,39 | 3551,56 | 3440,25 | 3234,74 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5987,62 | 4185,66 | 3383,74 | 3258,16 | 3031,65 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4538,47 | 3216,67 | 2624,81 | 2529,25 | 2362,75 | |||
Городское поселение Никель | 4261,51 | 2998,09 | 2431,78 | 2339,86 | 2180,67 | |||
Городское поселение Печенга | 4501,91 | 3167,38 | 2569,94 | 2473,58 | 2305,50 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5549,66 | 3981,70 | 3282,14 | 3171,19 | 2973,93 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5682,69 | 3942,85 | 3168,22 | 3046,47 | 2827,73 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5361,24 | 3897,17 | 3254,14 | 3144,30 | 2947,52 | |||
Городское поселение Молочный | 6689,79 | 4561,50 | 3616,80 | 3470,83 | 3203,52 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4939,79 | 3466,42 | 2808,25 | 2703,21 | 2517,77 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5521,25 | 4014,66 | 3332,33 | 3228,66 | 3038,44 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5597,29 | 4058,95 | 3362,55 | 3256,77 | 3062,61 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4365,74 | 3079,01 | 2502,49 | 2409,11 | 2247,01 | |||
Сельское поселение Пушной | 5034,77 | 3630,74 | 3002,91 | 2902,21 | 2725,44 | |||
Сельское поселение Тулома | 5341,07 | 3805,97 | 3120,79 | 3011,89 | 2818,73 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5518,41 | 3879,26 | 3148,56 | 3033,16 | 2827,00 | |||
Сельское поселение Териберка | 4604,80 | 2987,52 | 2266,39 | 2152,36 | 1948,93 | |||
Городское поселение Туманный | 5118,11 | 3642,14 | 2982,83 | 2877,63 | 2691,87 | |||
(Приложение дополнено - ПостановлениеПравительства Мурманской области от18.07.2019 г. № 340-ПП)
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 19.02.2019 № 63-ПП
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах помуниципальным образованиям Мурманской области
на период с 01.07.2019 по 31.12.2019
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
с учетом взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5531,98 | 3827,07 | 3067,59 | 2948,08 | 2733,70 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3885,62 | 2740,26 | 2225,59 | 2141,06 | 1996,62 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4909,96 | 3442,11 | 2786,36 | 2681,66 | 2496,92 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4641,76 | 3232,52 | 2602,40 | 2501,37 | 2323,95 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4428,07 | 3119,56 | 2533,51 | 2438,78 | 2273,95 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5364,42 | 3909,66 | 3259,64 | 3155,76 | 2972,65 | |||
Ковдорский район | 4423,04 | 3148,99 | 2578,02 | 2485,44 | 2324,92 | |||
ЗАТО город Североморск | 5960,58 | 4210,18 | 3421,17 | 3302,27 | 3081,57 | |||
ЗАТО Александровск | 5701,44 | 3978,15 | 3210,67 | 3090,05 | 2873,32 | |||
ЗАТО город Заозерск | 5206,85 | 3622,32 | 2915,51 | 2803,53 | 2604,19 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5616,82 | 3965,89 | 3230,04 | 3113,90 | 2906,27 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5509,83 | 3891,49 | 3169,89 | 3055,79 | 2852,23 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5422,98 | 3592,47 | 2778,05 | 2650,69 | 2420,61 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4705,72 | 3327,41 | 2710,82 | 2611,72 | 2438,16 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 6024,26 | 4352,19 | 3597,46 | 3483,45 | 3272,54 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 6226,82 | 4329,18 | 3485,40 | 3353,84 | 3115,37 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4778,47 | 3360,67 | 2726,81 | 2625,25 | 2446,75 | |||
Городское поселение Никель | 4501,51 | 3142,09 | 2533,78 | 2435,86 | 2264,67 | |||
Городское поселение Печенга | 4741,91 | 3311,38 | 2671,94 | 2569,58 | 2389,50 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5789,66 | 4125,70 | 3384,14 | 3267,19 | 3057,93 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5921,50 | 4086,13 | 3269,71 | 3141,99 | 2911,32 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5481,24 | 3969,17 | 3305,14 | 3192,30 | 2989,52 | |||
Городское поселение Молочный | 6729,79 | 4585,50 | 3633,80 | 3486,83 | 3217,52 | |||
Городское поселение Мурмаши | 5179,79 | 3610,42 | 2910,25 | 2799,21 | 2601,77 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5761,25 | 4158,66 | 3434,33 | 3324,66 | 3122,44 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5837,29 | 4202,95 | 3464,55 | 3352,77 | 3146,61 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4605,74 | 3223,01 | 2604,49 | 2505,11 | 2331,01 | |||
Сельское поселение Пушной | 5274,77 | 3774,74 | 3104,91 | 2998,21 | 2809,44 | |||
Сельское поселение Тулома | 5521,07 | 3913,97 | 3197,29 | 3083,89 | 2881,73 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5758,41 | 4023,26 | 3250,56 | 3129,16 | 2911,00 | |||
Сельское поселение Териберка | 4844,80 | 3131,52 | 2368,39 | 2248,36 | 2032,93 | |||
Городское поселение Туманный | 5358,11 | 3786,14 | 3084,83 | 2973,63 | 2775,87 | |||
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
без учета взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||||
Город Мурманск | 5291,98 | 3683,07 | 2965,59 | 2852,08 | 2649,70 | |||||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3645,62 | 2596,26 | 2123,59 | 2045,06 | 1912,62 | |||||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4669,96 | 3298,11 | 2684,36 | 2585,66 | 2412,92 | |||||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4401,76 | 3088,52 | 2500,40 | 2405,37 | 2239,95 | |||||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4188,07 | 2975,56 | 2431,51 | 2342,78 | 2189,95 | |||||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5124,42 | 3765,66 | 3157,64 | 3059,76 | 2888,65 | |||||
Ковдорский район | 4183,04 | 3004,99 | 2476,02 | 2389,44 | 2240,92 | |||||
ЗАТО город Североморск | 5720,58 | 4066,18 | 3319,17 | 3206,27 | 2997,57 | |||||
ЗАТО Александровск | 5461,44 | 3834,15 | 3108,67 | 2994,05 | 2789,32 | |||||
ЗАТО город Заозерск | 4966,85 | 3478,32 | 2813,51 | 2707,53 | 2520,19 | |||||
Кандалакшский район | ||||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5376,82 | 3821,89 | 3128,04 | 3017,90 | 2822,27 | |||||
Городское поселение Зеленоборский | 5269,83 | 3747,49 | 3067,89 | 2959,79 | 2768,23 | |||||
Сельское поселение Зареченск | 5342,98 | 3544,47 | 2744,05 | 2618,69 | 2392,61 | |||||
Сельское поселение Алакуртти | 4465,72 | 3183,41 | 2608,82 | 2515,72 | 2354,16 | |||||
Ловозерский район | ||||||||||
Городское поселение Ревда | 5784,26 | 4208,19 | 3495,46 | 3387,45 | 3188,54 | |||||
Сельское поселение Ловозеро | 5986,82 | 4185,18 | 3383,40 | 3257,84 | 3031,37 | |||||
Печенгский район | ||||||||||
Городское поселение Заполярный | 4538,47 | 3216,67 | 2624,81 | 2529,25 | 2362,75 | |||||
Городское поселение Никель | 4261,51 | 2998,09 | 2431,78 | 2339,86 | 2180,67 | |||||
Городское поселение Печенга | 4501,91 | 3167,38 | 2569,94 | 2473,58 | 2305,50 | |||||
Сельское поселение Корзуново | 5549,66 | 3981,70 | 3282,14 | 3171,19 | 2973,93 | |||||
Терский район | ||||||||||
Городское поселение Умба | 5681,49 | 3942,13 | 3167,71 | 3045,99 | 2827,31 | |||||
Сельское поселение Варзуга | 2056,47 | 1449,71 | 1226,93 | 1122,79 | 1060,83 | |||||
Кольский район | ||||||||||
Городское поселение Кола | 5241,24 | 3825,17 | 3203,14 | 3096,30 | 2905,52 | |||||
Городское поселение Молочный | 6489,79 | 4441,50 | 3531,80 | 3390,83 | 3133,52 | |||||
Городское поселение Мурмаши | 4939,79 | 3466,42 | 2808,25 | 2703,21 | 2517,77 | |||||
Городское поселение Верхнетуломский | 5521,25 | 4014,66 | 3332,33 | 3228,66 | 3038,44 | |||||
Городское поселение Кильдинстрой | 5597,29 | 4058,95 | 3362,55 | 3256,77 | 3062,61 | |||||
Сельское поселение Междуречье | 4365,74 | 3079,01 | 2502,49 | 2409,11 | 2247,01 | |||||
Сельское поселение Пушной | 5034,77 | 3630,74 | 3002,91 | 2902,21 | 2725,44 | |||||
Сельское поселение Тулома | 5281,07 | 3769,97 | 3095,29 | 2987,89 | 2797,73 | |||||
Сельское поселение Ура-Губа | 5518,41 | 3879,26 | 3148,56 | 3033,16 | 2827,00 | |||||
Сельское поселение Териберка | 4604,80 | 2987,52 | 2266,39 | 2152,36 | 1948,93 | |||||
Городское поселение Туманный | 5118,11 | 3642,14 | 2982,83 | 2877,63 | 2691,87 | |||||
(Приложение дополнено- Постановление Правительства Мурманской области от18.07.2019 г. № 340-ПП)