ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2019 № 340-ПП
Мурманск
О внесенииизменений в постановление Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 63-ПП
В соответствиисо статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 "О предоставлениисубсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" ПравительствоМурманской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Мурманской области от 19.02.2019№ 63-ПП "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальныхуслуг на 2019 год" следующие изменения:
1.1. Пункт1 изложить в редакции:
"1.Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019год для муниципальных образований Мурманской области согласно приложениям № 1-4.".
1.2. Вприложениях № 1, 2 к постановлению в названии таблицы слова "на 2019год" заменить словами "на период с 01.01.2019 по 30.06.2019".
1.3. Дополнитьпостановление приложениями № 3, 4 (прилагаются).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.
Врио Губернатора
Мурманской области А.Чибис
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 18.07.2019 № 340-ПП
"Приложение № 3
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 19.02.2019 №63-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для нанимателейжилых помещений по муниципальным образованиям Мурманской области на период с01.07.2019 по 31.12.2019
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек
| на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5291,98 | 3683,07 | 2965,59 | 2852,08 | 2649,70 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3904,82 | 2751,78 | 2233,75 | 2148,74 | 2003,34 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4771,56 | 3359,07 | 2727,54 | 2626,30 | 2448,48 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4730,56 | 3285,80 | 2640,14 | 2536,89 | 2355,03 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4188,07 | 2975,56 | 2431,51 | 2342,78 | 2189,95 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5418,02 | 3941,82 | 3282,42 | 3177,20 | 2991,41 | |||
Ковдорский район | 4183,04 | 3004,99 | 2476,02 | 2389,44 | 2240,92 | |||
ЗАТО город Североморск | 5937,68 | 4196,44 | 3411,44 | 3293,11 | 3073,56 | |||
ЗАТО Александровск | 5836,64 | 4059,27 | 3268,13 | 3144,13 | 2920,64 | |||
ЗАТО город Заозерск | 5214,85 | 3627,12 | 2918,91 | 2806,73 | 2606,99 | |||
ЗАТО город Островной | 5902,08 | 3825,02 | 2902,73 | 2759,96 | 2499,06 | |||
ЗАТО поселок Видяево | 5465,22 | 3835,97 | 3109,60 | 2994,82 | 2789,90 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5619,22 | 3967,33 | 3231,06 | 3114,86 | 2907,11 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5269,83 | 3747,49 | 3067,89 | 2959,79 | 2768,23 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5342,98 | 3544,47 | 2744,05 | 2618,69 | 2392,61 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4705,72 | 3327,41 | 2710,82 | 2611,72 | 2438,16 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5916,26 | 4287,39 | 3551,56 | 3440,25 | 3234,74 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5987,62 | 4185,66 | 3383,74 | 3258,16 | 3031,65 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4538,47 | 3216,67 | 2624,81 | 2529,25 | 2362,75 | |||
Городское поселение Никель | 4261,51 | 2998,09 | 2431,78 | 2339,86 | 2180,67 | |||
Городское поселение Печенга | 4501,91 | 3167,38 | 2569,94 | 2473,58 | 2305,50 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5549,66 | 3981,70 | 3282,14 | 3171,19 | 2973,93 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5682,69 | 3942,85 | 3168,22 | 3046,47 | 2827,73 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5361,24 | 3897,17 | 3254,14 | 3144,30 | 2947,52 | |||
Городское поселение Молочный | 6689,79 | 4561,50 | 3616,80 | 3470,83 | 3203,52 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4939,79 | 3466,42 | 2808,25 | 2703,21 | 2517,77 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5521,25 | 4014,66 | 3332,33 | 3228,66 | 3038,44 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5597,29 | 4058,95 | 3362,55 | 3256,77 | 3062,61 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4365,74 | 3079,01 | 2502,49 | 2409,11 | 2247,01 | |||
Сельское поселение Пушной | 5034,77 | 3630,74 | 3002,91 | 2902,21 | 2725,44 | |||
Сельское поселение Тулома | 5341,07 | 3805,97 | 3120,79 | 3011,89 | 2818,73 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5518,41 | 3879,26 | 3148,56 | 3033,16 | 2827,00 | |||
Сельское поселение Териберка | 4604,80 | 2987,52 | 2266,39 | 2152,36 | 1948,93 | |||
Городское поселение Туманный | 5118,11 | 3642,14 | 2982,83 | 2877,63 | 2691,87 | |||
Приложение № 4
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 19.02.2019 №63-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для собственниковжилых помещений в многоквартирных домах по муниципальным образованиямМурманской области
на период с01.07.2019 по 31.12.2019
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
с учетом взноса накапитальный ремонт общего имущества
в многоквартирныхдомах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5531,98 | 3827,07 | 3067,59 | 2948,08 | 2733,70 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3885,62 | 2740,26 | 2225,59 | 2141,06 | 1996,62 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4909,96 | 3442,11 | 2786,36 | 2681,66 | 2496,92 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4641,76 | 3232,52 | 2602,40 | 2501,37 | 2323,95 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4428,07 | 3119,56 | 2533,51 | 2438,78 | 2273,95 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5364,42 | 3909,66 | 3259,64 | 3155,76 | 2972,65 | |||
Ковдорский район | 4423,04 | 3148,99 | 2578,02 | 2485,44 | 2324,92 | |||
ЗАТО город Североморск | 5960,58 | 4210,18 | 3421,17 | 3302,27 | 3081,57 | |||
ЗАТО Александровск | 5701,44 | 3978,15 | 3210,67 | 3090,05 | 2873,32 | |||
ЗАТО город Заозерск | 5206,85 | 3622,32 | 2915,51 | 2803,53 | 2604,19 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5616,82 | 3965,89 | 3230,04 | 3113,90 | 2906,27 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5509,83 | 3891,49 | 3169,89 | 3055,79 | 2852,23 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5422,98 | 3592,47 | 2778,05 | 2650,69 | 2420,61 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4705,72 | 3327,41 | 2710,82 | 2611,72 | 2438,16 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 6024,26 | 4352,19 | 3597,46 | 3483,45 | 3272,54 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 6226,82 | 4329,18 | 3485,40 | 3353,84 | 3115,37 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4778,47 | 3360,67 | 2726,81 | 2625,25 | 2446,75 | |||
Городское поселение Никель | 4501,51 | 3142,09 | 2533,78 | 2435,86 | 2264,67 | |||
Городское поселение Печенга | 4741,91 | 3311,38 | 2671,94 | 2569,58 | 2389,50 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5789,66 | 4125,70 | 3384,14 | 3267,19 | 3057,93 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5921,50 | 4086,13 | 3269,71 | 3141,99 | 2911,32 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5481,24 | 3969,17 | 3305,14 | 3192,30 | 2989,52 | |||
Городское поселение Молочный | 6729,79 | 4585,50 | 3633,80 | 3486,83 | 3217,52 | |||
Городское поселение Мурмаши | 5179,79 | 3610,42 | 2910,25 | 2799,21 | 2601,77 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5761,25 | 4158,66 | 3434,33 | 3324,66 | 3122,44 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5837,29 | 4202,95 | 3464,55 | 3352,77 | 3146,61 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4605,74 | 3223,01 | 2604,49 | 2505,11 | 2331,01 | |||
Сельское поселение Пушной | 5274,77 | 3774,74 | 3104,91 | 2998,21 | 2809,44 | |||
Сельское поселение Тулома | 5521,07 | 3913,97 | 3197,29 | 3083,89 | 2881,73 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5758,41 | 4023,26 | 3250,56 | 3129,16 | 2911,00 | |||
Сельское поселение Териберка | 4844,80 | 3131,52 | 2368,39 | 2248,36 | 2032,93 | |||
Городское поселение Туманный | 5358,11 | 3786,14 | 3084,83 | 2973,63 | 2775,87 | |||
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
без учета взноса накапитальный ремонт общего имущества
в многоквартирныхдомах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||||
Город Мурманск | 5291,98 | 3683,07 | 2965,59 | 2852,08 | 2649,70 | |||||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3645,62 | 2596,26 | 2123,59 | 2045,06 | 1912,62 | |||||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4669,96 | 3298,11 | 2684,36 | 2585,66 | 2412,92 | |||||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4401,76 | 3088,52 | 2500,40 | 2405,37 | 2239,95 | |||||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4188,07 | 2975,56 | 2431,51 | 2342,78 | 2189,95 | |||||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5124,42 | 3765,66 | 3157,64 | 3059,76 | 2888,65 | |||||
Ковдорский район | 4183,04 | 3004,99 | 2476,02 | 2389,44 | 2240,92 | |||||
ЗАТО город Североморск | 5720,58 | 4066,18 | 3319,17 | 3206,27 | 2997,57 | |||||
ЗАТО Александровск | 5461,44 | 3834,15 | 3108,67 | 2994,05 | 2789,32 | |||||
ЗАТО город Заозерск | 4966,85 | 3478,32 | 2813,51 | 2707,53 | 2520,19 | |||||
Кандалакшский район | ||||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5376,82 | 3821,89 | 3128,04 | 3017,90 | 2822,27 | |||||
Городское поселение Зеленоборский | 5269,83 | 3747,49 | 3067,89 | 2959,79 | 2768,23 | |||||
Сельское поселение Зареченск | 5342,98 | 3544,47 | 2744,05 | 2618,69 | 2392,61 | |||||
Сельское поселение Алакуртти | 4465,72 | 3183,41 | 2608,82 | 2515,72 | 2354,16 | |||||
Ловозерский район | ||||||||||
Городское поселение Ревда | 5784,26 | 4208,19 | 3495,46 | 3387,45 | 3188,54 | |||||
Сельское поселение Ловозеро | 5986,82 | 4185,18 | 3383,40 | 3257,84 | 3031,37 | |||||
Печенгский район | ||||||||||
Городское поселение Заполярный | 4538,47 | 3216,67 | 2624,81 | 2529,25 | 2362,75 | |||||
Городское поселение Никель | 4261,51 | 2998,09 | 2431,78 | 2339,86 | 2180,67 | |||||
Городское поселение Печенга | 4501,91 | 3167,38 | 2569,94 | 2473,58 | 2305,50 | |||||
Сельское поселение Корзуново | 5549,66 | 3981,70 | 3282,14 | 3171,19 | 2973,93 | |||||
Терский район | ||||||||||
Городское поселение Умба | 5681,49 | 3942,13 | 3167,71 | 3045,99 | 2827,31 | |||||
Сельское поселение Варзуга | 2056,47 | 1449,71 | 1226,93 | 1122,79 | 1060,83 | |||||
Кольский район | ||||||||||
Городское поселение Кола | 5241,24 | 3825,17 | 3203,14 | 3096,30 | 2905,52 | |||||
Городское поселение Молочный | 6489,79 | 4441,50 | 3531,80 | 3390,83 | 3133,52 | |||||
Городское поселение Мурмаши | 4939,79 | 3466,42 | 2808,25 | 2703,21 | 2517,77 | |||||
Городское поселение Верхнетуломский | 5521,25 | 4014,66 | 3332,33 | 3228,66 | 3038,44 | |||||
Городское поселение Кильдинстрой | 5597,29 | 4058,95 | 3362,55 | 3256,77 | 3062,61 | |||||
Сельское поселение Междуречье | 4365,74 | 3079,01 | 2502,49 | 2409,11 | 2247,01 | |||||
Сельское поселение Пушной | 5034,77 | 3630,74 | 3002,91 | 2902,21 | 2725,44 | |||||
Сельское поселение Тулома | 5281,07 | 3769,97 | 3095,29 | 2987,89 | 2797,73 | |||||
Сельское поселение Ура-Губа | 5518,41 | 3879,26 | 3148,56 | 3033,16 | 2827,00 | |||||
Сельское поселение Териберка | 4604,80 | 2987,52 | 2266,39 | 2152,36 | 1948,93 | |||||
Городское поселение Туманный | 5118,11 | 3642,14 | 2982,83 | 2877,63 | 2691,87" | |||||