ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 204-ПП
Орегиональных стандартах стоимости
жилищно-коммунальныхуслуг на 2020 год
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
В соответствиисо статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг" Правительство Мурманской области постановляет:
1. Установить региональные стандарты стоимостижилищно-коммунальных услуг на 2020 год для муниципальных образований Мурманскойобласти согласно приложениям № 1-4. (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от03.09.2020 г. № 620-ПП. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1июля 2020 года)
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор
Мурманскойобласти А. Чибис
Приложение № 1
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 13.04.2020№ 204-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для нанимателейжилых помещений по муниципальным образованиям Мурманской области на период с 01.01.2020 по 30.06.2020
(Наименование в редакции Постановления ПравительстваМурманской области от03.09.2020 г. № 620-ПП. Распространяется направоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года)
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5204,76 | 3637,07 | 2937,64 | 2826,70 | 2629,47 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3972,37 | 2797,69 | 2270,20 | 2183,83 | 2035,72 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4781,63 | 3369,01 | 2737,42 | 2636,18 | 2458,33 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4760,74 | 3318,27 | 2673,61 | 2570,50 | 2388,93 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4232,01 | 3002,94 | 2451,64 | 2361,87 | 2206,97 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5373,51 | 3897,86 | 3238,68 | 3133,50 | 2947,78 | |||
Ковдорский район | 4587,13 | 3245,93 | 2645,58 | 2548,81 | 2379,89 | |||
ЗАТО город Североморск | 5532,54 | 3915,03 | 3184,18 | 3073,58 | 2869,50 | |||
ЗАТО Александровск | 5668,61 | 3949,29 | 3183,53 | 3063,17 | 2846,92 | |||
ЗАТО город Заозерск | 4999,74 | 3490,38 | 2816,47 | 2709,18 | 2519,24 | |||
ЗАТО город Островной | 5947,47 | 3851,65 | 2921,16 | 2777,21 | 2513,97 | |||
ЗАТО поселок Видяево | 5365,31 | 3753,80 | 3035,18 | 2921,51 | 2718,81 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5496,22 | 3863,55 | 3135,69 | 3020,69 | 2815,35 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5190,37 | 3727,01 | 3073,21 | 2968,80 | 2784,61 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5341,48 | 3542,98 | 2742,56 | 2617,20 | 2391,12 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4659,27 | 3293,19 | 2681,95 | 2583,62 | 2411,59 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5873,24 | 4244,91 | 3509,31 | 3398,04 | 3192,60 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5835,26 | 4098,06 | 3324,46 | 3202,93 | 2984,52 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4347,17 | 3041,27 | 2456,37 | 2361,80 | 2197,29 | |||
Городское поселение Никель | 4275,08 | 3011,49 | 2445,09 | 2353,16 | 2193,95 | |||
Городское поселение Печенга | 4540,64 | 3205,32 | 2607,54 | 2511,13 | 2342,95 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5545,79 | 3977,87 | 3278,34 | 3167,39 | 2970,14 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5498,13 | 3816,40 | 3067,20 | 2949,08 | 2737,61 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5439,24 | 3951,91 | 3298,70 | 3187,41 | 2987,71 | |||
Городское поселение Молочный | 6467,75 | 4417,49 | 3506,93 | 3365,84 | 3108,29 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4915,52 | 3462,35 | 2813,01 | 2709,23 | 2526,32 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5571,60 | 4064,30 | 3381,66 | 3277,95 | 3087,64 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5180,86 | 3778,77 | 3142,00 | 3044,74 | 2867,61 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4400,27 | 3113,12 | 2536,41 | 2443,01 | 2280,85 | |||
Сельское поселение Пушной | 5080,91 | 3676,15 | 3047,98 | 2947,23 | 2770,36 | |||
Сельское поселение Тулома | 5345,17 | 3814,56 | 3131,35 | 3022,73 | 2830,14 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5562,56 | 3923,13 | 3192,31 | 3076,89 | 2870,70 | |||
Сельское поселение Териберка | 4603,31 | 2986,03 | 2264,89 | 2150,86 | 1947,43 | |||
Городское поселение Туманный | 5101,31 | 3623,80 | 2963,82 | 2858,52 | 2672,56 | |||
Приложение № 2
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 13.04.2020 № 204-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для собственниковжилых помещений в многоквартирных домах по муниципальным образованиямМурманской области на 2020 год
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
с учетом взноса накапитальный ремонт общего имущества
в многоквартирныхдомах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5444,76 | 3781,07 | 3039,64 | 2922,70 | 2713,47 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3939,57 | 2778,01 | 2256,26 | 2170,71 | 2024,24 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4920,03 | 3452,05 | 2796,24 | 2691,54 | 2506,77 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4671,94 | 3264,99 | 2635,87 | 2534,98 | 2357,85 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4472,01 | 3146,94 | 2553,64 | 2457,87 | 2290,97 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5319,91 | 3865,70 | 3215,90 | 3112,06 | 2929,02 | |||
Ковдорский район | 4827,13 | 3389,93 | 2747,58 | 2644,81 | 2463,89 | |||
ЗАТО город Североморск | 5555,44 | 3928,78 | 3193,92 | 3082,74 | 2877,51 | |||
ЗАТО Александровск | 5533,41 | 3868,17 | 3126,07 | 3009,09 | 2799,60 | |||
ЗАТО город Заозерск | 4991,74 | 3485,58 | 2813,07 | 2705,98 | 2516,44 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5493,82 | 3862,11 | 3134,67 | 3019,73 | 2814,51 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5430,37 | 3871,01 | 3175,21 | 3064,80 | 2868,61 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5421,48 | 3590,98 | 2776,56 | 2649,20 | 2419,12 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4659,27 | 3293,19 | 2681,95 | 2583,62 | 2411,59 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5981,24 | 4309,71 | 3555,21 | 3441,24 | 3230,40 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 6074,46 | 4241,58 | 3426,12 | 3298,61 | 3068,24 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4587,17 | 3185,27 | 2558,37 | 2457,80 | 2281,29 | |||
Городское поселение Никель | 4515,08 | 3155,49 | 2547,09 | 2449,16 | 2277,95 | |||
Городское поселение Печенга | 4780,64 | 3349,32 | 2709,54 | 2607,13 | 2426,95 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5785,79 | 4121,87 | 3380,34 | 3263,39 | 3054,14 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5736,93 | 3959,68 | 3168,69 | 3044,60 | 2821,20 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5559,24 | 4023,91 | 3349,70 | 3235,41 | 3029,71 | |||
Городское поселение Молочный | 6507,75 | 4441,49 | 3523,93 | 3381,84 | 3122,29 | |||
Городское поселение Мурмаши | 5155,52 | 3606,35 | 2915,01 | 2805,23 | 2610,32 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5811,60 | 4208,30 | 3483,66 | 3373,95 | 3171,64 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5420,86 | 3922,77 | 3244,00 | 3140,74 | 2951,61 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4640,27 | 3257,12 | 2638,41 | 2539,01 | 2364,85 | |||
Сельское поселение Пушной | 5320,91 | 3820,15 | 3149,98 | 3043,23 | 2854,36 | |||
Сельское поселение Тулома | 5537,17 | 3929,76 | 3212,95 | 3099,53 | 2897,34 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5802,56 | 4067,13 | 3294,31 | 3172,89 | 2954,70 | |||
Сельское поселение Териберка | 4843,31 | 3130,03 | 2366,89 | 2246,86 | 2031,43 | |||
Городское поселение Туманный | 5341,31 | 3767,80 | 3065,82 | 2954,52 | 2756,56 | |||
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
без учета взноса накапитальный ремонт общего имущества
в многоквартирныхдомах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5204,76 | 3637,07 | 2937,64 | 2826,70 | 2629,47 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3699,57 | 2634,01 | 2154,26 | 2074,71 | 1940,24 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4680,03 | 3308,05 | 2694,24 | 2595,54 | 2422,77 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4431,94 | 3120,99 | 2533,87 | 2438,98 | 2273,85 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4232,01 | 3002,94 | 2451,64 | 2361,87 | 2206,97 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5079,91 | 3721,70 | 3113,90 | 3016,06 | 2845,02 | |||
Ковдорский район | 4587,13 | 3245,93 | 2645,58 | 2548,81 | 2379,89 | |||
ЗАТО город Североморск | 5315,44 | 3784,78 | 3091,92 | 2986,74 | 2793,51 | |||
ЗАТО Александровск | 5293,41 | 3724,17 | 3024,07 | 2913,09 | 2715,60 | |||
ЗАТО город Заозерск | 4751,74 | 3341,58 | 2711,07 | 2609,98 | 2432,44 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5253,82 | 3718,11 | 3032,67 | 2923,73 | 2730,51 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5190,37 | 3727,01 | 3073,21 | 2968,80 | 2784,61 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5341,48 | 3542,98 | 2742,56 | 2617,20 | 2391,12 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4419,27 | 3149,19 | 2579,95 | 2487,62 | 2327,59 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5741,24 | 4165,71 | 3453,21 | 3345,24 | 3146,40 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5834,46 | 4097,58 | 3324,12 | 3202,61 | 2984,24 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4347,17 | 3041,27 | 2456,37 | 2361,80 | 2197,29 | |||
Городское поселение Никель | 4275,08 | 3011,49 | 2445,09 | 2353,16 | 2193,95 | |||
Городское поселение Печенга | 4540,64 | 3205,32 | 2607,54 | 2511,13 | 2342,95 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5545,79 | 3977,87 | 3278,34 | 3167,39 | 2970,14 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5496,93 | 3815,68 | 3066,69 | 2948,60 | 2737,19 | |||
Сельское поселение Варзуга | 1926,43 | 1319,67 | 1096,89 | 992,75 | 930,79 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5319,24 | 3879,91 | 3247,70 | 3139,41 | 2945,71 | |||
Городское поселение Молочный | 6267,75 | 4297,49 | 3421,93 | 3285,84 | 3038,29 | |||
Городское поселение Мурмаши | 4915,52 | 3462,35 | 2813,01 | 2709,23 | 2526,32 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5571,60 | 4064,30 | 3381,66 | 3277,95 | 3087,64 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5180,86 | 3778,77 | 3142,00 | 3044,74 | 2867,61 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4400,27 | 3113,12 | 2536,41 | 2443,01 | 2280,85 | |||
Сельское поселение Пушной | 5080,91 | 3676,15 | 3047,98 | 2947,23 | 2770,36 | |||
Сельское поселение Тулома | 5297,17 | 3785,76 | 3110,95 | 3003,53 | 2813,34 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5562,56 | 3923,13 | 3192,31 | 3076,89 | 2870,70 | |||
Сельское поселение Териберка | 4603,31 | 2986,03 | 2264,89 | 2150,86 | 1947,43 | |||
Городское поселение Туманный | 5101,31 | 3623,80 | 2963,82 | 2858,52 | 2672,56 | |||
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 13.04.2020 № 204-ПП
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для нанимателей жилых помещений по муниципальнымобразованиям Мурманской области на период с 01.07.2020 по 31.12.2020
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек
| на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5307,99 | 3720,12 | 3010,13 | 2895,97 | 2696,28 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 4132,52 | 2921,30 | 2376,10 | 2285,48 | 2132,88 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4862,68 | 3439,07 | 2800,94 | 2697,05 | 2517,90 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4968,23 | 3457,13 | 2780,72 | 2671,36 | 2481,28 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4395,14 | 3126,61 | 2556,33 | 2462,13 | 2302,37 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5446,33 | 3959,70 | 3294,00 | 3186,17 | 2999,14 | |||
Ковдорский район | 4808,58 | 3409,36 | 2781,90 | 2679,53 | 2503,44 | |||
ЗАТО город Североморск | 5633,38 | 4002,80 | 3263,56 | 3151,28 | 2945,48 | |||
ЗАТО Александровск | 5808,57 | 4077,02 | 3304,19 | 3181,09 | 2963,40 | |||
ЗАТО город Заозерск | 5283,65 | 3707,05 | 3001,99 | 2888,54 | 2690,26 | |||
ЗАТО город Островной | 6158,83 | 3985,12 | 3018,82 | 2868,04 | 2595,13 | |||
ЗАТО поселок Видяево | 5567,07 | 3923,92 | 3189,74 | 3072,13 | 2865,54 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5604,24 | 3960,16 | 3225,59 | 3107,91 | 2901,21 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5467,54 | 3925,50 | 3235,56 | 3124,27 | 2930,32 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5449,21 | 3639,54 | 2832,52 | 2704,50 | 2477,09 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4854,34 | 3445,04 | 2813,17 | 2710,17 | 2532,81 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5946,15 | 4312,64 | 3572,12 | 3459,66 | 3253,49 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5928,53 | 4180,15 | 3399,93 | 3275,74 | 3055,99 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4528,31 | 3180,58 | 2575,65 | 2476,49 | 2306,83 | |||
Городское поселение Никель | 4338,16 | 3063,73 | 2490,87 | 2396,30 | 2235,80 | |||
Городское поселение Печенга | 4606,61 | 3260,07 | 2655,66 | 2556,59 | 2387,07 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5606,54 | 4027,41 | 3321,24 | 3207,63 | 3009,04 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5579,33 | 3886,55 | 3130,79 | 3010,01 | 2797,24 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5515,14 | 4022,74 | 3366,66 | 3253,35 | 3051,80 | |||
Городское поселение Молочный | 6544,51 | 4482,56 | 3565,16 | 3421,37 | 3162,43 | |||
Городское поселение Мурмаши | 5152,42 | 3637,63 | 2959,61 | 2850,02 | 2659,48 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5647,91 | 4135,39 | 3447,80 | 3342,90 | 3151,86 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5437,48 | 3970,60 | 3302,82 | 3200,63 | 3015,33 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4466,19 | 3168,17 | 2584,98 | 2488,94 | 2325,49 | |||
Сельское поселение Пушной | 5156,48 | 3740,54 | 3105,74 | 3002,33 | 2824,14 | |||
Сельское поселение Тулома | 5396,15 | 3863,51 | 3177,68 | 3066,97 | 2874,20 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5633,36 | 3983,17 | 3245,91 | 3127,86 | 2920,39 | |||
Сельское поселение Териберка | 4676,75 | 3048,68 | 2321,10 | 2204,43 | 1999,72 | |||
Городское поселение Туманный | 5349,32 | 3793,41 | 3097,40 | 2985,24 | 2789,55 | |||
(Приложение№ 3дополнено - Постановление Правительства Мурманской области от03.09.2020 г. № 620-ПП. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1июля 2020 года)
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 13.04.2020 № 204-ПП
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах помуниципальным образованиям Мурманской области
на период с 01.07.2020 по 31.12.2020
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
с учетом взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5547,99 | 3864,12 | 3112,13 | 2991,97 | 2780,28 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 4099,72 | 2901,62 | 2362,16 | 2272,36 | 2121,40 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 5001,08 | 3522,11 | 2859,76 | 2752,41 | 2566,34 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4879,43 | 3403,85 | 2742,98 | 2635,84 | 2450,20 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4635,14 | 3270,61 | 2658,33 | 2558,13 | 2386,37 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5392,73 | 3927,54 | 3271,22 | 3164,73 | 2980,38 | |||
Ковдорский район | 5048,58 | 3553,36 | 2883,90 | 2775,53 | 2587,44 | |||
ЗАТО город Североморск | 5614,66 | 3991,57 | 3255,61 | 3143,80 | 2938,93 | |||
ЗАТО Александровск | 5673,37 | 3995,90 | 3246,73 | 3127,01 | 2916,08 | |||
ЗАТО город Заозерск | 5142,05 | 3622,09 | 2941,81 | 2831,90 | 2640,70 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5601,84 | 3958,72 | 3224,57 | 3106,95 | 2900,37 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5539,54 | 3968,70 | 3266,16 | 3153,07 | 2955,52 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5529,21 | 3687,54 | 2866,52 | 2736,50 | 2505,09 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4854,34 | 3445,04 | 2813,17 | 2710,17 | 2532,81 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 6054,15 | 4377,44 | 3618,02 | 3502,86 | 3291,29 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 6167,73 | 4323,67 | 3501,59 | 3371,42 | 3139,71 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4768,31 | 3324,58 | 2677,65 | 2572,49 | 2390,83 | |||
Городское поселение Никель | 4578,15 | 3207,72 | 2592,87 | 2492,30 | 2319,80 | |||
Городское поселение Печенга | 4846,61 | 3404,07 | 2757,66 | 2652,59 | 2471,07 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5846,54 | 4171,41 | 3423,24 | 3303,63 | 3093,04 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5818,13 | 4029,83 | 3232,28 | 3105,53 | 2880,82 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5635,14 | 4094,74 | 3417,66 | 3301,35 | 3093,80 | |||
Городское поселение Молочный | 6584,51 | 4506,56 | 3582,16 | 3437,37 | 3176,43 | |||
Городское поселение Мурмаши | 5392,42 | 3781,63 | 3061,61 | 2946,02 | 2743,48 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5887,91 | 4279,39 | 3549,80 | 3438,90 | 3235,86 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5677,48 | 4114,60 | 3404,82 | 3296,63 | 3099,33 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4706,19 | 3312,17 | 2686,98 | 2584,94 | 2409,49 | |||
Сельское поселение Пушной | 5396,48 | 3884,54 | 3207,74 | 3098,33 | 2908,14 | |||
Сельское поселение Тулома | 5612,15 | 3993,11 | 3269,48 | 3153,37 | 2949,80 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5873,36 | 4127,17 | 3347,91 | 3223,86 | 3004,39 | |||
Сельское поселение Териберка | 4916,75 | 3192,68 | 2423,10 | 2300,43 | 2083,72 | |||
Городское поселение Туманный | 5589,32 | 3937,41 | 3199,40 | 3081,24 | 2873,55 | |||
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
без учета взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||||
Город Мурманск | 5307,99 | 3720,12 | 3010,13 | 2895,97 | 2696,28 | |||||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3859,72 | 2757,62 | 2260,16 | 2176,36 | 2037,40 | |||||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4761,08 | 3378,11 | 2757,76 | 2656,41 | 2482,34 | |||||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4639,43 | 3259,85 | 2640,98 | 2539,84 | 2366,20 | |||||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4395,14 | 3126,61 | 2556,33 | 2462,13 | 2302,37 | |||||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5152,73 | 3783,54 | 3169,22 | 3068,73 | 2896,38 | |||||
Ковдорский район | 4808,58 | 3409,36 | 2781,90 | 2679,53 | 2503,44 | |||||
ЗАТО город Североморск | 5374,66 | 3847,57 | 3153,61 | 3047,80 | 2854,93 | |||||
ЗАТО Александровск | 5433,37 | 3851,90 | 3144,73 | 3031,01 | 2832,08 | |||||
ЗАТО город Заозерск | 4902,05 | 3478,09 | 2839,81 | 2735,90 | 2556,70 | |||||
Кандалакшский район | ||||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5361,84 | 3814,72 | 3122,57 | 3010,95 | 2816,37 | |||||
Городское поселение Зеленоборский | 5299,54 | 3824,70 | 3164,16 | 3057,07 | 2871,52 | |||||
Сельское поселение Зареченск | 5449,21 | 3639,54 | 2832,52 | 2704,50 | 2477,09 | |||||
Сельское поселение Алакуртти | 4614,34 | 3301,04 | 2711,17 | 2614,17 | 2448,81 | |||||
Ловозерский район | ||||||||||
Городское поселение Ревда | 5814,15 | 4233,44 | 3516,02 | 3406,86 | 3207,29 | |||||
Сельское поселение Ловозеро | 5927,73 | 4179,67 | 3399,59 | 3275,42 | 3055,71 | |||||
Печенгский район | ||||||||||
Городское поселение Заполярный | 4528,31 | 3180,58 | 2575,65 | 2476,49 | 2306,83 | |||||
Городское поселение Никель | 4338,16 | 3063,73 | 2490,87 | 2396,30 | 2235,80 | |||||
Городское поселение Печенга | 4606,61 | 3260,07 | 2655,66 | 2556,59 | 2387,07 | |||||
Сельское поселение Корзуново | 5606,54 | 4027,41 | 3321,24 | 3207,63 | 3009,04 | |||||
Терский район | ||||||||||
Городское поселение Умба | 5578,13 | 3885,83 | 3130,28 | 3009,53 | 2796,82 | |||||
Сельское поселение Варзуга | 1973,56 | 1362,36 | 1135,21 | 1029,97 | 967,36 | |||||
Кольский район | ||||||||||
Городское поселение Кола | 5395,14 | 3950,74 | 3315,66 | 3205,35 | 3009,80 | |||||
Городское поселение Молочный | 6344,51 | 4362,56 | 3480,16 | 3341,37 | 3092,43 | |||||
Городское поселение Мурмаши | 5152,42 | 3637,63 | 2959,61 | 2850,02 | 2659,48 | |||||
Городское поселение Верхнетуломский | 5647,91 | 4135,39 | 3447,80 | 3342,90 | 3151,86 | |||||
Городское поселение Кильдинстрой | 5437,48 | 3970,60 | 3302,82 | 3200,63 | 3015,33 | |||||
Сельское поселение Междуречье | 4466,19 | 3168,17 | 2584,98 | 2488,94 | 2325,49 | |||||
Сельское поселение Пушной | 5156,48 | 3740,54 | 3105,74 | 3002,33 | 2824,14 | |||||
Сельское поселение Тулома | 5372,15 | 3849,11 | 3167,48 | 3057,37 | 2865,80 | |||||
Сельское поселение Ура-Губа | 5633,36 | 3983,17 | 3245,91 | 3127,86 | 2920,39 | |||||
Сельское поселение Териберка | 4676,75 | 3048,68 | 2321,10 | 2204,43 | 1999,72 | |||||
Городское поселение Туманный | 5349,32 | 3793,41 | 3097,40 | 2985,24 | 2789,55 | |||||
(Приложение № 4 дополнено - Постановление ПравительстваМурманской области от03.09.2020 г. № 620-ПП. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1июля 2020 года)