ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 № 620-ПП
Мурманск
Овнесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 13.04.2020№ 204-ПП
В соответствиисо статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 "О предоставлениисубсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" ПравительствоМурманской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Мурманской области от 13.04.2020№ 204-ПП "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальныхуслуг на 2020 год" следующие изменения:
1.1. Пункт1 изложить в редакции:
"1.Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020год для муниципальных образований Мурманской области согласно приложениям № 1-4.".
1.2. Вприложениях № 1, 2 к постановлению в наименовании таблицы слова "на2020 год" заменить словами "на период с 01.01.2020 по 30.06.2020".
1.3. Дополнитьпостановление приложениями № 3, 4 согласно приложению к настоящемупостановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.
Губернатор
Мурманской области А.Чибис
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 03.09.2020 №620-ПП
"Приложение № 3
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 13.04.2020 №204-ПП
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
для нанимателейжилых помещений по муниципальным образованиям Мурманской области на период с01.07.2020 по 31.12.2020
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек
| на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5307,99 | 3720,12 | 3010,13 | 2895,97 | 2696,28 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 4132,52 | 2921,30 | 2376,10 | 2285,48 | 2132,88 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4862,68 | 3439,07 | 2800,94 | 2697,05 | 2517,90 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4968,23 | 3457,13 | 2780,72 | 2671,36 | 2481,28 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4395,14 | 3126,61 | 2556,33 | 2462,13 | 2302,37 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5446,33 | 3959,70 | 3294,00 | 3186,17 | 2999,14 | |||
Ковдорский район | 4808,58 | 3409,36 | 2781,90 | 2679,53 | 2503,44 | |||
ЗАТО город Североморск | 5633,38 | 4002,80 | 3263,56 | 3151,28 | 2945,48 | |||
ЗАТО Александровск | 5808,57 | 4077,02 | 3304,19 | 3181,09 | 2963,40 | |||
ЗАТО город Заозерск | 5283,65 | 3707,05 | 3001,99 | 2888,54 | 2690,26 | |||
ЗАТО город Островной | 6158,83 | 3985,12 | 3018,82 | 2868,04 | 2595,13 | |||
ЗАТО поселок Видяево | 5567,07 | 3923,92 | 3189,74 | 3072,13 | 2865,54 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5604,24 | 3960,16 | 3225,59 | 3107,91 | 2901,21 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5467,54 | 3925,50 | 3235,56 | 3124,27 | 2930,32 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5449,21 | 3639,54 | 2832,52 | 2704,50 | 2477,09 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4854,34 | 3445,04 | 2813,17 | 2710,17 | 2532,81 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 5946,15 | 4312,64 | 3572,12 | 3459,66 | 3253,49 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5928,53 | 4180,15 | 3399,93 | 3275,74 | 3055,99 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4528,31 | 3180,58 | 2575,65 | 2476,49 | 2306,83 | |||
Городское поселение Никель | 4338,16 | 3063,73 | 2490,87 | 2396,30 | 2235,80 | |||
Городское поселение Печенга | 4606,61 | 3260,07 | 2655,66 | 2556,59 | 2387,07 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5606,54 | 4027,41 | 3321,24 | 3207,63 | 3009,04 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5579,33 | 3886,55 | 3130,79 | 3010,01 | 2797,24 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5515,14 | 4022,74 | 3366,66 | 3253,35 | 3051,80 | |||
Городское поселение Молочный | 6544,51 | 4482,56 | 3565,16 | 3421,37 | 3162,43 | |||
Городское поселение Мурмаши | 5152,42 | 3637,63 | 2959,61 | 2850,02 | 2659,48 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5647,91 | 4135,39 | 3447,80 | 3342,90 | 3151,86 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5437,48 | 3970,60 | 3302,82 | 3200,63 | 3015,33 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4466,19 | 3168,17 | 2584,98 | 2488,94 | 2325,49 | |||
Сельское поселение Пушной | 5156,48 | 3740,54 | 3105,74 | 3002,33 | 2824,14 | |||
Сельское поселение Тулома | 5396,15 | 3863,51 | 3177,68 | 3066,97 | 2874,20 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5633,36 | 3983,17 | 3245,91 | 3127,86 | 2920,39 | |||
Сельское поселение Териберка | 4676,75 | 3048,68 | 2321,10 | 2204,43 | 1999,72 | |||
Городское поселение Туманный | 5349,32 | 3793,41 | 3097,40 | 2985,24 | 2789,55 | |||
Приложение № 4
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 13.04.2020 №204-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для собственниковжилых помещений в многоквартирных домах по муниципальным образованиямМурманской области
на период с01.07.2020 по 31.12.2020
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
с учетом взноса накапитальный ремонт общего имущества
в многоквартирныхдомах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||
Город Мурманск | 5547,99 | 3864,12 | 3112,13 | 2991,97 | 2780,28 | |||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 4099,72 | 2901,62 | 2362,16 | 2272,36 | 2121,40 | |||
Город Кировск с подведомственной территорией | 5001,08 | 3522,11 | 2859,76 | 2752,41 | 2566,34 | |||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4879,43 | 3403,85 | 2742,98 | 2635,84 | 2450,20 | |||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4635,14 | 3270,61 | 2658,33 | 2558,13 | 2386,37 | |||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5392,73 | 3927,54 | 3271,22 | 3164,73 | 2980,38 | |||
Ковдорский район | 5048,58 | 3553,36 | 2883,90 | 2775,53 | 2587,44 | |||
ЗАТО город Североморск | 5614,66 | 3991,57 | 3255,61 | 3143,80 | 2938,93 | |||
ЗАТО Александровск | 5673,37 | 3995,90 | 3246,73 | 3127,01 | 2916,08 | |||
ЗАТО город Заозерск | 5142,05 | 3622,09 | 2941,81 | 2831,90 | 2640,70 | |||
Кандалакшский район | ||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5601,84 | 3958,72 | 3224,57 | 3106,95 | 2900,37 | |||
Городское поселение Зеленоборский | 5539,54 | 3968,70 | 3266,16 | 3153,07 | 2955,52 | |||
Сельское поселение Зареченск | 5529,21 | 3687,54 | 2866,52 | 2736,50 | 2505,09 | |||
Сельское поселение Алакуртти | 4854,34 | 3445,04 | 2813,17 | 2710,17 | 2532,81 | |||
Ловозерский район | ||||||||
Городское поселение Ревда | 6054,15 | 4377,44 | 3618,02 | 3502,86 | 3291,29 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 6167,73 | 4323,67 | 3501,59 | 3371,42 | 3139,71 | |||
Печенгский район | ||||||||
Городское поселение Заполярный | 4768,31 | 3324,58 | 2677,65 | 2572,49 | 2390,83 | |||
Городское поселение Никель | 4578,15 | 3207,72 | 2592,87 | 2492,30 | 2319,80 | |||
Городское поселение Печенга | 4846,61 | 3404,07 | 2757,66 | 2652,59 | 2471,07 | |||
Сельское поселение Корзуново | 5846,54 | 4171,41 | 3423,24 | 3303,63 | 3093,04 | |||
Терский район | ||||||||
Городское поселение Умба | 5818,13 | 4029,83 | 3232,28 | 3105,53 | 2880,82 | |||
Кольский район | ||||||||
Городское поселение Кола | 5635,14 | 4094,74 | 3417,66 | 3301,35 | 3093,80 | |||
Городское поселение Молочный | 6584,51 | 4506,56 | 3582,16 | 3437,37 | 3176,43 | |||
Городское поселение Мурмаши | 5392,42 | 3781,63 | 3061,61 | 2946,02 | 2743,48 | |||
Городское поселение Верхнетуломский | 5887,91 | 4279,39 | 3549,80 | 3438,90 | 3235,86 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | 5677,48 | 4114,60 | 3404,82 | 3296,63 | 3099,33 | |||
Сельское поселение Междуречье | 4706,19 | 3312,17 | 2686,98 | 2584,94 | 2409,49 | |||
Сельское поселение Пушной | 5396,48 | 3884,54 | 3207,74 | 3098,33 | 2908,14 | |||
Сельское поселение Тулома | 5612,15 | 3993,11 | 3269,48 | 3153,37 | 2949,80 | |||
Сельское поселение Ура-Губа | 5873,36 | 4127,17 | 3347,91 | 3223,86 | 3004,39 | |||
Сельское поселение Териберка | 4916,75 | 3192,68 | 2423,10 | 2300,43 | 2083,72 | |||
Городское поселение Туманный | 5589,32 | 3937,41 | 3199,40 | 3081,24 | 2873,55 | |||
Региональный стандартстоимости жилищно-коммунальных услуг
без учета взноса накапитальный ремонт общего имущества
в многоквартирныхдомах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||||||
Город Мурманск | 5307,99 | 3720,12 | 3010,13 | 2895,97 | 2696,28 | |||||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3859,72 | 2757,62 | 2260,16 | 2176,36 | 2037,40 | |||||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4761,08 | 3378,11 | 2757,76 | 2656,41 | 2482,34 | |||||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4639,43 | 3259,85 | 2640,98 | 2539,84 | 2366,20 | |||||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 4395,14 | 3126,61 | 2556,33 | 2462,13 | 2302,37 | |||||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5152,73 | 3783,54 | 3169,22 | 3068,73 | 2896,38 | |||||
Ковдорский район | 4808,58 | 3409,36 | 2781,90 | 2679,53 | 2503,44 | |||||
ЗАТО город Североморск | 5374,66 | 3847,57 | 3153,61 | 3047,80 | 2854,93 | |||||
ЗАТО Александровск | 5433,37 | 3851,90 | 3144,73 | 3031,01 | 2832,08 | |||||
ЗАТО город Заозерск | 4902,05 | 3478,09 | 2839,81 | 2735,90 | 2556,70 | |||||
Кандалакшский район | ||||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5361,84 | 3814,72 | 3122,57 | 3010,95 | 2816,37 | |||||
Городское поселение Зеленоборский | 5299,54 | 3824,70 | 3164,16 | 3057,07 | 2871,52 | |||||
Сельское поселение Зареченск | 5449,21 | 3639,54 | 2832,52 | 2704,50 | 2477,09 | |||||
Сельское поселение Алакуртти | 4614,34 | 3301,04 | 2711,17 | 2614,17 | 2448,81 | |||||
Ловозерский район | ||||||||||
Городское поселение Ревда | 5814,15 | 4233,44 | 3516,02 | 3406,86 | 3207,29 | |||||
Сельское поселение Ловозеро | 5927,73 | 4179,67 | 3399,59 | 3275,42 | 3055,71 | |||||
Печенгский район | ||||||||||
Городское поселение Заполярный | 4528,31 | 3180,58 | 2575,65 | 2476,49 | 2306,83 | |||||
Городское поселение Никель | 4338,16 | 3063,73 | 2490,87 | 2396,30 | 2235,80 | |||||
Городское поселение Печенга | 4606,61 | 3260,07 | 2655,66 | 2556,59 | 2387,07 | |||||
Сельское поселение Корзуново | 5606,54 | 4027,41 | 3321,24 | 3207,63 | 3009,04 | |||||
Терский район | ||||||||||
Городское поселение Умба | 5578,13 | 3885,83 | 3130,28 | 3009,53 | 2796,82 | |||||
Сельское поселение Варзуга | 1973,56 | 1362,36 | 1135,21 | 1029,97 | 967,36 | |||||
Кольский район | ||||||||||
Городское поселение Кола | 5395,14 | 3950,74 | 3315,66 | 3205,35 | 3009,80 | |||||
Городское поселение Молочный | 6344,51 | 4362,56 | 3480,16 | 3341,37 | 3092,43 | |||||
Городское поселение Мурмаши | 5152,42 | 3637,63 | 2959,61 | 2850,02 | 2659,48 | |||||
Городское поселение Верхнетуломский | 5647,91 | 4135,39 | 3447,80 | 3342,90 | 3151,86 | |||||
Городское поселение Кильдинстрой | 5437,48 | 3970,60 | 3302,82 | 3200,63 | 3015,33 | |||||
Сельское поселение Междуречье | 4466,19 | 3168,17 | 2584,98 | 2488,94 | 2325,49 | |||||
Сельское поселение Пушной | 5156,48 | 3740,54 | 3105,74 | 3002,33 | 2824,14 | |||||
Сельское поселение Тулома | 5372,15 | 3849,11 | 3167,48 | 3057,37 | 2865,80 | |||||
Сельское поселение Ура-Губа | 5633,36 | 3983,17 | 3245,91 | 3127,86 | 2920,39 | |||||
Сельское поселение Териберка | 4676,75 | 3048,68 | 2321,10 | 2204,43 | 1999,72 | |||||
Городское поселение Туманный | 5349,32 | 3793,41 | 3097,40 | 2985,24 | 2789,55" | |||||