Постановление Правительства Мурманской области от 24.11.2011 № 601-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 24.11.2011                                           N 601-ПП
                               Мурманск
    

 

                                       Утратит силу с 1 января 2013 года –

                                    Постановление Правительства Мурманской

                                            области от 01.10.2012 № 495-ПП

    

 

 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Предупреждение
             и борьба с социально значимыми заболеваниями"
                           на 2009-2014 годы
    

 

    

 

     В   целях   эффективного    использования    бюджетных    средств
Правительство Мурманской области постановляет:
     внести в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и  борьба
с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014  годы,  утвержденную
постановлением   Правительства   Мурманской   области   от  28.11.2008

N 563-ПП/23 (в редакции постановления Правительства Мурманской области
от 10.10.2011 N 520/3-ПП), изменения согласно приложению.
    

 

    

 

     Врио Губернатора
     Мурманской области          Н. Портная
    

 

                 
                         
  
                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 24.11.2011 N 601-ПП
                                      
  
    

 

                               Изменения
                   в долгосрочную целевую программу
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-
                               2014 годы
    

 

     1. В паспорте Программы:
     1.1. Позицию "Сроки реализации программы" изложить в редакции:
     "Сроки реализации программы - 2009-2014 годы"
1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить  в
редакции:
    

 

  "Объемы и источники финансирования  - общий объем финансирования Программы
   рования Программы                  из областного бюджета составляет 1 614 208,2 тыс. рублей 
                                     (в ценах соответствующих лет), в том числе:
    

 

                                     2009 год - 249 374,4 тыс. рублей;
                                     2010 год - 177 506,7 тыс. рублей;
                                     2011 год - 208697,6 тыс. рублей;
                                     2012 год - 402 962,1 тыс. рублей;
                                     2013 год - 357383,5 тыс. рублей
                                     2014 год - 218283,9 тыс. рублей
                                     в том числе за 2009-2014 годы:
    

 

                                     Министерство здравоохранения Мурманской области
                                     - 763 339,4 тыс. рублей;
                                     Министерство строительства и территориального развития
                                     Мурманской области - 850 868,8 тыс. рублей".
    

 

    

 

     2. Абзац первый  раздела  4  "Обоснование  ресурсного обеспечения
Программы" изложить в редакции:
     "Общие   затраты  на реализацию мероприятий Программы  составляют
1 614 208,2 тыс. рублей.".
    

 

     3. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции:
    

 

    

 

    

 

                                                                                                "Приложение N 2 к Программе
    

 

  Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболева-
                                                  ниями" на 2009-2014 годы
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирова-    |                         Объем финансирования, тыс. руб., в том числе                          |
| ния и направления         |                                                                                               |
| расходов                  |                                                                                               |
|---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | всего        | 2009 год   | 2010 год   | 2011 год    | 2012 год    | 2013 год    | 2014 год   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Министерство здравоохранения Мурманской области                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |      -       |     -      |     -      |      -      |             |             |            |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |   19047,0    |   6850,0   |   5683,2   |   6513,8    |      0      |      0      |     0      |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   19047,0    |   6850,0   |   5683,2   |   6513,8    |      0      |      0      |     0      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Подпрограмма "Сахарный диабет"                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |    6711,0    |   299,0    |    0,0     |    55,0     |   6357,0    |      0      |     0      |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |    9536,8    |   2406,5   |   2590,0   |   1320,3    |   1010,0    |   1010,0    |   1200,0   |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   16247,8    |   2705,5   |   2590,0   |   1375,3    |   7367,0    |   1010,0    |   1200,0   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |    1420,0    |    0,0     |    0,0     |     0,0     |   1420,0    |     0,0     |    0,0     |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |   35887,3    |   6178,0   |   6606,0   |   4461,1    |   5916,1    |   5916,1    |   6810,0   |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   37 307,3   |   6178,0   |   6606,0   |   4 461,1   |   7336,1    |   5916,1    |   6810,0   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Подпрограмма "Туберкулез"                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |       5071,5 |     1500,0 |        0,0 |        70,0 |      2877,0 |         0,0 |      624,5 |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |     112743,6 |      17241 |    20603,4 |     17213,2 |       18313 |       18313 |      21060 |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |     117815,1 |      18741 |    20603,4 |     17283,2 |       21190 |       18313 |    21684,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |       6604,0 |     1604,0 |        0,0 |         0,0 |      5000,0 |         0,0 |        0,0 |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |      57689,5 |     6868,2 |     6350,0 |      8566,3 |     11175,0 |     11175,0 |    13555,0 |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |      64293,5 |     8472,2 |     6350,0 |      8566,3 |     16175,0 |     11175,0 |    13555,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Подпрограмма "Онкология"                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |   56970,9    |  25750,0   |   2608,0   |   2232,9    |   8480,0    |   1 000,0   |  16900,0   |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |   141561,5   |   72058    |  29453,2   |   24200,3   |    5260     |    5010     |  141561,5  |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Предоставление субсидий   |   18528,0    | 0          |     0      |   18528,0   |      0      |      0      |     0      |
| бюджетам муниципаль-      |              |            |            |             |             |             |            |
| ных районов (городских    |              |            |            |             |             |             |            |
| округов)                  |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   217060,4   |   97808    |  32061,2   |   44961,2   |    13740    |    6010     |   22480    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          Подпрограмма "Психические расстройства"                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |    7270,9    |   1271,0   |    52,0    |   1771,0    |   3585,0    |      0      |   591,9    |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |   159932,6   |  41230,7   |  29226,8   |   18629,1   |    22488    |    22488    |   25870    |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   167203,5   |  42501,7   |  29278,8   |   20400,1   |    26073    |    22488    |  26461,9   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Подпрограмма "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |   11 378,2   |   425,0    |  3 053,0   |    742,7    |   3 560,0   |    350,0    |  3 247,5   |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Предоставление субсидий   |    6672,0    |     0      |     0      |   6672,0    |      0      |      0      |     0      |
| бюджетам муниципаль-      |              |            |            |             |             |             |            |
| ных районов (городских    |              |            |            |             |             |             |            |
| округов)                  |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |    1047,1    |   496,0    |   551,1    |     0,0     |     0,0     |     0,0     |    0,0     |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   19097,3    |   921,0    |  3 604,1   |   7 414,7   |   3 560,0   |    350,0    |  3 247,5   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             Подпрограмма "Вирусные гепатиты"                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |    2500,0    |   2450,0   |    0,0     |     0,0     |    50,0     |     0,0     |    0,0     |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Предоставление субсидий   |    450,0     |    0,0     |    0,0     |    450,0    |     0,0     |     0,0     |    0,0     |
| бюджетам муниципаль-      |              |            |            |             |             |             |            |
| ных районов (городских    |              |            |            |             |             |             |            |
| округов)                  |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |   84229,3    |  12747,0   |  15230,0   |   10940,0   |   13500,0   |   15087,3   |  16725,0   |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   87179,3    |  15197,0   |  15230,0   |   11390,0   |   13550,0   |   15087,3   |  16725,0   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |    1185,0    |     0      |     0      |   1185,0    |      0      |      0      |     0      |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |    1703,2    |     0      |     0      |   1703,2    |      0      |      0      |     0      |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |       2888,2 |        0,0 |        0,0 |      2888,2 |         0,0 |         0,0 |        0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Подпрограмма "Наркология"                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости      |    1400,0    |    0,0     |    0,0     |     0,0     |     0,0     |     0,0     |   1400,0   |
| основных средств          |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под-    |   13800,0    |    0,0     |    0,0     |     0,0     |   4980,0    |   4100,0    |   4720,0   |
| программе                 |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   15200,0    |    0,0     |    0,0     |     0,0     |   4980,0    |   4100,0    |   6120,0   |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Итого по Программе (Ми-   |  763 339,4   |  199374,4  |  122006,7  |  125253,9   |  113971,1   |   84449,4   |  118283,9  |
| нистерство здравоохране-  |              |            |            |             |             |             |            |
| ния Мурманской области)   |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Министерство строительства и территориального развития Мурманской области                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Подпрограмма "Туберкулез"                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции в    |    285 500,0 |   50 000,0 |   55 500,0 |    30 000,0 |   150 000,0 |           0 |          0 |
| объекты капитального      |              |            |            |             |             |             |            |
| строительства             |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |    285 500,0 |   50 000,0 |   55 500,0 |    30 000,0 |   150 000,0 |           0 |          0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Подпрограмма "Онкология"                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции в    |   115 000, 0 |          0 |          0 |    25 000,0 |    90 000,0 |           0 |          0 |
| объекты капитального      |              |            |            |             |             |             |            |
| строительства             |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |   115 000, 0 |          0 |          0 |    25 000,0 |    90 000,0 |           0 |          0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          Подпрограмма "Психические расстройства"                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции в    |         8962 |          0 |          0 |         962 |        8000 |           0 |          0 |
| объекты капитального      |              |            |            |             |             |             |            |
| строительства             |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |      26443,7 |          0 |          0 |     18443,7 |        8000 |           0 |          0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Подпрограмма "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции в    |     423925,1 |          0 |          0 |    10 000,0 |       40991 |    272934,1 |     100000 |
| объекты капитального      |              |            |            |             |             |             |            |
| строительства             |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО                     |     423925,1 |          0 |          0 |    10 000,0 |       40991 |    272934,1 |     100000 |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Итого бюджетные инве-     |     833387,1 |      50000 |      55500 |     78962,0 |      288991 |    272934,1 |     100000 |
| стиции в объекты капи-    |              |            |            |             |             |             |            |
| тального строительства    |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Итого по Программе        |     850868,8 |      50000 |      55500 |     83443,7 |      288991 |    272934,1 |     100000 |
| (Министерство строитель-  |              |            |            |             |             |             |            |
| ства и территориального   |              |            |            |             |             |             |            |
| развития Мурманской об-   |              |            |            |             |             |             |            |
| ласти)                    |              |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Всего объемы финанси-     | 1 614 208,2  | 249 374,4  | 177 506,7  |  208 697,6  |  402 962,1  |  357 383,5  |     218    |
| рования по долгосроч-     |              |            |            |             |             |             |            |
| ной целевой программе     |              |            |            |             |             |             |     3,9"   |
| "Предупреждение и         |              |            |            |             |             |             |            |
| борьба с социально зна-   |              |            |            |             |             |             |            |
| чимыми заболеваниями"     |              |            |            |             |             |             |            |
| на 2009 - 2014 годы       |              |            |            |             |             |             |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4. В подпрограмме "Туберкулез"
     4.1.   Позицию   "Объемы  и источники финансирования Подпрограммы" 
паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
    

 

  "Объемы и источники финансирова-   -   общий объем финансирования Подпрограммы
   ния Подпрограммы                       составляет 403315,1 тыс. рублей,
                                         в том числе:
                                         2009 год - 68741,0 тыс. рублей;
                                         2010 год - 76103,4 тыс. рублей;
                                         2011 год - 47283,2 тыс. рублей;
                                         2012 год - 171190,0 тыс. рублей;
                                         2013 год - 18313,0 тыс. рублей;
                                         2014 год - 21684,5 тыс. рублей"
    

 

    

 

    

 

4.2. Раздел  4  "Обоснование  ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"
изложить в редакции:
    

 

          "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
    

 

     Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют
403 315,1 тыс. рублей.
     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета по следующим направлениям:
     - бюджетные инвестиции в  объекты  капитального  строительства  -
135 500,0 тыс. рублей;
     - увеличение стоимости основных средств - 1 570,0 тыс. рублей;
     - прочие расходы - 55 057,6 тыс. рублей.
     Финансовые   средства   на   реализацию   Подпрограммы   ежегодно
уточняются в  установленном  порядке  с  учетом  имеющихся  финансовых
возможностей.".
     4.3. В перечне программных мероприятий
     4.3.1. Раздел 1 изложить в редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.  | Приведение технического состояния ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями сани- |
|      | тарных правил и норм                                                                                                            |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Комплекс работ     | 2009 - | Министерст-  | Министерст-  | 285 500 | 50 000 | 55 500 | 30 000 | 150 000  | 0  |  0  | област-  |
|      | по реконструкции   | 2012   | во строи-    | во строи-    |         |        |        |        |          |    |     | ной      |
|      | стационара обла-   | годы   | тельства и   | тельства и   |         |        |        |        |          |    |     | бюджет   |
|      | стного противоту-  |        | территори-   | территори-   |         |        |        |        |          |    |     |          |
|      | беркулезного дис-  |        | ального раз- | ального раз- |         |        |        |        |          |    |     |          |
|      | пансера по адресу: |        | вития Мур-   | вития Мур-   |         |        |        |        |          |    |     |          |
|      | г. Мурманск, ул.   |        | манской об-  | манской об-  |         |        |        |        |          |    |     |          |
|      | Лобова, 12         |        | ласти        | ласти        |         |        |        |        |          |    |     |          |
|------+--------------------+--------+--------------+--------------+---------+--------+--------+--------+----------+----+-----+----------|
| 1.2. | Текущий ремонт     | 2011   | ГУЗ "Мур-    | ГУЗ "Мур-    |   160   | 0      | 0      |  160   |    0     | 0  | 0   | област-  |
|      | помещений ГУЗ      | год    | манский об-  | манский      |         |        |        |        |          |    |     | ной      |
|      | "Мурманский об-    |        | ластной про- | областной    |         |        |        |        |          |    |     | бюджет   |
|      | ластной противо-   |        | тивотуберку- | противоту-   |         |        |        |        |          |    |     |          |
|      | туберкулезный      |        | лезный дис-  | беркулезный  |         |        |        |        |          |    |     |          |
|      | диспансер" по ад-  |        | пансер"      | диспансер"   |         |        |        |        |          |    |     |          |
|      | ресу: г. Мурманск, |        |              |              |         |        |        |        |          |    |     |          |
|      | ул. Павлова, 6     |        |              |              |         |        |        |        |          |    |     |          |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+----+-----+----------|
| Итого по п.1                                                     | 285660  | 50000  | 55500  | 30 160 | 150 000  | 0  | 0"  |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.3.2. Раздел 6 изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6.  | Оказание социальной поддержки больным туберкулезом                                                   |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. | Возмещение        | 2011 | Министерст- | ГУЗ "Мур-   | 444,7  | 0 | 0 | 444,7  | 0 | 0 | 0 | област- |
|      | стоимости проезда | год  | во здраво-  | манский     |        |   |   |        |   |   |   | ной     |
|      | больным (ту-      |      | охранения   | областной   |        |   |   |        |   |   |   | бюджет  |
|      | да/обратно) к     |      | Мурманской  | противоту-  |        |   |   |        |   |   |   |         |
|      | месту лечения на  |      | области     | беркулезный |        |   |   |        |   |   |   |         |
|      | городском транс-  |      |             | диспансер"  |        |   |   |        |   |   |   |         |
|      | порте (г. Мур-    |      |             |             |        |   |   |        |   |   |   |         |
|      | манск)            |      |             |             |        |   |   |        |   |   |   |         |
|------+-------------------+------+-------------+-------------+--------+---+---+--------+---+---+---+---------|
| 6.2. | Обеспечение про-  | 2011 | Министерст- | ГУЗ "Мур-   | 1899,1 | 0 | 0 | 1899,1 | 0 | 0 | 0 | област- |
|      | дуктовыми на-     | год  | во здраво-  | манский     |        |   |   |        |   |   |   | ной     |
|      | борами больных,   |      | охранения   | областной   |        |   |   |        |   |   |   | бюд-    |
|      | находящихся на    |      | Мурманской  | противоту-  |        |   |   |        |   |   |   | жет"    |
|      | амбулаторном ле-  |      | области     | беркулезный |        |   |   |        |   |   |   |         |
|      | чении (г. Мур-    |      |             | диспансер"  |        |   |   |        |   |   |   |         |
|      | манск, Мурман-    |      |             |             |        |   |   |        |   |   |   |         |
|      | ская область)     |      |             |             |        |   |   |        |   |   |   |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.3.3. Позицию "Всего" изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего, в т. ч.:                                         | 403 315,1 |  68 741  | 76 103,4 | 47 283,2 | 17 1190 |  18 313  | 21 684,5  |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| областной бюджет, из них:                                | 403 583,1 |  68 741  | 76 103,4 | 47 551,2 | 171 190 |  18 313  | 21 684,5  |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| Министерство строительства и территориального развития   |  285 500  |  50 000  |  55 500  |  30 000  | 150 000 |    0     |     0     |   |
| Мурманской области                                       |           |          |          |          |         |          |           |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| Министерство здравоохранения Мурманской области, в том   | 117 815,1 |   18 741 | 20 603,4 | 17 283,2 |  21 190 |   18 313 |  21 684,5 |   |
| числе                                                    |           |          |          |          |         |          |           |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строительст- |  135 500  |  50 000  |  55 500  |  30 000  |    0    |    0     |     0     |   |
| ва                                                       |           |          |          |          |         |          |           |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| увеличение стоимости основных средств                    |  1 570,0  |  1500,0  |    0     |   70,0   |    0    |    0     |     0     |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| прочие расходы по Подпрограмме                           | 55 057,6  | 17 241,0 | 20 603,4 | 17 213,2 |    0    |    0     |     0     |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| государственные услуги (работы)                          | 0         |          |          |          |    0    |    0     |     0     |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| публичные обязательства                                  | 0         |          |          |          |    0    |    0     |     0     |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| мероприятия по содержанию имущества                      | 0         |          |          |          |    0    |    0     |     0     |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов,  | 0         |          |          |          |    0    |    0     |     0     |   |
| имеющих целевой характер                                 |           |          |          |          |         |          |           |   |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| иные мероприятия                                         | 211 187,5 |          |          |          | 171 190 | 18 313,0 | 21 684,5" |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5. В подпрограмме "Онкология"
5.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в редакции:
    

 

  "Объемы и источники финансирования  -  общий объем финансирования Подпрограммы 
   Подпрограммы                          составляет 332060,4 тыс. рублей,
                                         в том числе:
                                         2009 год - 97808,0 тыс. рублей;
                                         2010 год - 32061,2 тыс. рублей;
                                         2011 год - 69961,2 тыс. рублей;
                                         2012 год - 103740,0 тыс. рублей;
                                         2013 год - 6010,0 тыс. рублей;
                                         2014 год - 22480,0 тыс. рублей"
    

 

     5.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного  обеспечения  Подпрограммы"
изложить в редакции:
    

 

          "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
    

 

     Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют
332 060,4 тыс. рублей.
     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета по следующим направлениям:
     - увеличение стоимости основных средств - 30 590,9 тыс. рублей;
     - бюджетные инвестиции в  объекты  капитального  строительства  -
25 000,0 тыс. рублей;
     - предоставление   субсидий   бюджетам   муниципальных    районов
(городских округов) - 18 528,0 тыс. рублей;
     - прочие расходы - 125 711,5 тыс. рублей.
     Финансовые   средства   на   реализацию   Подпрограммы   ежегодно
уточняются в  установленном  порядке  с  учетом  имеющихся  финансовых
возможностей.".
    

 

     5.3. В перечне программных мероприятий
     5.3.1. Пункты 1.15-1.16 изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.15. | Приобретение от-  | 2011 | Министерство    | ГУЗ "Мурман-  | 138,9 | 0 | 0 | 138,9 | 0 | 0 | 0 | област- |
|        | сасывателей ме-   | год  | здравоохранения | ский област-  |       |   |   |       |   |   |   | ной     |
|        | дицинских ваку-   |      | Мурманской      | ной онколо-   |       |   |   |       |   |   |   | бюджет  |
|        | умных (2 ед.)     |      | области         | гический дис- |       |   |   |       |   |   |   |         |
|        |                   |      |                 | пансер"       |       |   |   |       |   |   |   |         |
|--------+-------------------+------+-----------------+---------------+-------+---+---+-------+---+---+---+---------|
| 1.16.  | Приобретение ап-  | 2011 | Министерство    | ГУЗ "Мурман-  | 138,5 | 0 | 0 | 138,5 | 0 | 0 | 0 | област- |
|        | паратов для быст- | год  | здравоохранения | ский област-  |       |   |   |       |   |   |   | ной     |
|        | рого разморажи-   |      | Мурманской      | ной онколо-   |       |   |   |       |   |   |   | бюд-    |
|        | вания плазмы (2   |      | области         | гический дис- |       |   |   |       |   |   |   | жет"    |
|        | ед.)              |      |                 | пансер"       |       |   |   |       |   |   |   |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5.3.2. Пункты 3.4-3.6 изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.4.| Приобретение        | 2011- | Министерство    | ГУЗ "Мурман-  | 4901,9  | 0 |   0    | 2351,9  | 810,0  | 810,0  | 930,0  | област- |
|      | иммунобиологиче-    | 2014  | здравоохранения | ский област-  |         |   |        |         |        |        |        | ной     |
|      | ских препаратов     | годы  | Мурманской      | ной онколо-   |         |   |        |         |        |        |        | бюджет  |
|      | для вакцинации      |       | области         | гический дис- |         |   |        |         |        |        |        |         |
|      | против онкогенных   |       |                 | пансер"       |         |   |        |         |        |        |        |         |
|      | штаммов вируса      |       |                 |               |         |   |        |         |        |        |        |         |
|      | папилломы челове-   |       |                 |               |         |   |        |         |        |        |        |         |
|      | ка для государст-   |       |                 |               |         |   |        |         |        |        |        |         |
|      | венных и муници-    |       |                 |               |         |   |        |         |        |        |        |         |
|      | пальных учрежде-    |       |                 |               |         |   |        |         |        |        |        |         |
|      | ний здравоохране-   |       |                 |               |         |   |        |         |        |        |        |         |
|      | ния области         |       |                 |               |         |   |        |         |        |        |        |         |
|------+---------------------+-------+-----------------+---------------+---------+---+--------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 3.5. | Оплата договоров    | 2011- | Министерство    | ГУЗ "Мурман-  | 5 305,8 | 0 | 1200,0 |  505,8  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | област- |
