Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 495-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    от 01.10.2012                                            N 495-ПП
                               Мурманск
    

 

       О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на
                          2009-2014 годы
    

 

    

 

     В   целях   эффективного    использования    бюджетных    средств
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в  долгосрочную  целевую  программу  "Предупреждение  и
борьба  с  социально  значимыми  заболеваниями"  на  2009-2014   годы,
утвержденную  постановлением  Правительства  Мурманской   области   от
28.11.2008  N 563-ПП/23     редакции   постановления   Правительства
Мурманской  области  от  13.09.2012  N 442-ПП),   изменения   согласно
приложению.
     2. С 01.10.2012 прекратить досрочно действие долгосрочной целевой
программы   "Предупреждение   и   борьба   с    социально    значимыми
заболеваниями" на  2009-2014  годы  в  части  мероприятий,  реализация
которых предусмотрена в 2013-2014 годах.
     3. Признать   утратившими   силу   с   01.01.2013   постановления
Правительства Мурманской области:
     - от 28.11.2008  N 563-ПП/23  "О долгосрочной  целевой  программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-
2014 годы";
     - от 03.08.2009 N 351-ПП  "О внесении  изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2011 годы";
     - от 10.02.2010  N 48-ПП  "О внесении  изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2011 годы";
     - от 14.09.2010 N 415-ПП/14 "О внесении изменений в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2011 годы";
     - от 21.12.2010 N 592-ПП  "О внесении  изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2011 годы";
     - от 10.02.2011  N 43-ПП  "О внесении  изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2011 годы";
     - от 30.05.2011 N 261-ПП  "О внесении  изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2011 годы";
     - от 30.09.2011 N 496-ПП "О внесении  изменений  в  постановление
Правительства Мурманской области от 28.11.2008 N 563-ПП/23";
     - от 10.10.2011 N 520/3-ПП "О внесении изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2014 годы";
     - от 24.11.2011 N 601-ПП  "О внесении  изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2014 годы";
     - от 16.03.2012 N 91-ПП  "О внесении  изменений  в  постановление
Правительства Мурманской области от 28.11.2008 N 563-ПП/23";
     - от 28.05.2012 N 247-ПП  "О внесении  изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2014 годы";
     - от 13.09.2012 N 442-ПП  "О внесении  изменений  в  долгосрочную
целевую программу  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями" на 2009-2014 годы".
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          М. Ковтун
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 01.10.2012 N 495-ПП
    

 

                               Изменения
    в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с
       социально значимыми заболеваниями" на 2009- 2014 годы
    

 

     1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта
Программы изложить в редакции:
    

 

    

 

  "ОБЪЕМЫ И        -   ОБЩИЙ   ОБЪЕМ   ФИНАНСИРОВАНИЯ   ПРОГРАММЫ    ИЗ
  ИСТОЧНИКИ            ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОСТАВЛЯЕТ
  ФИНАНСИРОВАНИЯ       1 920 600,0 ТЫС. РУБЛЕЙ (В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
  ПРОГРАММЫ            ЛЕТ),
                       В ТОМ ЧИСЛЕ:
    

 

                       2009 ГОД - 249 374,4 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                       2010 ГОД - 177 506,7 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                       2011 ГОД - 208 697,6 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                       2012 ГОД - 709 353,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                       2013 ГОД - 357383,5 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                       2014 ГОД - 2180283,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;
    

 

                       В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА 2009-2014 ГОДЫ:
    

 

                       МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ
                       ОБЛАСТИ - 1 118 222,2 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                       МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
                       РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 802 377,8 ТЫС.
                       РУБЛЕЙ;
    

 

                       ОБЩИЙ   ОБЪЕМ   ФИНАНСИРОВАНИЯ   ПРОГРАММЫ    ИЗ
                       ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СОСТАВЛЯЕТ
                       231 795,5 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
    

 

                        2012 - 231 795,5 ТЫС. РУБЛЕЙ"
    

 

    

 

    

 

     2. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции:
    

 

                                                       "Приложение N 2
                                                           к Программе
    

 

   Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-
                               2014 годы
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИКИ            |                 ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ                  |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ И     |                                                                               |
| НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ |                                                                               |
|----------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ВСЕГО     | 2009 ГОД | 2010 ГОД | 2011 ГОД | 2012 ГОД  | 2013 ГОД | 2014 ГОД  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |     -     |    -     |    -     |    -     |           |          |           |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  19047,0  |  6850,0  |  5683,2  |  6513,8  |     0     |    0     |     0     |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |  19047,0  |  6850,0  |  5683,2  |  6513,8  |     0     |    0     |     0     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    ПОДПРОГРАММА "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  6711,0   |  299,0   |   0,0    |   55,0   |  6357,0   |    0     |     0     |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  1424,9   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |  1424,9   |   0,0    |    0,0    |
| ОСНОВНЫХ             |           |          |          |          |           |          |           |
| СРЕДСТВ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  9536,8   |  2406,5  |  2590,0  |  1320,3  |  1010,0   |  1010,0  |  1200,0   |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |  17672,7  |  2705,5  |  2590,0  |  1375,3  |  8791,9   |  1010,0  |  1200,0   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         ПОДПРОГРАММА "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  1420,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |  1420,0   |   0,0    |    0,0    |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  2040,7   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |  2040,7   |   0,0    |    0,0    |
| ОСНОВНЫХ             |           |          |          |          |           |          |           |
| СРЕДСТВ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  35887,3  |  6178,0  |  6606,0  |  4461,1  |  5916,1   |  5916,1  |  6810,0   |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |  39348,0  |  6178,0  |  6606,0  | 4 461,1  |  9376,8   |  5916,1  |  6810,0   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      ПОДПРОГРАММА "ТУБЕРКУЛЕЗ"                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |    5071,5 |   1500,0 |      0,0 |     70,0 |    2877,0 |      0,0 |     624,5 |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |    3874,2 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |    3874,2 |      0,0 |       0,0 |
| ОСНОВНЫХ             |           |          |          |          |           |          |           |
| СРЕДСТВ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  112743,6 |  17241,0 |  20603,4 |  17213,2 |   18313,0 |  18313,0 |   21060,0 |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |  121689,3 |  18741,0 |  20603,4 |  17283,2 |   25064,2 |  18313,0 |   21684,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     ПОДПРОГРАММА "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ"                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |    6604,0 |   1604,0 |      0,0 |      0,0 |    5000,0 |      0,0 |       0,0 |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |    4180,8 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |    4180,8 |      0,0 |       0,0 |
| ОСНОВНЫХ             |           |          |          |          |           |          |           |
| СРЕДСТВ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |   57689,5 |   6868,2 |   6350,0 |   8566,3 |   11175,0 |  11175,0 |   13555,0 |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |    8076,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |    8076,0 |      0,0 |       0,0 |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ         |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |   76550,3 |   8472,2 |   6350,0 |   8566,3 |   28431,8 |  11175,0 |   13555,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       ПОДПРОГРАММА "ОНКОЛОГИЯ"                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  88970,9  | 25750,0  |  2608,0  |  2232,9  |  40480,0  | 1 000,0  |  16900,0  |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    | 140017,0  | 72058,0  | 29453,2  | 24200,3  |  3715,5   |  5010,0  |  5580,0   |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ       |  18528,0  | 0        |    0     | 18528,0  |     0     |    0     |     0     |
| СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ    |           |          |          |          |           |          |           |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ        |           |          |          |          |           |          |           |
| РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ   |           |          |          |          |           |          |           |
| ОКРУГОВ) (ОБЛАСТНОЙ  |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                | 247515,9  | 97808,0  | 32061,2  | 44961,2  |  44195,5  |  6010,0  |  22480,0  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               ПОДПРОГРАММА "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  7270,9   |  1271,0  |   52,0   |  1771,0  |  3585,0   |   0,0    |   591,9   |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  4700,2   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |  4700,2   |   0,0    |    0,0    |
| ОСНОВНЫХ             |           |          |          |          |           |          |           |
| СРЕДСТВ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    | 159932,6  | 41230,7  | 29226,8  | 18629,1  |  22488,0  | 22488,0  |  25870,0  |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                | 171903,7  | 42501,7  | 29278,8  | 20400,1  |  30773,2  | 22488,0  |  26461,9  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ    |
|                     АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (ИНСУЛЬТ, ИНФАРКТ)"                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  85931,0  |  425,0   | 3 053,0  |  742,7   |  78112,8  |  350,0   |  3 247,5  |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ       |     0     |    0     |    0     |  6672,0  |  12147,0  |    0     |     0     |
| СУБСИДИЙ (СУБВЕНЦИЙ) |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТАМ             |           |          |          |          |           |          |           |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ        |           |          |          |          |           |          |           |
| РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ   |           |          |          |          |           |          |           |
| ОКРУГОВ)             |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  6979,1   |  496,0   |  551,1   |   0,0    |  5932,0   |    0     |     0     |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ | 198199,2  |   0,0    |   0,0    |   0,0    | 198199,2  |   0,0    |    0,0    |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ         |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |   918,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   918,0   |   0,0    |    0,0    |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ         |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                | 310846,3  |  921,0   | 3 604,1  | 7 414,7  | 295309,0  |  350,0   |  3 247,5  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   ПОДПРОГРАММА "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ"                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  2500,0   |  2450,0  |   0,0    |   0,0    |   50,0    |   0,0    |    0,0    |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  8381,5   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |  8381,5   |   0,0    |    0,0    |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ         |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ       |   450,0   |   0,0    |   0,0    |  450,0   |    0,0    |   0,0    |    0,0    |
| СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ    |           |          |          |          |           |          |           |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ        |           |          |          |          |           |          |           |
| РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ   |           |          |          |          |           |          |           |
| ОКРУГОВ) (ОБЛАСТНОЙ  |           |          |          |          |           |          |           |
| БЮДЖЕТ)              |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  84229,3  | 12747,0  | 15230,0  | 10940,0  |  13500,0  | 15087,3  |  16725,0  |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |  95560,8  | 15197,0  | 15230,0  | 11390,0  |  21931,5  | 15087,3  |  16725,0  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          ПОДПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ"                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  1185,0   |    0     |    0     |  1185,0  |     0     |    0     |     0     |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  1703,2   |    0     |    0     |  1703,2  |     0     |    0     |     0     |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
| (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)   |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |    2888,2 |      0,0 |      0,0 |   2888,2 |       0,0 |      0,0 |       0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      ПОДПРОГРАММА "НАРКОЛОГИЯ"                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ |  1400,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |    0,0    |   0,0    |  1400,0   |
| ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  13800,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |  4980,0   |  4100,0  |  4720,0   |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |  15200,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |  4980,0   |  4100,0  |  6120,0   |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   | 1118222,2 | 199374,4 | 122006,7 | 125253,9 | 468853,9  | 84449,4  | 118283,9  |
| (МИНИСТЕРСТВО        |           |          |          |          |           |          |           |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ      |           |          |          |          |           |          |           |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)  |           |          |          |          |           |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      ПОДПРОГРАММА "ТУБЕРКУЛЕЗ"                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БЮДЖЕТНЫЕ            | 282 000,0 | 50 000,0 | 55 500,0 | 30 000,0 | 146 500,0 |        0 |         0 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ |           |          |          |          |           |          |           |
| КАПИТАЛЬНОГО         |           |          |          |          |           |          |           |
| СТРОИТЕЛЬСТВА        |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                | 282 000,0 | 50 000,0 | 55 500,0 | 30 000,0 | 146 500,0 |        0 |         0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       ПОДПРОГРАММА "ОНКОЛОГИЯ"                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БЮДЖЕТНЫЕ            |  51509, 0 |        0 |        0 | 25 000,0 |   26509,0 |        0 |         0 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ |           |          |          |          |           |          |           |
| КАПИТАЛЬНОГО         |           |          |          |          |           |          |           |
| СТРОИТЕЛЬСТВА        |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |  51509, 0 |        0 |        0 | 25 000,0 |   26509,0 |        0 |         0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               ПОДПРОГРАММА "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БЮДЖЕТНЫЕ            |    7462,0 |        0 |        0 |    962,0 |   6 500,0 |        0 |         0 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ |           |          |          |          |           |          |           |
| КАПИТАЛЬНОГО         |           |          |          |          |           |          |           |
| СТРОИТЕЛЬСТВА        |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |   17481,7 |        0 |        0 |  17481,7 |         0 |        0 |         0 |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |   24943,7 |        0 |        0 |  18443,7 |   6 500,0 |        0 |         0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ    |
|                     АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (ИНСУЛЬТ, ИНФАРКТ)"                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БЮДЖЕТНЫЕ            |  423925,1 |        0 |        0 | 10 000,0 |  40 991,0 | 272934,1 | 100 000,0 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ |           |          |          |          |           |          |           |
| КАПИТАЛЬНОГО         |           |          |          |          |           |          |           |
| СТРОИТЕЛЬСТВА        |           |          |          |          |           |          |           |
|----------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО                |  423925,1 |        0 |        0 | 10 000,0 |  40 991,0 | 272934,1 | 100 000,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      ПОДПРОГРАММА "НАРКОЛОГИЯ"                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО    |  20 000,0 |        0 |        0 |        0 |  20 000,0 |        0 |         0 |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |          |          |          |           |          |           |
