Постановление Правительства Мурманской области от 20.12.2010 № 575-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2007-2010 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 20.12.2010                                            N 575-ПП
                               Мурманск
    

 

         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
       "Комплексная безопасность учреждений системы образования"
                           на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     В связи с уточнением объемов расходования средств  на  реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы  "Комплексная  безопасность
учреждений  системы  образования"  на  2007-2010  годы   Правительство
Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную целевую программу "Комплексная безопасность
учреждений  системы  образования"  на  2007-2010  годы,   утвержденную
постановлением  Правительства   Мурманской    области   от  27.04.2006  

N 157-ПП/4 (в редакции постановления Правительства Мурманской  области
от 01.07.2010 N 288-ПП), изменения согласно приложению.
    

 

    

 

     Губернатор 
     Мурманской области          Д. Дмитриенко
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                               от 20.12.2010 N 575-ПП
    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
       "Комплексная безопасность учреждений системы образования"
                           на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы
изложить в редакции:
    

 

    

 

  "Объемы и источники   -   средства областного и местных бюджетов, привлеченные средства,
  финансирования            всего - 1979511,26 тыс. руб., в том числе:
                                 2007 - 494439,06 тыс. руб.;
                                 2008 - 679634,1 тыс. руб.;
                                 2009 - 448087,6 тыс. руб.;
                                 2010 - 357350,5 тыс. руб.;
                            областной бюджет - 200029 тыс. руб.:
                                 2007 - 96646,2 тыс. руб.;
                                 2008 - 52013,3 тыс. руб.;
                                 2009 - 29111 тыс. руб.;
                                 2010 - 22258,5 тыс. руб.;
                            местные бюджеты - 1738323,86 тыс. руб.:
                                 2007 - 367471,96 тыс. руб.;
                                 2008 - 622073,4 тыс. руб.;
                                 2009 - 415999,2 тыс. руб.;
                                 2010 - 332779,3 тыс. руб.;
                            внебюджетные средства - 41158,4 тыс. руб.:
                                 2007 - 30320,9 тыс. руб.;
                                 2008 - 5547,4 тыс. руб.;
                                 2009 - 2977,4 тыс. руб.;
                                 2010 - 2312,7 тыс. руб."
    

 

     2. В разделе 4 Программы таблицу изложить в редакции:
    

 

                                                                                                "(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования                                 | Всего за 2007-2010 | В том числе:                               |
|                                                          | гг.                |--------------------------------------------|
|                                                          |                    | 2007 г.   | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет                                         |       200029       |  96646,2  | 52013,3  |  29111   | 22258,5  |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Местные бюджеты                                          |     1738323,86     | 367471,96 | 622073,4 | 415999,2 | 332779,3 |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные средства                                    |      41158,4       |  30320,9  |  5547,4  |  2977,4  |  2312,7  |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО                                                    |     1979511,26     | 494439,06 | 679634,1 | 448087,6 | 357350,5 |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе по получателям средств областного бюджета:   |                    |           |          |          |          |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Министерство образования и науки Мурманской области,     |       199935       |  96624,2  | 51990,3  |  29087   | 22233,5  |
| всего:                                                   |                    |           |          |          |          |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в т. ч. ст.310                                           |      61073,7       |  23605,8  | 25007,4  |   3481   |  8979,5  |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| прочие                                                   |      138861,3      |  73018,4  | 26982,9  |  25606   |  13254   |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Управление внутренних дел по Мурманской области, всего:  |         94         |    22     |    23    |    24    |    25    |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в т. ч. ст.310                                           |                    |           |          |          |          |
|----------------------------------------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------|
| прочие                                                   |         94         |    22     |    23    |    24    |   25"    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Приложения N 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции:
    

 

                                                        Приложение N 1
                                                           к Программе
    

 

  Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей,
                  объемов и источников финансирования
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |            Мероприятия             |        Объемы и источники финансирования         |   Срок    |       Конечные результаты        |   Ответственные    |
|  п/п   |                                    |                   (тыс. руб.)                    | исполнен- |                                  |    исполнители     |
|        |                                    |--------------------------------------------------|    ия     |                                  |                    |
|        |                                    |   всего    | обл. бюдж. | местн. бюдж. |  внеб.  |           |                                  |                    |
|        |                                    |            |            |              |  ср-ва  |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
|   1    |                 2                  |     3      |     4      |      5       |    6    |     7     |                8                 |         9          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   1. Организационные мероприятия
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.   | Проведение региональных            |     0      |     0      |      0       |    0    | ежегодно, | повышение эффективности работы   |    ГУ ГОЧС МО,     |
|        | совещаний по безопасности с        |            |            |              |         | I квартал | по улучшению безопасности        |      МОиН МО       |
|        | представителями государственных    |            |            |              |         |           | образовательного учреждения      |                    |
|        | областных учреждений системы       |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | образования и МОУО                 |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.2.   | Разработка Паспорта безопасности   |     8      |     0      |      8       |    0    | 2007-2010 | обеспечение готовности ОУ к      |      МОиН МО,      |
|        | образовательного учреждения        |            |            |              |         | гг.       | выполнению возложенных на них    |       МОУО,        |
|        |                                    |            |            |              |         |           | задач, в первую очередь по       |        ОУ,         |
|        |                                    |            |            |              |         |           | обеспечению безопасности и       |      УВД МО,       |
|        |                                    |            |            |              |         |           | противодействию проявлениям      |    ГУ ГОЧС МО,     |
|        |                                    |            |            |              |         |           | терроризма                       |   ГОУ ГОЧС и ПБ    |
|        |                                    |            |            |              |         |           |                                  |        МО,         |
|        |                                    |            |            |              |         |           |                                  | Федеральная служба |
|        |                                    |            |            |              |         |           |                                  | безопасности (ФСБ) |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.3.   | Проведение аттестации рабочих и    |  12980,2   |   2277,1   |    9930,3    |  772,8  | 2007-2010 |                                  |         ОУ         |
|        | ученических мест по условиям труда |            |            |              |         | гг.       |                                  |                    |
|        | во всех учреждениях системы        |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | образования области                |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.4.   | Создание служб охраны труда в      |     0      |     0      |      0       |    0    | 2007-2010 |                                  |        МОУО        |
|        | органах управления образованием в  |            |            |              |         | гг.       |                                  |                    |
|        | соответствии с нормативными        |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | документами по охране труда        |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.5.   | Организация обучения и проверки    |    1150    |     0      |    1129,1    |  20,9   | ежегодно  | отработка грамотных действий     |        ОМС,        |
|        | знания специалистами областных и   |            |            |              |         |           | специалистов при возникновении   |       МОУО,        |
|        | муниципальных органов управления   |            |            |              |         |           | чрезвычайных ситуаций            |         ОУ         |
|        | образованием, культурой, комитетов |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | по делам молодежи, спорту и        |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | туризму правил пожарной,           |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | электрической безопасности, охраны |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | труда                              |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.6.   | Проведение анализа состояния       |   242,6    |     0      |    242,6     |    0    | ежегодно, |                                  |      МОиН МО,      |
|        | травматизма обучающихся в          |            |            |              |         | I квартал |                                  |       МОУО,        |
|        | образовательных учреждениях с      |            |            |              |         |           |                                  |         ОУ         |
|        | выявлением причин несчастных       |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | случаев, приведение рабочих мест в |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | соответствие с требованиями        |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | безопасного учебного процесса      |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.7.   | Проведение конкурсов, слетов,      |   280,3    |    102     |    175,3     |    3    | 2007-2010 | повышение эффективности работы   |      МОиН МО,      |
|        | соревнований по правилам           |            |            |              |         | гг.       | по улучшению безопасности        |       МОУО,        |
|        | поведения населения в различных    |            |            |              |         |           | образовательного учреждения      |        ОУ,         |
|        | чрезвычайных ситуациях: пожарных,  |            |            |              |         |           |                                  |    ГУ ГОЧС МО,     |
|        | террористических, техногенных      |            |            |              |         |           |                                  |   ГОУ ГОЧС и ПБ    |
|        |                                    |            |            |              |         |           |                                  |        МО,         |
|        |                                    |            |            |              |         |           |                                  |       УВД МО       |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.8.   | Проведение совместных учений с ГУ  |     0      |     0      |      0       |    0    | ежегодно, | обучение сотрудников,            |    ГУ ГОЧС МО,     |
|        | ГОЧС МЧС России по Мурманской      |            |            |              |         | не менее  | обучающихся грамотным            |         ОУ         |
|        | области по действиям в             |            |            |              |         |  2 раз в  | действиям                        |                    |
|        | чрезвычайных ситуациях             |            |            |              |         |    год    |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.9.   | Проведение совместных учений с     |     0      |     0      |      0       |    0    | ежегодно, | обучение сотрудников,            |      ГРООВД,       |
|        | ГРООВД УВД Мурманской области      |            |            |              |         | не менее  | обучающихся грамотным            |      УВД МО,       |
|        |                                    |            |            |              |         |  2 раз в  | действиям                        |         ОУ         |
|        |                                    |            |            |              |         |    год    |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 1.10.  | Издание информационных печатных    |     94     |     94     |      0       |    0    | 2007-2010 | обучение сотрудников,            |       УВД МО       |
|        | материалов по обеспечению          |            |            |              |         | гг.       | обучающихся грамотным            |                    |
|        | безопасности обучающихся при       |            |            |              |         |           | действиям                        |                    |
|        | возникновении чрезвычайных         |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | ситуаций и угрозе террористических |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | актов                              |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|---------------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-------------------------------------------------------------------|
|          ИТОГО по подразделу1               |  14755,1   |   2473,1   |   11485,3    |  796,7  |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                      2. Пожарная безопасность
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.1.   | Приобретение и установка           |  164763,3  |  12317,8   |   143710,8   | 8734,7  | 2007-2010 | оснащение ОУ противопожарным     |      МОиН МО,      |
|        | автоматической пожарной            |            |            |              |         | гг.       | оборудованием в соответствии с   |       МОУО,        |
|        | сигнализации (АПС), включая        |            |            |              |         |           | требованиями ППБ                 |         ОУ         |
|        | ремонт и замену комплектующих.     |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | Вывод АПС на ПЦН                   |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 2.2.   | Сервисное обслуживание вновь       |  12830,1   |   465,3    |   11955,8    |   409   | 2007-2010 | оснащение ОУ противопожарным     |         ОУ         |
|        | установленных АПС до завершения    |            |            |              |         | гг.       | оборудованием в соответствии с   |                    |
|        | финансового года                   |            |            |              |         |           | требованиями ППБ                 |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |--------------------|
| 2.3.   | Приобретение и установка систем    |   4883,9   |   1311,7   |    3435,9    |  136,3  |           |                                  |      МОиН МО,      |
|        | оповещения о пожаре и управления   |            |            |              |         |           |                                  |       МОУО,        |
|        | эвакуацией (СооПиУЭ), включая      |            |            |              |         |           |                                  |         ОУ         |
|        | ремонт и замену комплектующих      |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.4.   | Обеспечение средствами             |   3593,3   |   819,7    |    2274,6    |   499   |           |                                  |                    |
|        | индивидуальной защиты (СИЗ)        |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.5.   | Обеспечение средствами             |   3737,5   |   2835,5   |    813,4     |  88,6   |           |                                  |                    |
|        | индивидуальной защиты органов      |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | дыхания (СИЗОД)                    |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.6.   | Оборудование ОУ системами          |   8529,9   |   7008,1   |    1509,8    |   12    |           |                                  |                    |
|        | автоматического пожаротушения      |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | (САП), ремонт САП, пожарных        |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | водопроводов и гидрантов,          |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | пожарных водоемов,                 |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | противопожарных занавесов          |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.7.   | Приобретение специального          |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | оборудования, в т. ч.:             |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.7.1. | огнетушителей                      |   5944,3   |   632,3    |    4470,2    |  841,8  |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.7.2. | пожарных рукавов и стволов к ним,  |   2644,9   |   1898,7   |    703,4     |  42,8   |           |                                  |                    |
|        | пожарных кранов, шкафов (ящиков)   |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.7.3. | пожарных лестниц                   |   379,1    |   122,4    |    252,3     |   4,4   |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.7.4. | мотопомп                           |   753,6    |   750,5    |     3,1      |    0    |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.7.5. | источников аварийного              |  11137,1   |  10985,5   |    136,6     |   15    |           |                                  |                    |
|        | электрообеспечения (генераторов,   |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | аккумуляторов, фонарей и т.д.)     |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.8.   | Оборудование ОУ системами          |    1749    |    649     |     1100     |    0    |           |                                  |                    |
|        | дымоудаления, включая ремонт и     |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | замену комплектующих               |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.9.   | Оборудование противопожарных       |   2490,4   |   1448,3   |    1042,1    |    0    |           |                                  |                    |
|        | перегородок                        |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.10.  | Установка противопожарных дверей   |  16106,8   |   7428,1   |    7817,7    |   861   |           |                                  |                    |
|        | с самозакрывающимися               |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | устройствами                       |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 2.11.  | Оформление пожарной декларации,    |   611,7    |   611,7    |      0       |    0    |           |                                  |                    |
|        | расчет пожарных рисков             |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|---------------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-------------------------------------------------------------------|
|          ИТОГО по подразделу 2              |  240154,9  |  49284,6   |   179225,7   | 11644,6 |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   3. Электрическая безопасность
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.1.   | Замена аварийных светильников      |  31094,3   |   9453,5   |   20234,6    | 1406,2  | 2007-2010 | приведение электрических сетей и |      МОиН МО,      |
|        |                                    |            |            |              |         | гг.       | электрооборудования в            |       МОУО,        |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           | соответствие с требованиями      |         ОУ         |
| 3.2.   | Замена и прокладка электрической   |  57511,3   |  19966,1   |   36005,9    | 1539,3  |           | Правил технической эксплуатации  |                    |
|        | проводки                           |            |            |              |         |           | электроустановок потребителей    |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           | (ПТЭЭП)                          |                    |
| 3.3.   | Приобретение и установка           |   5369,1   |   294,9    |    5074,2    |    0    |           |                                  |                    |
|        | автоматической системы             |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | отключения электрощитовых          |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 3.4.   | Приобретение, установка, ремонт    |   802,1    |   219,9    |    524,8     |  57,4   |           |                                  |                    |
|        | понижающих трансформаторов         |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | напряжения, обеспечивающих         |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | электроснабжение ОУ                |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 3.5.   | Ремонт и совершенствование         |   27627    |    2374    |   23633,2    | 1619,8  |           |                                  |                    |
|        | системы наружного и внутреннего    |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | освещения территорий ОУ            |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 3.6.   | Ремонт линий электропередач,       |  5272,96   |   1586,9   |   3686,06    |    0    |           |                                  |                    |
|        | подающих электрический ток для     |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | нужд ОУ                            |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 3.7.   | Установка и ремонт заземляющего    |    3219    |   2140,4   |    1078,6    |    0    |           |                                  |                    |
|        | контура в зданиях и сооружениях    |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | ОУ в соответствии с ПТЭЭП          |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 3.8.   | Замена силового вводного кабеля,   |   7232,2   |    1810    |    5422,2    |    0    |           |                                  |                    |
|        | обеспечивающего электроснабжение   |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | ОУ                                 |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|---------------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-------------------------------------------------------------------|
|          ИТОГО по подразделу 3              | 138127,96  |  37845,7   |   95659,56   | 4622,7  |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    4. Техническая безопасность
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.1.   | Проведение инвентаризации и        |   6716,5   |   655,3    |    5900,8    |  160,4  | 2007 г.   | приведение зданий и сооружений в |         ОУ         |
|        | паспортизации зданий, сооружений,  |            |            |              |         |           | соответствие требованиям ППБ,    |                    |
|        | инженерных сетей и оборудования    |            |            |              |         |           | ПТЭЭП, строительных норм и       |                    |
|        | ОУ                                 |            |            |              |         |           | правил (СНиП), санитарных        |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------| правил и норм (СанПиН)           |--------------------|
| 4.2.   | Строительство резервной ЛЭП-500    |   4896,4   |   4896,4   |      0       |    0    | 2007-2010 |                                  |      МОиН МО,      |
|        | для нужд ГОУ ОЗСЛКД "Гандвиг",     |            |            |              |         | гг.       |                                  |       МОУО,        |
|        | устройство эвакуационных выходов   |            |            |              |         |           |                                  |         ОУ         |
|        | из зданий ОУ                       |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |--------------------|
| 4.3.   | Капитальный ремонт                 |            |            |              |         |           |                                  |        МОУО        |
|        | муниципальных ОУ, в т. ч.:         |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.1. | зданий                             |  60874,2   |            |   57997,7    | 2876,5  |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.2. | кровель                            |  82880,6   |            |   81599,9    | 1280,7  |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.3. | фасадов                            |   78070    |            |   78067,3    |   2,7   |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.4. | помещений, перегородок и           |  89715,1   |            |   89686,7    |  28,4   |           |                                  |                    |
|        | перекрытий                         |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.5. | эвакуационных выходов              |   2846,3   |            |    2846,3    |    0    |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.6. | наружных аварийных выходов         |    2246    |            |     2246     |    0    |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 4.3.7. | внутренних систем отопления,       |   31558    |            |    31472     |   86    | 2007-2010 | приведение зданий и сооружений в |        МОУО        |
|        | теплотрасс и тепловых пунктов с    |            |            |              |         | гг.       | соответствие требованиям ППБ,    |                    |
|        | заменой бойлеров, насосов,         |            |            |              |         |           | ПТЭЭП, СНиП, СанПиН              |                    |
|        | водоподогревателей, задвижек       |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.8. | внутренних и внешних систем        |  12149,2   |            |   11898,5    |  250,7  |           |                                  |                    |
|        | водоснабжения                      |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.9. | внутренней и внешней канализации   |   5650,9   |            |     5644     |   6,9   |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.3.1  | вентиляции                         |   2363,2   |            |    2363,2    |    0    |           |                                  |                    |
| 0.     |                                    |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.   | Текущий ремонт муниципальных       |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | ОУ, в т. ч.:                       |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.1. | кровель                            |  101681,2  |            |   101586,2   |   95    |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.2. | фасадов                            |   75979    |            |    75888     |   91    |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.3. | помещений и перегородок            |  442937,5  |            |   438011,3   | 4926,2  |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.4. | эвакуационных выходов              |  31467,7   |            |   31223,7    |   244   |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.5. | наружных аварийных выходов         |  10739,4   |            |   10649,4    |   90    |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.6. | внутренних систем отопления,       |  56598,1   |            |   55451,4    | 1146,7  |           |                                  |                    |
|        | теплотрасс и тепловых пунктов с    |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | заменой бойлеров, насосов,         |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | водоподогревателей, задвижек       |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.7. | внутренних и внешних систем        |  58966,2   |            |   57044,3    | 1921,9  |           |                                  |                    |
|        | водоснабжения                      |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.8. | внутренней и внешней канализации   |  39631,3   |            |   39004,3    |   627   |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.4.9. | вентиляции                         |  11771,5   |            |    11377     |  394,5  |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |--------------------|
| 4.5.   | Оборудование помещений ОУ          |   6660,9   |   3918,6   |    2682,3    |   60    |           |                                  |      МОиН МО,      |
|        | принудительной вытяжной и          |            |            |              |         |           |                                  |        МОУО        |
|        | приточной вентиляцией, включая     |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | ремонт и замену комплектующих      |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.6.   | Благоустройство территорий ОУ      |  59844,9   |    6657    |   51978,2    | 1209,7  |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 4.7.   | Утилизация отработанных            |   2258,4   |    91,3    |    2011,9    |  155,2  |           |                                  |                    |
|        | люминесцентных ламп                |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|---------------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-------------------------------------------------------------------|
|          ИТОГО по подразделу 4              | 1278502,5  |  16218,6   |  1246630,4   | 15653,5 |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                5. Антитеррористическая безопасность
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5.1.   | Приобретение и установка кнопок    |  18941,9   |   301,7    |   18603,2    |   37    | 2007-2010 | исключение возможности           |      МОиН МО,      |
|        | тревожной сигнализации (КТС) в     |            |            |              |         | гг.       | проведения террористических      |       МОУО,        |
|        | учебных и спальных корпусах,       |            |            |              |         |           | актов, защита от преступлений    |         ОУ         |
|        | общежитиях                         |            |            |              |         |           | против личности и имущества      |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 5.2.   | Сервисное обслуживание вновь       |   15527    |    51,2    |   15294,6    |  181,2  |           |                                  |                    |
|        | установленных КТС до завершения    |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | финансового года                   |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
| 5.3.   | Установка, модернизация и ремонт   |  125750,4  |  28040,5   |   91295,9    |  6414   |           |                                  |                    |
|        | наружных ограждений территорий     |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|        | ОУ                                 |            |            |              |         |           |                                  |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------+-----------+----------------------------------+--------------------|
| 5.4.   | Совершенствование и развитие       |            |            |              |         | 2007-2010 | исключение возможности           |      МОиН МО,      |
|        | систем контроля доступа в ОУ и на  |            |            |              |         | гг.       | проведения террористических      |       МОУО,        |
|        | их территории, в т. ч.:            |            |            |              |         |           | актов, защита от преступлений    |         ОУ         |
|        |                                    |            |            |              |         |           | против личности и имущества      |                    |
|--------+------------------------------------+------------+------------+--------------+---------|           |                                  |                    |
