Постановление Правительства Мурманской области от 21.05.2014 № 264-ПП

О внесении изменений в государственную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 21.05.2014                                           N 264-ПП
                               Мурманск
    

 

          Утратил силу с 1 января 2017 года - Постановление Правительства

                                Мурманской области от 17.03.2017 № 133-ПП

    

 

           О внесении изменений в государственную программу
         "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
        сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
    

 

    

 

     В целях эффективного  использования  средств  областного  бюджета
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести  в   государственную   программу   Мурманской   области
"Развитие    сельского    хозяйства     и     регулирование     рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия",  утвержденную
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 563-ПП

  редакции  постановления  Правительства   Мурманской   области   от

28.03.2014 N 165-ПП), изменения согласно приложению.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального  опубликования  и  распространяется  на   правоотношения,
возникшие с 01.01.2014.
    

 

    

 

     Врио Губернатора
     Мурманской области          М. Ковтун
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 21.05.2014 N 264-ПП
    

 

       Изменения в государственную программу Мурманской области
         "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
        сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
    

 

    

 

     1. В паспорте программы:
     1.1. Позицию "Цель программы" изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------
| "Цели программы | 1. Обеспечение населения региона сельскохозяйственной |
|                 | продукцией и продовольствием местного производства    |
|                 |-------------------------------------------------------|
|                 | 2.  Обеспечение  безопасности   продукции   животного |
|                 | происхождения  и  эпизоотического   благополучия   на |
|                 | территории Мурманской области"                        |
---------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Позицию "Целевые показатели программы" изложить в редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------
| "Целевые   | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в |
| показатели | хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)       |
| программы  |--------------------------------------------------------|
|            | 2.   Доля   продукции,   производимой   хозяйствующими |
|            | субъектами области (доля собственного производства), в |
|            | общем объеме потребления (молока, мяса всех видов)     |
|            |--------------------------------------------------------|
|            | 3. Доля выявленной некачественной и опасной пищевой    |
|            | продукции животного происхождения при проведении       |
|            | ветеринарно-санитарной экспертизы"                     |
-----------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3. Позицию  "Финансовое  обеспечение  программы"   изложить   в
редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
| "Финансовое обеспечение | Всего по госпрограмме: 6 653 455,1 тыс. руб.,                    |
| программы               | из них: ОБ - 4 602 261,8 тыс. руб. (в текущих ценах),            |
|                         | в том числе по годам:                                            |
|                         | 2014 г. - 610 692,4 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2015 г. - 632 470,3 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2016 г. - 630 906,2 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2017 г. - 666 129,3 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2018 г. - 675 024,9 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2019 г. - 693 639,2 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2020 г. - 693 399,5 тыс. руб.,                                   |
|                         | из них на реализацию: подпрограммы                               |
|                         | "Развитие агропромышленного комплекса" -                         |
|                         | 3 513 407,7 тыс. руб., в том числе по годам:                     |
|                         | 2014 г. - 465 286,7 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2015 г. - 463 218,0 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2016 г. - 482 573,3 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2017 г. - 506 940,6 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2018 г. - 517 263,4 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2019 г. - 532 887,7 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2020 г. - 545 238,0 тыс. руб.,                                   |
|                         | подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской |
|                         | области" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года -            |
|                         | 95 236,3 тыс. руб., в том числе по годам:                        |
|                         | 2014 г. - 6 871,3 тыс. руб.,                                     |
|                         | 2015 г. - 30 371,3 тыс. руб.,                                    |
|                         | 2016 г. - 5 371,3 тыс. руб.,                                     |
|                         | 2017 г. - 15 878,5 тыс. руб.,                                    |
|                         | 2018 г. - 14 451,3 тыс. руб.,                                    |
|                         | 2019 г. - 17 441,3 тыс. руб.,                                    |
|                         | 2020 г. - 4 851,3 тыс. руб.,                                     |
|                         | подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы       |
|                         | Мурманской области" - 993 617,8 тыс. руб., в том числе по годам: |
|                         | 2014 г. - 138 534,4 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2015 г. - 138 881,0 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2016 г. - 142 961,6 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2017 г. - 143 310,2 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2018 г. - 143 310,2 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2019 г. - 143 310,2 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2020 г. - 143 310,2 тыс. руб.,                                   |
|                         | ФБ* - 1 293 198,3 тыс. руб., в том числе по годам:               |
|                         | 2014 г. - 166 588,8 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2015 г. - 174 865,8 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2016 г. - 173 009,8 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2017 г. - 192 165,6 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2018 г. - 193 172,1 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2019 г. - 195 689,6 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2020 г. - 197 706,6 тыс. руб.,                                   |
|                         | МБ* - 4 227,0 тыс. руб., в том числе по годам:                   |
|                         | 2014 г. - 0 тыс. руб.,                                           |
|                         | 2015 г. - 0 тыс. руб.,                                           |
|                         | 2016 г. - 0 тыс. руб.,                                           |
|                         | 2017 г. - 1 382,0 тыс. руб.,                                     |
|                         | 2018 г. - 1 505,0 тыс. руб.,                                     |
|                         | 2019 г. - 1 020,0 тыс. руб.,                                     |
|                         | 2020 г. - 320,0 тыс. руб.,                                       |
|                         | ВБС* - 753 768,0 тыс. руб., в том числе по годам:                |
|                         | 2014 г. - 102 029,2 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2015 г. - 126 238,4 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2016 г. - 75 007,4 тыс. руб.,                                    |
|                         | 2017 г. - 86 454,3 тыс. руб.,                                    |
|                         | 2018 г. - 85 068,6 тыс. руб.,                                    |
|                         | 2019 г. - 111 636,0 тыс. руб.,                                   |
|                         | 2020 г. - 167 334,1 тыс. руб."                                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации программы"
изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые | - индекс производства продукции сельского хозяйства в      |
| конечные   | хозяйствах всех категорий составит не менее 2% ежегодно;   |
| результаты | - к 2020 году доля продукции, производимой                 |
| реализации | хозяйствующими субъектами области (доля собственного       |
| программы  | производства), в общем объеме потребления составит: молока |
|            | до 14,9%, мяса всех видов до 27,2%;                        |
|            | - доля выявленной некачественной и опасной                 |
|            | пищевой продукции животного происхождения при              |
|            | проведении ветеринарно-санитарной экспертизы к 2020 году   |
|            | сократится до 0,06%"                                       |
---------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     2. В разделе II "Приоритеты  государственной  политики,  описание
основных целей и задач  государственной  программы,  прогноз  развития
соответствующей сферы реализации государственной программы":
     2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
     "Целями государственной программы являются:
     - обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием местного производства;
     - обеспечение безопасности продукции  животного  происхождения  и
эпизоотического благополучия на территории Мурманской области.".
     2.2. В абзаце четвертом слово "цели" заменить словом "целей".
     2.3. Дополнить новым абзацем следующего содержания:
     "С целью повышения конкурентоспособности региональной экономики и
интенсификации  механизмов   государственно-частного   партнерства   в
долгосрочной    перспективе    планируется     создание     экспортно-
ориентированного продовольственного кластера.".
    

 

     3.    Таблицу  раздела  III "Перечень показателей государственной 
программы" изложить в редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "N  |     Государственная     | Ед.  |                                                        Значение показателя                                                         |   Источник    | Соисполни-  |
| п/п  |       программа,        | изм  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|    данных     |    тель,    |
|      |       показатель        | .    |  2012   |      2013       |     2014     |     2015     |     2016     |     2017     |     2018     |     2019     |     2020     |               | ответствен- |
|      |                         |      |---------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|               |   ный за    |
|      |                         |      |  Факт   | План  |  Факт   | План  | Факт | План  | Факт | План  | Факт | План  | Факт | План  | Факт | План  | Факт | План  | Факт |               | выполнение  |
|      |                         |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               | показателя  |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"                                                            |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  I   | Показатели целей государственной программы:                                                                                                                                                       |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Индекс производства     |  %   |  99,0   | 101,8 |  80,7   | 101,8 |      | 102,5 |      | 102,1 |      | 102,2 |      | 102,5 |      | 102,9 |      | 102,1 |      | Федеральная   | Комитет по  |
|      | продукции сельского     |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | служба        | АПК и ПР    |
|      | хозяйства в             |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | государствен- | МО          |
|      | хозяйствах всех         |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | ной           |             |
|      | категорий (в            |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | статистики    |             |
|      | сопоставимых ценах)     |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | (код работы   |             |
|      |                         |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | 032324082)    |             |
|------+-------------------------+------+---------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------------+-------------|
| 1.2. | Доля продукции,         |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | Федеральная   | Комитет по  |
|      | производимой            |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | служба        | АПК и ПР    |
|      | хозяйствующими          |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | государствен- | МО          |
|      | субъектами области      |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | ной           |             |
|      | (доля собственного      |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | статистики    |             |
|      | производства), в        |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | (код работы   |             |
|      | общем объеме            |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | 061741564)    |             |
|      | потребления             |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      |-------------------------+------+---------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|               |-------------|
|      | - молока                |  %   |  13,6   | 13,4  |  13,0   | 13,2  |      | 13,2  |      | 13,6  |      | 14,0  |      | 14,3  |      | 14,6  |      | 14,9  |      |               |             |
|      |-------------------------+------+---------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|               |-------------|
|      | - мяса всех видов       |  %   |  19,9   | 20,4  |  15,7   | 21,3  |      | 22,6  |      | 23,5  |      | 24,3  |      | 25,3  |      | 26,3  |      | 27,2  |      |               |             |
|------+-------------------------+------+---------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------------+-------------|
| 1.3. | Доля выявленной         |  %   |  0,08   | 0,13  |  0,04   | 0,12  |      | 0,11  |      |  0,1  |      | 0,09  |      | 0,08  |      | 0,07  |      | 0,06  |      | Ведомствен-   | Комитет по  |
|      | некачественной и        |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | ный           | ветеринарии |
|      | опасной пищевой         |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | мониторинг    | МО          |
|      | продукции животного     |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | происхождения при       |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | проведении              |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | ветеринарно-            |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | санитарной              |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | экспертизы              |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  II  | Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм):                                                                                                                                   |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"                                                                                                                                             |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Рентабельность          |  %   |  -2,9   | -0,9  |   -11   | -0,3  |      | -0,1  |      |  0,1  |      |  0,3  |      |  0,3  |      |  0,3  |      |  0,3  |      | Ведомствен-   | Комитет по  |
| 1.   | сельскохозяйственных    |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | ный           | АПК и ПР    |
|      | организаций (с учетом   |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | мониторинг    | МО          |
|      | субсидий)               |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|------+-------------------------+------+---------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------------+-------------|
| 2.1. | Среднемесячная          | руб- | 21301,9 | 22839 | 25049,8 | 26500 |      | 27235 |      | 29741 |      | 32477 |      | 35464 |      | 38727 |      | 42290 |      | Федеральная   | Комитет по  |
| 2.   | номинальная             | лей  |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | служба        | АПК и ПР    |
|      | заработная плата в      |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | государствен- | МО          |
|      | сельском хозяйстве      |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | ной           |             |
|      | (по                     |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | статистики    |             |
|      | сельскохозяйственны-    |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | (код работы   |             |
|      | м организациям, не      |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | 141244562)    |             |
|      | относящимся к           |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | субъектам малого        |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | предпринимательства)    |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года                                                                            |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | Коэффициент             |  %   |  -10,2  | -9,7  |         | -9,3  |      | -8,8  |      | -8,4  |      | -7,9  |      | -7,5  |      | -7,1  |      | -6,8  |      | Федеральная   | Комитет по  |
| 1.   | миграционного           |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | служба        | АПК и ПР    |
|      | прироста (+), убыли (-) |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | государствен- | МО          |
|      | населения сельской      |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | ной           |             |
|      | местности               |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | статистики    |             |
|      |                         |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | (коды работ   |             |
|      |                         |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | 141144092,    |             |
|      |                         |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | 141141007)    |             |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | Подпрограмма 3. "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"                                                                                                                 |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | Количество случаев      | ед.  |    0    |   0   |    0    |   0   |      |   0   |      |   0   |      |   0   |      |   0   |      |   0   |      |   0   |      | Ведомствен-   | Комитет по  |
| 1.   | возникновения очагов    |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | ный           | ветеринарии |
|      | заразных, в том числе   |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | мониторинг    | МО          |
|      | особо опасных,          |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | болезней животных       |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|------+-------------------------+------+---------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------------+-------------|
| 2.3. | Количество случаев      | ед.  |    0    |   0   |    0    |   0   |      |   0   |      |   0   |      |   0   |      |   0   |      |   0   |      |   0   |      | Ведомствен-   | Комитет по  |
| 2.   | заболевания людей       |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | ный           | ветеринарии |
|      | болезнями, общими       |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      | мониторинг    | МО"         |
|      | для человека и          |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | животных,               |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | выявляемых при          |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | проведении              |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | ветеринарно-            |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | санитарной              |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | экспертизы пищевой      |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | продукции животного     |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
|      | происхождения           |      |         |       |         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |               |             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4. Пункт 1 раздела IV "Перечень и краткое  описание  подпрограмм"
изложить в редакции:
     "1. Целью  подпрограммы  "Развитие  агропромышленного  комплекса"
является повышение уровня  конкурентоспособности  сельскохозяйственной
продукции  и  продовольствия  местного  производства  на  региональном
рынке. Показателями достижения цели подпрограммы являются:
     - рентабельность  сельскохозяйственных  организаций      учетом
субсидий);
     - среднемесячная  номинальная   заработная   плата   в   сельском
хозяйстве (по  сельскохозяйственным  организациям,  не  относящимся  к
субъектам малого предпринимательства).
     В  рамках  подпрограммы  "Развитие  агропромышленного  комплекса"
планируется решить две задачи: развитие  производства  основных  видов
сельскохозяйственной продукции  и  пищевых  продуктов  и  модернизация
производства в агропромышленном комплексе.
     Подпрограмма  "Развитие  агропромышленного  комплекса"   включает
следующие основные мероприятия:
     - техническая  и  технологическая  модернизация  производства   в
агропромышленном комплексе;
     - развитие растениеводства (кормопроизводства);
     - развитие животноводства,  переработки  и  реализации  продукции
животноводства;
     - поддержка малых форм хозяйствования на селе;
     - обеспечение эффективной  деятельности  органов  государственной
власти в сфере развития сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
     - обеспечение реализации государственной политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере АПК.".
    

 

     5. Таблицу  раздела  VII  "Сведения  об  объемах   финансирования
государственной программы" изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |       |                    "Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей                    |
|                       |       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |    Всего    |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |    2019     |    2020     |
|-----------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Государственная       | Всего | 6 653 455,1 | 879 310,4 | 933 574,5 | 878 923,4 | 946 131,2 | 954 770,6 | 1 001 984,8 | 1 058 760,2 |
| программа "Развитие   |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| сельского хозяйства и |  ОБ   | 4 602 261,8 | 610 692,4 | 632 470,3 | 630 906,2 | 666 129,3 | 675 024,9 |  693 639,2  |  693 399,5  |
| регулирование рынков  |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| сельскохозяйственной  |  ФБ   | 1 293 198,3 | 166 588,8 | 174 865,8 | 173 009,8 | 192 165,6 | 193 172,1 |  195 689,6  |  197 706,6  |
| продукции, сырья и    |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| продовольствия"       |  МБ   |   4 227,0   |     0     |     0     |     0     |  1 382,0  |  1 505,0  |   1 020,0   |    320,0    |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  ВБС  |  753 768,0  | 102 029,2 | 126 238,4 | 75 007,4  | 86 454,3  | 85 068,6  |  111 636,0  |  167 334,1  |
|-----------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Комитет по            | Всего | 5 630 337,3 | 738 276,0 | 768 693,5 | 734 961,8 | 802 821,0 | 811 460,4 |  858 674,6  |  915 450,0  |
| агропромышленному     |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| комплексу и           |  ОБ   | 3 579 144,0 | 469 658,0 | 467 589,3 | 486 944,6 | 522 819,1 | 531 714,7 |  550 329,0  |  550 089,3  |
| продовольственному    |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| рынку Мурманской      |  ФБ   | 1 293 198,3 | 166 588,8 | 174 865,8 | 173 009,8 | 192 165,6 | 193 172,1 |  195 689,6  |  197 706,6  |
| области               |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  МБ   |   4 227,0   |     0     |     0     |     0     |  1 382,0  |  1 505,0  |   1 020,0   |    320,0    |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  ВБС  |  753 768,0  | 102 029,2 | 126 238,4 | 75 007,4  | 86 454,3  | 85 068,6  |  111 636,0  |  167 334,1  |
|-----------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Министерство          | Всего |  29 500,0   |  2 500,0  | 26 000,0  |  1 000,0  |     0     |     0     |      0      |      0      |
| строительства и       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| территориального      |  ОБ   |  29 500,0   |  2 500,0  | 26 000,0  |  1 000,0  |     0     |     0     |      0      |      0      |
| развития Мурманской   |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| области               |  ФБ   |      0      |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |      0      |      0      |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  МБ   |      0      |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |      0      |      0      |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  ВБС  |      0      |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |      0      |      0      |
|-----------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Комитет по            | Всего |  993 617,8  | 138 534,4 | 138 881,0 | 142 961,6 | 143 310,2 | 143 310,2 |  143 310,2  |  143 310,2  |
| ветеринарии           |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Мурманской области    |  ОБ   |  993 617,8  | 138 534,4 | 138 881,0 | 142 961,6 | 143 310,2 | 143 310,2 |  143 310,2  |  143 310,2  |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  ФБ   |      0      |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |      0      |      0      |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  МБ   |      0      |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |      0      |      0      |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  ВБС  |      0      |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |      0      |      0      |
|-----------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Подпрограмма 1        | Всего | 5 510 680,2 | 727 321,3 | 757 738,8 | 724 007,1 | 778 177,1 | 788 120,7 |  832 419,9  |  902 895,3  |
| "Развитие             |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| агропромышленного     |  ОБ   | 3 513 407,7 | 465 286,7 | 463 218,0 | 482573,3  | 506940,6  | 517263,4  |  532887,7   |   545238    |
| комплекса"            |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  ФБ   | 1 268 199,3 | 163291,8  | 171568,8  | 169712,8  | 188388,6  | 189395,1  |  191912,6   |  193929,6   |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  МБ   |      0      |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |      0      |      0      |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  ВБС  |  729 073,2  |  98742,8  | 122952,0  |  71721,0  |  82847,9  |  81462,2  |  107619,6   |  163727,7   |
|-----------------------+-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| Подпрограмма 2        | Всего |  149 157,1  | 13 454,7  | 36 954,7  | 11 954,7  | 24 643,9  | 23 339,7  |  26 254,7   |  12 554,7   |
| "Устойчивое развитие  |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| сельских территорий   |  ОБ   |  95 236,3   |  6 871,3  | 30 371,3  |  5 371,3  | 15 878,5  | 14 451,3  |  17 441,3   |   4 851,3   |
| Мурманской области"   |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| на 2014-2017 годы и   |  ФБ   |  24 999,0   |  3 297,0  |  3 297,0  |  3 297,0  |  3 777,0  |  3 777,0  |   3 777,0   |   3 777,0   |
| на период до 2020     |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| года                  |  МБ   |   4 227,0   |     0     |     0     |     0     |  1 382,0  |  1 505,0  |   1 020,0   |    320,0    |
|                       |-------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|                       |  ВБС  |  24 694,8   |  3 286,4  |  3 286,4  |  3 286,4  |  3 606,4  |  3 606,4  |   4 016,4   |   3 606,4   |
